Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Iwona Janas MTS Ikar Niepołomice 16 0.00 0 0.00
2. Karolina Fremel MTS Ikar Niepołomice 15 0.00 0 0.00
3. Debora Sajdak - Malec MKS Pałac Młodzieży Tarnów 15 0.00 0 0.00
4. Kamila Sowa UKS Żak Nowy Sącz 13 0.00 0 0.00
5. Martyna Jakubczyk UKS Żak Nowy Sącz 9 0.00 0 0.00
6. Klaudia Chatys UKS Żak Nowy Sącz 16 0.00 0 0.00
7. Adrianna Policha MTS Ikar Niepołomice 16 0.00 0 0.00
8. Monika Kominowska AZS Uniwersytetu Śląskiego 16 0.00 0 0.00
9. Julia Karwot RKK AZS Racibórz 16 0.00 0 0.00
10. Natalia Malaga MKS Pałac Młodzieży Tarnów 14 0.00 0 0.00
11. Sabina Kosakowska UKS Żak Nowy Sącz 16 0.00 0 0.00
12. Anna Orzeł UKS Żak Nowy Sącz 12 0.00 0 0.00
13. Patrycja Łukasik MTS Ikar Niepołomice 12 0.00 0 0.00
14. Sabina Stygar MLKS-MOS Rzeszów 13 0.00 0 0.00
15. Matylda Dobejko KSK Stal Brzeg 13 0.00 0 0.00
16. Alicja Matczyńska MTS Ikar Niepołomice 15 0.00 0 0.00
17. Katarzyna Łysek RKK AZS Racibórz 11 0.00 0 0.00
18. Żaneta Sobota KSK Stal Brzeg 16 0.00 0 0.00
19. Karolina Przybył KSK Stal Brzeg 8 0.00 0 0.00
20. Wiktoria Anczykowska UKS Dwójka Kamienica Polska 11 0.00 0 0.00
21. Katarzyna Pasek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 16 0.00 0 0.00
22. Stefania Seniow- Chmiel AZS Uniwersytetu Śląskiego 15 0.00 0 0.00
23. Marlena Jurzica RMKS Rybnik 8 0.00 0 0.00
24. Magdalena Margol KSK Stal Brzeg 14 0.00 0 0.00
25. Aneta Bolek MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 14 0.00 0 0.00
26. Aleksandra Lewoń-Sczansny RKK AZS Racibórz 15 0.00 0 0.00
27. Paulina Słodowy ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 15 0.00 0 0.00
28. Diana Kosakowska UKS Żak Nowy Sącz 14 0.00 0 0.00
29. Katarzyna Stec AZS Uniwersytetu Śląskiego 13 0.00 0 0.00
30. Natalia Szymczak KSK Stal Brzeg 15 0.00 0 0.00
31. Paulina Pietrzak UKS Żak Nowy Sącz 12 0.00 0 0.00
32. Justyna Pilch ISWJ Wisła 8 0.00 0 0.00
33. Justyna Brańka ISWJ Wisła 14 0.00 0 0.00
34. Julia Lachowicz KSK Stal Brzeg 16 0.00 0 0.00
35. Klaudia Filipowska MTS Ikar Niepołomice 9 0.00 0 0.00
36. Natalia Maryniak MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 13 0.00 0 0.00
37. Paulina Liszka MKS Pałac Młodzieży Tarnów 16 0.00 0 0.00
38. Monika Barczuk MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 16 0.00 0 0.00
39. Beata Madej MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 13 0.00 0 0.00
40. Weronika Sobczyk AZS Uniwersytetu Śląskiego 14 0.00 0 0.00
41. Agnieszka Krzyżak MTS Ikar Niepołomice 8 0.00 0 0.00
42. Laura Cichy ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 15 0.00 0 0.00
43. Maria Cichy ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 16 0.00 0 0.00
44. Ewelina Stefani UKS Dwójka Kamienica Polska 10 0.00 0 0.00
45. Lidia Otręba MLKS-MOS Rzeszów 11 0.00 0 0.00
46. Natalia Klotzer AZS Politechnika Korona Kraków II 16 0.00 0 0.00
47. Katarzyna Nowak UKS Żak Nowy Sącz 12 0.00 0 0.00
48. Agata Kotonowicz UKS Dwójka Kamienica Polska 14 0.00 0 0.00
49. Sara Janiec KSK Stal Brzeg 13 0.00 0 0.00
50. Wiktoria Janiec KSK Stal Brzeg 9 0.00 0 0.00
51. Katarzyna Pszczolarska KSK Stal Brzeg 14 0.00 0 0.00
52. Agnieszka Blum MOSiR Bochnia 10 0.00 0 0.00
53. Patrycja Machajska MLKS-MOS Rzeszów 10 0.00 0 0.00
54. Maria Dubis MLKS-MOS Rzeszów 13 0.00 0 0.00
55. Katarzyna Jagła ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 16 0.00 0 0.00
56. Julia Owca AZS Politechnika Korona Kraków II 14 0.00 0 0.00
57. Hanna Oleksy ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 12 0.00 0 0.00
58. Sara Dolenc AZS Politechnika Korona Kraków II 13 0.00 0 0.00
59. Wiktoria Filipowska AZS Politechnika Korona Kraków II 16 0.00 0 0.00
60. Beata Koroszec AZS Politechnika Korona Kraków II 15 0.00 0 0.00
61. Martyna Gruszka ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 16 0.00 0 0.00
62. Magdalena Maksymowicz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 16 0.00 0 0.00
63. Julia Miler-Kuciapa MLKS-MOS Rzeszów 16 0.00 0 0.00
64. Aleksandra Szpecht MLKS-MOS Rzeszów 12 0.00 0 0.00
65. Emilia Śląska MLKS-MOS Rzeszów 8 0.00 0 0.00
66. Hanna Baran AZS Politechnika Korona Kraków II 11 0.00 0 0.00
67. Julia Dzieduszyńska KSK Stal Brzeg 15 0.00 0 0.00
68. Natalia Lipińska MLKS-MOS Rzeszów 13 0.00 0 0.00
69. Tatiana Redłowska Zagłębie Sosnowiec 13 0.00 0 0.00
70. Paulina Kamińska AZS Uniwersytetu Śląskiego 11 0.00 0 0.00
71. Łucja Gósz MLKS-MOS Rzeszów 13 0.00 0 0.00
72. Magdalena Babieczko SPZ WJM Gmina Krasne 15 0.00 0 0.00
73. Oliwia Łabuńska SPZ WJM Gmina Krasne 16 0.00 0 0.00
74. Dominika Bednarek RMKS Rybnik 13 0.00 0 0.00
75. Zuzanna Walecka ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 12 0.00 0 0.00
76. Sara Marczyk AZS Politechnika Korona Kraków II 8 0.00 0 0.00
77. Wiktoria Trznadel AZS Uniwersytetu Śląskiego 8 0.00 0 0.00
78. Milena Mielcarz AZS Uniwersytetu Śląskiego 13 0.00 0 0.00
79. Natalia Kwiecień Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 14 0.00 0 0.00
80. Aleksandra Michalczyk UKS Żak Nowy Sącz 10 0.00 0 0.00
81. Martyna Sommer UKS Żak Nowy Sącz 15 0.00 0 0.00
82. Martyna Oracz UKS Żak Nowy Sącz 9 0.00 0 0.00
83. Weronika Krawczyk KSK Stal Brzeg 12 0.00 0 0.00
84. Aleksandra Szecel MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 12 0.00 0 0.00
85. Martyna Gandziarowska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 12 0.00 0 0.00
86. Natalia Gola MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 16 0.00 0 0.00
87. Julia Gracz MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 11 0.00 0 0.00
88. Martyna Kanarska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 15 0.00 0 0.00
89. Pola Popowicz Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 16 0.00 0 0.00
90. Izabela Kotowicz MLKS-MOS Rzeszów 15 0.00 0 0.00
91. Jagoda Brzyska AZS Uniwersytetu Śląskiego 14 0.00 0 0.00
92. Katarzyna Piorun AZS Uniwersytetu Śląskiego 12 0.00 0 0.00
93. Laura Kotrys ISWJ Wisła 15 0.00 0 0.00
94. Aleksandra Noworól SPZ WJM Gmina Krasne 13 0.00 0 0.00
95. Ilona Syzdek SPZ WJM Gmina Krasne 15 0.00 0 0.00
96. Aleksandra Wilk SPZ WJM Gmina Krasne 16 0.00 0 0.00
97. Majka Stefaniak ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 14 0.00 0 0.00
98. Agata Bąk ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 8 0.00 0 0.00
99. Marta Grabska ISWJ Wisła 12 0.00 0 0.00
100. Magdalena Cabała MOSiR Bochnia 12 0.00 0 0.00
101. Olga Kaźmirek MOSiR Bochnia 15 0.00 0 0.00
102. Katarzyna Mroczek MOSiR Bochnia 9 0.00 0 0.00
103. Nikola Więcek MOSiR Bochnia 15 0.00 0 0.00
104. Karolina Górka Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 10 0.00 0 0.00
105. Aleksandra Kosińska Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 15 0.00 0 0.00
106. Julia Szymkowicz Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 11 0.00 0 0.00
107. Nina Micek Zagłębie Sosnowiec 16 0.00 0 0.00
108. Łucja Dziadowiec MOSiR Bochnia 15 0.00 0 0.00
109. Patrycja Czaja MOSiR Bochnia 13 0.00 0 0.00
110. Sylwia Słowik MKS Pałac Młodzieży Tarnów 10 0.00 0 0.00
111. Katarzyna Śmiertka MKS Pałac Młodzieży Tarnów 15 0.00 0 0.00
112. Barbara Śmiertka MKS Pałac Młodzieży Tarnów 16 0.00 0 0.00
113. Gabriela Wajda Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 9 0.00 0 0.00
114. Julia Hatalska AZS Politechnika Korona Kraków II 16 0.00 0 0.00
115. Laura Stukator ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 13 0.00 0 0.00
116. Aleksandra Kopacz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 12 0.00 0 0.00
117. Wiktoria Pietrajczuk UKS Dwójka Kamienica Polska 12 0.00 0 0.00
118. Julia Kras Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 16 0.00 0 0.00
119. Aleksandra Krygowska AZS Politechnika Korona Kraków II 14 0.00 0 0.00
120. Maja Zębala MOSiR Bochnia 14 0.00 0 0.00
121. Iga Florkiewicz AZS Politechnika Korona Kraków II 15 0.00 0 0.00
122. Maja Kot MOSiR Bochnia 11 0.00 0 0.00
123. Róża Lekka MOSiR Bochnia 11 0.00 0 0.00
124. Zuzanna Stęc RKK AZS Racibórz 16 0.00 0 0.00
125. Alicja Botorek RKK AZS Racibórz 16 0.00 0 0.00
126. Katarzyna Chuda RKK AZS Racibórz 16 0.00 0 0.00
127. Alicja Kucza RKK AZS Racibórz 14 0.00 0 0.00
128. Sonia Skoczeń UKS Żak Nowy Sącz 12 0.00 0 0.00
129. Agata Martynek ISWJ Wisła 16 0.00 0 0.00
130. Elżbieta Podżorska ISWJ Wisła 10 0.00 0 0.00
131. Natalia Orlicka Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 14 0.00 0 0.00
132. Klaudia Góral Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 16 0.00 0 0.00
133. Katarzyna Skrzyniarz Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 12 0.00 0 0.00
134. Kinga Bursa Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 14 0.00 0 0.00
135. Michella Nassisi MLKS-MOS Rzeszów 13 0.00 0 0.00
136. Ewa Lewandowska AZS Uniwersytetu Śląskiego 9 0.00 0 0.00
137. Sabina Wilk SPZ WJM Gmina Krasne 10 0.00 0 0.00
138. Gabriela Pabian Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 16 0.00 0 0.00
139. Olga Włoczewska Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 14 0.00 0 0.00
140. Julia Kolarz MOSiR Bochnia 16 0.00 0 0.00
141. Monika Kawa SPZ WJM Gmina Krasne 13 0.00 0 0.00
142. Pola Pilicka UKS Dwójka Kamienica Polska 15 0.00 0 0.00
143. Pola Sygiet UKS Dwójka Kamienica Polska 14 0.00 0 0.00
144. Oliwia Prudzic UKS Dwójka Kamienica Polska 10 0.00 0 0.00
145. Patrycja Krzechki UKS Dwójka Kamienica Polska 9 0.00 0 0.00
146. Emilia Wawrzon MKS Pałac Młodzieży Tarnów 11 0.00 0 0.00
147. Maja Sakra SPZ WJM Gmina Krasne 13 0.00 0 0.00
148. Wanesa Drankowska KSK Stal Brzeg 10 0.00 0 0.00
149. Justyna Tomczyk MTS Ikar Niepołomice 12 0.00 0 0.00
150. Aleksandra Nakielska RMKS Rybnik 8 0.00 0 0.00
151. Julia Jargoń RMKS Rybnik 9 0.00 0 0.00
152. Patrycja Pendziałek RMKS Rybnik 15 0.00 0 0.00
153. Maja Troszka RMKS Rybnik 12 0.00 0 0.00
154. Oliwia Keller RMKS Rybnik 15 0.00 0 0.00
155. Klaudia Keller RMKS Rybnik 13 0.00 0 0.00
156. Alicja Roś RMKS Rybnik 11 0.00 0 0.00
157. Izabela Fałowska Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 13 0.00 0 0.00
158. Zuzanna Smędzik Zagłębie Sosnowiec 16 0.00 0 0.00
159. Anna Boroń Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 9 0.00 0 0.00
160. Natalia Jankowska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 15 0.00 0 0.00
161. Bianka Michalak MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 15 0.00 0 0.00
162. Sylwia Kak AZS Uniwersytetu Śląskiego 12 0.00 0 0.00
163. Aleksandra Lesiak Zagłębie Sosnowiec 13 0.00 0 0.00
164. Marzena Złocińska Zagłębie Sosnowiec 15 0.00 0 0.00
165. Justyna Adamaszek Zagłębie Sosnowiec 11 0.00 0 0.00
166. Maja Gańczarczyk-Dec ISWJ Wisła 11 0.00 0 0.00
167. Oliwia Żak Zagłębie Sosnowiec 15 0.00 0 0.00
168. Maria Tyszczak Zagłębie Sosnowiec 16 0.00 0 0.00
169. Kamila Śledź Zagłębie Sosnowiec 15 0.00 0 0.00
170. Marta Mielcarz Zagłębie Sosnowiec 16 0.00 0 0.00
171. Hanna Majchrzak Zagłębie Sosnowiec 8 0.00 0 0.00
172. Dominika Bronakowska Zagłębie Sosnowiec 13 0.00 0 0.00
173. Julia Szydłowska RMKS Rybnik 10 0.00 0 0.00
174. Daria Gajos MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 14 0.00 0 0.00
175. Beata Ossysek MTS Ikar Niepołomice 16 0.00 0 0.00
176. Wiktoria Zub RKK AZS Racibórz 10 0.00 0 0.00
177. Zuzanna Niżborska RKK AZS Racibórz 11 0.00 0 0.00
178. Wiktoria Jacków RKK AZS Racibórz 15 0.00 0 0.00
179. Katarzyna Bugajska RKK AZS Racibórz 10 0.00 0 0.00
180. Wiktoria Tomana Wisła CanPack Kraków 8 0.00 0 0.00
181. Jagoda Szostak Wisła CanPack Kraków, Wisła CANPACK II Kraków 14 0.00 0 0.00
182. Amelia Chwist UKS Dwójka Kamienica Polska 8 0.00 0 0.00
183. Karolina Kukuła UKS Dwójka Kamienica Polska 13 0.00 0 0.00
184. Julia Warmuz AZS Politechnika Korona Kraków II 15 0.00 0 0.00
185. Sonia Twardowska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 9 0.00 0 0.00
186. Natalia Krupa MLKS-MOS Rzeszów 8 0.00 0 0.00
187. Natalia Bartosiak UKS Dwójka Kamienica Polska 9 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz