Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Laura Cichy ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. 20 125 20 0 17 0 0 0 54 0 0 0 142 0
2. Maria Cichy ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. 20 104 20 0 8 0 0 0 34 0 0 0 112 0
3. Martyna Gruszka AZS Uniwersytetu Śląskiego 20 206 20 0 0 0 0 0 42 0 0 0 206 0
4. Marika Grzegorowska AZS Uniwersytetu Śląskiego 20 256 20 0 42 0 0 0 24 0 0 0 298 0
5. Nina Micek Zagłębie Sosnowiec 20 187 20 0 4 0 0 0 53 0 0 0 191 0
6. Aleksandra Piechaczek ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. 19 303 19 0 22 0 0 0 41 0 0 0 325 0
7. Milena Mielcarz AZS Uniwersytetu Śląskiego 19 182 19 0 0 0 0 0 39 0 0 0 182 0
8. Patrycja Hnida ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. 19 204 19 0 8 0 0 0 25 0 0 0 212 0
9. Zuzanna Smędzik Zagłębie Sosnowiec 19 98 19 0 6 0 0 0 37 0 0 0 104 0
10. Justyna Adamaszek Zagłębie Sosnowiec 19 75 19 0 1 0 0 0 36 0 0 0 76 0
11. Maria Tyszczak Zagłębie Sosnowiec 19 109 19 0 0 0 0 0 25 0 0 0 109 0
12. Monika Kominowska AZS Uniwersytetu Śląskiego 18 371 18 0 4 0 0 0 38 0 0 0 375 0
13. Julia Karwot RKK AZS Racibórz 18 163 18 0 14 0 0 0 37 0 0 0 177 0
14. Paulina Słodowy ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. 18 198 18 0 17 0 0 0 45 0 0 0 215 0
15. Joanna Sobota RKK AZS Racibórz 18 273 18 0 17 0 0 0 48 0 0 0 290 0
16. Wiktoria Mendyk AZS Uniwersytetu Śląskiego 18 137 18 0 20 0 0 0 25 0 0 0 157 0
17. Monika Barczuk Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy 18 112 18 0 0 0 0 0 31 0 0 0 112 0
18. Martyna Kanarska Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy 18 129 18 0 6 0 0 0 48 0 0 0 135 0
19. Kinga Karwot ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. 18 38 18 0 7 0 0 0 6 0 0 0 45 0
20. Zuzanna Stęc RKK AZS Racibórz 18 262 18 0 4 0 0 0 47 0 0 0 266 0
21. Alicja Botorek RKK AZS Racibórz 18 85 18 0 8 0 0 0 54 0 0 0 93 0
22. Marta Mielcarz Zagłębie Sosnowiec 18 165 18 0 16 0 0 0 22 0 0 0 181 0
23. Julia Lachowicz KSK STAL BRZEG 17 90 17 0 3 0 0 0 33 0 0 0 93 0
24. Monika Morgiel KSK STAL BRZEG 17 135 17 0 14 0 0 0 40 0 0 0 149 0
25. Marzena Złocińska Zagłębie Sosnowiec 17 106 17 0 0 0 0 0 49 0 0 0 106 0
26. Justyna Ogrodowska RKK AZS Racibórz 16 121 16 0 9 0 0 0 40 0 0 0 130 0
27. Aleksandra Lewoń-Sczansny RKK AZS Racibórz 16 240 16 0 39 0 0 0 39 0 0 0 279 0
28. Patrycja Pawlik ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. 16 150 16 0 11 0 0 0 36 0 0 0 161 0
29. Monika Opiatowska Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy 16 98 16 0 0 0 0 0 28 0 0 0 98 0
30. Zuzanna Walecka ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. 16 123 16 0 19 0 0 0 40 0 0 0 142 0
31. Nadia Kłobukowska Zagłębie Sosnowiec 16 142 16 0 2 0 0 0 30 0 0 0 144 0
32. Katarzyna Chuda RKK AZS Racibórz 16 44 16 0 0 0 0 0 20 0 0 0 44 0
33. Urszula Słupska AZS Uniwersytetu Śląskiego 16 47 16 0 0 0 0 0 23 0 0 0 47 0
34. Daria Gajos Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy 16 36 16 0 0 0 0 0 18 0 0 0 36 0
35. Żaneta Sobota KSK STAL BRZEG 15 64 15 0 0 0 0 0 23 0 0 0 64 0
36. Stefania Seniow- Chmiel AZS Uniwersytetu Śląskiego 15 47 15 0 2 0 0 0 10 0 0 0 49 0
37. Natalia Szymczak KSK STAL BRZEG 15 188 15 0 20 0 0 0 37 0 0 0 208 0
38. Aleksandra Błasiak KSK STAL BRZEG 15 143 15 0 1 0 0 0 31 0 0 0 144 0
39. Beata Madej Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy 15 33 15 0 2 0 0 0 41 0 0 0 35 0
40. Natalia Jankowska Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy 15 177 15 0 25 0 0 0 27 0 0 0 202 0
41. Agata Martynek ISWJ Wisła 14 102 14 0 2 0 0 0 28 0 0 0 104 0
42. Aleksandra Lesiak Zagłębie Sosnowiec 14 90 14 0 14 0 0 0 20 0 0 0 104 0
43. Marlena Pilarczyk Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy 13 164 13 0 28 0 0 0 39 0 0 0 192 0
44. Maria Matuszewska KSK STAL BRZEG 13 117 13 0 20 0 0 0 13 0 0 0 137 0
45. Matylda Dobejko KSK STAL BRZEG 13 87 13 0 5 0 0 0 14 0 0 0 92 0
46. Paulina Krakowczyk AZS Uniwersytetu Śląskiego 13 127 13 0 5 0 0 0 24 0 0 0 132 0
47. Tatiana Redłowska Zagłębie Sosnowiec 13 152 13 0 37 0 0 0 15 0 0 0 189 0
48. Martyna Pluta ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. 13 8 13 0 2 0 0 0 20 0 0 0 10 0
49. Pola Sygiet UKS Dwójka Kamienica Polska 13 73 13 0 2 0 0 0 19 0 0 0 75 0
50. Bianka Michalak Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy 13 177 13 0 16 0 0 0 22 0 0 0 193 0
51. Milena Maciejczyk Zagłębie Sosnowiec 13 117 13 0 3 0 0 0 37 0 0 0 120 0
52. Zuzanna Niżborska RKK AZS Racibórz 13 4 13 0 0 0 0 0 14 0 0 0 4 0
53. Justyna Brańka ISWJ Wisła 12 199 12 0 22 0 0 0 25 0 0 0 221 0
54. Agata Kotonowicz UKS Dwójka Kamienica Polska 12 161 12 0 8 0 0 0 33 0 0 0 169 0
55. Wiktoria Janiec KSK STAL BRZEG 12 102 12 0 14 0 0 0 11 0 0 0 116 0
56. Aleksandra Szecel Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy 12 31 12 0 0 0 0 0 6 0 0 0 31 0
57. Julia Gracz Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy 12 52 12 0 3 0 0 0 8 0 0 0 55 0
58. Amelia Ziajska AZS Uniwersytetu Śląskiego 12 38 12 0 1 0 0 0 12 0 0 0 39 0
59. Natalia Wilczak Zagłębie Sosnowiec 12 56 12 0 8 0 0 0 8 0 0 0 64 0
60. Karolina Kukuła UKS Dwójka Kamienica Polska 12 24 12 0 2 0 0 0 2 0 0 0 26 0
61. Natalia Rudeńska Młodzieżowy Klub Sportowy Basket Kłodzko 12 50 12 0 0 0 0 0 21 0 0 0 50 0
62. Emilia Kantor Młodzieżowy Klub Sportowy Basket Kłodzko 12 21 12 0 0 0 0 0 26 0 0 0 21 0
63. Angelina Wielgus Młodzieżowy Klub Sportowy Basket Kłodzko 12 25 12 0 1 0 0 0 14 0 0 0 26 0
64. Sara Janiec KSK STAL BRZEG 11 56 11 0 4 0 0 0 17 0 0 0 60 0
65. Wiktoria Zając Młodzieżowy Klub Sportowy Basket Kłodzko 11 102 11 0 1 0 0 0 40 0 0 0 103 0
66. Katarzyna Piorun AZS Uniwersytetu Śląskiego 11 25 11 0 7 0 0 0 10 0 0 0 32 0
67. Weronika Szewczyk ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. 11 15 11 0 2 0 0 0 3 0 0 0 17 0
68. Kamila Śledź Zagłębie Sosnowiec 11 42 11 0 1 0 0 0 19 0 0 0 43 0
69. Anna Stabiszewska Młodzieżowy Klub Sportowy Basket Kłodzko 11 71 11 0 8 0 0 0 40 0 0 0 79 0
70. Marlena Jurzica AZS Uniwersytetu Śląskiego 10 82 10 0 5 0 0 0 11 0 0 0 87 0
71. Marta Saran UKS Dwójka Kamienica Polska 10 26 10 0 0 0 0 0 22 0 0 0 26 0
72. Justyna Pilch ISWJ Wisła 10 144 10 0 15 0 0 0 35 0 0 0 159 0
73. Ewelina Stefani UKS Dwójka Kamienica Polska 10 107 10 0 8 0 0 0 20 0 0 0 115 0
74. Laura Kotrys ISWJ Wisła 10 161 10 0 19 0 0 0 13 0 0 0 180 0
75. Agata Bąk RMKS Rybnik II 10 47 10 0 5 0 0 0 22 0 0 0 52 0
76. Patrycja Wilgosiewicz AZS Uniwersytetu Śląskiego 10 18 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18 0
77. Maja Gańczarczyk-Dec ISWJ Wisła 10 40 10 0 0 0 0 0 25 0 0 0 40 0
78. Sara Hołomek ISWJ Wisła 10 92 10 0 11 0 0 0 13 0 0 0 103 0
79. Wiktoria Matysiak UKS Dwójka Kamienica Polska 10 108 10 0 7 0 0 0 15 0 0 0 115 0
80. Paulina Kowalska ISWJ Wisła 10 20 10 0 0 0 0 0 14 0 0 0 20 0
81. Marietta Godzisz UKS Dwójka Kamienica Polska 10 5 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
82. Amelia Niczke RMKS Rybnik II 10 26 10 0 1 0 0 0 10 0 0 0 27 0
83. Zuzanna Włodarczyk Młodzieżowy Klub Sportowy Basket Kłodzko 10 3 10 0 1 0 0 0 7 0 0 0 4 0
84. Katarzyna Łysek RKK AZS Racibórz 9 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85. Karolina Przybył KSK STAL BRZEG 9 22 9 0 1 0 0 0 9 0 0 0 23 0
86. Aneta Bolek Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy 9 86 9 0 0 0 0 0 18 0 0 0 86 0
87. Majka Stefaniak RMKS Rybnik II 9 86 9 0 7 0 0 0 35 0 0 0 93 0
88. Laura Stukator RMKS Rybnik II 9 65 9 0 3 0 0 0 17 0 0 0 68 0
89. Aleksandra Jazłowiecka-Świstek ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. 9 5 9 0 1 0 0 0 3 0 0 0 6 0
90. Wiktoria Pawlus ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. 9 41 9 0 4 0 0 0 10 0 0 0 45 0
91. Julia Rubysz ISWJ Wisła 9 42 9 0 4 0 0 0 22 0 0 0 46 0
92. Klaudia Rams UKS Dwójka Kamienica Polska 9 75 9 0 0 0 0 0 20 0 0 0 75 0
93. Natalia Cieśniarska KSK STAL BRZEG 9 8 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
94. Julia Szydłowska RMKS Rybnik II 9 47 9 0 5 0 0 0 18 0 0 0 52 0
95. Noemi Grabiec ISWJ Wisła 9 21 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 21 0
96. Jagoda Rusinowska Młodzieżowy Klub Sportowy Basket Kłodzko 9 46 9 0 6 0 0 0 18 0 0 0 52 0
97. Ewelina Najduch AZS Uniwersytetu Śląskiego 8 90 8 0 12 0 0 0 20 0 0 0 102 0
98. Marta Skowron MKS MOS Betard Wrocław 8 73 8 0 11 0 0 0 23 0 0 0 84 0
99. Dominika Puzio Zagłębie Sosnowiec 8 135 8 0 7 0 0 0 14 0 0 0 142 0
100. Martyna Miedza UKS Dwójka Kamienica Polska 8 94 8 0 11 0 0 0 22 0 0 0 105 0
101. Oliwia Prudzic UKS Dwójka Kamienica Polska 8 10 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
102. Wanesa Drankowska KSK STAL BRZEG 8 27 8 0 3 0 0 0 9 0 0 0 30 0
103. Agnieszka Szczepańska Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy 8 18 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 18 0
104. Oliwia Wieczorek RMKS Rybnik II 8 11 8 0 0 0 0 0 17 0 0 0 11 0
105. Zuzanna Gadkowska KSK STAL BRZEG 7 79 7 0 1 0 0 0 12 0 0 0 80 0
106. Katarzyna Stec AZS Uniwersytetu Śląskiego 7 23 7 0 1 0 0 0 5 0 0 0 24 0
107. Kamila Kudłak KSK STAL BRZEG 7 17 7 0 3 0 0 0 8 0 0 0 20 0
108. Wiktoria Stala KSK STAL BRZEG 7 11 7 0 3 0 0 0 11 0 0 0 14 0
109. Monika Harasimów MKS MOS Betard Wrocław 7 55 7 0 1 0 0 0 20 0 0 0 56 0
110. Natalia Klepacz MKS MOS Betard Wrocław 7 39 7 0 3 0 0 0 7 0 0 0 42 0
111. Sandra Dubiel MKS MOS Betard Wrocław 7 64 7 0 9 0 0 0 15 0 0 0 73 0
112. Gabriela Olszowa MKS MOS Betard Wrocław 7 48 7 0 1 0 0 0 11 0 0 0 49 0
113. Dominika Bronakowska Zagłębie Sosnowiec 7 19 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 19 0
114. Weronika Sobczyk RKK AZS Racibórz 6 19 6 0 1 0 0 0 13 0 0 0 20 0
115. Zofia Świtała MKS MOS Betard Wrocław 6 43 6 0 0 0 0 0 17 0 0 0 43 0
116. Martyna Gandziarowska Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy 6 16 6 0 2 0 0 0 7 0 0 0 18 0
117. Jagoda Brzyska AZS Uniwersytetu Śląskiego 6 8 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
118. Lidia Walczak MKS MOS Betard Wrocław 6 23 6 0 1 0 0 0 4 0 0 0 24 0
119. Małgorzata Łukasik MKS MOS Betard Wrocław 6 26 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 26 0
120. Patrycja Pendziałek RMKS Rybnik II 6 106 6 0 13 0 0 0 7 0 0 0 119 0
121. Sylwia Kak AZS Uniwersytetu Śląskiego 6 22 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 22 0
122. Zuzanna Denys Młodzieżowy Klub Sportowy Basket Kłodzko 6 10 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
123. Sara Pająk MKS MOS Betard Wrocław 5 82 5 0 8 0 0 0 8 0 0 0 90 0
124. Weronika Rosół KSK STAL BRZEG 5 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
125. Martyna Feliga Zagłębie Sosnowiec 5 12 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
126. Dominika Gałka UKS Dwójka Kamienica Polska 5 48 5 0 2 0 0 0 12 0 0 0 50 0
127. Oliwia Keller RMKS Rybnik II 5 123 5 0 4 0 0 0 12 0 0 0 127 0
128. Klaudia Keller RMKS Rybnik II 5 128 5 0 1 0 0 0 9 0 0 0 129 0
129. Julia Kowalska Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
130. Maria Perzyna AZS Uniwersytetu Śląskiego 5 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
131. Wiktoria Jacków RKK AZS Racibórz 5 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
132. Maria Podolska ISWJ Wisła 5 6 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
133. Natalia Bartosiak UKS Dwójka Kamienica Polska 5 7 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
134. Yulia Vlasenko ISWJ Wisła 5 16 5 0 3 0 0 0 6 0 0 0 19 0
135. Beata Szarzec ISWJ Wisła 4 84 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 84 0
136. Martyna Gozdek ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. 4 12 4 0 1 0 0 0 7 0 0 0 13 0
137. Patrycja Krzechki UKS Dwójka Kamienica Polska 4 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
138. Małgorzata Golema MKS MOS Betard Wrocław 4 17 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 0
139. Oliwia Góral MKS MOS Betard Wrocław 4 12 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
140. Magdalena Świątek MKS MOS Betard Wrocław 4 7 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 0
141. Martyna Wowra MKS MOS Betard Wrocław 4 36 4 0 2 0 0 0 8 0 0 0 38 0
142. Marta Makuła Zagłębie Sosnowiec 4 28 4 0 8 0 0 0 2 0 0 0 36 0
143. Amelia Chwist UKS Dwójka Kamienica Polska 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
144. Oleksandra Hopkalo RMKS Rybnik II 4 50 4 0 2 0 0 0 13 0 0 0 52 0
145. Joanna Kowalik KSK STAL BRZEG 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
146. Aleksandra Nakielska RMKS Rybnik II 3 12 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13 0
147. Julia Kuś Zagłębie Sosnowiec 3 8 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0
148. Zofia Paluch AZS Uniwersytetu Śląskiego 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. Alicja Szczerbowska Zagłębie Sosnowiec 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
150. Oliwia Zelek ISWJ Wisła 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
151. Katarzyna Kołodziej Młodzieżowy Klub Sportowy Basket Kłodzko 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
152. Agnieszka Bochenek Młodzieżowy Klub Sportowy Basket Kłodzko 2 12 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
153. Agnieszka Skowron MKS MOS Betard Wrocław 2 36 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 39 0
154. Natalia Drózd ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
155. Jenifer Domagalska Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. Samanta Kruczek ISWJ Wisła 2 14 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
157. Zuzanna Łagodzińska UKS Dwójka Kamienica Polska 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. Iga Broszko RKK AZS Racibórz 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
159. Karolina Bach RKK AZS Racibórz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. WIKTORIA GŁADYSZ Młodzieżowy Klub Sportowy Basket Kłodzko 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Aleksandra Mucha Młodzieżowy Klub Sportowy Basket Kłodzko 2 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
162. Karolina Szarszaniewicz MKS MOS Betard Wrocław 1 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
163. Hanna Baran MKS MOS Betard Wrocław 1 7 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 9 0
164. Wiktoria Pietrajczuk UKS Dwójka Kamienica Polska 1 7 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0
165. Patrycja Łukasik MKS MOS Betard Wrocław 1 9 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 10 0
166. Milena Kocjan UKS Dwójka Kamienica Polska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Oliwia Żak AZS Uniwersytetu Śląskiego 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
168. Maja Boreczek MKS MOS Betard Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Julia Dendewicz ISWJ Wisła 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
170. Olimpia Szymańska MKS MOS Betard Wrocław 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
171. Zofia Nikodym RKK AZS Racibórz 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
172. Karolina Dziewior RKK AZS Racibórz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. Julia Wyrostek RKK AZS Racibórz 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
174. Magdalena Gajdemska Młodzieżowy Klub Sportowy Basket Kłodzko 1 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
175. Emilia Mikołajczyk RKK AZS Racibórz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz