Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KS Pogoń Ruda Śląska 68.08 12 0 4.83 0 0 0 0 0 0 72.92 0
MKS MOS Betard Wrocław 83.83 12 0 4.83 0 0 0 0 0 0 88.67 0
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 59.63 8 0 4 0 0 0 0 0 0 63.63 0
ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 60.9 10 0 4.4 0 0 0 0 0 0 65.3 0
Górskie Resorty Spartakus Jelenia Góra 59.09 11 0 2.45 0 0 0 0 0 0 61.55 0
ISWJ Wisła 72.33 9 0 6.11 0 0 0 0 0 0 78.44 0
AZS Politechnika Śląska 52.5 10 0 2.8 0 0 0 0 0 0 55.3 0
KS Basket Siechnice 73.36 11 0 5 0 0 0 0 0 0 78.36 0
AZS Uniwersytetu Śląskiego 80.91 11 0 5.09 0 0 0 0 0 0 86 0
RKK AZS Racibórz 53.3 10 0 3.1 0 0 0 0 0 0 56.4 0
SPARTA Ziębice 93.8 10 0 6.3 0 0 0 0 0 0 100.1 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz