Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Dominika Oleksy-Radońska KS Pogoń Ruda Śląska 14 70 14 0 16 0 0 0 0 0 0 86 0
2. Joanna Sobota RKK AZS Racibórz 14 194 14 0 12 0 0 0 0 0 0 206 0
3. Paulina Krakowczyk MKS MOS AZS UŚ Katowice 14 174 14 0 7 0 0 0 0 0 0 181 0
4. Sandra Dubiel MKS MOS Betard Wrocław 14 94 14 0 11 0 0 0 0 0 0 105 0
5. Julia Adamczyk MKS MOS AZS UŚ Katowice 14 152 14 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0
6. Natalia Rudzińska MKS MOS AZS UŚ Katowice 14 222 14 0 26 0 0 0 0 0 0 248 0
7. Adrianna Ryng MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 14 149 14 0 1 0 0 0 0 0 0 150 0
8. Milena Mielcarz MKS MOS AZS UŚ Katowice 14 154 14 0 8 0 0 0 0 0 0 162 0
9. Alicja Botorek RKK AZS Racibórz 14 64 14 0 8 0 0 0 0 0 0 72 0
10. Agata Martynek MKS MOS AZS UŚ Katowice 14 65 14 0 2 0 0 0 0 0 0 67 0
11. Julia Jargoń MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 14 33 14 0 5 0 0 0 0 0 0 38 0
12. Natalia Korytowska ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 14 87 14 0 5 0 0 0 0 0 0 92 0
13. Julia Kowalska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 14 80 14 0 8 0 0 0 0 0 0 88 0
14. Julia Dendewicz ISWJ Wisła 14 97 14 0 10 0 0 0 0 0 0 107 0
15. Nikola Nycz MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 14 131 14 0 1 0 0 0 0 0 0 132 0
16. Julia Mysz RKK AZS Racibórz 14 163 14 0 20 0 0 0 0 0 0 183 0
17. Martyna Buchczik KS Pogoń Ruda Śląska 14 194 14 0 7 0 0 0 0 0 0 201 0
18. Julia Wyrostek RKK AZS Racibórz 14 35 14 0 1 0 0 0 0 0 0 36 0
19. Amelia Naróg Stal Brzeg 14 87 14 0 4 0 0 0 0 0 0 91 0
20. Julia Karwot RKK AZS Racibórz 13 101 13 0 10 0 0 0 0 0 0 111 0
21. Natalia Nowak KS Pogoń Ruda Śląska 13 165 13 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0
22. Matylda Dobejko Stal Brzeg 13 83 13 0 12 0 0 0 0 0 0 95 0
23. Żaneta Sobota Stal Brzeg 13 181 13 0 7 0 0 0 0 0 0 188 0
24. Wiktoria Wiśniowska MKS MOS Betard Wrocław 13 83 13 0 3 0 0 0 0 0 0 86 0
25. Katarzyna Stec KS Pogoń Ruda Śląska 13 58 13 0 8 0 0 0 0 0 0 66 0
26. Kornelia Szeremeta MKS MOS Betard Wrocław 13 119 13 0 11 0 0 0 0 0 0 130 0
27. Natalia Szymczak Stal Brzeg 13 146 13 0 12 0 0 0 0 0 0 158 0
28. Sara Pająk MKS MOS Betard Wrocław 13 162 13 0 8 0 0 0 0 0 0 170 0
29. Hanna Oleksy KS Pogoń Ruda Śląska 13 109 13 0 10 0 0 0 0 0 0 119 0
30. Michalina Walczak MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 13 91 13 0 2 0 0 0 0 0 0 93 0
31. Wiktoria Bulik KS Pogoń Ruda Śląska 13 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
32. Majka Stefaniak ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 13 73 13 0 9 0 0 0 0 0 0 82 0
33. Milena Raudner ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 13 199 13 0 24 0 0 0 0 0 0 223 0
34. Maja Wronka ISWJ Wisła 13 84 13 0 6 0 0 0 0 0 0 90 0
35. Natalia Targas MKS MOS AZS UŚ Katowice 13 49 13 0 2 0 0 0 0 0 0 51 0
36. Aleksandra Pieńkosz ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 13 138 13 0 3 0 0 0 0 0 0 141 0
37. Laura Borecka ISWJ Wisła 13 135 13 0 7 0 0 0 0 0 0 142 0
38. Emilia Mikołajczyk RKK AZS Racibórz 13 35 13 0 1 0 0 0 0 0 0 36 0
39. Monika Fiech MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 13 43 13 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0
40. Katarzyna Pszczolarska Stal Brzeg 12 33 12 0 3 0 0 0 0 0 0 36 0
41. Martyna Wowra MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 12 147 12 0 17 0 0 0 0 0 0 164 0
42. Bianka Michalak MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 12 82 12 0 6 0 0 0 0 0 0 88 0
43. Maja Gańczarczyk-Dec MKS MOS AZS UŚ Katowice 12 37 12 0 1 0 0 0 0 0 0 38 0
44. Zuzanna Główka RKK AZS Racibórz 12 47 12 0 5 0 0 0 0 0 0 52 0
45. Blanka Kucza RKK AZS Racibórz 12 55 12 0 1 0 0 0 0 0 0 56 0
46. Maja Kamfoniak ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 12 48 12 0 1 0 0 0 0 0 0 49 0
47. Agata Szarbatke MKS MOS AZS UŚ Katowice 12 92 12 0 11 0 0 0 0 0 0 103 0
48. Albina Havriushova MKS MOS AZS UŚ Katowice 12 57 12 0 3 0 0 0 0 0 0 60 0
49. Anna Matras MKS MOS Betard Wrocław 11 118 11 0 19 0 0 0 0 0 0 137 0
50. Paulina Słodowy ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 11 117 11 0 9 0 0 0 0 0 0 126 0
51. Wiktoria Grzegorzek ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 11 29 11 0 1 0 0 0 0 0 0 30 0
52. Zuzanna Wilczyńska KS Pogoń Ruda Śląska 11 43 11 0 2 0 0 0 0 0 0 45 0
53. Klaudia Soboszek ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 11 45 11 0 3 0 0 0 0 0 0 48 0
54. Patrycja Hnida ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 11 171 11 0 10 0 0 0 0 0 0 181 0
55. Natalia Cieśniarska Stal Brzeg 11 37 11 0 2 0 0 0 0 0 0 39 0
56. Martyna Neumann ISWJ Wisła 11 44 11 0 5 0 0 0 0 0 0 49 0
57. Hanna Szarzec ISWJ Wisła 11 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
58. Martyna Pióro MKS MOS Betard Wrocław 10 116 10 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0
59. Wiktoria Lebiodzik MKS MOS Betard Wrocław 10 31 10 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
60. Hanna Ludwiczyńska MKS MOS Betard Wrocław 10 43 10 0 5 0 0 0 0 0 0 48 0
61. Kinga Karwot ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 10 17 10 0 4 0 0 0 0 0 0 21 0
62. Laura Stukator ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 10 23 10 0 2 0 0 0 0 0 0 25 0
63. Zuzanna Stęc RKK AZS Racibórz 10 128 10 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0
64. Natalia Jankowska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 10 160 10 0 14 0 0 0 0 0 0 174 0
65. Karolina Dziewior RKK AZS Racibórz 10 25 10 0 3 0 0 0 0 0 0 28 0
66. Zuzanna Czyż Maia ISWJ Wisła 10 33 10 0 1 0 0 0 0 0 0 34 0
67. Anna Pik ISWJ Wisła 10 168 10 0 7 0 0 0 0 0 0 175 0
68. Agata Mierwa ISWJ Wisła 10 9 10 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0
69. NATALIA MAŁECKA Stal Brzeg 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Martyna Ziober Stal Brzeg 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
71. Anna Rorat MKS MOS Betard Wrocław 9 64 9 0 1 0 0 0 0 0 0 65 0
72. Klaudia Chrobot KS Pogoń Ruda Śląska 9 80 9 0 7 0 0 0 0 0 0 87 0
73. Martyna Ryng MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 9 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
74. Paulina Wionczek Stal Brzeg 9 3 9 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
75. Julia Dzieduszyńska Stal Brzeg 9 81 9 0 6 0 0 0 0 0 0 87 0
76. Natalia Faber KS Pogoń Ruda Śląska 9 77 9 0 8 0 0 0 0 0 0 85 0
77. Emilia Bojda MKS MOS AZS UŚ Katowice 9 44 9 0 5 0 0 0 0 0 0 49 0
78. Nina Sosnal MKS MOS AZS UŚ Katowice 9 39 9 0 5 0 0 0 0 0 0 44 0
79. Otylia Oraczewska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 9 16 9 0 3 0 0 0 0 0 0 19 0
80. Zofia Nikodym RKK AZS Racibórz 9 13 9 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0
81. Paulina Karakuła ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 9 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
82. Dominika Szczotka MKS MOS Betard Wrocław 9 65 9 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0
83. Karina Lupa KS Pogoń Ruda Śląska 8 23 8 0 1 0 0 0 0 0 0 24 0
84. Karolina Woroniecka MKS MOS Betard Wrocław 8 20 8 0 1 0 0 0 0 0 0 21 0
85. Natalia Klepacz MKS MOS Betard Wrocław 8 41 8 0 4 0 0 0 0 0 0 45 0
86. Julia Kuchta KS Pogoń Ruda Śląska 8 17 8 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0
87. Paulina Zuza KS Pogoń Ruda Śląska 8 26 8 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
88. Maria Górka MKS MOS AZS UŚ Katowice 8 49 8 0 4 0 0 0 0 0 0 53 0
89. Laura Kusicielek Stal Brzeg 8 45 8 0 6 0 0 0 0 0 0 51 0
90. Helena Wątorek ISWJ Wisła 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
91. Karolina Kozera MKS MOS Betard Wrocław 7 45 7 0 1 0 0 0 0 0 0 46 0
92. Kamila Kudłak Stal Brzeg 7 31 7 0 1 0 0 0 0 0 0 32 0
93. Martyna Flaszewska KS Pogoń Ruda Śląska 7 42 7 0 1 0 0 0 0 0 0 43 0
94. Jenifer Domagalska MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 7 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
95. Jagna Ziebura ISWJ Wisła 7 28 7 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
96. Jagoda Szostak MKS MOS Betard Wrocław 7 46 7 0 5 0 0 0 0 0 0 51 0
97. Justyna Pilch ISWJ Wisła 6 69 6 0 5 0 0 0 0 0 0 74 0
98. Zuzanna Niestroj ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 6 30 6 0 2 0 0 0 0 0 0 32 0
99. Anna Kucharzewska KS Pogoń Ruda Śląska 6 9 6 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
100. Laura Kucharska Stal Brzeg 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
101. Aleksandra Przybycień Stal Brzeg 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Hanna Baran MKS MOS Betard Wrocław 5 14 5 0 4 0 0 0 0 0 0 18 0
103. Maja Kaźmierczak ISWJ Wisła 5 20 5 0 1 0 0 0 0 0 0 21 0
104. Natalia Larysz ISWJ Wisła 5 48 5 0 1 0 0 0 0 0 0 49 0
105. Marcela Miszkiewicz MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 5 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
106. Urszula Kopacz MKS MOS AZS UŚ Katowice 5 9 5 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
107. Magdalena Margol Stal Brzeg 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Daria Szatkowska MKS MOS Betard Wrocław 4 39 4 0 1 0 0 0 0 0 0 40 0
109. Zuzanna Madeja ISWJ Wisła 4 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0
110. Agnieszka Gomoluch KS Pogoń Ruda Śląska 3 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0
111. Agnieszka Skowron MKS MOS Betard Wrocław 3 30 3 0 2 0 0 0 0 0 0 32 0
112. Zuzanna Walecka ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 3 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
113. Natalia Drózd ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Ewa Lewandowska MKS MOS AZS UŚ Katowice 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. Oliwia Uciecha ISWJ Wisła 3 38 3 0 1 0 0 0 0 0 0 39 0
116. Sara Hołomek ISWJ Wisła 3 65 3 0 8 0 0 0 0 0 0 73 0
117. Emilia Pierzycka ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 3 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
118. Zofia Zagdańska MKS MOS AZS UŚ Katowice 3 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
119. Martyna Cieślar ISWJ Wisła 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Maja Pilch ISWJ Wisła 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
121. Hanna Wróbel ISWJ Wisła 3 8 3 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0
122. Maria Hotowy MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 2 12 2 0 3 0 0 0 0 0 0 15 0
123. Gabriela Olszowa MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 2 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
124. Wiktoria Tomana MKS MOS AZS UŚ Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Emilia Brodacka ISWJ Wisła 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
126. Martyna Sekuła RKK AZS Racibórz 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
127. Agata Świętek MKS MOS AZS UŚ Katowice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
128. Lena Akonom RKK AZS Racibórz 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
129. Zuzanna Ziobrowska Stal Brzeg 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Monika Włudarczyk MKS MOS Betard Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Beata Madej MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132. Marta Stronczek ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. Marta Skowron MKS MOS Betard Wrocław 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
134. Patrycja Wilgosiewicz MKS MOS AZS UŚ Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Agata Głowacka MKS MOS Betard Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. Lilianna Kopel RKK AZS Racibórz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl