Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Damian Szczecki HoopLife Basketball Lublin 4 24 4 12 0 0 0 12 0 0 0 0 10 0 0 0 36 0
2. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Chemart Przemyśl 16 260 16 97 0 19 0 116 0 9 21 42.9000 30 0 0 0 364 0
3. Kacper Cichocki Niedźwiadki Chemart Przemyśl 15 151 15 72 0 0 0 72 0 7 24 29.2000 14 0 0 0 206 0
4. Dominik Jabłoński Niedźwiadki Chemart Przemyśl 16 188 16 91 0 0 0 91 0 6 9 66.7000 34 0 0 0 276 0
5. Adrian Kijanka Niedźwiadki Chemart Przemyśl 14 166 14 76 0 0 0 76 0 14 26 53.8000 14 0 0 0 230 0
6. Adam Ogonowski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 15 45 15 21 0 0 0 21 0 3 8 37.5000 20 0 0 0 61 0
7. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 15 49 15 24 0 0 0 24 0 1 8 12.5000 19 0 0 0 66 0
8. Bruno Chalicki Niedźwiadki Chemart Przemyśl 13 167 13 73 0 1 0 74 0 18 26 69.2000 26 0 0 0 233 0
9. Szymon Frańczak Niedźwiadki Chemart Przemyśl 16 228 16 102 0 0 0 102 0 24 61 39.3000 27 0 0 0 293 0
10. Wiktor Ignatowski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 15 67 15 27 0 0 0 27 0 13 23 56.5000 32 0 0 0 84 0
11. Kacper Klisko Niedźwiadki Chemart Przemyśl 8 26 8 13 0 0 0 13 0 0 0 0 8 0 0 0 39 0
12. Constantino Mak UKS Basket 15 Przemyśl 13 322 13 111 0 16 0 127 0 43 75 57.3000 33 0 0 0 417 0
13. Filip Olejarz Niedźwiadki Chemart Przemyśl 17 332 17 149 0 2 0 151 0 28 51 54.9000 23 0 0 0 460 0
14. Filip Zaworski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 13 46 13 23 0 0 0 23 0 0 2 0.0000 22 0 0 0 67 0
15. Nikodem Jaźwa Rawlplug Sokół Łańcut 3 55 3 23 0 1 0 24 0 6 17 35.3000 5 0 0 0 68 0
16. Mateusz Rajchert AZS Politechnika Rzeszowska MOS 7 223 7 75 0 15 0 90 0 28 46 60.9000 10 0 0 0 295 0
17. Maksymilian Długosz UKS Basket 15 Przemyśl 10 13 10 0 0 3 0 3 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 15 0
18. Mateusz Gamulczak UKS Basket 15 Przemyśl 13 19 13 9 0 0 0 9 0 1 4 25.0000 8 0 0 0 25 0
19. Szymon Jabłoński UKS Basket 15 Przemyśl 5 32 5 15 0 0 0 15 0 2 9 22.2000 12 0 0 0 40 0
20. Tymoteusz Liweń UKS Basket 15 Przemyśl 12 46 12 22 0 0 0 22 0 2 6 33.3000 29 0 0 0 64 0
21. Nikodem Zioło UKS Basket 15 Przemyśl 13 282 13 85 0 6 0 91 0 62 120 51.7000 39 0 0 0 315 0
22. Mateusz Proń CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 9 205 9 64 0 17 0 81 0 26 45 57.8000 29 0 0 0 267 0
23. Antoni Futrzyński HoopLife Basketball Lublin 4 75 4 20 0 7 0 27 0 14 18 77.8000 15 0 0 0 98 0
24. Rafał Kiecak HoopLife Basketball Lublin 4 5 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
25. Maksymilian Stachyra HoopLife Basketball Lublin 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
26. Michał Izdebski BSK Kadet Biała Podlaska 4 52 4 21 0 2 0 23 0 4 10 40.0000 10 0 0 0 69 0
27. Alan Kalich BSK Kadet Biała Podlaska 4 53 4 17 0 5 0 22 0 4 6 66.7000 5 0 0 0 73 0
28. Mikołaj Majchrowski BSK Kadet Biała Podlaska 4 45 4 19 0 1 0 20 0 4 11 36.4000 11 0 0 0 58 0
29. Bartosz Popielewicz BSK Kadet Biała Podlaska 4 13 4 3 0 2 0 5 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 17 0
30. Franciszek Szyc BSK Kadet Biała Podlaska 4 25 4 9 0 0 0 9 0 7 16 43.8000 9 0 0 0 25 0
31. Dominik Tur BSK Kadet Biała Podlaska 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
32. Jakub Siuzdak Rawlplug Sokół Łańcut 9 81 9 35 0 2 0 37 0 5 18 27.8000 14 0 0 0 105 0
33. Jeremiasz Jurek Rawlplug Sokół Łańcut 12 97 12 44 0 0 0 44 0 9 25 36.0000 25 0 0 0 125 0
34. Mikołaj Winczura Rawlplug Sokół Łańcut 11 73 11 28 0 4 0 32 0 5 14 35.7000 25 0 0 0 96 0
35. Miłosz Szul Rawlplug Sokół Łańcut 13 269 13 51 0 40 0 91 0 47 68 69.1000 19 0 0 0 339 0
36. Miłosz Bembenik Rawlplug Sokół Łańcut 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Oliwier Korytkowski CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
38. Dawid Gromadzki BSK Kadet Biała Podlaska 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
39. Michał Jeruzalski BSK Kadet Biała Podlaska 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40. Dawid Kalich BSK Kadet Biała Podlaska 4 14 4 7 0 0 0 7 0 0 0 0 6 0 0 0 21 0
41. Alan Lesiuk BSK Kadet Biała Podlaska 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Jan Markiewicz BSK Kadet Biała Podlaska 2 5 2 1 0 0 0 1 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 5 0
43. Piotr Panasiuk BSK Kadet Biała Podlaska 4 17 4 5 0 1 0 6 0 4 7 57.1000 6 0 0 0 20 0
44. Jakub Wierciński BSK Kadet Biała Podlaska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
45. Maciej Onisiewicz BSK Kadet Biała Podlaska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
46. Mikołaj Bukowiński HoopLife Basketball Lublin 4 41 4 12 0 4 0 16 0 5 9 55.6000 8 0 0 0 53 0
47. Bruno Górski HoopLife Basketball Lublin 4 10 4 5 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 15 0
48. Adam Kuźniar Rawlplug Sokół Łańcut 13 120 13 36 0 9 0 45 0 20 34 58.8000 22 0 0 0 151 0
49. Filip Świętoniowski Rawlplug Sokół Łańcut 8 37 8 10 0 5 0 15 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 50 0
50. Michał Konopko Rawlplug Sokół Łańcut 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
51. Wojciech Baran ZKS Stal Stalowa Wola 18 444 18 185 0 3 0 188 0 65 132 49.2000 46 0 0 0 565 0
52. Kacper Kędra ZKS Stal Stalowa Wola 18 409 18 91 0 54 0 145 0 65 102 63.7000 47 0 0 0 517 0
53. Gabriel Stańczyk ZKS Stal Stalowa Wola 1 8 1 4 0 0 0 4 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 10 0
54. Tomasz Wysocki-Chorąży HoopLife Basketball Lublin 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 -2 0
55. Adam Wysocki-Chorąży HoopLife Basketball Lublin 3 7 3 1 0 1 0 2 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 9 0
56. Karol Tyliński UKS Basket 15 Przemyśl 13 82 13 16 0 14 0 30 0 5 11 45.5000 12 0 0 0 106 0
57. Filip Korpal UKS Basket 15 Przemyśl 4 6 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 7 0 0 0 9 0
58. Alex Zając Kuniec UKS Basket 15 Przemyśl 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Paweł Żukowski AZS Politechnika Rzeszowska MOS 14 169 14 63 0 2 0 65 0 37 56 66.1000 22 0 0 0 215 0
60. Jan Ruszała AZS Politechnika Rzeszowska MOS 14 67 14 16 0 10 0 26 0 5 12 41.7000 20 0 0 0 86 0
61. Filip Kotzian AZS Politechnika Rzeszowska MOS 9 11 9 5 0 0 0 5 0 1 3 33.3000 2 0 0 0 14 0
62. Krystian Kubiak AZS Politechnika Rzeszowska MOS 11 148 11 41 0 17 0 58 0 15 28 53.6000 12 0 0 0 193 0
63. Oskar Kubiak AZS Politechnika Rzeszowska MOS 6 21 6 6 0 2 0 8 0 3 8 37.5000 7 0 0 0 24 0
64. Ilia Nesterenko Niedźwiadki Chemart Przemyśl 16 217 16 101 0 0 0 101 0 15 33 45.5000 23 0 0 0 300 0
65. Nikita Shorin UKS Basket 15 Przemyśl 8 6 8 3 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0
66. Piotr Rodzeń CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 12 207 12 80 0 8 0 88 0 27 54 50.0000 37 0 0 0 268 0
67. Michał Słowik KKK MOSiR Krosno 14 338 14 139 0 2 0 141 0 54 88 61.4000 33 0 0 0 445 0
68. Filip Środa KKK MOSiR Krosno 14 162 14 67 0 4 0 71 0 16 48 33.3000 36 0 0 0 201 0
69. Paweł Domagalski KKK MOSiR Krosno 13 93 13 26 0 13 0 39 0 2 4 50.0000 9 0 0 0 130 0
70. Maciej Habrat KKK MOSiR Krosno 10 19 10 8 0 0 0 8 0 3 6 50.0000 10 0 0 0 24 0
71. Jakub Kielar KKK MOSiR Krosno 7 4 7 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 4 0
72. Cezary Chruściel KKK MOSiR Krosno 14 204 14 62 0 15 0 77 0 33 55 60.0000 41 0 0 0 259 0
73. Karol Jucha KKK MOSiR Krosno 11 25 11 7 0 3 0 10 0 2 6 33.3000 18 0 0 0 31 0
74. Mateusz Mazur KKK MOSiR Krosno 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
75. Szymon Wilusz KKK MOSiR Krosno 12 25 12 8 0 3 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 36 0
76. Kacper Łabinowicz UKS Basket 15 Przemyśl 11 21 11 9 0 0 0 9 0 1 3 33.3000 14 0 0 0 28 0
77. Jakub Jaruga HoopLife Basketball Lublin 4 44 4 3 0 12 0 15 0 2 5 40.0000 5 0 0 0 56 0
78. Olivier Tittinger Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 14 110 14 37 0 2 0 39 0 30 47 63.8000 32 0 0 0 132 0
79. Maciej Klimowicz HoopLife Basketball Lublin 3 8 3 4 0 0 0 4 0 0 2 0.0000 8 0 0 0 10 0
80. Kuba Skoczółek Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 6 99 6 38 0 3 0 41 0 14 19 73.7000 17 0 0 0 135 0
81. Gabriel Cierpich Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 13 41 13 15 0 1 0 16 0 8 25 32.0000 16 0 0 0 40 0
82. Filip Loegler Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 14 48 14 13 0 4 0 17 0 10 24 41.7000 28 0 0 0 51 0
83. Wiktor Bieńczak Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 12 139 12 40 0 8 0 48 0 35 59 59.3000 36 0 0 0 163 0
84. Antoni Radochoński UKS Basket 15 Przemyśl 7 6 7 3 0 0 0 3 0 0 1 0.0000 5 0 0 0 8 0
85. Paweł Bełzak ZKS Stal Stalowa Wola 18 91 18 37 0 0 0 37 0 17 51 33.3000 38 0 0 0 94 0
86. Oliver Dziedzic ZKS Stal Stalowa Wola 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 0 0
87. Bartosz Frankiewicz ZKS Stal Stalowa Wola 13 18 13 7 0 0 0 7 0 4 8 50.0000 8 0 0 0 21 0
88. Karol Kędra ZKS Stal Stalowa Wola 6 4 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
89. Bartłomiej Malecki ZKS Stal Stalowa Wola 17 64 17 29 0 0 0 29 0 6 28 21.4000 16 0 0 0 71 0
90. Wiktor Mucha ZKS Stal Stalowa Wola 15 21 15 10 0 0 0 10 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 30 0
91. Franciszek Wołoszyn ZKS Stal Stalowa Wola 14 2 14 1 0 0 0 1 0 0 11 0.0000 3 0 0 0 -8 0
92. Szymon Zając ZKS Stal Stalowa Wola 16 123 16 57 0 0 0 57 0 11 33 33.3000 33 0 0 0 158 0
93. Łukasz Zakrzewski ZKS Stal Stalowa Wola 15 6 15 3 0 0 0 3 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 7 0
94. Wiktor Zakrzewski ZKS Stal Stalowa Wola 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
95. Mateusz Majewski AZS Politechnika Rzeszowska MOS 4 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 -2 0
96. Antoni Gerlicki AZS Politechnika Rzeszowska MOS 10 25 10 11 0 0 0 11 0 3 11 27.3000 17 0 0 0 28 0
97. Mikołaj Kędra AZS Politechnika Rzeszowska MOS 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
98. Remigiusz Jamrozek AZS Politechnika Rzeszowska MOS 12 87 12 33 0 3 0 36 0 12 30 40.0000 40 0 0 0 105 0
99. Maciej Guzek AZS Politechnika Rzeszowska MOS 11 48 11 22 0 0 0 22 0 4 13 30.8000 37 0 0 0 61 0
100. Bruno Kochański AZS Politechnika Rzeszowska MOS 7 16 7 8 0 0 0 8 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 22 0
101. Tymoteusz Bijoś Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 13 5 13 1 0 0 0 1 0 3 10 30.0000 10 0 0 0 -1 0
102. Krzysztof Janik Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 11 10 11 4 0 0 0 4 0 2 8 25.0000 16 0 0 0 8 0
103. Bartosz Kamiński Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 6 6 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
104. Igor Jóźwik Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 12 8 12 2 0 1 0 3 0 1 2 50.0000 20 0 0 0 10 0
105. Piotr Żydzik Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 14 128 14 48 0 3 0 51 0 23 39 59.0000 42 0 0 0 163 0
106. Konstanty Bijak Rawlplug Sokół Łańcut 8 4 8 2 0 0 0 2 0 0 4 0.0000 3 0 0 0 2 0
107. Sebastian Nycz Rawlplug Sokół Łańcut 4 8 4 2 0 0 0 2 0 4 10 40.0000 9 0 0 0 4 0
108. Seweryn Cwynar Rawlplug Sokół Łańcut 9 4 9 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
109. Szymon Malicki Rawlplug Sokół Łańcut 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Szymon Mager Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 11 5 11 1 0 0 0 1 0 3 8 37.5000 7 0 0 0 1 0
111. Dylan Allagapen CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 10 15 10 4 0 2 0 6 0 1 14 7.1000 13 0 0 0 8 0
112. Gabriel Drzewi CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 5 2 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
113. Adam Karwas CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 7 15 7 3 0 3 0 6 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 19 0
114. Filip Pawusiak CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 11 15 11 7 0 0 0 7 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 21 0
115. Mateusz Rogała CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 7 6 7 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
116. Maksymilian Reizer Rawlplug Sokół Łańcut 7 6 7 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
117. Jakub Gołąbek CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 5 15 5 3 0 3 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 21 0
118. Kacper Witych CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 13 95 13 44 0 0 0 44 0 7 24 29.2000 32 0 0 0 122 0
119. Jakub Kuciński CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 8 23 8 8 0 1 0 9 0 4 8 50.0000 4 0 0 0 28 0
120. Jan Krygowski AZS Politechnika Rzeszowska MOS 11 125 11 55 0 1 0 56 0 12 42 28.6000 28 0 0 0 151 0
121. Jan Turek CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
122. Cyprian Góral Rawlplug Sokół Łańcut 12 21 12 8 0 1 0 9 0 2 6 33.3000 21 0 0 0 26 0
123. Daniel Prajsnar AZS Politechnika Rzeszowska MOS 3 4 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
124. Damian Skoczylas UKS Basket 15 Przemyśl 13 11 13 4 0 1 0 5 0 0 2 0.0000 28 0 0 0 14 0
125. Jan Bielecki HoopLife Basketball Lublin 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
126. Szymon Paczosa KKK MOSiR Krosno 11 16 11 8 0 0 0 8 0 2 7 28.6000 27 0 0 0 19 0
127. Michał Mrozek KKK MOSiR Krosno 10 24 10 10 0 0 0 10 0 4 9 44.4000 23 0 0 0 29 0
128. Marcel Sycz UKS Basket 15 Przemyśl 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
129. Marcel Wilk KKK MOSiR Krosno 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
130. Igor Czarnowski KKK MOSiR Krosno 14 54 14 23 0 1 0 24 0 5 9 55.6000 34 0 0 0 74 0
131. Alan Fabianowski CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 10 84 10 37 0 1 0 38 0 7 22 31.8000 25 0 0 0 107 0
132. Mikołaj Dziechciarz CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 13 91 13 31 0 3 0 34 0 20 38 52.6000 34 0 0 0 107 0
133. Szymon Maciejak CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 12 53 12 19 0 4 0 23 0 3 9 33.3000 27 0 0 0 70 0
134. Tomasz Rojek ZKS Stal Stalowa Wola 16 39 16 18 0 0 0 18 0 3 10 30.0000 31 0 0 0 50 0
135. Damian Nycz Rawlplug Sokół Łańcut 6 21 6 10 0 0 0 10 0 1 4 25.0000 11 0 0 0 28 0
136. Wiktor Jamrozik Rawlplug Sokół Łańcut 6 2 6 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 1 0
137. Tymon Ślęczka Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 11 11 11 5 0 0 0 5 0 1 3 33.3000 14 0 0 0 14 0
138. Mikołaj Kwiatek Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
139. Jakub Dworak AZS Politechnika Rzeszowska MOS 7 2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
140. Miłosz Gil AZS Politechnika Rzeszowska MOS 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 -2 0
141. Oskar Latosek AZS Politechnika Rzeszowska MOS 6 4 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz