Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Resan AZS Politechnika Rzeszowska 84.94 18 30.33 0 4.72 0 35.06 0 10.11 21.5 47 19.33 0 0 0 108.61 0
ZKS Stal Stalowa Wola 84.39 18 33.22 0 2.33 0 35.56 0 9.94 22.83 43.6 15.17 0 0 0 107.06 0
Start II Lublin 75.83 6 26.67 0 5.17 0 31.83 0 7 13.33 52.5 15.5 0 0 0 101.33 0
Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 75.2 10 22.9 0 5.5 0 28.4 0 12.9 24 53.8 16.9 0 0 0 92.5 0
Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 74.92 12 26.08 0 3.75 0 29.83 0 13.75 28.67 48 17.5 0 0 0 89.83 0
KKK MOSiR Krosno 74.1 10 25.1 0 3.1 0 28.2 0 13.9 22.9 60.7 20.6 0 0 0 93.3 0
Lublinianka KUL Basketball Lublin 71.67 6 26.83 0 3.17 0 30 0 8.17 21.33 38.3 16.67 0 0 0 88.5 0
Wisłoka Dębica 62 10 22.1 0 2.2 0 24.3 0 9.8 23.8 41.2 18.7 0 0 0 72.3 0
PTG Sokół Łańcut 60.11 18 19.06 0 4.39 0 23.44 0 8.67 17.5 49.5 13.89 0 0 0 74.72 0
Niedźwiadki Chemart Przemyśl 58.7 10 24.4 0 0.8 0 25.2 0 7.6 18.6 40.9 20.3 0 0 0 72.9 0
UKS Basket 15 Przemyśl 58.3 10 19.2 0 3.4 0 22.6 0 9.9 21.8 45.4 14.8 0 0 0 69 0
UKS Biało-Czarni Kraśnik 46.5 6 14.17 0 3.83 0 18 0 6.67 13.5 49.4 13.33 0 0 0 57.67 0
CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 44.7 10 16.2 0 1.8 0 18 0 6.9 15.7 43.9 14.4 0 0 0 53.9 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz