Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Wiktor Cieśla Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 2 34 2 3 0 6 0 9 0 10 20 50.0000 9 0 0 0 33 0
2. Maksymilian Kalisz Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 2 9 2 4 0 1 0 5 0 0 2 0.0000 9 0 0 0 12 0
3. Maciej Guzek KKK MOSiR Krosno 2 43 2 16 0 1 0 17 0 8 16 50.0000 7 0 0 0 52 0
4. Krzysztof Rachwał KKK MOSiR Krosno 2 24 2 6 0 0 0 6 0 6 7 85.7000 6 0 0 0 29 0
5. Norbert Kasprzycki KKK MOSiR Krosno 2 9 2 3 0 0 0 3 0 3 4 75.0000 5 0 0 0 11 0
6. Kacper Parylak Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 2 31 2 14 0 0 0 14 0 3 14 21.4000 5 0 0 0 34 0
7. Adam Rzeźnik Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
8. Patryk Penar KKK MOSiR Krosno 2 5 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0
9. Patryk Pelczar KKK MOSiR Krosno 2 7 2 0 0 1 0 1 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 8 0
10. Bartosz Guzik KKK MOSiR Krosno 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
11. Krystian Pezda Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 2 41 2 10 0 4 0 14 0 7 15 46.7000 3 0 0 0 47 0
12. Patryk Dudek KKK MOSiR Krosno 2 37 2 16 0 0 0 16 0 5 9 55.6000 3 0 0 0 49 0
13. Tymoteusz Rospond KKK MOSiR Krosno 2 20 2 3 0 4 0 7 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 27 0
14. Aleksander Rzeźnik Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 2 7 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
15. Tymoteusz Bodnar KKK MOSiR Krosno 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16. Ignacy Gudz Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 1 6 1 1 0 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
17. Jakub Kielar KKK MOSiR Krosno 1 24 1 10 0 0 0 10 0 4 8 50.0000 1 0 0 0 30 0
18. Antoni Knol KKK MOSiR Krosno 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Gustaw Bodnar KKK MOSiR Krosno 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Natan Strycharz Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz