Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Szymon Loegler Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 12 0 0.00 268 22.33
2. Tomasz Faraś CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 11 0 0.00 196 17.82
3. Konstanty Bijoś Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 8 0 0.00 108 13.50
4. Oliwier Otto CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 10 0 0.00 95 9.50
5. Tymon Kielar KU AZS Politechnika Rzeszowska 13 0 0.00 258 19.85
6. Oliwier Sznajder KU AZS Politechnika Rzeszowska 11 0 0.00 118 10.73
7. Tadeusz Wiśniowski PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 9 0 0.00 426 47.33
8. Dominik Pusz PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 10 0 0.00 100 10.00
9. Oskar Kołpa PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 8 0 0.00 170 21.25
10. Filip Lęcznar PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 7 0 0.00 16 2.29
11. Lesław Kuźniar PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 10 0 0.00 104 10.40
12. Krzysztof Rachwał Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 8 0 0.00 225 28.13
13. Szymon Łabudzki UKS Basket 15 Przemyśl 13 0 0.00 107 8.23
14. Jakub Olejarczyk CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 12 0 0.00 63 5.25
15. Igor Pomarenko CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 10 0 0.00 453 45.30
16. Jan Latosiński PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 8 0 0.00 86 10.75
17. Filip Trytko PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 9 0 0.00 145 16.11
18. Wojciech Kochman UKS Basket 15 Przemyśl 8 0 0.00 4 0.50
19. Olaf Oczko UKS Basket 15 Przemyśl 13 0 0.00 397 30.54
20. Mateusz Baran Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 9 0 0.00 175 19.44
21. Szymon Bednarz Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 11 0 0.00 253 23.00
22. Nikodem Bereś Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 9 0 0.00 46 5.11
23. Mateusz Szczepański Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 12 0 0.00 130 10.83
24. Tymoteusz Bodnar Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 11 0 0.00 157 14.27
25. Gustaw Bodnar Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 11 0 0.00 135 12.27
26. Bartłomiej Buć UKS Basket 15 Przemyśl 7 0 0.00 26 3.71
27. Mikołaj Buksa UKS Basket 15 Przemyśl 13 0 0.00 260 20.00
28. Adam Wota UKS Basket 15 Przemyśl 12 0 0.00 490 40.83
29. Maksymilian Basza UKS Basket 15 Przemyśl 12 0 0.00 61 5.08
30. Karol Reczek KU AZS Politechnika Rzeszowska 10 0 0.00 36 3.60
31. Filip Szczęch KU AZS Politechnika Rzeszowska 8 0 0.00 41 5.13
32. Piotr Abramczyk PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 10 0 0.00 114 11.40
33. Jakub Wójtowicz PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 9 0 0.00 91 10.11
34. Marcel Łazarz PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 6 0 0.00 36 6.00
35. Patryk Murczek Wisłoka Dębica 12 0 0.00 71 5.92
36. Natan Dubiel Wisłoka Dębica 13 0 0.00 138 10.62
37. Ivan Mylnikov UKS Basket 15 Przemyśl 13 0 0.00 255 19.62
38. Szymon Żak Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 11 0 0.00 105 9.55
39. Natan Janowski Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 11 0 0.00 89 8.09
40. Krzysztof Włodarczyk Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 11 0 0.00 449 40.82
41. Kacper Saramak Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 10 0 0.00 38 3.80
42. Krystian Walas Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 11 0 0.00 53 4.82
43. Karol Orzechowski Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 10 0 0.00 363 36.30
44. Tymoteusz Sowier Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 11 0 0.00 119 10.82
45. Szymon Nycz Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 11 0 0.00 51 4.64
46. Mateusz Gorzelniowski Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 11 0 0.00 41 3.73
47. Bartosz Wojdyła Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 11 0 0.00 101 9.18
48. Tymon Dźwigała Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 11 0 0.00 98 8.91
49. Adam Kosiek Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 6 0 0.00 24 4.00
50. Aleksander Fularz KU AZS Politechnika Rzeszowska 10 0 0.00 76 7.60
51. Adam Kowalik CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 10 0 0.00 44 4.40
52. Patryk Piętka CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 9 0 0.00 21 2.33
53. Borys Piekarz Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 7 0 0.00 81 11.57
54. Bartosz Konieczko PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 10 0 0.00 157 15.70
55. Adam Karbarz CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 9 0 0.00 77 8.56
56. Michał Duda KU AZS Politechnika Rzeszowska 10 0 0.00 401 40.10
57. Krzysztof Czopik UKS Basket 15 Przemyśl 13 0 0.00 175 13.46
58. Aleksander Jędral CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 12 0 0.00 208 17.33
59. Karol Beetz CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 6 0 0.00 16 2.67
60. Hubert Bać KU AZS Politechnika Rzeszowska 8 0 0.00 46 5.75
61. Szymon Woźniak Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 0 0.00 24 3.00
62. Alexander Ngadi PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 6 0 0.00 88 14.67
63. Tomasz Podleśny Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 12 0 0.00 62 5.17
64. Szymon Gutowski Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 12 0 0.00 214 17.83
65. Michał Mikulski Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 8 0 0.00 157 19.63
66. JAN SROCZYŃSKI Wisłoka Dębica 12 0 0.00 444 37.00
67. Emil Środa Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 10 0 0.00 30 3.00
68. MACIEJ SEKUŁA Wisłoka Dębica 9 0 0.00 3 0.33
69. MAKSYMILIAN PARYS Wisłoka Dębica 7 0 0.00 10 1.43
70. OLIWIER KĘDZIOR Wisłoka Dębica 11 0 0.00 50 4.55
71. Gabriel Marlęga UKS Basket 15 Przemyśl 12 0 0.00 279 23.25
72. Michał Marchut CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 10 0 0.00 82 8.20
73. Włodzimierz Biessmiertny KU AZS Politechnika Rzeszowska 11 0 0.00 45 4.09
74. Borys Kowalik Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 11 0 0.00 61 5.55
75. Jakub Wojnarowicz UKS Basket 15 Przemyśl 10 0 0.00 113 11.30
76. Ksawery Buż PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 11 0 0.00 65 5.91
77. Adrian Stybel PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 13 0 0.00 69 5.31
78. Dominik Wrona PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 11 0 0.00 130 11.82
79. Antoni Augustyn PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 13 0 0.00 38 2.92
80. Mikołaj Kolbusz PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 7 0 0.00 3 0.43
81. Maksym Mroczka PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 11 0 0.00 16 1.45
82. Oliwier Zub UKS Basket 15 Przemyśl 8 0 0.00 14 1.75
83. Adam Wolicki Wisłoka Dębica 11 0 0.00 73 6.64
84. Jakub Wójtowicz Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 9 0 0.00 48 5.33
85. Antoni Gregorczyk Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 7 0 0.00 54 7.71
86. MIKOŁAJ BERCZYK Wisłoka Dębica 10 0 0.00 18 1.80
87. Krzysztof Kowal PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut, PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 12 0 0.00 365 30.42
88. Kacper Ząbek KU AZS Politechnika Rzeszowska 11 0 0.00 19 1.73
89. Wiktor Marszał PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 8 0 0.00 32 4.00
90. Patryk Nowak Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 7 0 0.00 18 2.57
91. Stanisław Mizera CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 12 0 0.00 128 10.67
92. WOJCIECH SKARBEK Wisłoka Dębica 10 0 0.00 43 4.30
93. KACPER STRÓZIK Wisłoka Dębica 13 0 0.00 182 14.00
94. Jan Przystaś PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 10 0 0.00 21 2.10
95. Nikodem Surmacz PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 8 0 0.00 61 7.63
96. Patryk Kozłowski PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 9 0 0.00 82 9.11
97. MIESZKO BIENIASZ Wisłoka Dębica 11 0 0.00 22 2.00
98. KRYSTIAN CZERWIEC Wisłoka Dębica 9 0 0.00 32 3.56
99. Hubert Kątnik PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 9 0 0.00 41 4.56
100. Kacper Czernik Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 13 0 0.00 59 4.54
101. Filip Dudek KU AZS Politechnika Rzeszowska 13 0 0.00 125 9.62
102. Ksawery Nikolas CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 6 0 0.00 10 1.67
103. Jan Andrys Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 11 0 0.00 40 3.64
104. Aleksander Niemirycz Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 7 0 0.00 33 4.71
105. Antoni Nawłoka Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 9 0 0.00 35 3.89
106. Nikodem Piejko FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 12 0 0.00 55 4.58
107. Julian Łobaza FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 12 0 0.00 64 5.33
108. Kacper Nawrot FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 13 0 0.00 74 5.69
109. Piotr Tłuczek FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 12 0 0.00 6 0.50
110. Tymon Domka FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 11 0 0.00 20 1.82
111. Miłosz Zajdel FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 13 0 0.00 52 4.00
112. Tymoteusz Kopciuch FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 11 0 0.00 3 0.27
113. Dominik Józefczyk FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 13 0 0.00 35 2.69
114. Antoni Markowicz FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 13 0 0.00 105 8.08
115. Oskar Haczela KU AZS Politechnika Rzeszowska 8 0 0.00 186 23.25

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl