Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Anita Kuniewicz Bogdanka AZS UMCS Lublin 4 89 4 36 0 1 0 37 0 14 19 73.7000 8 0 0 0 121 0
2. Nikola Pogorzelska Bogdanka AZS UMCS Lublin 4 78 4 34 0 0 0 34 0 10 18 55.6000 6 0 0 0 104 0
3. Izabela Kołacz ZKS Stal Stalowa Wola 4 73 4 30 0 1 0 31 0 10 21 47.6000 6 0 0 0 93 0
4. Maja Korolczuk ULPKS Iskra Konstantynów 4 59 4 14 0 8 0 22 0 7 14 50.0000 16 0 0 0 74 0
5. Wiktoria Dyś Bogdanka AZS UMCS Lublin 4 54 4 23 0 1 0 24 0 5 12 41.7000 8 0 0 0 71 0
6. Milena Majuch MLKS-MOS Rzeszów 3 55 3 18 0 2 0 20 0 13 23 56.5000 7 0 0 0 65 0
7. Kinga Oczak ZKS Stal Stalowa Wola 4 41 4 20 0 0 0 20 0 1 5 20.0000 14 0 0 0 57 0
8. Malwina Świąntek ULPKS Iskra Konstantynów 4 41 4 17 0 0 0 17 0 7 13 53.8000 18 0 0 0 52 0
9. Brygida Jakubczyk MLKS-MOS Rzeszów 4 37 4 17 0 0 0 17 0 3 9 33.3000 4 0 0 0 48 0
10. Alicja Szwedo Bogdanka AZS UMCS Lublin 4 35 4 17 0 0 0 17 0 1 7 14.3000 7 0 0 0 46 0
11. Wiktoria Faryj MLKS-MOS Rzeszów 4 40 4 17 0 0 0 17 0 6 18 33.3000 7 0 0 0 45 0
12. Natalia Pyrcz MLKS-MOS Rzeszów 4 31 4 13 0 1 0 14 0 2 2 100.0000 11 0 0 0 45 0
13. Żaklina Góra ULPKS Iskra Konstantynów 4 38 4 9 0 5 0 14 0 5 15 33.3000 6 0 0 0 42 0
14. Aleksandra Mirosław Bogdanka AZS UMCS Lublin 4 35 4 13 0 1 0 14 0 6 16 37.5000 12 0 0 0 39 0
15. Kinga Kluk ZKS Stal Stalowa Wola 4 42 4 16 0 0 0 16 0 10 30 33.3000 8 0 0 0 38 0
16. Oliwia Frączek Bogdanka AZS UMCS Lublin 4 24 4 11 0 0 0 11 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 35 0
17. Bianka Góra MLKS-MOS Rzeszów 4 25 4 10 0 1 0 11 0 2 10 20.0000 3 0 0 0 28 0
18. Nikola Tymoszuk ULPKS Iskra Konstantynów 4 16 4 8 0 0 0 8 0 0 0 0 7 0 0 0 24 0
19. Amelia Tarka ZKS Stal Stalowa Wola 3 15 3 6 0 0 0 6 0 3 4 75.0000 6 0 0 0 20 0
20. Martyna Wawryniuk ULPKS Iskra Konstantynów 3 18 3 7 0 0 0 7 0 4 10 40.0000 6 0 0 0 19 0
21. Wiktoria Janusz MLKS-MOS Rzeszów 4 13 4 6 0 0 0 6 0 1 4 25.0000 9 0 0 0 16 0
22. Wiktoria Smusz ZKS Stal Stalowa Wola 4 14 4 7 0 0 0 7 0 0 6 0.0000 2 0 0 0 15 0
23. Zuzanna Mitura Bogdanka AZS UMCS Lublin 1 11 1 5 0 0 0 5 0 1 3 33.3000 3 0 0 0 14 0
24. Natalia Kiełkowicz ULPKS Iskra Konstantynów 4 10 4 4 0 0 0 4 0 2 6 33.3000 1 0 0 0 10 0
25. Zuzanna Waszczuk ULPKS Iskra Konstantynów 4 6 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
26. Amelia Wesołowska MLKS-MOS Rzeszów 3 8 3 3 0 0 0 3 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 9 0
27. Nikola Skulimowska Bogdanka AZS UMCS Lublin 1 6 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
28. Zofia Jaworzyńska Bogdanka AZS UMCS Lublin 3 6 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
29. Patrycja Chomiuk ULPKS Iskra Konstantynów 1 7 1 3 0 0 0 3 0 1 3 33.3000 0 0 0 0 8 0
30. Julia Balawejder MLKS-MOS Rzeszów 3 4 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
31. Joanna Jaroszewska Bogdanka AZS UMCS Lublin 3 4 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
32. Klaudia Waszczuk ULPKS Iskra Konstantynów 3 6 3 2 0 0 0 2 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 6 0
33. Zuzanna Szpecht MLKS-MOS Rzeszów 4 5 4 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 6 0
34. Marie - Ange Dehimi ZKS Stal Stalowa Wola 4 4 4 2 0 0 0 2 0 2 3 66.7000 5 0 0 0 5 0
35. Angelika Straszewska ZKS Stal Stalowa Wola 3 4 3 1 0 0 0 1 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 5 0
36. Izabela Ochnik ULPKS Iskra Konstantynów 2 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
37. Beata Gajda ULPKS Iskra Konstantynów 3 4 3 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 4 0
38. Aleksandra Kilian ZKS Stal Stalowa Wola 4 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 4 0
39. Martyna Pałka ZKS Stal Stalowa Wola 4 3 4 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 3 0
40. Aleksandra Paluch Bogdanka AZS UMCS Lublin 1 3 1 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 3 0
41. Natalia Nitychoruk ULPKS Iskra Konstantynów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Natalia Szymko ULPKS Iskra Konstantynów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
43. Lena Gorczyca ZKS Stal Stalowa Wola 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44. Gabriela Olender Bogdanka AZS UMCS Lublin 4 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 0 0
45. Antonina Wasecka MLKS-MOS Rzeszów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Laura Poleszak Bogdanka AZS UMCS Lublin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
47. Gabrysia Mroczkowska Bogdanka AZS UMCS Lublin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48. Kleopatra Dżochowska MLKS-MOS Rzeszów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
49. Angelika Rejman MLKS-MOS Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Karolina Wawrzeńska Bogdanka AZS UMCS Lublin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Julia Pociecha MLKS-MOS Rzeszów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Natalia Kuźmiuk ULPKS Iskra Konstantynów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 -2 0
53. Gabriela Oleksak ZKS Stal Stalowa Wola 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 -2 0
54. Amelia Gorczyca ZKS Stal Stalowa Wola 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 -2 0
55. Wiktoria Kempa MLKS-MOS Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 -2 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz