Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Lucjan Brzuszek UKS Piątka Lublin 6 11 6 4 0 1 0 5 0 2 3 66.7000 6 0 0 0 15 0
2. Łukasz Januszczak UKS Biało-Czarni Kraśnik 9 16 9 5 0 1 0 6 0 4 1 400.0000 24 0 0 0 25 0
3. Jan Kotuła UKS Biało-Czarni Kraśnik 6 15 6 6 0 1 0 7 0 0 0 0 16 0 0 0 22 0
4. Filip Stachera UKS Biało-Czarni Kraśnik 7 2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 3 0
5. Mikołaj Wnuczek UKS Biało-Czarni Kraśnik 9 176 9 65 0 5 0 70 0 31 74 41.9000 25 0 0 0 203 0
6. Marcin Wójcik UKS Biało-Czarni Kraśnik 10 412 10 125 0 30 0 155 0 72 111 64.9000 33 0 0 0 528 0
7. Michał Kutnik MKS Start Lublin 8 78 8 19 0 4 0 23 0 6 22 27.3000 17 0 0 0 85 0
8. Filip Mącik MKS Start Lublin 9 194 9 64 0 20 0 84 0 8 12 66.7000 8 0 0 0 274 0
9. Kacper Mącik MKS Start Lublin 7 110 7 36 0 5 0 41 0 5 8 62.5000 10 0 0 0 148 0
10. Kacper Baran MKS Start Lublin 10 60 10 19 0 2 0 21 0 6 15 40.0000 12 0 0 0 72 0
11. Ignacy Kurczuk MKS Start Lublin 8 46 8 9 0 4 0 13 0 2 8 25.0000 10 0 0 0 53 0
12. Szymon Żórawski MKS Start Lublin 10 103 10 35 0 6 0 41 0 3 6 50.0000 21 0 0 0 141 0
13. Krystian Kawęcki Lublinianka KUL Basketball Lublin 7 100 7 32 0 1 0 33 0 8 13 61.5000 22 0 0 0 128 0
14. Marcin Mocarski Lublinianka KUL Basketball Lublin 6 177 6 70 0 0 0 70 0 11 23 47.8000 6 0 0 0 235 0
15. Alan Karczmarski UKS Biało-Czarni Kraśnik 11 242 11 80 0 14 0 94 0 30 56 53.6000 31 0 0 0 310 0
16. Igor Kwiatkowski MKS Start Lublin 11 168 11 68 0 2 0 70 0 6 10 60.0000 18 0 0 0 234 0
17. Piotr Mazek MKS Start Lublin 6 109 6 35 0 10 0 45 0 9 11 81.8000 14 0 0 0 152 0
18. Borys Czyżewski UKS Piątka Lublin 5 19 5 6 0 1 0 7 0 4 6 66.7000 5 0 0 0 24 0
19. Mikolaj Komotajtis UKS Piątka Lublin 10 150 10 54 0 5 0 59 0 25 43 58.1000 26 0 0 0 191 0
20. Karol Korłób UKS Piątka Lublin 7 49 7 13 0 7 0 20 0 2 6 33.3000 14 0 0 0 65 0
21. Paweł Łazinek UKS Piątka Lublin 6 1 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
22. Mikołaj Mirosław UKS Piątka Lublin 10 237 10 91 0 6 0 97 0 40 65 61.5000 18 0 0 0 309 0
23. Patryk Najdiuk UKS Piątka Lublin 11 138 11 58 0 3 0 61 0 13 26 50.0000 32 0 0 0 186 0
24. Szymon Stefaniak UKS Piątka Lublin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Bartłomiej Tutka UKS Piątka Lublin 8 16 8 8 0 0 0 8 0 2 2 100.0000 10 0 0 0 24 0
26. Patryk Żurawski Vel Dziurawiec UKS Piątka Lublin 11 27 11 9 0 0 0 9 0 7 12 58.3000 8 0 0 0 31 0
27. Maciej Bandachowski BSK Kadet Biała Podlaska 9 13 9 6 0 0 0 6 0 1 3 33.3000 4 0 0 0 17 0
28. Bartłomiej Burdzyluk BSK Kadet Biała Podlaska 7 9 7 1 0 2 0 3 0 1 8 12.5000 7 0 0 0 5 0
29. Adam Gajowy BSK Kadet Biała Podlaska 10 310 10 101 0 9 0 110 0 39 62 62.9000 26 0 0 0 397 0
30. Oskar Guziuk BSK Kadet Biała Podlaska 9 40 9 11 0 5 0 16 0 3 4 75.0000 14 0 0 0 55 0
31. Igor Kopcewicz BSK Kadet Biała Podlaska 5 10 5 4 0 0 0 4 0 2 6 33.3000 1 0 0 0 10 0
32. Łukasz Krzyżanowski BSK Kadet Biała Podlaska 7 7 7 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 12 0 0 0 9 0
33. Szymon Kuś BSK Kadet Biała Podlaska 8 25 8 10 0 0 0 10 0 3 2 150.0000 13 0 0 0 36 0
34. Marcel Machniak BSK Kadet Biała Podlaska 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
35. Michał Pańczuk BSK Kadet Biała Podlaska 4 8 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
36. Jakub Papiński BSK Kadet Biała Podlaska 10 137 10 50 0 7 0 57 0 15 25 60.0000 16 0 0 0 184 0
37. Kacper Pawelski BSK Kadet Biała Podlaska 7 10 7 4 0 0 0 4 0 2 6 33.3000 8 0 0 0 10 0
38. Kacper Sebastianiuk BSK Kadet Biała Podlaska 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
39. Krystian Talacha BSK Kadet Biała Podlaska 6 56 6 26 0 0 0 26 0 4 6 66.7000 4 0 0 0 80 0
40. Maksymilian Wojtysiak BSK Kadet Biała Podlaska 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
41. Mikołaj Wojtysiak BSK Kadet Biała Podlaska 4 3 4 2 0 0 0 2 0 2 1 200.0000 2 0 0 0 6 0
42. Dominik Czyżyk-Marek UKS Biało-Czarni Kraśnik 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 -2 0
43. Filip Młynarski UKS Biało-Czarni Kraśnik 5 4 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
44. Wojciech Bryłowski Lublinianka KUL Basketball Lublin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Roch Pyzikowski MKS Start Lublin 8 49 8 17 0 0 0 17 0 1 4 25.0000 14 0 0 0 63 0
46. Bartłomiej Sztal Lublinianka KUL Basketball Lublin 7 33 7 14 0 0 0 14 0 3 8 37.5000 9 0 0 0 42 0
47. Franciszek Wankiewicz Lublinianka KUL Basketball Lublin 6 193 6 76 0 2 0 78 0 10 21 47.6000 7 0 0 0 260 0
48. Michał Bryłowski Lublinianka KUL Basketball Lublin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 0 0 0 0 0 0
49. Kacper Hołota Lublinianka KUL Basketball Lublin 7 183 7 63 0 3 0 66 0 9 21 42.9000 11 0 0 0 237 0
50. Wojciech Ciesielczuk UKS Piątka Lublin 11 11 11 5 0 0 0 5 0 1 7 14.3000 10 0 0 0 10 0
51. Franciszek Anzlik UKS Biało-Czarni Kraśnik 11 50 11 23 0 0 0 23 0 2 6 33.3000 33 0 0 0 69 0
52. Adam Gozdór MKS Start Lublin 10 118 10 41 0 2 0 43 0 14 13 107.7000 10 0 0 0 162 0
53. Maciej Marzec MKS Start SA II Lublin 9 80 9 32 0 0 0 32 0 19 23 82.6000 7 0 0 0 108 0
54. Wiktor Bartnik UKS Biało-Czarni Kraśnik 7 20 7 10 0 1 0 11 0 0 1 0.0000 10 0 0 0 30 0
55. Jakub Sądej UKS Biało-Czarni Kraśnik 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
56. Wojciech Pietroń UKS Biało-Czarni Kraśnik 10 25 10 11 0 0 0 11 0 3 7 42.9000 8 0 0 0 32 0
57. Aron Kozioł BSK Kadet Biała Podlaska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Jan Matysiak MKS Start Lublin 3 10 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
59. Franciszek Kwiatkowski-Cugow Lublinianka KUL Basketball Lublin 3 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
60. Dary Shybeka BSK Kadet Biała Podlaska 4 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 8 0
61. Olaf Meksuła UKS Piątka Lublin 8 109 8 42 0 1 0 43 0 20 46 43.5000 26 0 0 0 126 0
62. Przemysław Krawczyk MKS Start Lublin 5 49 5 17 0 0 0 17 0 9 15 60.0000 3 0 0 0 60 0
63. Mateusz Ryniewski MKS Start Lublin 4 8 4 4 0 0 0 4 0 2 2 100.0000 7 0 0 0 12 0
64. Aleksander Charchuła KS Torpeda Lublin 10 16 10 8 0 0 0 8 0 0 2 0.0000 9 0 0 0 22 0
65. Michał Martyna KS Torpeda Lublin 5 16 5 6 0 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 22 0
66. Stanisław Rusinek KS Torpeda Lublin 9 47 9 15 0 1 0 16 0 6 19 31.6000 17 0 0 0 50 0
67. Mateusz Stefański KS Torpeda Lublin 4 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
68. Oliwier Urbanik KS Torpeda Lublin 9 11 9 3 0 1 0 4 0 0 4 0.0000 5 0 0 0 11 0
69. Wiktor Gąska MKS Start SA II Lublin 11 59 11 23 0 0 0 23 0 13 29 44.8000 37 0 0 0 66 0
70. Jan Grochowski MKS Start SA II Lublin 9 4 9 2 0 0 0 2 0 0 3 0.0000 4 0 0 0 3 0
71. Błażej Janusz MKS Start SA II Lublin 8 10 8 5 0 0 0 5 0 0 8 0.0000 7 0 0 0 7 0
72. Kamil Jurek MKS Start SA II Lublin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Jakub Michalak MKS Start SA II Lublin 11 118 11 50 0 0 0 50 0 18 47 38.3000 35 0 0 0 139 0
74. Tymoteusz Saj MKS Start SA II Lublin 9 51 9 22 0 1 0 23 0 4 13 30.8000 20 0 0 0 65 0
75. Antoni Stępniak MKS Start SA II Lublin 6 10 6 0 0 1 0 1 0 4 4 100.0000 2 0 0 0 11 0
76. Tomasz Sokołowski MKS Start SA II Lublin 11 5 11 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 6 0
77. Kacper Margola MKS Start SA II Lublin 11 78 11 34 0 0 0 34 0 10 26 38.5000 25 0 0 0 96 0
78. Antoni Nita UKS Piątka Lublin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Jakub Lebida KS Torpeda Lublin 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
80. Igor Markiewicz MKS Start SA II Lublin 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
81. Stanisław Smęt MKS Start SA II Lublin 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
82. Wojciech Balawejder MKS Start SA II Lublin 11 181 11 77 0 0 0 77 0 23 74 31.1000 26 0 0 0 207 0
83. Ignacy Pańko UKS Piątka Lublin 8 18 8 7 0 0 0 7 0 4 9 44.4000 7 0 0 0 20 0
84. Franciszek Bielicz MKS Start Lublin 9 36 9 17 0 0 0 17 0 2 6 33.3000 12 0 0 0 49 0
85. Szymon Kołodziński MKS Start Lublin 3 20 3 10 0 0 0 10 0 0 0 0 5 0 0 0 30 0
86. Filip Stoltz MKS Start Lublin 10 70 10 27 0 0 0 27 0 2 5 40.0000 13 0 0 0 94 0
87. Jakub Zieliński MKS Start Lublin 7 64 7 26 0 0 0 26 0 0 1 0.0000 10 0 0 0 89 0
88. Jakub Ciecierski KS Torpeda Lublin 10 15 10 4 0 2 0 6 0 1 4 25.0000 15 0 0 0 18 0
89. Filip Jędruszczak KS Torpeda Lublin 10 36 10 14 0 1 0 15 0 5 17 29.4000 29 0 0 0 39 0
90. Nikodem Kurek KS Torpeda Lublin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Krystian Popiołek KS Torpeda Lublin 10 53 10 24 0 0 0 24 0 5 17 29.4000 19 0 0 0 65 0
92. Dawid Religa KS Torpeda Lublin 10 1 10 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 0 0
93. Kacper Warszawski KS Torpeda Lublin 6 3 6 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 3 0
94. Kacper Wojciechowski KS Torpeda Lublin 10 61 10 25 0 0 0 25 0 11 28 39.3000 20 0 0 0 69 0
95. Bartosz Pawlak KS Torpeda Lublin 10 10 10 4 0 0 0 4 0 2 6 33.3000 6 0 0 0 10 0
96. Dmitriy Yastremski BSK Kadet Biała Podlaska 9 183 9 55 0 15 0 70 0 27 49 55.1000 7 0 0 0 231 0
97. Maksymilian Karaś MKS Start SA II Lublin 8 10 8 3 0 0 0 3 0 4 16 25.0000 6 0 0 0 1 0
98. Michał Ciszewski MKS Start SA II Lublin 11 6 11 3 0 0 0 3 0 0 1 0.0000 6 0 0 0 8 0
99. Adam Paśnicki UKS Piątka Lublin 8 6 8 4 0 0 0 4 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 8 0
100. Aleks Czuryszkiewicz Lublinianka KUL Basketball Lublin 7 47 7 20 0 0 0 20 0 2 9 22.2000 23 0 0 0 60 0
101. Wiktor Kosior Lublinianka KUL Basketball Lublin 5 18 5 9 0 0 0 9 0 0 4 0.0000 9 0 0 0 23 0
102. Maciej Margol Lublinianka KUL Basketball Lublin 6 47 6 18 0 0 0 18 0 6 16 37.5000 4 0 0 0 55 0
103. Karol Frankiewicz UKS Biało-Czarni Kraśnik 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
104. Mateusz Gaj UKS Biało-Czarni Kraśnik 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
105. Wojciech Jędrzejewski UKS Biało-Czarni Kraśnik 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
106. Borys Wnuk UKS Biało-Czarni Kraśnik 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
107. Miłosz Burda UKS Biało-Czarni Kraśnik 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
108. Sebastian Gryta UKS Biało-Czarni Kraśnik 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
109. Łukasz Martyna UKS Biało-Czarni Kraśnik 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
110. Hubert Kędra UKS Biało-Czarni Kraśnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
111. Marcel Pastuszak Lublinianka KUL Basketball Lublin 3 16 3 6 0 1 0 7 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 22 0
112. Bartłomiej Dorosz BSK Kadet Biała Podlaska 3 6 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
113. Ignacy Nowak KS Torpeda Lublin 5 4 5 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 8 0 0 0 4 0
114. Alex Bączkowski Lublinianka KUL Basketball Lublin 3 16 3 7 0 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0 23 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz