Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Oskar Guziuk BSK KADET BIAŁA PODLASKA 4 40 4 0 0 0 0 0 0 0 40 0
2. Hugo Hilton Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 4 36 4 0 0 0 0 0 0 0 36 0
3. Marcel Machniak BSK KADET BIAŁA PODLASKA 4 24 4 0 0 0 0 0 0 0 24 0
4. Maciej Bandachowski BSK KADET BIAŁA PODLASKA 3 24 3 0 0 0 0 0 0 0 24 0
5. Mikołaj Mirosław UKS Piątka Lublin 1 24 1 0 0 0 0 0 0 0 24 0
6. Paweł Łazinek UKS Piątka Lublin 2 22 2 0 0 0 0 0 0 0 22 0
7. Adam Gajowy BSK KADET BIAŁA PODLASKA 2 20 2 0 0 0 0 0 0 0 20 0
8. Amelia Rakuś UKS Piątka Lublin 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 20 0
9. Piotr Łapa Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 19 2 0 0 0 0 0 0 0 19 0
10. Maksymilian Wojtysiak BSK KADET BIAŁA PODLASKA 3 19 3 0 0 0 0 0 0 0 19 0
11. Maksymilian Kula Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 4 19 4 0 0 0 0 0 0 0 19 0
12. Stanisław Szachniuk BSK KADET BIAŁA PODLASKA 4 17 4 0 0 0 0 0 0 0 17 0
13. Mikolaj Komotajtis UKS Piątka Lublin 1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 17 0
14. Borys Czyżewski UKS Piątka Lublin 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0 15 0
15. Dmitriy Yastremski BSK KADET BIAŁA PODLASKA 2 14 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0
16. Kacper Pawelski BSK KADET BIAŁA PODLASKA 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0 14 0
17. Szymon Kuś BSK KADET BIAŁA PODLASKA 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0 14 0
18. Julia Dera UKS Piątka Lublin 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 13 0
19. Łukasz Krzyżanowski BSK KADET BIAŁA PODLASKA 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 13 0
20. Jakub Papiński BSK KADET BIAŁA PODLASKA 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 12 0
21. Bartosz Szczecki Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 12 0
22. Filip Młynarski Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0
23. Krystian Talacha BSK KADET BIAŁA PODLASKA 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0
24. Mikołaj Wojtysiak BSK KADET BIAŁA PODLASKA 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 10 0
25. Michał Średnicki UKS Piątka Lublin 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0
26. Michał Pańczuk BSK KADET BIAŁA PODLASKA 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0
27. Antoni Batyra Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 8 0
28. Mikołaj Iwanejko Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 8 0
29. Marcel Orzeł Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0
30. Igor Kopcewicz BSK KADET BIAŁA PODLASKA 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
31. Michał Wójcik Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
32. Bartłomiej Burdzyluk BSK KADET BIAŁA PODLASKA 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0
33. Franciszek Wach Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0
34. Wiktoria Wójtowicz UKS Piątka Lublin 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
35. Borys Kozłowski Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
36. Patryk Żurawski Vel Dziurawiec UKS Piątka Lublin 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
37. Sara Zawrotniak UKS Piątka Lublin 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
38. Oliwier Gawlik Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
39. Juliusz Wiśniewski Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
40. Bartłomiej Tutka UKS Piątka Lublin 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
41. Maja Jabłońska UKS Piątka Lublin 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
42. Zuzanna Mrozińska UKS Piątka Lublin 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
43. Amelia Zając UKS Piątka Lublin 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
44. Patryk Najdiuk UKS Piątka Lublin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
45. Igor Surowiecki Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
46. Szymon Stefaniak UKS Piątka Lublin 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
47. Nikodem Ziółkowski Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
48. Natasza Jurkowska UKS Piątka Lublin 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
49. Marceli Żołopa Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Aleksy Wiśniewski Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Maksymilian Wiśniewski Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Maja Szczypek UKS Piątka Lublin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Wojciech Wasylko Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Oskar Rajzyngier Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Miłosz Olszówka Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Paulina Puch UKS Piątka Lublin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Jakub Karwas Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Mikołaj Mazurek Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Alan Łukasik Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Kacper Sebastianiuk BSK KADET BIAŁA PODLASKA 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz