Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Mikołaj Mazurek Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 0.00 0 0.00
2. Przemysław Ślusarczyk UKS Piątka Lublin 2 0.00 0 0.00
3. Amelia Zając UKS Piątka Lublin 1 0.00 0 0.00
4. Mateusz Zając UKS Piątka Lublin 1 0.00 0 0.00
5. Marcin Zasada UKS Piątka Lublin 2 0.00 0 0.00
6. Sara Zawrotniak UKS Piątka Lublin 2 0.00 0 0.00
7. Maciej Kotuła Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
8. Maksymilian Kula Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 0.00 0 0.00
9. Bartosz Szczecki Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 0.00 0 0.00
10. Jakub Karwas Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 0.00 0 0.00
11. Natalia Moskal UKS Piątka Lublin 2 0.00 0 0.00
12. Franciszek Wach Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 0.00 0 0.00
13. Nikodem Ziółkowski Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 0.00 0 0.00
14. Krystian Brejer UKS Piątka Lublin 2 0.00 0 0.00
15. Antoni Batyra Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 0.00 0 0.00
16. Piotr Hajkowski Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 0.00 0 0.00
17. Aleksandra Gwardyńska UKS Piątka Lublin 2 0.00 0 0.00
18. Maksymilian Paśnik UKS Piątka Lublin 2 0.00 0 0.00
19. Ksawier Sałek UKS Piątka Lublin 2 0.00 0 0.00
20. Alan Łukasik Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
21. Hugo Hilton Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 0.00 0 0.00
22. Julia Dera UKS Piątka Lublin 2 0.00 0 0.00
23. Paweł Łazinek UKS Piątka Lublin 2 0.00 0 0.00
24. Szymon Stefaniak UKS Piątka Lublin 2 0.00 0 0.00
25. Oliwier Gawlik Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
26. Borys Kozłowski Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
27. Jakub Krochmalski Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
28. Piotr Łapa Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
29. Michał Wójcik Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
30. Miłosz Olszówka Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
31. Julia Piętal Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
32. Marcel Pyzik Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 1 0.00 0 0.00
33. Igor Surowiecki Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
34. Ignacy Trojan Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00
35. Dominik Turkiewicz Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 1 0.00 0 0.00
36. Wojciech Wasylko Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 1 0.00 0 0.00
37. Marceli Żołopa Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz