Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mikołaj Mazurek Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
2. Michał Wójcik Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3. Przemysław Ślusarczyk UKS Piątka Lublin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Marcin Zasada UKS Piątka Lublin 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5. Sara Zawrotniak UKS Piątka Lublin 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0
6. Maciej Kotuła Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
7. Maksymilian Kula Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 16 2 0 0 0 0 0 0 0 16 0
8. Bartosz Szczecki Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0
9. Jakub Karwas Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10. Natalia Moskal UKS Piątka Lublin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Franciszek Wach Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Nikodem Ziółkowski Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0
13. Krystian Brejer UKS Piątka Lublin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Antoni Batyra Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0
15. Piotr Hajkowski Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
16. Aleksandra Gwardyńska UKS Piątka Lublin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Maksymilian Paśnik UKS Piątka Lublin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Ksawier Sałek UKS Piątka Lublin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Miłosz Olszówka Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Hugo Hilton Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin 2 32 2 0 0 0 0 0 0 0 32 0
21. Julia Dera UKS Piątka Lublin 2 22 2 0 0 0 0 0 0 0 22 0
22. Paweł Łazinek UKS Piątka Lublin 2 29 2 0 0 0 0 0 0 0 29 0
23. Szymon Stefaniak UKS Piątka Lublin 2 34 2 0 0 0 0 0 0 0 34 0
24. Oliwier Gawlik Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 20 2 0 0 0 0 0 0 0 20 0
25. Borys Kozłowski Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
26. Jakub Krochmalski Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Piotr Łapa Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0 15 0
28. Alan Łukasik Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Marceli Żołopa Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
30. Julia Piętal Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Igor Surowiecki Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
32. Ignacy Trojan Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
33. Marcel Pyzik Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Dominik Turkiewicz Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Mateusz Zając UKS Piątka Lublin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Amelia Zając UKS Piątka Lublin 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
37. Wojciech Wasylko Uczniowski Klub Sportowy Biało-Czarni Kraśnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz