Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KS Piaseczno 87.14 22 23.86 45 53 8.23 23.23 35.4 32.09 68.23 47 14.73 21.09 69.8 9.64 28.86 38.5 19.32 20.5 20.91 16.36 9.41 1.55 1.18 0.58 97.05 17.27
WKK ProBiotics Wrocław 86.25 28 25.46 44.86 56.8 6.86 20.75 33 32.32 65.61 49.3 14.75 21.29 69.3 11 27.11 38.11 17.82 22.46 20.18 14.43 8.68 3.68 1.24 0.6 100.29 77.21
KS AZS AWF Katowice 83.32 28 23.64 40.25 58.7 6.71 20.21 33.2 30.36 60.46 50.2 15.89 22.68 70.1 7.5 23.82 31.32 16.21 20.04 22.18 12.68 7.54 3.18 1.28 0.59 92 47.54
King Wilki Morskie Szczecin 82.58 24 23.58 42 56.2 6.88 21.33 32.2 30.46 63.33 48.1 14.79 22.46 65.9 13.46 32.25 45.71 20.5 18.46 22.17 19.42 7.54 3.92 1.06 0.39 100.29 51.67
GTK Arka Gdynia 81.78 18 23.39 44.17 53 6.61 22 30.1 30 66.17 45.3 15.17 21.5 70.5 10.22 20.89 31.11 14 22.22 20.72 17.17 11.44 2.39 0.82 0.67 81.06 -40.56
SMS PZKosz Władysławowo 81.35 26 22.73 42.96 52.9 7.5 24.35 30.8 30.23 67.31 44.9 13.38 20.15 66.4 13.38 24.31 37.69 17.62 20.54 19.31 15.73 12 2.42 1.12 0.76 91.5 43.08
Syntex Księżak Łowicz 80.25 20 23.85 45.45 52.5 6 19 31.6 29.85 64.45 46.3 14.55 20.1 72.4 12.65 23.85 36.5 14.85 21.35 21.4 12.85 7.95 1.65 1.16 0.62 88.2 14.5
MKS Skierniewice 80.24 21 25.1 44.43 56.5 5.71 20 28.6 30.81 64.43 47.8 12.9 17.48 73.8 9.43 24.24 33.67 17.24 19.86 19.57 14.52 8.9 2.52 1.19 0.61 89.86 -12.81
Alba Chorzów 80.09 22 22.91 44.86 51.1 5.09 18.91 26.9 28 63.77 43.9 19 26.32 72.2 10.95 22.64 33.59 12.73 25.45 23.64 17.55 7.59 0.91 0.73 0.43 74.27 -40.68
KS Sudety Jelenia Góra 80 23 24 43.74 54.9 5.43 14.57 37.3 29.43 58.3 50.5 15.7 19.57 80.2 7.65 24.48 32.13 15.09 20.09 20.35 16.57 8.61 2.26 0.91 0.52 88.78 28.91
Enea Basket Piła 79.71 21 24.81 47.33 52.4 5.57 18.86 29.5 30.38 66.19 45.9 13.38 20.05 66.7 12.43 27.71 40.14 16.62 22.19 20.71 18.1 10.29 2.95 0.92 0.57 89.14 -3.57
meritumkredyt Pogoń Prudnik 79.36 25 22.32 39.8 56.1 5.68 16.16 35.1 28 55.96 50 17.68 23.24 76.1 7.72 24.48 32.2 14.24 18.68 22.4 17.16 8.16 2.04 0.83 0.48 85.32 9.4
BKS Tur Bielsk Podlaski 78.95 21 19.95 41.62 47.9 6.43 20.9 30.8 26.38 62.52 42.2 19.76 28.43 69.5 12.76 28.95 41.71 14.67 18.14 24.14 17.38 6.81 3.57 0.84 0.39 83.52 -4.52
Wybrzeże Korsarz Gdańsk 78.24 21 20.48 39.81 51.4 6.71 21.52 31.2 27.19 61.33 44.3 17.14 22.9 74.8 11.52 23.9 35.43 10.71 17.19 22 15.38 8.24 1.71 0.7 0.54 79.05 -4.29
GTK Gliwice 77.54 26 20.42 38.19 53.5 6.85 19.15 35.7 27.27 57.35 47.6 16.15 22.23 72.7 9.62 25.42 35.04 15.04 20.92 21.58 15.35 6 1.31 0.98 0.39 83.42 16.46
HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 76.9 20 20 42 47.6 7.95 24.4 32.6 27.95 66.4 42.1 13.05 19.05 68.5 10.6 22.55 33.15 13.7 21.2 21.1 16.15 8.3 1 0.85 0.51 72.45 -35.25
GKS Tychy 76.23 22 22.59 44.82 50.4 6.23 17.73 35.1 28.82 62.55 46.1 12.36 16.59 74.5 9.64 22.09 31.73 13.05 21.27 18.82 14.09 8.27 2.05 0.93 0.59 79.27 0.45
KS Pułaski Warka 76.05 20 20.8 39.5 52.7 7.15 24.4 29.3 27.95 63.9 43.7 13 19.85 65.5 10.05 26 36.05 17.15 20.6 19.15 15.25 9.8 1.7 1.12 0.64 82.7 -15
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 75.82 22 22.09 44.09 50.1 4.32 16.45 26.2 26.41 60.55 43.6 18.68 27.86 67 10.82 24.09 34.91 15.18 24.41 26.09 18.14 8.05 2.27 0.84 0.44 74.77 -25.41
Rosa II Radom 73.89 19 20.89 42.63 49 5.58 18.79 29.7 26.47 61.42 43.1 15.37 22.32 68.9 12.42 27.05 39.47 14.05 22.26 21.42 16.05 7.63 3.53 0.88 0.48 80.63 0.26
MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 73.29 24 20.71 41.38 50.1 5.42 16.88 32.1 26.13 58.25 44.8 15.63 21.21 73.7 11.08 27.08 38.17 14.38 21.58 22.92 17.46 9.75 1.83 0.82 0.56 82.25 43.96
KSK Noteć Inowrocław 72.55 20 20.15 41.05 49.1 6.2 23.8 26.1 26.35 64.85 40.6 13.65 21.5 63.5 11.5 23.45 34.95 11.3 24.8 20.4 15.2 9.45 1.85 0.74 0.62 68.55 -22.75
NOVUM Lublin 71.89 9 20.22 43.89 46.1 5.78 20.44 28.3 26 64.33 40.4 14.11 20.33 69.4 10.44 25.44 35.89 12.33 21.78 21.22 16.67 10.67 1.22 0.74 0.64 70.78 -28.33
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 71.3 23 19.87 38.13 52.1 6.17 19 32.5 26.04 57.13 45.6 13.04 19.74 66.1 10.3 23.52 33.83 13.7 19.17 19.39 17.91 8.48 2.22 0.76 0.47 73.83 3.48
Legia Warszawa 71.24 25 20.8 44.56 46.7 5.84 19.64 29.7 26.64 64.2 41.5 12.12 20.52 59.1 15 28.4 43.4 14.8 23.96 21.32 17.76 8.8 4.08 0.83 0.5 78.6 15.2
Biofarm Basket Suchy Las 70.39 18 21.22 43.83 48.4 5.44 19.67 27.7 26.67 63.5 42 11.61 16.11 72.1 10.44 20.17 30.61 11.72 23.06 18.06 18 10 1.89 0.65 0.56 65.28 -61.67
AZS AGH Alstom Kraków 69.79 19 20.21 45.37 44.5 5.42 21.68 25 25.63 67.05 38.2 13.11 21.84 60 14.21 23.26 37.47 12.84 23.16 21.26 15.16 11.42 2.74 0.85 0.75 68.95 -22.37
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 69.25 20 21 44.4 47.3 5.1 17.8 28.7 26.1 62.2 42 11.95 15.6 76.6 11.1 22.55 33.65 14.6 22.75 18.8 15.25 6.15 1.25 0.96 0.4 69.9 -49.75
HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 67.35 20 18.2 41.95 43.4 5.75 20.75 27.7 23.95 62.7 38.2 13.7 20.7 66.2 12.5 28.35 40.85 14.25 23.2 20.6 17.95 8.7 4.1 0.79 0.48 71.55 -7.5
Wisła CanPack Kraków 67.06 17 17.76 42.24 42.1 5.29 18.35 28.8 23.06 60.59 38.1 15.65 22.06 70.9 10.18 26.18 36.35 11.59 24 21.82 17.65 9.88 1.12 0.66 0.56 64.41 -35
WSTK Wschowa 65.1 20 15.55 35.45 43.9 6.85 25.1 27.3 22.4 60.55 37 13.45 18.8 71.5 9.55 20.5 30.05 10.85 22.9 20.4 15.4 7.95 1 0.7 0.52 56.05 -84

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz