Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Marek Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 22 155 7.05 283 12.86 54.8
2. Piotr Barszcz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 20 135 6.75 279 13.95 48.4
3. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 20 129 6.45 230 11.50 56.1
4. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski 18 125 6.94 227 12.61 55.1
5. Kamil Kamecki AZS AGH Alstom Kraków 20 114 5.70 225 11.25 50.7
6. Łukasz Ryfa Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 82 3.90 219 10.43 37.4
7. Jarosław Pawłowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 14 108 7.71 216 15.43 50
8. Łukasz Ratajczak SKK Siedlce 21 115 5.48 213 10.14 54
9. Jakub Czech KS Sudety Jelenia Góra 21 134 6.38 201 9.57 66.7
10. Marcin Bluma AZS Politechnika Częstochowa 19 107 5.63 196 10.32 54.6
11. Mateusz Fatz SMS PZKosz Władysławowo 22 114 5.18 196 8.91 58.2
12. Łukasz Bąk Syntex Księżak Łowicz 21 117 5.57 189 9.00 61.9
13. Tomasz Zych AZS AGH Alstom Kraków 21 104 4.95 185 8.81 56.2
14. Karol Dębski SKK Siedlce 21 105 5.00 182 8.67 57.7
15. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 19 105 5.53 181 9.53 58
16. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 92 4.18 181 8.23 50.8
17. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 19 107 5.63 179 9.42 59.8
18. Grzegorz Paszek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 104 4.73 176 8.00 59.1
19. Tomasz Deja GKS Tychy 22 95 4.32 175 7.95 54.3
20. Emil Podkowiński GTK Gliwice 21 115 5.48 175 8.33 65.7
21. Maciej Piątek KS Pułaski Warka 20 91 4.55 175 8.75 52
22. Tomasz Czajkowski Stela Cieszyn 16 94 5.88 175 10.94 53.7
23. Mateusz Migała AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 96 4.36 175 7.95 54.9
24. Marcin Chodkiewicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 21 96 4.57 174 8.29 55.2
25. Damian Kalinowski AZS AGH Alstom Kraków 21 93 4.43 173 8.24 53.8
26. Leszek Siwy Stela Cieszyn 22 88 4.00 173 7.86 50.9
27. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 21 117 5.57 170 8.10 68.8
28. Jakub Dryjański UMKS Kielce 21 104 4.95 168 8.00 61.9
29. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 21 111 5.29 167 7.95 66.5
30. Michał Głuchowicz Röben Gimbasket Wrocław 21 63 3.00 167 7.95 37.7
31. Tomasz Zyber MKS Drogbruk Kalisz 22 110 5.00 164 7.45 67.1
32. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 20 95 4.75 162 8.10 58.6
33. Piotr Prokurat Wybrzeże Korsarz Gdańsk 19 66 3.47 162 8.53 40.7
34. Łukasz Jaśkiewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 21 88 4.19 162 7.71 54.3
35. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 20 78 3.90 162 8.10 48.1
36. Damian Cechniak Legia Warszawa 21 87 4.14 159 7.57 54.7
37. Karol Michałek KSK Noteć Inowrocław 21 90 4.29 157 7.48 57.3
38. Andrzej Misiewicz BKS Tur Bielsk Podlaski 21 99 4.71 157 7.48 63.1
39. Robert Cetnar Rosa II Radom 18 77 4.28 156 8.67 49.4
40. Łukasz Grzegorzewski KS AZS AWF Katowice 21 83 3.95 155 7.38 53.5
41. Arkadiusz Kobus Legia Warszawa 22 69 3.14 154 7.00 44.8
42. Szymon Czepiec Wisła CanPack Kraków 20 70 3.50 153 7.65 45.8
43. Paweł Murza Wisła CanPack Kraków 21 67 3.19 153 7.29 43.8
44. Marcin Weselak Alba Chorzów 18 87 4.83 152 8.44 57.2
45. Sebastian Okoła KS Piaseczno 13 73 5.62 152 11.69 48
46. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 20 92 4.60 152 7.60 60.5
47. Kacper Kromer Syntex Księżak Łowicz 21 77 3.67 150 7.14 51.3
48. Paweł Ossowski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 21 76 3.62 148 7.05 51.4
49. Daniel Nieporęcki Polonia Warszawa 22 71 3.23 147 6.68 48.3
50. Marcin Skiba Wybrzeże Korsarz Gdańsk 21 69 3.29 147 7.00 46.9
51. Filip Czyżnielewski KS AZS AWF Katowice 19 85 4.47 146 7.68 58.2
52. Kamil Sierański MKS Drogbruk Kalisz 22 95 4.32 146 6.64 65.1
53. Mariusz Piotrkowski GTK Gliwice 22 96 4.36 146 6.64 65.8
54. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 20 73 3.65 146 7.30 50
55. Dominik Olejniczak SMS PZKosz Władysławowo 21 69 3.29 146 6.95 47.3
56. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 20 62 3.10 145 7.25 42.8
57. Artur Mrówczyński MKS Drogbruk Kalisz 21 78 3.71 143 6.81 54.5
58. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski 20 73 3.65 142 7.10 51.4
59. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 21 73 3.48 140 6.67 52.1
60. Mariusz Markowicz GKS Tychy 22 75 3.41 139 6.32 54
61. Wiktor Czyżewski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 20 61 3.05 138 6.90 44.2
62. Marceli Dziemba GKS Tychy 22 66 3.00 136 6.18 48.5
63. Damian Tokarski Alba Chorzów 20 79 3.95 135 6.75 58.5
64. Tomasz Rudko KS Piaseczno 16 61 3.81 134 8.38 45.5
65. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 22 67 3.05 134 6.09 50
66. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 21 75 3.57 133 6.33 56.4
67. Stanferd Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 21 66 3.14 132 6.29 50
68. Tomasz Cielebąk GTK Arka Gdynia 20 69 3.45 130 6.50 53.1
69. Aleksander Lebiedziński GTK Arka Gdynia 21 63 3.00 129 6.14 48.8
70. Łukasz Sobuta Rosa II Radom 20 79 3.95 129 6.45 61.2
71. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 21 77 3.67 128 6.10 60.2
72. Paweł Piros KS Pułaski Warka 21 65 3.10 126 6.00 51.6
73. Marcin Zając Enea Basket Piła 21 59 2.81 126 6.00 46.8
74. Adam Cichoń meritumkredyt Pogoń Prudnik 22 83 3.77 125 5.68 66.4
75. Maciej Cukierda KS Pułaski Warka 19 77 4.05 125 6.58 61.6
76. Grzegorz Kulka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 78 4.33 125 6.94 62.4
77. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 71 3.38 124 5.90 57.3
78. Robert Kowalczyk SMS PZKosz Władysławowo 21 65 3.10 124 5.90 52.4
79. Tomasz Gembus Alba Chorzów 20 60 3.00 123 6.15 48.8
80. Przemysław Galewski MKS Drogbruk Kalisz 22 64 2.91 122 5.55 52.5
81. Alexander Machowski UMKS Kielce 21 67 3.19 122 5.81 54.9
82. Mateusz Tomica Stela Cieszyn 22 49 2.23 122 5.55 40.2
83. Szymon Kucia meritumkredyt Pogoń Prudnik 16 62 3.88 121 7.56 51.2
84. Daniel Grujić GTK Arka Gdynia 19 67 3.53 120 6.32 55.8
85. Mateusz Piotrowski Wisła CanPack Kraków 17 66 3.88 120 7.06 55
86. Filip Pruefer Biofarm Basket Suchy Las 21 73 3.48 119 5.67 61.3
87. Damian Szymczak Biofarm Basket Suchy Las 21 69 3.29 119 5.67 58
88. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 22 64 2.91 118 5.36 54.2
89. Nikodem Sirijatowicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 21 61 2.90 117 5.57 52.1
90. Łukasz Zajączkowski KS Piaseczno 19 51 2.68 116 6.11 44
91. Mateusz Gazarkiewicz KS Pułaski Warka 18 41 2.28 116 6.44 35.3
92. Adam Hajduk Stela Cieszyn 17 48 2.82 114 6.71 42.1
93. Grzegorz Dudzik AZS AGH Alstom Kraków 21 60 2.86 113 5.38 53.1
94. Łukasz Kubik Stela Cieszyn 20 56 2.80 113 5.65 49.6
95. Maciej Krówczyński Röben Gimbasket Wrocław 22 45 2.05 113 5.14 39.8
96. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 18 33 1.83 112 6.22 29.5
97. Jakub Krawczyk Wisła CanPack Kraków 19 45 2.37 111 5.84 40.5
98. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 18 54 3.00 109 6.06 49.5
99. Jakub Schenk Rosa II Radom 21 50 2.38 109 5.19 45.9
100. Maciej Lepczyński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 17 48 2.82 108 6.35 44.4
101. Mariusz Matczak SKM Muszkieterowie Nowa Sól 21 49 2.33 107 5.10 45.8
102. Artur Donigiewicz GTK Gliwice 18 58 3.22 107 5.94 54.2
103. Wojciech Pagacz AZS UMK Transbruk Toruń 20 63 3.15 107 5.35 58.9
104. Robert Gibaszek Enea Basket Piła 18 48 2.67 107 5.94 44.9
105. Jakub Nizioł Exact Systems Śląsk Wrocław 19 52 2.74 107 5.63 48.6
106. Marcin Krajewski MKS Skierniewice 19 61 3.21 106 5.58 57.5
107. Marc-Oscar Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 19 54 2.84 106 5.58 50.9
108. Damian Zapert Legia Warszawa 18 50 2.78 105 5.83 47.6
109. Artur Wnętrzak Exact Systems Śląsk Wrocław 22 46 2.09 105 4.77 43.8
110. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 22 52 2.36 105 4.77 49.5
111. Przemysław Malona Syntex Księżak Łowicz 21 56 2.67 105 5.00 53.3
112. Patryk Andres KS Piaseczno 19 46 2.42 104 5.47 44.2
113. Michał Nikiel GTK Gliwice 22 58 2.64 104 4.73 55.8
114. Dawid Morawiec Enea Basket Piła 20 51 2.55 104 5.20 49
115. Mateusz Żołnierewicz GTK Arka Gdynia 19 42 2.21 103 5.42 40.8
116. Hubert Makuch UMKS Kielce 20 52 2.60 103 5.15 50.5
117. Michał Kubaczka Stela Cieszyn 21 51 2.43 103 4.90 49.5
118. Artur Zadroga Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 46 2.19 103 4.90 44.7
119. Dawid Kołakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 16 58 3.63 102 6.38 56.9
120. Arkadiusz Łęczycki KS Piaseczno 20 54 2.70 102 5.10 52.9
121. Albert Krawiec Biofarm Basket Suchy Las 21 55 2.62 101 4.81 54.5
122. Adrian Kordalski Polonia Warszawa 19 48 2.53 100 5.26 48
123. Konrad Kapturski KS Pułaski Warka 19 55 2.89 99 5.21 55.6
124. Krzysztof Kurdubski KS AZS AWF Katowice 21 54 2.57 99 4.71 54.5
125. Bartłomiej Szczepaniak Syntex Księżak Łowicz 21 52 2.48 98 4.67 53.1
126. Wojciech Leszczyński meritumkredyt Pogoń Prudnik 19 52 2.74 98 5.16 53.1
127. Tomasz Bryzek AZS AWF ggmedia.pl Kraków 9 46 5.11 98 10.89 46.9
128. Tomasz Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 21 45 2.14 98 4.67 45.9
129. Jakub Kietliński GTK Arka Gdynia 22 52 2.36 98 4.45 53.1
130. Przemysław Ostrowski AZS AWF ggmedia.pl Kraków 11 46 4.18 97 8.82 47.4
131. Filip Kober Polonia Warszawa 20 53 2.65 97 4.85 54.6
132. Jakub Fiszer Biofarm Basket Suchy Las 22 44 2.00 97 4.41 45.4
133. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 22 38 1.73 96 4.36 39.6
134. Łukasz Wojciechowski MKS Drogbruk Kalisz 22 52 2.36 96 4.36 54.2
135. Łukasz Kosmowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 15 53 3.53 96 6.40 55.2
136. Michał Dąbrowski AZS Politechnika Częstochowa 21 42 2.00 96 4.57 43.8
137. Karol Leszczyński Alba Chorzów 20 45 2.25 95 4.75 47.4
138. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 39 1.77 94 4.27 41.5
139. Jakub Gadomski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 48 2.29 94 4.48 51.1
140. Damian Jeszke Rosa II Radom 13 49 3.77 94 7.23 52.1
141. Piotr Wieloch Biofarm Basket Suchy Las 18 45 2.50 94 5.22 47.9
142. Michał Marek Biofarm Basket Suchy Las 22 52 2.36 94 4.27 55.3
143. Przemysław Urbanek Wisła CanPack Kraków 20 46 2.30 93 4.65 49.5
144. Marcel Ponitka SKM Muszkieterowie Nowa Sól 20 45 2.25 93 4.65 48.4
145. Radosław Trubacz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 21 51 2.43 93 4.43 54.8
146. Tomasz Gałan Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 17 37 2.18 92 5.41 40.2
147. Jakub Kołodziej MKS Drogbruk Kalisz 21 40 1.90 92 4.38 43.5
148. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 18 30 1.67 91 5.06 33
149. Paweł Olczak GKS Tychy 21 41 1.95 91 4.33 45.1
150. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 22 47 2.14 91 4.14 51.6
151. Karol Koper KSK Noteć Inowrocław 20 34 1.70 91 4.55 37.4
152. Radosław Zaręba Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 15 27 1.80 91 6.07 29.7
153. Kacper Stalicki meritumkredyt Pogoń Prudnik 21 45 2.14 90 4.29 50
154. Filip Zegzuła Rosa II Radom 16 52 3.25 90 5.63 57.8
155. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 18 38 2.11 89 4.94 42.7
156. Adam Brenk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 16 48 3.00 89 5.56 53.9
157. Paweł Skarpetowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 20 42 2.10 89 4.45 47.2
158. Grzegorz Siwy Stela Cieszyn 14 42 3.00 89 6.36 47.2
159. Piotr Nawrot KS Piaseczno 12 45 3.75 89 7.42 50.6
160. Paweł Wołk-Jankowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 21 33 1.57 88 4.19 37.5
161. Rafał Sobiło SKK Siedlce 20 46 2.30 87 4.35 52.9
162. Sebastian Dusiło KS AZS AWF Katowice 16 55 3.44 87 5.44 63.2
163. Tomasz Dylicki Wybrzeże Korsarz Gdańsk 19 42 2.21 86 4.53 48.8
164. Bartłomiej Podworski AZS AGH Alstom Kraków 21 49 2.33 86 4.10 57
165. Mikołaj Stopierzyński Rosa II Radom 21 44 2.10 85 4.05 51.8
166. Mateusz Kantarowski Röben Gimbasket Wrocław 22 33 1.50 85 3.86 38.8
167. Adrian Krawczyk SMS PZKosz Władysławowo 22 36 1.64 85 3.86 42.4
168. Mikołaj Motel Legia Warszawa 20 37 1.85 84 4.20 44
169. Marcin Nędzi SKK Siedlce 21 45 2.14 83 3.95 54.2
170. Łukasz Ochodek GTK Gliwice 21 53 2.52 83 3.95 63.9
171. Jakub Pawlak Polonia Warszawa 21 48 2.29 83 3.95 57.8
172. Wojciech Miernik UMKS Kielce 21 35 1.67 82 3.90 42.7
173. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 20 41 2.05 82 4.10 50
174. Michał Wielechowski Biofarm Basket Suchy Las 21 32 1.52 82 3.90 39
175. Rafał Holnicki-Szulc Legia Warszawa 17 45 2.65 82 4.82 54.9
176. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 21 47 2.24 81 3.86 58
177. Mateusz Piech Wisła CanPack Kraków, AZS AWF ggmedia.pl Kraków 16 41 2.56 80 5.00 51.3
178. Piotr Osiakowski UMKS Kielce 20 47 2.35 80 4.00 58.8
179. Wojciech Czerlonko Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 19 41 2.16 80 4.21 51.3
180. Jakub Stanios Rosa II Radom 21 32 1.52 79 3.76 40.5
181. Piotr Brzozowski BKS Tur Bielsk Podlaski 19 38 2.00 78 4.11 48.7
182. Marek Popiołek Polonia Warszawa 18 37 2.06 77 4.28 48.1
183. Paweł Jasnos SKM Muszkieterowie Nowa Sól 18 39 2.17 77 4.28 50.6
184. Piotr Trepka Syntex Księżak Łowicz 18 37 2.06 76 4.22 48.7
185. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 19 38 2.00 76 4.00 50
186. Michał Cieśla AZS Politechnika Częstochowa 22 29 1.32 76 3.45 38.2
187. Kamil Sulima SKK Siedlce 21 32 1.52 75 3.57 42.7
188. Jakub Wajerowski Röben Gimbasket Wrocław 18 28 1.56 75 4.17 37.3
189. Jakub Lewandowski UMKS Kielce 18 43 2.39 75 4.17 57.3
190. Aaron Weres SKK Siedlce 20 39 1.95 74 3.70 52.7
191. Paweł Bacik UMKS Kielce 21 40 1.90 74 3.52 54.1
192. Kamil Zakrzewski BKS Tur Bielsk Podlaski 18 35 1.94 74 4.11 47.3
193. Łukasz Szczypka KS AZS AWF Katowice 22 34 1.55 73 3.32 46.6
194. Paweł Podobas Legia Warszawa 22 41 1.86 73 3.32 56.2
195. Mateusz Jagieła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 33 1.50 73 3.32 45.2
196. Rafał Zgłobicki Wisła CanPack Kraków 17 34 2.00 73 4.29 46.6
197. Filip Taisner Biofarm Basket Suchy Las 22 35 1.59 73 3.32 47.9
198. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 19 31 1.63 73 3.84 42.5
199. Michał Świderski Legia Warszawa 19 28 1.47 73 3.84 38.4
200. Radosław Basiński GKS Tychy 17 37 2.18 72 4.24 51.4
201. Daniel Korólczyk KSK Noteć Inowrocław 22 30 1.36 72 3.27 41.7
202. Artur Włodarczyk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 21 38 1.81 72 3.43 52.8
203. Patryk Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 19 39 2.05 72 3.79 54.2
204. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 15 41 2.73 71 4.73 57.7
205. Paweł Dzierżak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 31 2.07 71 4.73 43.7
206. Kacper Kowalski Exact Systems Śląsk Wrocław 20 28 1.40 69 3.45 40.6
207. Patryk Gospodarek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 36 1.64 69 3.14 52.2
208. Przemysław Rączka Stela Cieszyn 19 29 1.53 69 3.63 42
209. Michał Batorski Alba Chorzów 17 37 2.18 68 4.00 54.4
210. Tomasz Nogalski AZS Politechnika Częstochowa 17 25 1.47 67 3.94 37.3
211. Jakub Dwernicki AZS AWF ggmedia.pl Kraków 11 30 2.73 67 6.09 44.8
212. Bartosz Stawowski KS AZS AWF Katowice 21 43 2.05 67 3.19 64.2
213. Artur Grygiel GTK Gliwice 15 33 2.20 66 4.40 50
214. Mateusz Bręk Biofarm Basket Suchy Las 22 34 1.55 66 3.00 51.5
215. Karol Majchrzak SMS PZKosz Władysławowo 16 29 1.81 66 4.13 43.9
216. Marcel Kliniewski Exact Systems Śląsk Wrocław 17 35 2.06 66 3.88 53
217. Paweł Jurczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 14 25 1.79 65 4.64 38.5
218. Artur Busz UMKS Kielce 20 36 1.80 65 3.25 55.4
219. Tomasz Jaremkiewicz Polonia Warszawa 20 29 1.45 65 3.25 44.6
220. Paweł Sieradzki Polonia Warszawa 16 34 2.13 65 4.06 52.3
221. Rafał Sebrala GKS Tychy 21 36 1.71 64 3.05 56.3
222. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 21 34 1.62 64 3.05 53.1
223. Jakub Żaczek Wisła CanPack Kraków 16 33 2.06 64 4.00 51.6
224. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 21 26 1.24 63 3.00 41.3
225. Tomasz Orlicki AZS AGH Alstom Kraków 21 26 1.24 63 3.00 41.3
226. Bartłomiej Bojko Legia Warszawa 21 35 1.67 63 3.00 55.6
227. Michał Ziębiński Wybrzeże Korsarz Gdańsk 17 28 1.65 63 3.71 44.4
228. Michał Adamski KS Piaseczno 18 27 1.50 63 3.50 42.9
229. Jakub Musijowski KS Pułaski Warka 15 25 1.67 61 4.07 41
230. Michał Sumara AZS AWF ggmedia.pl Kraków 11 30 2.73 61 5.55 49.2
231. Rafał Malitka Syntex Księżak Łowicz 17 26 1.53 60 3.53 43.3
232. Sylwester Kus Enea Basket Piła 15 31 2.07 60 4.00 51.7
233. Dawid Weiss GKS Tychy 20 37 1.85 59 2.95 62.7
234. Adam Stefanowicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 21 25 1.19 59 2.81 42.4
235. Marcin Pławucki MKS Drogbruk Kalisz 15 30 2.00 59 3.93 50.8
236. Krystian Koźluk Legia Warszawa 15 31 2.07 59 3.93 52.5
237. Mariusz Konopatzki SMS PZKosz Władysławowo 16 28 1.75 59 3.69 47.5
238. Michał Saran AZS Politechnika Częstochowa 13 31 2.38 58 4.46 53.4
239. Szymon Pietryga AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 21 27 1.29 58 2.76 46.6
240. Kordian Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 20 27 1.35 56 2.80 48.2
241. Chris Paredes GTK Arka Gdynia 17 32 1.88 56 3.29 57.1
242. Tomasz Józefiak AZS AGH Alstom Kraków 21 20 0.95 55 2.62 36.4
243. Kamil Hanke Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 20 27 1.35 54 2.70 50
244. Kacper Majka Wisła CanPack Kraków 19 21 1.11 54 2.84 38.9
245. Tomasz Maryniewski Enea Basket Piła 21 26 1.24 53 2.52 49.1
246. Rafał Piesio Legia Warszawa 16 24 1.50 53 3.31 45.3
247. Tomasz Szczepiński BKS Tur Bielsk Podlaski 16 25 1.56 53 3.31 47.2
248. Norbert Kujon KS AZS AWF Katowice 22 22 1.00 53 2.41 41.5
249. Dawid Piasecki Röben Gimbasket Wrocław 22 19 0.86 53 2.41 35.8
250. Mateusz Moczulski meritumkredyt Pogoń Prudnik 17 22 1.29 53 3.12 41.5
251. Grzegorz Jankowski KSK Noteć Inowrocław 22 25 1.14 52 2.36 48.1
252. Adam Bączyński KS AZS AWF Katowice 20 24 1.20 52 2.60 46.2
253. Tomasz Tlałka AZS UMK Transbruk Toruń 18 22 1.22 52 2.89 42.3
254. Dawid Sztajner AZS Politechnika Częstochowa 16 24 1.50 52 3.25 46.2
255. Wojciech Osiński SKK Siedlce 20 27 1.35 52 2.60 51.9
256. Michał Kaźmierczak Stela Cieszyn 21 22 1.05 52 2.48 42.3
257. Łukasz Warmuz AZS AGH Alstom Kraków 20 19 0.95 52 2.60 36.5
258. Paweł Mazurek Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 14 17 1.21 51 3.64 33.3
259. Marcin Kuczmera Syntex Księżak Łowicz 18 21 1.17 51 2.83 41.2
260. Adrian Kozioł AZS Politechnika Częstochowa 17 14 0.82 51 3.00 27.5
261. Wojciech Majchrzak SMS PZKosz Władysławowo 14 28 2.00 51 3.64 54.9
262. Radosław Lemański GKS Tychy 20 31 1.55 50 2.50 62
263. Daniel Kubala Wisła CanPack Kraków 17 20 1.18 50 2.94 40
264. Łukasz Malinowski Exact Systems Śląsk Wrocław 21 18 0.86 50 2.38 36
265. Cyprian Zięba Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 20 25 1.25 49 2.45 51
266. Łukasz Owczarek MKS Skierniewice 19 28 1.47 49 2.58 57.1
267. Marcin Stach Röben Gimbasket Wrocław 17 12 0.71 49 2.88 24.5
268. Maciej Bojanowski SMS PZKosz Władysławowo 17 25 1.47 49 2.88 51
269. Patryk Bielecki AZS Politechnika Częstochowa 22 20 0.91 49 2.23 40.8
270. Łukasz Fronc Polonia Warszawa 21 17 0.81 48 2.29 35.4
271. Przemysław Hajnsz Exact Systems Śląsk Wrocław 13 20 1.54 46 3.54 43.5
272. Krzysztof Chmielarz meritumkredyt Pogoń Prudnik 21 23 1.10 46 2.19 50
273. Jakub Maksymiuk GTK Gliwice 21 24 1.14 46 2.19 52.2
274. Michał Kierlewicz SMS PZKosz Władysławowo 19 18 0.95 46 2.42 39.1
275. Przemysław Jaworski Legia Warszawa 15 15 1.00 45 3.00 33.3
276. Jakub Pietkiewicz Polonia Warszawa 17 27 1.59 45 2.65 60
277. Marcin Skorek Exact Systems Śląsk Wrocław 15 20 1.33 45 3.00 44.4
278. Piotr Hałas GKS Tychy 13 34 2.62 44 3.38 77.3
279. Kamil Michalski Rosa II Radom 20 23 1.15 43 2.15 53.5
280. Tomasz Suski AZS AWF ggmedia.pl Kraków 11 7 0.64 29 2.64 24.1

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz