Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Rafał Sebrala GKS Tychy 2 5 2.50 5 2.50 100
2. Rafał Sobiło SKK Siedlce 2 4 2.00 4 2.00 100
3. Mariusz Piotrkowski GTK Gliwice 2 5 2.50 5 2.50 100
4. Marcin Skorek Exact Systems Śląsk Wrocław 1 4 4.00 4 4.00 100
5. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 2 11 5.50 12 6.00 91.7
6. Filip Kober Polonia Warszawa 2 7 3.50 8 4.00 87.5
7. Wojciech Leszczyński meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 9 4.50 11 5.50 81.8
8. Radosław Lemański GKS Tychy 2 4 2.00 5 2.50 80
9. Wojciech Osiński SKK Siedlce 2 4 2.00 5 2.50 80
10. Adam Cichoń meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 7 3.50 9 4.50 77.8
11. Bartłomiej Bojko Legia Warszawa 2 7 3.50 9 4.50 77.8
12. Aaron Weres SKK Siedlce 2 6 3.00 8 4.00 75
13. Piotr Konsek GTK Gliwice 2 3 1.50 4 2.00 75
14. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 3 9 3.00 12 4.00 75
15. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 2 6 3.00 8 4.00 75
16. Łukasz Ratajczak SKK Siedlce 2 11 5.50 15 7.50 73.3
17. Artur Mrówczyński MKS Drogbruk Kalisz 2 8 4.00 11 5.50 72.7
18. Karol Dębski SKK Siedlce 2 13 6.50 18 9.00 72.2
19. Kamil Gawrzydek SKK Siedlce 2 5 2.50 7 3.50 71.4
20. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 5 2.50 7 3.50 71.4
21. Łukasz Wojciechowski MKS Drogbruk Kalisz 2 5 2.50 7 3.50 71.4
22. Przemysław Galewski MKS Drogbruk Kalisz 2 7 3.50 10 5.00 70
23. Damian Jeszke Rosa II Radom 3 7 2.33 10 3.33 70
24. Kamil Kamecki AZS AGH Alstom Kraków 3 25 8.33 36 12.00 69.4
25. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 2 8 4.00 12 6.00 66.7
26. Rafał Malitka Syntex Księżak Łowicz 3 6 2.00 9 3.00 66.7
27. Łukasz Ochodek GTK Gliwice 2 8 4.00 12 6.00 66.7
28. Kamil Sierański MKS Drogbruk Kalisz 2 9 4.50 14 7.00 64.3
29. Artur Grygiel GTK Gliwice 2 7 3.50 11 5.50 63.6
30. Michał Batorski Alba Chorzów 2 7 3.50 11 5.50 63.6
31. Adam Stefanowicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 7 2.33 11 3.67 63.6
32. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 3 5 1.67 8 2.67 62.5
33. Tomasz Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 3 5 1.67 8 2.67 62.5
34. Jakub Maksymiuk GTK Gliwice 2 5 2.50 8 4.00 62.5
35. Nikodem Sirijatowicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 5 1.67 8 2.67 62.5
36. Patryk Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 2 5 2.50 8 4.00 62.5
37. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 2 15 7.50 24 12.00 62.5
38. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 13 6.50 21 10.50 61.9
39. Piotr Osiakowski UMKS Kielce 3 8 2.67 13 4.33 61.5
40. Sebastian Dusiło KS AZS AWF Katowice 2 8 4.00 13 6.50 61.5
41. Bartosz Królikowski Syntex Księżak Łowicz, KSK Noteć Inowrocław 3 8 2.67 13 4.33 61.5
42. Damian Zapert Legia Warszawa 2 11 5.50 18 9.00 61.1
43. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 3 23 7.67 38 12.67 60.5
44. Piotr Hałas GKS Tychy 2 6 3.00 10 5.00 60
45. Mateusz Gazarkiewicz KS Pułaski Warka 2 6 3.00 10 5.00 60
46. Jakub Pietkiewicz Polonia Warszawa 2 3 1.50 5 2.50 60
47. Tomasz Gembus Alba Chorzów 2 10 5.00 17 8.50 58.8
48. Damian Kalinowski AZS AGH Alstom Kraków 3 10 3.33 17 5.67 58.8
49. Damian Cechniak Legia Warszawa 2 7 3.50 12 6.00 58.3
50. Jakub Schenk Rosa II Radom 3 11 3.67 19 6.33 57.9
51. Marcin Krajewski MKS Skierniewice 3 15 5.00 26 8.67 57.7
52. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 3 16 5.33 28 9.33 57.1
53. Marek Popiołek Polonia Warszawa 2 4 2.00 7 3.50 57.1
54. Rafał Stolarek AZS UMK Transbruk Toruń 3 8 2.67 14 4.67 57.1
55. Michał Bagaziński AZS UMK Transbruk Toruń 3 4 1.33 7 2.33 57.1
56. Alexander Machowski UMKS Kielce 3 12 4.00 21 7.00 57.1
57. Artur Włodarczyk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 4 1.33 7 2.33 57.1
58. Stanferd Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 2 4 2.00 7 3.50 57.1
59. Hubert Makuch UMKS Kielce 3 14 4.67 25 8.33 56
60. Łukasz Szczypka KS AZS AWF Katowice 2 5 2.50 9 4.50 55.6
61. Jakub Dryjański UMKS Kielce 2 10 5.00 18 9.00 55.6
62. Robert Cetnar Rosa II Radom 3 5 1.67 9 3.00 55.6
63. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 11 5.50 20 10.00 55
64. Przemysław Hajnsz Exact Systems Śląsk Wrocław 2 6 3.00 11 5.50 54.5
65. Kacper Stalicki meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 6 3.00 11 5.50 54.5
66. Marcin Weselak Alba Chorzów 2 7 3.50 13 6.50 53.8
67. Tomasz Deja GKS Tychy 2 8 4.00 15 7.50 53.3
68. Artur Busz UMKS Kielce 3 8 2.67 15 5.00 53.3
69. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 9 3.00 17 5.67 52.9
70. Dawid Przybyszewski AZS UMK Transbruk Toruń 3 10 3.33 19 6.33 52.6
71. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 3 12 4.00 23 7.67 52.2
72. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 3 12 4.00 23 7.67 52.2
73. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 12 6.00 23 11.50 52.2
74. Tomasz Zyber MKS Drogbruk Kalisz 2 5 2.50 10 5.00 50
75. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski 3 13 4.33 26 8.67 50
76. Paweł Bacik UMKS Kielce 3 3 1.00 6 2.00 50
77. Tomasz Cielebąk GTK Arka Gdynia 2 3 1.50 6 3.00 50
78. Kamil Zakrzewski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 7 2.33 14 4.67 50
79. Mariusz Markowicz GKS Tychy 2 3 1.50 6 3.00 50
80. Krzysztof Bolibrzuch meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 2 1.00 4 2.00 50
81. Damian Tokarski Alba Chorzów 2 4 2.00 8 4.00 50
82. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2 1.00 4 2.00 50
83. Marcin Nędzi SKK Siedlce 2 4 2.00 8 4.00 50
84. Kacper Kromer Syntex Księżak Łowicz 3 7 2.33 14 4.67 50
85. Marceli Dziemba GKS Tychy 2 4 2.00 8 4.00 50
86. Jakub Pawlak Polonia Warszawa 2 7 3.50 14 7.00 50
87. Marcin Pławucki MKS Drogbruk Kalisz 2 3 1.50 6 3.00 50
88. Cyprian Zięba Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 6 2.00 12 4.00 50
89. Jakub Der SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 5 1.67 10 3.33 50
90. Marc-Oscar Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 2 5 2.50 10 5.00 50
91. Jakub Kowalski MKS Drogbruk Kalisz 2 4 2.00 8 4.00 50
92. Przemysław Malona Syntex Księżak Łowicz 3 15 5.00 30 10.00 50
93. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 3 19 6.33 39 13.00 48.7
94. Andrzej Misiewicz BKS Tur Bielsk Podlaski 3 17 5.67 35 11.67 48.6
95. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 3 12 4.00 25 8.33 48
96. Tomasz Zych AZS AGH Alstom Kraków 3 18 6.00 38 12.67 47.4
97. Marcin Chodkiewicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 12 4.00 26 8.67 46.2
98. Wojciech Miernik UMKS Kielce 3 5 1.67 11 3.67 45.5
99. Łukasz Bąk Syntex Księżak Łowicz 3 9 3.00 20 6.67 45
100. Arkadiusz Kobus Legia Warszawa 2 9 4.50 20 10.00 45
101. Tomasz Tlałka AZS UMK Transbruk Toruń 3 4 1.33 9 3.00 44.4
102. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 3 11 3.67 25 8.33 44
103. Paweł Dzierżak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 11 3.67 25 8.33 44
104. Krzysztof Chmielarz meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 7 3.50 16 8.00 43.8
105. Maciej Cukierda KS Pułaski Warka 2 7 3.50 16 8.00 43.8
106. Chris Paredes GTK Arka Gdynia 2 7 3.50 16 8.00 43.8
107. Paweł Podobas Legia Warszawa 2 6 3.00 14 7.00 42.9
108. Jakub Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 3 3 1.00 7 2.33 42.9
109. Mariusz Matczak SKM Muszkieterowie Nowa Sól 2 3 1.50 7 3.50 42.9
110. Marcel Ponitka SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 6 2.00 14 4.67 42.9
111. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 3 6 2.00 14 4.67 42.9
112. Grzegorz Kulka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 11 3.67 26 8.67 42.3
113. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 8 4.00 19 9.50 42.1
114. Łukasz Grzegorzewski KS AZS AWF Katowice 2 8 4.00 19 9.50 42.1
115. Artur Kijanowski Polonia Warszawa 2 5 2.50 12 6.00 41.7
116. Łukasz Jaśkiewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 10 3.33 24 8.00 41.7
117. Daniel Nieporęcki Polonia Warszawa 2 5 2.50 12 6.00 41.7
118. Bartłomiej Podworski AZS AGH Alstom Kraków 3 7 2.33 17 5.67 41.2
119. Emil Podkowiński GTK Gliwice 2 8 4.00 20 10.00 40
120. Paweł Olczak GKS Tychy 2 2 1.00 5 2.50 40
121. Rafał Piesio Legia Warszawa 1 2 2.00 5 5.00 40
122. Łukasz Sobuta Rosa II Radom 3 6 2.00 15 5.00 40
123. Maciej Wisiecki GTK Arka Gdynia 2 2 1.00 5 2.50 40
124. Przemysław Tradecki KS Pułaski Warka 2 2 1.00 5 2.50 40
125. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 2 7 3.50 18 9.00 38.9
126. Aleksander Lebiedziński GTK Arka Gdynia 2 7 3.50 18 9.00 38.9
127. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 5 2.50 13 6.50 38.5
128. Krzysztof Kurdubski KS AZS AWF Katowice 2 3 1.50 8 4.00 37.5
129. Paweł Piros KS Pułaski Warka 2 6 3.00 16 8.00 37.5
130. Marek Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 3 9 3.00 24 8.00 37.5
131. Karol Michałek KSK Noteć Inowrocław 3 8 2.67 22 7.33 36.4
132. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 4 2.00 11 5.50 36.4
133. Jakub Nizioł Exact Systems Śląsk Wrocław 2 5 2.50 14 7.00 35.7
134. Konrad Kapturski KS Pułaski Warka 2 6 3.00 17 8.50 35.3
135. Daniel Grujić GTK Arka Gdynia 2 6 3.00 17 8.50 35.3
136. Bartłomiej Szczepaniak Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00 6 3.00 33.3
137. Mateusz Żołnierewicz GTK Arka Gdynia 2 4 2.00 12 6.00 33.3
138. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 3 4 1.33 12 4.00 33.3
139. Mikołaj Stopierzyński Rosa II Radom 3 3 1.00 9 3.00 33.3
140. Filip Przybylski SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 2 0.67 6 2.00 33.3
141. Adam Brenk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 5 1.67 15 5.00 33.3
142. Jakub Kietliński GTK Arka Gdynia 2 4 2.00 12 6.00 33.3
143. Łukasz Malinowski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 2 1.00 6 3.00 33.3
144. Adrian Kordalski Polonia Warszawa 2 6 3.00 19 9.50 31.6
145. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 2 5 2.50 16 8.00 31.3
146. Grzegorz Dudzik AZS AGH Alstom Kraków 3 4 1.33 13 4.33 30.8
147. Radosław Basiński GKS Tychy 2 3 1.50 10 5.00 30
148. Karol Leszczyński Alba Chorzów 1 3 3.00 10 10.00 30
149. Jakub Kołodziej MKS Drogbruk Kalisz 2 3 1.50 10 5.00 30
150. Adam Spychała Alba Chorzów 2 2 1.00 7 3.50 28.6
151. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 3 2 0.67 7 2.33 28.6
152. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 3 2 0.67 7 2.33 28.6
153. Zyndram Mehmeti SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 2 0.67 7 2.33 28.6
154. Michał Świderski Legia Warszawa 2 2 1.00 7 3.50 28.6
155. Radosław Trubacz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 4 1.33 14 4.67 28.6
156. Filip Zegzuła Rosa II Radom 3 3 1.00 11 3.67 27.3
157. Kamil Sulima SKK Siedlce 2 3 1.50 12 6.00 25
158. Przemysław Słoniewski Polonia Warszawa 2 1 0.50 4 2.00 25
159. Rafał Holnicki-Szulc Legia Warszawa 2 1 0.50 4 2.00 25
160. Maciej Piątek KS Pułaski Warka 2 3 1.50 13 6.50 23.1
161. Karol Koper KSK Noteć Inowrocław 3 3 1.00 13 4.33 23.1
162. Tomasz Orlicki AZS AGH Alstom Kraków 3 5 1.67 22 7.33 22.7
163. Artur Suchodolski SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 2 0.67 9 3.00 22.2
164. Michał Nikiel GTK Gliwice 2 1 0.50 5 2.50 20
165. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 2 2 1.00 10 5.00 20
166. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 1 0.50 5 2.50 20
167. Jakub Musijowski KS Pułaski Warka 2 2 1.00 11 5.50 18.2
168. Mikołaj Motel Legia Warszawa 2 1 0.50 6 3.00 16.7
169. Piotr Trepka Syntex Księżak Łowicz 3 3 1.00 19 6.33 15.8
170. Jakub Stanios Rosa II Radom 3 1 0.33 8 2.67 12.5
171. Paweł Jasnos SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 1 0.33 13 4.33 7.7

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz