Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 3 28 9.33 61 20.33 45.9
2. Grzegorz Płocica MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 26 8.67 70 23.33 37.1
3. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 3 25 8.33 44 14.67 56.8
4. Karol Dębski Decka Pelplin 3 24 8.00 52 17.33 46.2
5. Mikołaj Motel KS Shmoolky Warszawa 3 24 8.00 52 17.33 46.2
6. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 2 23 11.50 43 21.50 53.5
7. Michał Wojtyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 23 7.67 68 22.67 33.8
8. Marcel Ponitka Intermarche II Zielona Góra 3 22 7.33 49 16.33 44.9
9. Piotr Barszcz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 21 7.00 41 13.67 51.2
10. Alexander Machowski Syntex Księżak Łowicz 2 20 10.00 25 12.50 80
11. Artur Mikołajko MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 19 6.33 32 10.67 59.4
12. Bartłomiej Bartoszewicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 19 6.33 41 13.67 46.3
13. Daniel Szłapka Politechnika Gdańska 3 18 6.00 38 12.67 47.4
14. Piotr Osiakowski Zagłębie Sosnowiec 3 18 6.00 35 11.67 51.4
15. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 18 6.00 32 10.67 56.3
16. Marcin Weselak Alba Chorzów 3 17 5.67 36 12.00 47.2
17. Tomasz Krzywdziński MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 17 5.67 33 11.00 51.5
18. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 3 17 5.67 31 10.33 54.8
19. Tomasz Zych AGH Kraków 2 16 8.00 23 11.50 69.6
20. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 15 7.50 34 17.00 44.1
21. Przemysław Jaworski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 15 5.00 36 12.00 41.7
22. Jakub Maksymiuk Alba Chorzów 3 15 5.00 37 12.33 40.5
23. Bartosz Bal MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 15 5.00 26 8.67 57.7
24. Rafał Król domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 15 7.50 27 13.50 55.6
25. Maciej Maj AGH Kraków 2 14 7.00 20 10.00 70
26. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 2 14 7.00 26 13.00 53.8
27. Dawid Przybyszewski AZS UMK Transbruk Toruń 2 14 7.00 19 9.50 73.7
28. Filip Dylik MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 14 4.67 26 8.67 53.8
29. Tomasz Rudko KS Shmoolky Warszawa 2 14 7.00 23 11.50 60.9
30. Wiktor Nałęcz KS Shmoolky Warszawa 3 14 4.67 32 10.67 43.8
31. Damian Ciesielski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 14 7.00 32 16.00 43.8
32. Łukasz Frąckiewicz Asseco AMW II Gdynia 2 14 7.00 22 11.00 63.6
33. Paweł Jurczyński KK Polonia Bytom 2 13 6.50 22 11.00 59.1
34. Marcin Chodkiewicz MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 13 4.33 27 9.00 48.1
35. Mateusz Gazarkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 2 13 6.50 24 12.00 54.2
36. Jacek Gwardecki AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 13 4.33 42 14.00 31
37. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 13 6.50 22 11.00 59.1
38. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 13 6.50 22 11.00 59.1
39. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 3 12 4.00 34 11.33 35.3
40. Paweł Pawłowski Kotwica 50 Kołobrzeg 2 12 6.00 18 9.00 66.7
41. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 12 6.00 18 9.00 66.7
42. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 12 6.00 15 7.50 80
43. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 12 6.00 17 8.50 70.6
44. Wojciech Hałas ALMS Start Lublin 2 12 6.00 20 10.00 60
45. Mariusz Przygucki KS Shmoolky Warszawa 3 12 4.00 29 9.67 41.4
46. Arkadiusz Kobus Syntex Księżak Łowicz 2 11 5.50 15 7.50 73.3
47. Tomasz Bryzek MCKiS Jaworzno 2 11 5.50 19 9.50 57.9
48. Przemysław Łaszewski AZS Politechnika Częstochowa 2 11 5.50 16 8.00 68.8
49. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 2 11 5.50 21 10.50 52.4
50. Jarosław Kalinowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 11 3.67 31 10.33 35.5
51. Wiktor Specyalski Politechnika Gdańska 3 11 3.67 26 8.67 42.3
52. Damian Zapert Sokół Grupa Avista Ostrów Maz., Zagłębie Sosnowiec 3 10 3.33 16 5.33 62.5
53. Bartosz Wróbel AGH Kraków 2 10 5.00 22 11.00 45.5
54. Paweł Bochenkiewicz Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 10 5.00 14 7.00 71.4
55. Łukasz Wojciechowski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 10 3.33 26 8.67 38.5
56. Wiktor Czyżewski Decka Pelplin 3 10 3.33 23 7.67 43.5
57. Aleksander Leńczuk MCKiS Jaworzno 2 10 5.00 22 11.00 45.5
58. Maciej Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 2 10 5.00 28 14.00 35.7
59. Rafał Libner Domino Inowrocław 2 10 5.00 16 8.00 62.5
60. Łukasz Kwiatkowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 10 3.33 21 7.00 47.6
61. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 10 3.33 24 8.00 41.7
62. Michał Matysiak MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 2 10 5.00 22 11.00 45.5
63. Daniel Syldatk Politechnika Gdańska 2 10 5.00 26 13.00 38.5
64. Łukasz Bąk KK Polonia Bytom 2 9 4.50 10 5.00 90
65. Mariusz Wójcik Syntex Księżak Łowicz 2 9 4.50 14 7.00 64.3
66. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 9 4.50 20 10.00 45
67. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 9 4.50 14 7.00 64.3
68. Dawid Weiss Alba Chorzów 3 9 3.00 26 8.67 34.6
69. Hubert Makuch Syntex Księżak Łowicz 2 9 4.50 18 9.00 50
70. Michał Kwiatkowski Zagłębie Sosnowiec 3 9 3.00 18 6.00 50
71. Rafał Milewski Politechnika Gdańska 3 9 3.00 20 6.67 45
72. Marcin Kuczmera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 9 3.00 29 9.67 31
73. Karol Majchrzak Asseco AMW II Gdynia 2 9 4.50 22 11.00 40.9
74. Jakub Czyż Uniwersytet Gdański Trefl Sopot, Zagłębie Sosnowiec 3 9 3.00 24 8.00 37.5
75. Emil Rau BC Obra Kościan 2 9 4.50 20 10.00 45
76. Bartosz Ciechociński ALMS Start Lublin 1 9 9.00 16 16.00 56.3
77. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 9 4.50 18 9.00 50
78. Paweł Kowalczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 2 9 4.50 11 5.50 81.8
79. Adrian Krawczyk Intermarche II Zielona Góra 3 9 3.00 18 6.00 50
80. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 2 9 4.50 17 8.50 52.9
81. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 2 9 4.50 18 9.00 50
82. Tomasz Nogalski AZS Politechnika Częstochowa 2 8 4.00 25 12.50 32
83. Rafał Sebrala KK Polonia Bytom 2 8 4.00 14 7.00 57.1
84. Marcin Majer Domino Inowrocław 2 8 4.00 20 10.00 40
85. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 8 4.00 18 9.00 44.4
86. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 8 4.00 12 6.00 66.7
87. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 2 8 4.00 21 10.50 38.1
88. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 2 8 4.00 15 7.50 53.3
89. Filip Tonkiel AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 8 2.67 10 3.33 80
90. Marcin Nogajski KS Shmoolky Warszawa 3 8 2.67 14 4.67 57.1
91. Bartłomiej Karolak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 8 4.00 21 10.50 38.1
92. Mateusz Wiśniewski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 8 4.00 14 7.00 57.1
93. Grzegorz Paszek Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 8 4.00 17 8.50 47.1
94. Karol Obarek Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 8 4.00 19 9.50 42.1
95. Dariusz Sarnacki KK Warszawa 2 8 4.00 14 7.00 57.1
96. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 2 8 4.00 17 8.50 47.1
97. Bartłomiej Pelczar ALMS Start Lublin 2 8 4.00 21 10.50 38.1
98. Cyprian Błaszczyk Alba Chorzów 3 8 2.67 18 6.00 44.4
99. Dominik Rutkowski WKK Wrocław 2 8 4.00 26 13.00 30.8
100. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 8 4.00 18 9.00 44.4
101. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 7 3.50 17 8.50 41.2
102. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 2 7 3.50 18 9.00 38.9
103. Jakub Dryjański RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 7 3.50 18 9.00 38.9
104. Piotr Krupa KŚ AZS Politechnika Śląska 2 7 3.50 16 8.00 43.8
105. Tomasz Gembus KK Polonia Bytom 2 7 3.50 13 6.50 53.8
106. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 2 7 3.50 20 10.00 35
107. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 2 7 3.50 9 4.50 77.8
108. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 7 3.50 23 11.50 30.4
109. Tomasz Józefiak WKK Wrocław 2 7 3.50 11 5.50 63.6
110. Marcin Chudy Kotwica 50 Kołobrzeg 2 7 3.50 12 6.00 58.3
111. Daniel Pełka KŚ AZS Politechnika Śląska 2 7 3.50 19 9.50 36.8
112. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 7 3.50 20 10.00 35
113. Krystian Koźluk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 7 2.33 21 7.00 33.3
114. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 7 3.50 18 9.00 38.9
115. Przemysław Rduch Politechnika Gdańska 3 7 2.33 16 5.33 43.8
116. Maciej Rostalski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 7 3.50 13 6.50 53.8
117. Szymon Szymański Intermarche II Zielona Góra 3 7 2.33 10 3.33 70
118. Michał Warchowski Domino Inowrocław 2 7 3.50 21 10.50 33.3
119. Łukasz Kolenda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 7 3.50 21 10.50 33.3
120. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 2 7 3.50 15 7.50 46.7
121. Adam Adamski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 7 2.33 17 5.67 41.2
122. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 2 7 3.50 21 10.50 33.3
123. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 2 7 3.50 15 7.50 46.7
124. Jędrzej Szymański Asseco AMW II Gdynia 2 7 3.50 18 9.00 38.9
125. Jakub Krawczyk AGH Kraków 2 7 3.50 21 10.50 33.3
126. Grzegorz Kamiński Decka Pelplin 3 7 2.33 29 9.67 24.1
127. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 6 3.00 15 7.50 40
128. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 2 6 3.00 17 8.50 35.3
129. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 2 6 3.00 12 6.00 50
130. Dawid Neumann Kotwica 50 Kołobrzeg 2 6 3.00 10 5.00 60
131. Paweł Piros Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 6 3.00 20 10.00 30
132. Tomasz Jaremkiewicz KK Warszawa 2 6 3.00 18 9.00 33.3
133. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 2 6 3.00 20 10.00 30
134. Adam Krzemień AZS Politechnika Poznań 2 6 3.00 17 8.50 35.3
135. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 2 6 3.00 17 8.50 35.3
136. Adam Chodkiewicz MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 6 2.00 21 7.00 28.6
137. Robert Sgodzaj KS Pogoń Ruda Śląska 2 6 3.00 13 6.50 46.2
138. Artur Donerstag KŚ AZS Politechnika Śląska 2 6 3.00 19 9.50 31.6
139. Marcin Wieluński Asseco AMW II Gdynia 2 6 3.00 9 4.50 66.7
140. Jakub Chorążak KK Polonia Bytom 2 6 3.00 11 5.50 54.5
141. Damian Pogoda Intermarche II Zielona Góra 2 6 3.00 10 5.00 60
142. Przemysław Milak Domino Inowrocław 2 6 3.00 24 12.00 25
143. Michał Kolenda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 6 6.00 12 12.00 50
144. Julian German Decka Pelplin 3 6 2.00 16 5.33 37.5
145. Maciej Kochaniak AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 6 2.00 11 3.67 54.5
146. Jan Bielecki KK Warszawa 2 6 3.00 9 4.50 66.7
147. Jakub Kobel WKK Wrocław 2 6 3.00 15 7.50 40
148. Karol Samborski ALMS Start Lublin 2 6 3.00 16 8.00 37.5
149. Radosław Trubacz Intermarche II Zielona Góra 3 6 2.00 27 9.00 22.2
150. Piotr Jagoda domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 5 2.50 14 7.00 35.7
151. Piotr Trepka AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 5 1.67 11 3.67 45.5
152. Rafał Urbaniak RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 5 2.50 10 5.00 50
153. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 5 2.50 11 5.50 45.5
154. Michał Batorski Alba Chorzów 2 5 2.50 12 6.00 41.7
155. Dawid Mieczkowski Kotwica 50 Kołobrzeg 2 5 2.50 10 5.00 50
156. Przemysław Lewandowski KK Warszawa 2 5 2.50 20 10.00 25
157. Piotr Pomieciński Domino Inowrocław 2 5 2.50 15 7.50 33.3
158. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50 14 7.00 35.7
159. Bartosz Grudziński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 5 1.67 18 6.00 27.8
160. Damian Kalinowski AGH Kraków 2 5 2.50 11 5.50 45.5
161. Piotr Podbiał Alba Chorzów 3 5 1.67 10 3.33 50
162. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 5 2.50 10 5.00 50
163. Wojciech Pawełczyk AZS Politechnika Poznań 2 5 2.50 11 5.50 45.5
164. Krzysztof Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 2 5 2.50 20 10.00 25
165. Wiktor Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 5 1.67 12 4.00 41.7
166. Adam Szymkowiak BC Obra Kościan 2 5 2.50 8 4.00 62.5
167. Adam Głowicki Domino Inowrocław 2 5 2.50 11 5.50 45.5
168. Sebastian Walda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 5 2.50 11 5.50 45.5
169. Piotr Nawrot KS Shmoolky Warszawa 3 5 1.67 25 8.33 20
170. Adam Nowakowski KK Warszawa 2 5 2.50 7 3.50 71.4
171. Kamil Fiedukiewicz WKK Wrocław 1 5 5.00 7 7.00 71.4
172. Rafał Borowicz Domino Inowrocław 2 4 2.00 18 9.00 22.2
173. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 4 4.00 13 13.00 30.8
174. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom 1 4 4.00 8 8.00 50
175. Wiktor Wizerkaniuk BC Obra Kościan 2 4 2.00 14 7.00 28.6
176. Mateusz Pycia KŚ AZS Politechnika Śląska 2 4 2.00 14 7.00 28.6
177. Adam Myśliwiec ALMS Start Lublin 1 4 4.00 18 18.00 22.2
178. Michał Bagaziński AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00 7 3.50 57.1
179. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 2 4 2.00 8 4.00 50
180. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 2 4 2.00 10 5.00 40
181. Arkadiusz Świt AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 4 1.33 17 5.67 23.5
182. Paweł Mowlik Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 4 2.00 15 7.50 26.7
183. Paweł Hybiak KK Warszawa 2 4 2.00 21 10.50 19
184. Michał Marciniak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 4 2.00 9 4.50 44.4
185. Albert Krawiec AZS Politechnika Poznań 2 4 2.00 12 6.00 33.3
186. Aleksander Fabiszewski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 4 1.33 6 2.00 66.7
187. Paweł Lasota Kotwica 50 Kołobrzeg 2 4 2.00 6 3.00 66.7
188. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 2 4 2.00 17 8.50 23.5
189. Kacper Traczyk Intermarche II Zielona Góra 2 4 2.00 8 4.00 50
190. Daniel Cejba MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 4 1.33 9 3.00 44.4
191. Ignacy Grochowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 4 2.00 13 6.50 30.8
192. Radosław Grębski KS Shmoolky Warszawa 3 4 1.33 9 3.00 44.4
193. Adrian Lipowczyk RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 4 2.00 17 8.50 23.5
194. Krystian Reszka Decka Pelplin 3 4 1.33 9 3.00 44.4
195. Szymon Aniszewski Syntex Księżak Łowicz 2 4 2.00 10 5.00 40
196. Patryk Jankowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 4 2.00 9 4.50 44.4
197. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 3 4 1.33 12 4.00 33.3
198. Łukasz Malinowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 4 2.00 8 4.00 50
199. Robert Kolka AGH Kraków 1 4 4.00 10 10.00 40
200. Jakub Motylewski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 4 4.00 6 6.00 66.7
201. Patryk Polczyk KŚ AZS Politechnika Śląska 2 4 2.00 7 3.50 57.1
202. Patryk Wilk WKK Wrocław 2 4 2.00 10 5.00 40
203. Paweł Kopciński BC Obra Kościan 2 4 2.00 8 4.00 50
204. Łukasz Wichniarz Kotwica 50 Kołobrzeg 2 3 1.50 10 5.00 30
205. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 2 3 1.50 6 3.00 50
206. Michał Gancarz Alba Chorzów 3 3 1.00 10 3.33 30
207. Bartosz Zubik Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 7 3.50 42.9
208. Mateusz Rutkowski AZS Politechnika Poznań 2 3 1.50 13 6.50 23.1
209. Łukasz Beczek domlublin.pl AZS UMCS Lublin 1 3 3.00 5 5.00 60
210. Filip Taisner Zagłębie Sosnowiec 3 3 1.00 16 5.33 18.8
211. Michał Wielechowski AZS Politechnika Poznań 1 3 3.00 10 10.00 30
212. Szymon Kiwilsza WKK Wrocław 2 3 1.50 17 8.50 17.6
213. Jakub Pietkiewicz KK Warszawa 2 3 1.50 7 3.50 42.9
214. Kamil Zywert Intermarche II Zielona Góra 2 3 1.50 16 8.00 18.8
215. Jakub Nowaczek Asseco AMW II Gdynia 2 3 1.50 8 4.00 37.5
216. Przemysław Słoniewski KK Warszawa 2 3 1.50 4 2.00 75
217. Przemysław Tradecki domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 3 1.50 12 6.00 25
218. Rafał Holnicki-Szulc KK Warszawa 2 3 1.50 6 3.00 50
219. Adam Staśkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 3 1.50 17 8.50 17.6
220. Damian Szczepanik Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 3 1.50 11 5.50 27.3
221. Jan Sobiech BC Obra Kościan 2 3 1.50 12 6.00 25
222. Hubert Ratajczak BC Obra Kościan 1 3 3.00 8 8.00 37.5
223. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 1 3 3.00 6 6.00 50
224. Szymon Mochnacz Politechnika Gdańska 3 3 1.00 7 2.33 42.9
225. Michał Jodłowski WKK Wrocław 1 3 3.00 12 12.00 25
226. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 1 3 3.00 6 6.00 50
227. Michał Orlikowski AZS Politechnika Częstochowa 2 3 1.50 11 5.50 27.3
228. Michał Kołodziej Asseco AMW II Gdynia 1 3 3.00 7 7.00 42.9
229. Bartłomiej Podworski AGH Kraków 2 3 1.50 5 2.50 60
230. Michał Grabowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 3 1.00 10 3.33 30
231. Konrad Karpiński KK Warszawa 2 3 1.50 10 5.00 30
232. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 2 2 1.00 15 7.50 13.3
233. Adam Wilkin KS Pogoń Ruda Śląska 2 2 1.00 8 4.00 25
234. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 2 2 1.00 6 3.00 33.3
235. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 2 2 1.00 9 4.50 22.2
236. Wojciech Pagacz AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00 5 2.50 40
237. Daniel Kubista KS Pogoń Ruda Śląska 2 2 1.00 5 2.50 40
238. Norman Zuber KS Sudety Jelenia Góra 2 2 1.00 8 4.00 25
239. Sebastian Walczak Domino Inowrocław 1 2 2.00 5 5.00 40
240. Daniel Jasnowski AZS UMK Transbruk Toruń 1 2 2.00 4 4.00 50
241. Kuba Szmidt KK Polonia Bytom 2 2 1.00 7 3.50 28.6
242. Michał Borówka AGH Kraków 2 2 1.00 5 2.50 40
243. Mateusz Rogucki KK Warszawa 2 2 1.00 7 3.50 28.6
244. Mikołaj Serbakowski KS Sudety Jelenia Góra 2 2 1.00 9 4.50 22.2
245. Mariusz Konopatzki SMS PZKosz Władysławowo, Asseco AMW II Gdynia 1 2 2.00 7 7.00 28.6
246. Bartosz Jankowski Asseco AMW II Gdynia 1 2 2.00 8 8.00 25
247. Olaf Milej AZS Politechnika Poznań 2 2 1.00 10 5.00 20
248. Kacper Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 2 0.67 14 4.67 14.3
249. Michał Kapa WKK Wrocław 2 2 1.00 11 5.50 18.2
250. Michał Jędrzejewski WKK Wrocław 2 2 1.00 7 3.50 28.6
251. Mikołaj Lewandowicz Domino Inowrocław 2 2 1.00 14 7.00 14.3
252. Konrad Sobczak AZS Politechnika Poznań 1 2 2.00 7 7.00 28.6
253. Krzysztof Łoś ALMS Start Lublin 2 2 1.00 5 2.50 40
254. Przemysław Rybicki KŚ AZS Politechnika Śląska 2 2 1.00 7 3.50 28.6
255. Wojciech Matysek ALMS Start Lublin 2 2 1.00 16 8.00 12.5
256. Wojciech Szpyrka KK Polonia Bytom 2 2 1.00 7 3.50 28.6
257. Jakub Putra Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 2 1.00 4 2.00 50
258. Patryk Świeżyński AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50 5 2.50 20
259. Patryk Spojda AZS Politechnika Poznań 2 1 0.50 7 3.50 14.3
260. Kacper Grzesiowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 1 1.00 6 6.00 16.7
261. Tomasz Dylicki Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50 5 2.50 20
262. Karol Tomczyk AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50 4 2.00 25
263. Nikodem Kowalski AZS Politechnika Częstochowa 1 1 1.00 7 7.00 14.3
264. Jakub Wnorowski WKK Wrocław 1 1 1.00 5 5.00 20
265. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 1 1 1.00 4 4.00 25
266. Michał Zdunkiewicz Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50 6 3.00 16.7
267. Paweł Łapiński KS Shmoolky Warszawa 2 1 0.50 6 3.00 16.7
268. Marcin Marczuk Asseco AMW II Gdynia 2 1 0.50 9 4.50 11.1
269. Jakub Szczepański AZS Politechnika Poznań 2 1 0.50 11 5.50 9.1
270. Dawid Raszewski AZS Politechnika Częstochowa 2 1 0.50 4 2.00 25
271. Adam Bączyński KŚ AZS Politechnika Śląska 2 0 0.00 6 3.00 0
272. Łukasz Fronc KS Shmoolky Warszawa 3 0 0.00 9 3.00 0
273. Rafał Stefanik Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 0 0.00 5 5.00 0
274. Kacper Burczyk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 0 0.00 5 5.00 0
275. Mirosław Uniłowski ALMS Start Lublin 2 0 0.00 5 2.50 0
276. Łukasz Wilczyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 0 0.00 7 2.33 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz