Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KK Warszawa 3008 40 824 1618 50.9000 323 1027 31.5000 1147 2645 43.4000 391 607 64.4000 471 1202 1673 630 794 690 649 432 172 0.9700 0.6700 3552 2765
R8 Basket AZS Politechnika Kraków 2976 34 789 1412 55.9000 301 924 32.6000 1090 2336 46.7000 495 740 66.9000 510 1028 1538 828 694 687 528 418 126 1.5700 0.7900 3867 4565
KU AZS UMCS Lublin 2900 38 770 1551 49.6000 296 849 34.9000 1066 2400 44.4000 472 707 66.8000 462 1096 1558 688 731 711 574 400 88 1.2000 0.7000 3491 2910
WKS Śląsk Wrocław 2845 36 811 1465 55.4000 248 793 31.3000 1059 2258 46.9000 479 699 68.5000 385 1123 1508 645 664 724 632 286 102 1.0200 0.4500 3335 2755
Syntex Księżak Łowicz 2560 32 724 1359 53.3000 257 776 33.1000 981 2135 45.9000 341 477 71.5000 351 880 1231 637 606 567 457 296 76 1.3900 0.6500 3053 1970
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2560 31 726 1259 57.7000 239 700 34.1000 965 1959 49.3000 391 599 65.3000 361 854 1215 654 583 596 493 277 84 1.3300 0.5600 3095 2635
Decka Pelplin 2452 30 677 1199 56.5000 231 740 31.2000 908 1939 46.8000 405 567 71.4000 364 827 1191 496 572 594 516 286 90 0.9600 0.5500 2806 1828
ŁKS AZS UŁ SG Łódź 2382 31 640 1303 49.1000 209 731 28.6000 849 2034 41.7000 475 693 68.5000 448 1004 1452 485 591 614 538 236 85 0.9000 0.4400 2699 1730
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2335 30 660 1207 54.7000 207 696 29.7000 867 1903 45.6000 394 600 65.7000 383 954 1337 546 522 579 493 242 95 1.1100 0.4900 2820 2095
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2279 29 706 1262 55.9000 178 613 29.0000 884 1875 47.1000 333 469 71.0000 331 865 1196 523 492 489 583 293 135 0.9000 0.5000 2716 925
KK Polonia Bytom 2262 29 603 1153 52.3000 206 661 31.2000 809 1814 44.6000 438 637 68.8000 321 821 1142 497 565 611 466 278 49 1.0700 0.6000 2558 1325
AZS UMK Transbruk Toruń 2208 28 629 1234 51.0000 189 675 28.0000 818 1909 42.8000 383 625 61.3000 367 793 1160 570 574 598 490 308 82 1.1600 0.6300 2505 520
SMS PZKosz Władysławowo 2197 28 552 1074 51.4000 256 758 33.8000 808 1832 44.1000 325 520 62.5000 339 723 1062 478 599 561 537 273 83 0.8900 0.5100 2337 820
Weegree AZS Politechnika Opolska 2171 30 601 1284 46.8000 172 548 31.4000 773 1832 42.2000 453 604 75.0000 308 785 1093 443 531 611 477 280 64 0.9300 0.5900 2364 150
AZS UJK Kielce 2104 29 576 1249 46.1000 216 729 29.6000 792 1978 40.0000 304 460 66.1000 342 815 1157 383 558 492 509 303 73 0.7500 0.6000 2169 30
KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 2091 28 554 1121 49.4000 209 673 31.1000 763 1794 42.5000 356 542 65.7000 353 782 1135 456 458 525 411 238 69 1.1100 0.5800 2361 1250
KS Sudety Jelenia Góra 2033 28 576 1129 51.0000 175 545 32.1000 751 1674 44.9000 356 487 73.1000 202 760 962 469 501 506 478 265 86 0.9800 0.5500 2283 405
Żubry Leo-Sped Białystok 2029 27 542 1102 49.2000 195 644 30.3000 737 1746 42.2000 360 527 68.3000 376 751 1127 503 463 518 503 236 70 1.0000 0.4700 2286 35
Asseco AMW II Gdynia 2029 26 548 1066 51.4000 221 689 32.1000 769 1755 43.8000 270 399 67.7000 334 759 1093 458 490 460 436 248 61 1.0500 0.5700 2338 1275
RKKS Rawia Rawag Rawicz 2013 26 520 1043 49.9000 219 655 33.4000 739 1698 43.5000 316 476 66.4000 289 702 991 443 496 478 376 242 68 1.1800 0.6400 2262 1160
ZKS Stal Stalowa Wola 2012 28 542 1155 46.9000 200 670 29.9000 742 1825 40.7000 328 471 69.6000 279 685 964 440 540 540 445 226 58 0.9900 0.5100 2029 -120
Gryf Goleniów 2008 29 588 1103 53.3000 152 550 27.6000 740 1653 44.8000 376 519 72.4000 269 852 1121 544 557 580 559 256 103 0.9700 0.4600 2417 333
Domino Inowrocław 1961 27 455 959 47.4000 237 734 32.3000 692 1693 40.9000 340 502 67.7000 301 805 1106 440 468 518 490 271 76 0.9000 0.5500 2201 585
MCKiS Termo-Rex Jaworzno 1943 27 535 1042 51.3000 201 545 36.9000 736 1587 46.4000 270 389 69.4000 289 700 989 473 560 446 505 250 36 0.9400 0.5000 2216 660
KS Shmoolky Warszawa 1920 26 545 1145 47.6000 190 551 34.5000 735 1696 43.3000 260 395 65.8000 303 776 1079 395 439 426 545 238 106 0.7200 0.4400 2097 -270
KS Rosa-Sport Radom 1902 28 590 1265 46.6000 139 583 23.8000 729 1848 39.4000 305 603 50.6000 422 790 1212 412 482 558 574 300 88 0.7200 0.5200 1923 -710
KKS Energa Drogbruk Kalisz 1893 26 444 896 49.6000 226 698 32.4000 670 1594 42.0000 327 443 73.8000 235 660 895 473 444 468 398 213 47 1.1900 0.5400 2083 -1455
Politechnika Gdańska 1884 26 475 986 48.2000 203 598 33.9000 678 1584 42.8000 325 475 68.4000 300 785 1085 421 508 511 489 221 68 0.8600 0.4500 2134 545
Sklep Polski MKK Gniezno 1873 24 519 1038 50.0000 172 634 27.1000 691 1672 41.3000 319 450 70.9000 380 715 1095 463 523 444 453 261 56 1.0200 0.5800 2183 490
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1837 26 495 1048 47.2000 167 645 25.9000 662 1693 39.1000 346 548 63.1000 308 675 983 322 551 521 477 265 53 0.6800 0.5600 1750 -385
AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 1804 26 521 1091 47.8000 148 518 28.6000 669 1609 41.6000 318 451 70.5000 274 709 983 343 424 494 444 242 74 0.7700 0.5500 1929 155
KS Pogoń Ruda Śląska 1791 24 507 1054 48.1000 156 549 28.4000 663 1603 41.4000 309 481 64.2000 292 694 986 430 505 475 445 228 52 0.9700 0.5100 1930 -760
Zagłębie Sosnowiec 1769 26 436 969 45.0000 164 561 29.2000 600 1530 39.2000 405 585 69.2000 232 717 949 337 487 574 477 207 82 0.7100 0.4300 1757 -1295
TKM Włocławek 1769 27 461 1061 43.4000 179 656 27.3000 640 1717 37.3000 310 545 56.9000 281 654 935 327 560 550 500 241 40 0.6500 0.4800 1500 -2340
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 1767 26 549 1180 46.5000 145 578 25.1000 694 1758 39.5000 234 409 57.2000 280 718 998 329 431 411 440 271 89 0.7500 0.6200 1775 -855
AZS Politechnika Poznań 1765 27 435 1062 41.0000 201 711 28.3000 636 1773 35.9000 292 448 65.2000 320 653 973 344 509 488 499 253 50 0.6900 0.5100 1593 -2360
UKS Gimbasket Wrocław 1761 26 376 868 43.3000 235 717 32.8000 611 1585 38.5000 304 425 71.5000 249 693 942 379 425 499 439 195 27 0.8600 0.4400 1770 -550
AZS Politechnika Częstochowa 1755 27 503 1101 45.7000 159 549 29.0000 662 1650 40.1000 272 378 72.0000 291 645 936 437 538 441 527 224 37 0.8300 0.4300 1768 -2375
BC Obra Kościan 1748 26 472 1092 43.2000 161 571 28.2000 633 1663 38.1000 321 485 66.2000 281 657 938 372 517 486 423 242 55 0.8800 0.5700 1738 -1035
MKKS Rybnik 1718 26 392 927 42.3000 201 653 30.8000 593 1580 37.5000 331 464 71.3000 353 714 1067 365 538 474 537 226 57 0.6800 0.4200 1776 -700
TS Wisła Kraków 1714 27 414 976 42.4000 211 732 28.8000 625 1708 36.6000 253 393 64.4000 291 701 992 377 503 463 476 224 97 0.7900 0.4700 1705 -1250
KKS Pro-Basket App Intenso MOSiR Kutno 1702 25 500 1141 43.8000 157 516 30.4000 657 1657 39.6000 231 349 66.2000 321 675 996 349 405 410 505 238 55 0.6900 0.4700 1717 -1370
Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 1690 24 475 1025 46.3000 131 536 24.4000 606 1561 38.8000 347 555 62.5000 322 711 1033 328 536 516 500 255 21 0.6600 0.5100 1664 -615
MKS Sokół Międzychód 1682 24 427 960 44.5000 175 561 31.2000 602 1521 39.6000 303 467 64.9000 263 681 944 386 431 467 381 206 58 1.0100 0.5400 1812 185
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 1652 26 501 1120 44.7000 130 491 26.5000 631 1611 39.2000 260 356 73.0000 302 667 969 364 500 405 382 176 49 0.9500 0.4600 1752 -935
WKK Wrocław 1648 24 412 884 46.6000 189 613 30.8000 601 1497 40.1000 257 424 60.6000 242 589 831 338 438 449 418 266 80 0.8100 0.6400 1682 -600
AZS Politechnika Świętokrzyska Galeria Echo Kielce 1625 28 492 1309 37.6000 132 603 21.9000 624 1912 32.6000 245 493 49.7000 349 629 978 324 490 486 521 318 46 0.6200 0.6100 1234 -3652
MKS II Dąbrowa Górnicza 1621 24 434 1030 42.1000 156 519 30.1000 590 1549 38.1000 285 462 61.7000 254 519 773 291 464 466 427 299 65 0.6800 0.7000 1486 -1908
Intermarche II Zielona Góra 1602 26 428 1015 42.2000 158 591 26.7000 586 1606 36.5000 272 417 65.2000 308 649 957 316 604 446 526 218 57 0.6000 0.4100 1459 -2130
KŚ AZS Politechnika Śląska 1597 24 468 1081 43.3000 134 544 24.6000 602 1625 37.0000 259 445 58.2000 348 612 960 356 505 444 416 279 73 0.8600 0.6700 1640 -530
Biofarm Basket Suchy Las 1577 24 494 993 49.7000 132 521 25.3000 626 1514 41.3000 193 308 62.7000 254 590 844 318 416 405 458 242 69 0.6900 0.5300 1589 -1110
AZS_Basket_Nysa 1564 24 408 943 43.3000 182 617 29.5000 590 1560 37.8000 202 352 57.4000 291 634 925 351 485 427 496 204 75 0.7100 0.4100 1503 -1214
Start Lublin 1499 26 393 959 41.0000 178 631 28.2000 571 1590 35.9000 179 288 62.2000 255 653 908 304 398 356 599 216 54 0.5100 0.3600 1254 -3585

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz