Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Jakub Czyż Zagłębie Sosnowiec 26 57 2.19 294 11.31 351 13.50
2. Łukasz Bąk KS Start Meble Dobrodzień 26 115 4.42 239 9.19 354 13.62
3. Michał Batorski MKS II Dąbrowa Górnicza 24 72 3.00 191 7.96 263 10.96
4. Robert Kozaczka Daas BH Bielsko-Biała 23 44 1.91 178 7.74 222 9.65
5. Mateusz Wiśniewski U!NB AZS UMCS Lublin 24 60 2.50 177 7.38 237 9.88
6. Karol Dębski Dziki Warszawa 25 58 2.32 182 7.28 240 9.60
7. Przemysław Szymański Politechnika Gdańska 23 29 1.26 157 6.83 186 8.09
8. Wojciech Żurawski KSK Ciech Noteć Inowrocław 23 119 5.17 156 6.78 275 11.96
9. Michał Pietrzak Röben Gimbasket Wrocław 22 64 2.91 149 6.77 213 9.68
10. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 22 64 2.91 147 6.68 211 9.59
11. Artur Mikołajko Siarka Tarnobrzeg 14 42 3.00 92 6.57 134 9.57
12. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 18 39 2.17 118 6.56 157 8.72
13. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 22 14 0.64 144 6.55 158 7.18
14. Sebastian Dusiło MCKiS Jaworzno 23 72 3.13 148 6.43 220 9.57
15. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 21 23 1.10 135 6.43 158 7.52
16. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 24 61 2.54 154 6.42 215 8.96
17. Miłosz Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 24 50 2.08 154 6.42 204 8.50
18. Szymon Tomczak TBS Śląsk II Wrocław 12 52 4.33 77 6.42 129 10.75
19. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 23 83 3.61 147 6.39 230 10.00
20. Marcin Malczyk Politechnika Gdańska 23 47 2.04 147 6.39 194 8.43
21. Cezary Gumiński ZKS Stal Stalowa Wola 22 47 2.14 140 6.36 187 8.50
22. Tomasz Bryzek MUKS 1811 Unia Tarnów 26 86 3.31 165 6.35 251 9.65
23. Andrzej Krajewski Biofarm Basket II Poznań 21 68 3.24 133 6.33 201 9.57
24. Aleksander Maślanka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 57 2.19 164 6.31 221 8.50
25. Szymon Zapała SMS PZKosz Władysławowo 17 47 2.76 105 6.18 152 8.94
26. Marcel Kliniewski BC Swiss Krono Żary 24 32 1.33 146 6.08 178 7.42
27. Maciej Adamkiewicz Ogniwo Szczecin 16 45 2.81 96 6.00 141 8.81
28. Michał Nikiel KKS Tarnowskie Góry 25 52 2.08 148 5.92 200 8.00
29. Grzegorz Zadęcki KKS Tarnowskie Góry 24 41 1.71 141 5.88 182 7.58
30. Tomasz Palmowski MUKS 1811 Unia Tarnów 25 54 2.16 146 5.84 200 8.00
31. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 18 61 3.39 105 5.83 166 9.22
32. Nikodem Kowalski AZS Częstochowa 22 30 1.36 126 5.73 156 7.09
33. Adam Cichoń Weegree AZS Politechnika Opolska 20 52 2.60 114 5.70 166 8.30
34. Maksymilian Zagórski TBS Śląsk II Wrocław 22 30 1.36 125 5.68 155 7.05
35. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 24 44 1.83 134 5.58 178 7.42
36. Rafał Zgłobicki TS Wisła Platinium Kraków 25 56 2.24 139 5.56 195 7.80
37. Marcin Kowalewski KSK Ciech Noteć Inowrocław 13 21 1.62 72 5.54 93 7.15
38. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 25 64 2.56 138 5.52 202 8.08
39. Cezary Fudziak PGE Turów Zgorzelec 14 34 2.43 77 5.50 111 7.93
40. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 21 16 0.76 114 5.43 130 6.19
41. Kacper Bejnar ZKS Stal Stalowa Wola 25 37 1.48 134 5.36 171 6.84
42. Adam Lisewski AZS UMK Transbruk Toruń 17 31 1.82 91 5.35 122 7.18
43. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 24 36 1.50 127 5.29 163 6.79
44. Maciej Goryl Daas BH Bielsko-Biała 21 52 2.48 111 5.29 163 7.76
45. Michał Wojtyński KK Warszawa 24 18 0.75 126 5.25 144 6.00
46. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 21 51 2.43 110 5.24 161 7.67
47. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 30 1.30 120 5.22 150 6.52
48. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 24 80 3.33 125 5.21 205 8.54
49. Krystian Koźluk KK Warszawa 25 63 2.52 130 5.20 193 7.72
50. Andrii Shapovalov Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 28 1.22 119 5.17 147 6.39
51. Michał Busz Intermarche II Zielona Góra 24 45 1.88 124 5.17 169 7.04
52. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 22 22 1.00 113 5.14 135 6.14
53. Andrzej Misiewicz Żubry Leo-Sped Białystok 24 51 2.13 123 5.13 174 7.25
54. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 22 53 2.41 110 5.00 163 7.41
55. Krzysztof Krajniewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 24 37 1.54 119 4.96 156 6.50
56. Karol Nowakowski KS Rosa-Sport Radom 24 58 2.42 119 4.96 177 7.38
57. Jakub Sadowski Profbud Legia II Warszawa 18 27 1.50 89 4.94 116 6.44
58. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 26 9 0.35 128 4.92 137 5.27
59. Krzysztof Kurdubski KK Polonia Bytom 24 62 2.58 118 4.92 180 7.50
60. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 24 35 1.46 118 4.92 153 6.38
61. Grzegorz Taberski Intermarche II Zielona Góra 21 12 0.57 103 4.90 115 5.48
62. Kacper Traczyk Intermarche II Zielona Góra 18 7 0.39 88 4.89 95 5.28
63. Mikołaj Ratajczak AZS UMK Transbruk Toruń 18 36 2.00 88 4.89 124 6.89
64. Bartosz Muda U!NB AZS UMCS Lublin 25 93 3.72 122 4.88 215 8.60
65. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 24 30 1.25 117 4.88 147 6.13
66. Grzegorz Malewski MUKS Hutnik Warszawa 23 46 2.00 112 4.87 158 6.87
67. Damian Szczepanik KSK Ciech Noteć Inowrocław 20 37 1.85 97 4.85 134 6.70
68. Piotr Barszcz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 25 42 1.68 121 4.84 163 6.52
69. Grzegorz Małecki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 12 6 0.50 58 4.83 64 5.33
70. Rafał Stefanik KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 51 1.96 124 4.77 175 6.73
71. Mateusz Migała KK Polonia Bytom 25 66 2.64 119 4.76 185 7.40
72. Mariusz Małachowski BC Swiss Krono Żary 24 67 2.79 114 4.75 181 7.54
73. Michał Sasik TBS Śląsk II Wrocław 18 55 3.06 85 4.72 140 7.78
74. Bartosz Proczek GLKS Nadarzyn 18 32 1.78 85 4.72 117 6.50
75. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 18 11 0.61 84 4.67 95 5.28
76. Maciej Cukierda MUKS Hutnik Warszawa 25 58 2.32 116 4.64 174 6.96
77. Mateusz Kasiński AZS_Basket_Nysa 19 33 1.74 88 4.63 121 6.37
78. Rafał Sebrala KS Pogoń Ruda Śląska 24 24 1.00 111 4.63 135 5.63
79. Piotr Łucka AZS Częstochowa 26 31 1.19 120 4.62 151 5.81
80. Rafał Pietrzak MUKS Hutnik Warszawa 20 19 0.95 92 4.60 111 5.55
81. Maciej Piszczek KS Start Meble Dobrodzień 20 58 2.90 92 4.60 150 7.50
82. Jakub Simon MKS Sokół Międzychód 20 71 3.55 91 4.55 162 8.10
83. Kamil Karliński Siarka Tarnobrzeg 14 29 2.07 63 4.50 92 6.57
84. Szymon Janczak Hensfort Przemyśl 20 28 1.40 90 4.50 118 5.90
85. Krystian Tyszka KS Rosa-Sport Radom 22 52 2.36 96 4.36 148 6.73
86. Maciej Warmiak MUKS Hutnik Warszawa 25 49 1.96 109 4.36 158 6.32
87. Łukasz Majchrowski MCKiS Jaworzno 14 26 1.86 61 4.36 87 6.21
88. Patryk Jankowski KK Warszawa 25 36 1.44 108 4.32 144 5.76
89. Maciej Balcerzak KKS Tarnowskie Góry 26 16 0.62 112 4.31 128 4.92
90. Marcin Zarzeczny Ogniwo Szczecin 20 21 1.05 85 4.25 106 5.30
91. Bartosz Zając RKKS Rawia Rawag Rawicz 22 33 1.50 93 4.23 126 5.73
92. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 19 58 3.05 80 4.21 138 7.26
93. Norman Zuber BC Obra Kościan 24 28 1.17 101 4.21 129 5.38
94. Adrian Warszawski Żubry Leo-Sped Białystok 25 30 1.20 105 4.20 135 5.40
95. Mikołaj Krakowiak KS Rosa-Sport Radom 25 31 1.24 105 4.20 136 5.44
96. Tomasz Madziar AZS_Basket_Nysa 23 60 2.61 96 4.17 156 6.78
97. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 24 20 0.83 100 4.17 120 5.00
98. Mateusz Rusiński BC Swiss Krono Żary 24 35 1.46 100 4.17 135 5.63
99. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 24 26 1.08 100 4.17 126 5.25
100. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 25 16 0.64 104 4.16 120 4.80
101. Jarosław Pawłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 20 31 1.55 82 4.10 113 5.65
102. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 23 13 0.57 94 4.09 107 4.65
103. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 26 24 0.92 106 4.08 130 5.00
104. Maciej Marcinkowski Arka AMW II Gdynia 16 6 0.38 65 4.06 71 4.44
105. Wojciech Wątroba KS Rosa-Sport Radom 17 37 2.18 69 4.06 106 6.24
106. Sebastian Rompa Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 20 42 2.10 81 4.05 123 6.15
107. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 22 35 1.59 89 4.05 124 5.64
108. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 23 28 1.22 93 4.04 121 5.26
109. Yaroslav Fomichov AZS Częstochowa 25 59 2.36 101 4.04 160 6.40
110. Artur Busz AZS UJK Kielce 23 7 0.30 92 4.00 99 4.30
111. Łukasz Ryfa Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 14 43 3.07 56 4.00 99 7.07
112. Mateusz Itrich Decka Pelplin 23 63 2.74 92 4.00 155 6.74
113. Marcel Kapuściński AZS UJK Kielce 26 49 1.88 103 3.96 152 5.85
114. Jan Rerak TS Wisła Platinium Kraków 25 26 1.04 99 3.96 125 5.00
115. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 25 31 1.24 99 3.96 130 5.20
116. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 23 22 0.96 91 3.96 113 4.91
117. Paweł Pawłowski Decka Pelplin 17 30 1.76 67 3.94 97 5.71
118. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 25 21 0.84 98 3.92 119 4.76
119. Wojciech Suprun Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 36 1.57 90 3.91 126 5.48
120. Krzysztof Wilk AZS_Basket_Nysa 21 35 1.67 82 3.90 117 5.57
121. Paweł Kopycki SMS PZKosz Władysławowo 20 36 1.80 77 3.85 113 5.65
122. Tomasz Wróbel KK Polonia Bytom 25 14 0.56 96 3.84 110 4.40
123. Przemysław Kuźkow GLKS Nadarzyn 25 17 0.68 96 3.84 113 4.52
124. Kacper Walciszewski Hensfort Przemyśl 23 57 2.48 88 3.83 145 6.30
125. Kacper Mąkowski Intermarche II Zielona Góra 15 28 1.87 57 3.80 85 5.67
126. Jakub Chadaj GLKS Nadarzyn 25 26 1.04 95 3.80 121 4.84
127. Łukasz Ptak Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 44 2.00 83 3.77 127 5.77
128. Mateusz Stańczuk Arka AMW II Gdynia 22 44 2.00 83 3.77 127 5.77
129. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 21 25 1.19 79 3.76 104 4.95
130. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 25 39 1.56 94 3.76 133 5.32
131. Michał Cieśla KS Start Meble Dobrodzień 24 22 0.92 90 3.75 112 4.67
132. Pablo Lopez U!NB AZS UMCS Lublin 15 25 1.67 56 3.73 81 5.40
133. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Międzychód 24 48 2.00 89 3.71 137 5.71
134. Piotr Karpacz Politechnika Gdańska 24 55 2.29 89 3.71 144 6.00
135. Kamil Maciejewski Domino Inowrocław 21 43 2.05 77 3.67 120 5.71
136. Grzegorz Kamiński Arka AMW II Gdynia 18 23 1.28 66 3.67 89 4.94
137. Mikołaj Barszcz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 24 43 1.79 88 3.67 131 5.46
138. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 22 16 0.73 80 3.64 96 4.36
139. Daniel Korólczyk Domino Inowrocław 24 15 0.63 87 3.63 102 4.25
140. Paweł Strzępek Hensfort Przemyśl 24 37 1.54 87 3.63 124 5.17
141. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 13 16 1.23 47 3.62 63 4.85
142. Bartosz Chodukiewicz MKS II Dąbrowa Górnicza 18 45 2.50 65 3.61 110 6.11
143. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 22 54 2.45 79 3.59 133 6.05
144. Jarosław Giżyński Biofarm Basket II Poznań 22 27 1.23 79 3.59 106 4.82
145. Piotr Pandura Siarka Tarnobrzeg 14 8 0.57 50 3.57 58 4.14
146. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 25 20 0.80 89 3.56 109 4.36
147. Jan Piliszczuk TBV Start II Lublin 20 23 1.15 71 3.55 94 4.70
148. Bartłomiej Bojko Dziki Warszawa 13 29 2.23 46 3.54 75 5.77
149. Tomasz Pisarczyk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 36 1.38 92 3.54 128 4.92
150. Rafał Kikowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 19 13 0.68 67 3.53 80 4.21
151. Paweł Jaros PGE Turów Zgorzelec 12 8 0.67 42 3.50 50 4.17
152. Rafał Holnicki-Szulc Dziki Warszawa 24 29 1.21 84 3.50 113 4.71
153. Karol Wiśniewski RKKS Rawia Rawag Rawicz 24 60 2.50 84 3.50 144 6.00
154. Przemysław Galewski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 19 42 2.21 66 3.47 108 5.68
155. Marcin Woroniecki Biofarm Basket II Poznań 19 11 0.58 66 3.47 77 4.05
156. Radosław Chorab MKS II Dąbrowa Górnicza 17 15 0.88 59 3.47 74 4.35
157. Patryk Wal ŁKS Coolpack Łódź 24 34 1.42 83 3.46 117 4.88
158. Bartłomiej Rodak RKKS Rawia Rawag Rawicz 24 24 1.00 83 3.46 107 4.46
159. Wojciech Glabas Dziki Warszawa 18 48 2.67 62 3.44 110 6.11
160. Michał Krawiec AZS_Basket_Nysa 21 9 0.43 72 3.43 81 3.86
161. Sławomir Sikora Decka Pelplin 19 23 1.21 65 3.42 88 4.63
162. Mateusz Gazarkiewicz Zagłębie Sosnowiec 25 47 1.88 85 3.40 132 5.28
163. Łukasz Wojciechowski Weegree AZS Politechnika Opolska 24 17 0.71 81 3.38 98 4.08
164. Maciej Muskała RKKS Rawia Rawag Rawicz 24 14 0.58 81 3.38 95 3.96
165. Kacper Kurkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 24 46 1.92 81 3.38 127 5.29
166. Bartłomiej Pelczar TBV Start II Lublin 19 12 0.63 64 3.37 76 4.00
167. Tomasz Gałan Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 45 1.96 77 3.35 122 5.30
168. Bartosz Grudziński KK Warszawa 25 12 0.48 83 3.32 95 3.80
169. Jan Malesa TBS Śląsk II Wrocław 22 28 1.27 73 3.32 101 4.59
170. Marcin Majer Domino Inowrocław 16 44 2.75 53 3.31 97 6.06
171. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 26 70 2.69 86 3.31 156 6.00
172. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 26 1.00 86 3.31 112 4.31
173. Damian Tokarski Dziki Warszawa 20 23 1.15 66 3.30 89 4.45
174. Michał Kucharski Profbud Legia II Warszawa 17 14 0.82 56 3.29 70 4.12
175. Michał Warchowski Domino Inowrocław 17 9 0.53 56 3.29 65 3.82
176. Patryk Wydra U!NB AZS UMCS Lublin 25 18 0.72 82 3.28 100 4.00
177. Krzysztof Wąsowicz KK Polonia Bytom 26 18 0.69 85 3.27 103 3.96
178. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 23 33 1.43 75 3.26 108 4.70
179. Ignacy Grochowski AZS UMK Transbruk Toruń 18 32 1.78 58 3.22 90 5.00
180. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 24 17 0.71 77 3.21 94 3.92
181. Kamil Czosnowski Żubry Leo-Sped Białystok 25 17 0.68 80 3.20 97 3.88
182. Sebastian Walda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 16 21 1.31 51 3.19 72 4.50
183. Piotr Dąbrowski Decka Pelplin 23 15 0.65 73 3.17 88 3.83
184. Tomasz Nogalski AZS Częstochowa 25 27 1.08 79 3.16 106 4.24
185. Maciej Szewczyk AZS UJK Kielce 26 60 2.31 82 3.15 142 5.46
186. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 26 62 2.38 82 3.15 144 5.54
187. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 20 25 1.25 63 3.15 88 4.40
188. Patryk Piszczatowski Politechnika Gdańska 23 22 0.96 72 3.13 94 4.09
189. Paweł Lewandowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 27 1.17 72 3.13 99 4.30
190. Oleksander Harbarchuk BC Swiss Krono Żary 23 15 0.65 72 3.13 87 3.78
191. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 24 11 0.46 75 3.13 86 3.58
192. Patryk Leszkiewicz GLKS Nadarzyn 24 62 2.58 75 3.13 137 5.71
193. Grzegorz Szybowicz Daas BH Bielsko-Biała 25 39 1.56 77 3.08 116 4.64
194. Benjamin Didier-Urbaniak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 13 14 1.08 40 3.08 54 4.15
195. Rafał Komenda Decka Pelplin 17 36 2.12 52 3.06 88 5.18
196. Dariusz Kalinowski BC Swiss Krono Żary 19 7 0.37 58 3.05 65 3.42
197. Damian Pogoda Intermarche II Zielona Góra 21 25 1.19 64 3.05 89 4.24
198. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 27 1.23 67 3.05 94 4.27
199. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 24 17 0.71 73 3.04 90 3.75
200. Damian Zapert KK Warszawa 20 22 1.10 60 3.00 82 4.10
201. Maksymilian Motel Profbud Legia II Warszawa 19 13 0.68 57 3.00 70 3.68
202. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 24 16 0.67 72 3.00 88 3.67
203. Jakub Pawlak KK Polonia Bytom 26 39 1.50 77 2.96 116 4.46
204. Dawid Sega KS Pogoń Ruda Śląska 26 34 1.31 77 2.96 111 4.27
205. Dawid Weiss KKS Tarnowskie Góry 23 3 0.13 68 2.96 71 3.09
206. Sławomir Dźwilewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 20 0.87 68 2.96 88 3.83
207. Michał Krasuski SMS PZKosz Władysławowo 21 25 1.19 62 2.95 87 4.14
208. Michał Szewczyk MUKS 1811 Unia Tarnów 18 7 0.39 53 2.94 60 3.33
209. Maciej Parszewski Żubry Leo-Sped Białystok 25 49 1.96 73 2.92 122 4.88
210. Mateusz Krawiec Domino Inowrocław 24 20 0.83 70 2.92 90 3.75
211. Dawid Szulc TBS Śląsk II Wrocław 12 23 1.92 35 2.92 58 4.83
212. Arkadiusz Zabielski Żubry Leo-Sped Białystok 22 58 2.64 64 2.91 122 5.55
213. Mateusz Bierwagen KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 19 0.90 61 2.90 80 3.81
214. Marcin Majcherek TBS Śląsk II Wrocław 21 18 0.86 61 2.90 79 3.76
215. Szymon Podgórski KKS Tarnowskie Góry 26 13 0.50 75 2.88 88 3.38
216. Juliusz Barański Domino Inowrocław 24 43 1.79 69 2.88 112 4.67
217. Mateusz Zimny Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 21 0.95 63 2.86 84 3.82
218. Cezary Karpik Profbud Legia II Warszawa 20 23 1.15 57 2.85 80 4.00
219. Przemysław Łaszewski AZS Częstochowa 26 39 1.50 74 2.85 113 4.35
220. Mateusz Turcza PGE Turów Zgorzelec 12 12 1.00 34 2.83 46 3.83
221. Maciej Kochaniak ŁKS Coolpack Łódź 24 15 0.63 68 2.83 83 3.46
222. Błażej Kulikowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 16 16 1.00 45 2.81 61 3.81
223. Adam Wilkin KKS Tarnowskie Góry 26 39 1.50 73 2.81 112 4.31
224. Rafał Serwański Hensfort Przemyśl 26 24 0.92 73 2.81 97 3.73
225. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 15 6 0.40 42 2.80 48 3.20
226. Wojciech Gorgoń TS Wisła Platinium Kraków 25 20 0.80 70 2.80 90 3.60
227. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 24 45 1.88 67 2.79 112 4.67
228. Paweł Mowlik Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 22 0.96 64 2.78 86 3.74
229. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 25 38 1.52 69 2.76 107 4.28
230. Wojciech Majchrzak BC Obra Kościan 12 24 2.00 33 2.75 57 4.75
231. Dawid Rasztabiga MKS II Dąbrowa Górnicza 23 8 0.35 63 2.74 71 3.09
232. Adam Nowakowski AZS UJK Kielce 19 31 1.63 52 2.74 83 4.37
233. Marcel Korolczuk Arka AMW II Gdynia 15 13 0.87 41 2.73 54 3.60
234. Stanisław Mitrut TBV Start II Lublin 15 14 0.93 41 2.73 55 3.67
235. Michał Cichoń Daas BH Bielsko-Biała 26 24 0.92 71 2.73 95 3.65
236. Rafał Urbaniak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 18 19 1.06 49 2.72 68 3.78
237. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 21 42 2.00 57 2.71 99 4.71
238. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 21 17 0.81 57 2.71 74 3.52
239. Kiryl Dziatchuk KK Warszawa 21 36 1.71 57 2.71 93 4.43
240. Dominik Nabożny TBV Start II Lublin 17 18 1.06 46 2.71 64 3.76
241. Hubert Makuch AZS Częstochowa 26 21 0.81 70 2.69 91 3.50
242. Patryk Andres MUKS Hutnik Warszawa 19 17 0.89 51 2.68 68 3.58
243. Adrian Sobkowiak SMS PZKosz Władysławowo 15 5 0.33 40 2.67 45 3.00
244. Filip Tonkiel ŁKS Coolpack Łódź 20 36 1.80 53 2.65 89 4.45
245. Rafał Desczyk KS Start Meble Dobrodzień 20 34 1.70 53 2.65 87 4.35
246. Piotr Karnia Daas BH Bielsko-Biała 21 25 1.19 55 2.62 80 3.81
247. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 23 24 1.04 60 2.61 84 3.65
248. Michał Kanecki KS Sudety Jelenia Góra 23 29 1.26 60 2.61 89 3.87
249. Łukasz Kupczyński MKS Sokół Międzychód 23 22 0.96 60 2.61 82 3.57
250. Mariusz Kwasek KS Start Meble Dobrodzień 20 20 1.00 52 2.60 72 3.60
251. Adam Bednarczyk Intermarche II Zielona Góra 24 11 0.46 62 2.58 73 3.04
252. Leszek Kaczmarski ZKS Stal Stalowa Wola 21 5 0.24 54 2.57 59 2.81
253. Piotr Janowski Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 21 0.91 59 2.57 80 3.48
254. Bartosz Kosior Hensfort Przemyśl 26 24 0.92 66 2.54 90 3.46
255. Mateusz Nowakowski GLKS Nadarzyn 17 22 1.29 43 2.53 65 3.82
256. Marcin Eichert Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 21 19 0.90 53 2.52 72 3.43
257. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 23 29 1.26 58 2.52 87 3.78
258. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 25 21 0.84 63 2.52 84 3.36
259. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 24 22 0.92 60 2.50 82 3.42
260. Mateusz Bębeniec KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 14 0.58 60 2.50 74 3.08
261. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 23 27 1.17 57 2.48 84 3.65
262. Igor Jagiełło AZS UJK Kielce 26 11 0.42 64 2.46 75 2.88
263. Michał Roszkowski MCKiS Jaworzno 25 27 1.08 61 2.44 88 3.52
264. Fryderyk Dalkowski GLKS Nadarzyn 23 29 1.26 56 2.43 85 3.70
265. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 24 28 1.17 58 2.42 86 3.58
266. Michał Kuboszek Zagłębie Sosnowiec 17 9 0.53 41 2.41 50 2.94
267. Radosław Skubiński SMS PZKosz Władysławowo 17 10 0.59 41 2.41 51 3.00
268. Tomasz Jaremkiewicz KK Warszawa 25 12 0.48 60 2.40 72 2.88
269. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 20 8 0.40 48 2.40 56 2.80
270. Mohamed Abdelaal Profbud Legia II Warszawa 13 21 1.62 31 2.38 52 4.00
271. Daniel Dawdo Weegree AZS Politechnika Opolska 19 16 0.84 45 2.37 61 3.21
272. Mateusz Druszcz AZS UJK Kielce 25 10 0.40 59 2.36 69 2.76
273. Mateusz Adamus Daas BH Bielsko-Biała 25 25 1.00 59 2.36 84 3.36
274. Alberto Garita Daas BH Bielsko-Biała 23 18 0.78 54 2.35 72 3.13
275. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 24 20 0.83 56 2.33 76 3.17
276. Dawid Kondratowicz BC Swiss Krono Żary 24 13 0.54 56 2.33 69 2.88
277. Patryk Łysiak Profbud Legia II Warszawa 24 17 0.71 56 2.33 73 3.04
278. Artur Sapiński KKS Tarnowskie Góry 25 38 1.52 58 2.32 96 3.84
279. Dominik Sala MKS II Dąbrowa Górnicza 23 8 0.35 53 2.30 61 2.65
280. Mateusz Zozuń Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 20 18 0.90 46 2.30 64 3.20
281. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 20 15 0.75 46 2.30 61 3.05
282. Marcin Chudy Decka Pelplin 24 16 0.67 55 2.29 71 2.96
283. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 24 34 1.42 55 2.29 89 3.71
284. Kacper Burczyk Arka AMW II Gdynia 24 48 2.00 55 2.29 103 4.29
285. Patryk Stankowski SMS PZKosz Władysławowo 21 23 1.10 48 2.29 71 3.38
286. Adrian Płaczek KS Start Meble Dobrodzień 25 15 0.60 57 2.28 72 2.88
287. Wojciech Matysek TBV Start II Lublin 18 13 0.72 41 2.28 54 3.00
288. Maciej Szeszycki Röben Gimbasket Wrocław 18 17 0.94 41 2.28 58 3.22
289. Rafał Banasiak Profbud Legia II Warszawa 15 8 0.53 34 2.27 42 2.80
290. Jan Sobiech U!NB AZS UMCS Lublin 23 9 0.39 52 2.26 61 2.65
291. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 20 18 0.90 45 2.25 63 3.15
292. Patryk Garwol AZS_Basket_Nysa 24 12 0.50 54 2.25 66 2.75
293. Piotr Aderek Profbud Legia II Warszawa 16 16 1.00 36 2.25 52 3.25
294. Szymon Prusak Hensfort Przemyśl 24 27 1.13 54 2.25 81 3.38
295. Konrad Nowik KS Rosa-Sport Radom 25 11 0.44 56 2.24 67 2.68
296. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 21 12 0.57 47 2.24 59 2.81
297. Dawid Kołakowski AZS_Basket_Nysa 17 23 1.35 38 2.24 61 3.59
298. Marcin Monach KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 62 2.38 58 2.23 120 4.62
