Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Krystian Koźluk Dziki Warszawa 23 50 2.17 3 0.13
2. Wojciech Wątroba HydroTruck Sky Tattoo II Radom 19 44 2.32 2 0.11
3. Adam Lisewski Decka Pelplin 16 41 2.56 4 0.25
4. Daniel Olszewski KK AZS UW Warszawa 19 36 1.89 3 0.16
5. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 22 35 1.59 9 0.41
6. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 21 35 1.67 7 0.33
7. Szymon Zapała SMS PZKosz Władysławowo 14 33 2.36 11 0.79
8. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 17 31 1.82 5 0.29
9. Mateusz Kulis Politechnika Gdańska 21 31 1.48 2 0.10
10. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 21 29 1.38 16 0.76
11. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 22 29 1.32 7 0.32
12. Sebastian Rompa Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 29 1.61 3 0.17
13. Mateusz Kowalski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 16 28 1.75 13 0.81
14. Marcel Kliniewski AZS_Basket_Nysa 17 26 1.53 1 0.06
15. Marcin Bluma Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 20 25 1.25 4 0.20
16. Hubert Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 22 24 1.09 4 0.18
17. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 21 24 1.14 2 0.10
18. Paweł Kopycki Enea UTP Astoria Bydgoszcz 20 24 1.20 6 0.30
19. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 19 23 1.21 5 0.26
20. Patryk Filipiak KS Hes BasketBall Wrocław 18 22 1.22 0 0.00
21. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 21 1.00 14 0.67
22. Karol Michałek KSK Ciech Noteć Inowrocław 20 21 1.05 13 0.65
23. Bartosz Muda KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 21 1.00 13 0.62
24. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 22 19 0.86 10 0.45
25. Artur Mikołajko AZS PWSTE Jarosław 22 18 0.82 12 0.55
26. Sebastian Dusiło MCKiS Jaworzno 23 18 0.78 6 0.26
27. Paweł Bogdanowicz MCKiS Jaworzno 18 18 1.00 0 0.00
28. Jakub Czyż AZS AGH Oknoplast Kraków 22 18 0.82 7 0.32
29. Olaf Perzanowski Arka AMW II Gdynia 15 18 1.20 1 0.07
30. Kacper Marchewka Exact Systems Śląsk II Wrocław 23 18 0.78 10 0.43
31. Nikodem Kowalski AZS Częstochowa 14 17 1.21 4 0.29
32. Rafał Król KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 17 0.74 8 0.35
33. Piotr Lis Arka AMW II Gdynia 19 17 0.89 7 0.37
34. Patryk Piszczatowski Politechnika Gdańska 18 16 0.89 13 0.72
35. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 16 0.73 4 0.18
36. Mateusz Górka MKS Ochota Warszawa 22 16 0.73 12 0.55
37. Łukasz Klawa Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 19 15 0.79 11 0.58
38. Karol Dębski Dziki Warszawa 23 14 0.61 5 0.22
39. Michał Nikiel KKS Tarnowskie Góry 23 14 0.61 10 0.43
40. Arkadiusz Zabielski Żubry Białystok 21 14 0.67 14 0.67
41. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 22 14 0.64 6 0.27
42. Tomasz Pisarczyk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 14 0.67 3 0.14
43. Piotr Łucka AZS Częstochowa 22 14 0.64 5 0.23
44. Dariusz Sarnacki KK AZS UW Warszawa 20 14 0.70 8 0.40
45. Rafał Komenda Decka Pelplin 20 14 0.70 17 0.85
46. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 15 14 0.93 4 0.27
47. Tymon Szymański Arka AMW II Gdynia 18 14 0.78 11 0.61
48. Kamil Białachowski SMS PZKosz Władysławowo 20 14 0.70 17 0.85
49. Michał Medes AZS AGH Oknoplast Kraków 22 14 0.64 3 0.14
50. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 23 14 0.61 11 0.48
51. Kamil Nawrot Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 20 14 0.70 14 0.70
52. Adam Wilkin KKS Tarnowskie Góry 23 13 0.57 10 0.43
53. Adam Myśliwiec UNB AZS UMCS Start Lublin 23 13 0.57 5 0.22
54. Wojciech Żurawski KS Pogoń Ruda Śląska 23 13 0.57 9 0.39
55. Adam Białdyga MKKS Rybnik 22 13 0.59 3 0.14
56. Patryk Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 18 13 0.72 5 0.28
57. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 24 13 0.54 10 0.42
58. Krystian Mik Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 19 13 0.68 8 0.42
59. Jan Piliszczuk Profbud Legia II Warszawa 20 13 0.65 3 0.15
60. Maciej Parszewski Żubry Białystok 22 13 0.59 9 0.41
61. Jakub Simon MKS Sokół Międzychód 21 13 0.62 5 0.24
62. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 23 13 0.57 10 0.43
63. Marcel Kapuściński AZS UJK Kielce 14 13 0.93 1 0.07
64. Franciszek Bigaj MKS II Dąbrowa Górnicza 16 13 0.81 1 0.06
65. Filip Kłoda MKS II Dąbrowa Górnicza 21 13 0.62 6 0.29
66. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 13 0.57 3 0.13
67. Filip Taisner Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 22 12 0.55 4 0.18
68. Adrian Warszawski KK UR Bozza Kraków 17 12 0.71 1 0.06
69. Konrad Strzępek AZS PWSTE Jarosław 21 12 0.57 6 0.29
70. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 22 12 0.55 13 0.59
71. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 19 12 0.63 2 0.11
72. Mateusz Stańczuk Arka AMW II Gdynia 20 12 0.60 9 0.45
73. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 21 11 0.52 7 0.33
74. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 19 11 0.58 6 0.32
75. Tomasz Rudko MKS Ochota Warszawa 20 11 0.55 8 0.40
76. Marcin Chudy Decka Pelplin 21 11 0.52 9 0.43
77. Mateusz Wiśniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 21 11 0.52 17 0.81
78. Damian Tabor ZKS Stal Stalowa Wola 23 11 0.48 16 0.70
79. Mateusz Zozuń Profbud Legia II Warszawa 15 11 0.73 8 0.53
80. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 10 0.43 4 0.17
81. Aleksander Maślanka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 21 10 0.48 1 0.05
82. Marcin Zarzeczny MKKS Żak Koszalin 20 10 0.50 6 0.30
83. Krzysztof Kurdubski BS Polonia Bytom 20 10 0.50 5 0.25
84. Wojciech Suprun Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 22 10 0.45 0 0.00
85. Przemysław Galewski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 10 0.45 3 0.14
86. Maciej Szewczyk AZS UJK Kielce 22 10 0.45 7 0.32
87. Wojciech Hałas Dziki Warszawa 21 10 0.48 0 0.00
88. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 22 10 0.45 2 0.09
89. Seweryn Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 21 10 0.48 6 0.29
90. Mikołaj Ratajczak AZS UMK Transbruk Toruń 15 10 0.67 5 0.33
91. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 21 10 0.48 3 0.14
92. Marcin Majcherek AZS Częstochowa 22 10 0.45 6 0.27
93. Tomasz Deja AZS AGH Oknoplast Kraków 23 9 0.39 8 0.35
94. Rafał Sebrala KS Pogoń Ruda Śląska 23 9 0.39 3 0.13
95. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 22 9 0.41 1 0.05
96. Michał Zygadło AZS_Basket_Nysa 22 9 0.41 6 0.27
97. Bartosz Zubik Röben Gimbasket Wrocław 22 9 0.41 8 0.36
98. Jan Rerak TS Wisła Platinium Kraków 22 9 0.41 5 0.23
99. Michał Kaliński KK UR Bozza Kraków 23 9 0.39 2 0.09
100. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 23 9 0.39 9 0.39
101. Adam Adamski MKS Sokół Międzychód 21 9 0.43 6 0.29
102. Kacper Mościcki KK AZS UW Warszawa 20 9 0.45 5 0.25
103. Maksymilian Estkowski Enea UTP Astoria Bydgoszcz 21 9 0.43 7 0.33
104. Adrian Pajkert Arka AMW II Gdynia 21 9 0.43 4 0.19
105. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 21 9 0.43 6 0.29
106. Patryk Andruk Żubry Białystok 20 9 0.45 2 0.10
107. Aleksander Griszczuk SMS PZKosz Władysławowo 19 9 0.47 6 0.32
108. Szymon Tomczak Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 9 0.69 1 0.08
109. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 19 9 0.47 7 0.37
110. Łukasz Bobko KS Hes BasketBall Wrocław 22 9 0.41 9 0.41
111. Mateusz Bielecki MKKS Żak Koszalin 20 9 0.45 3 0.15
112. Michał Wojtyński Dziki Warszawa 23 8 0.35 10 0.43
113. Bartłomiej Berdzik MKKS Żak Koszalin 15 8 0.53 7 0.47
114. Damian Antczak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 8 0.35 3 0.13
115. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 23 8 0.35 9 0.39
116. Maciej Adamkiewicz MKKS Żak Koszalin 20 8 0.40 8 0.40
117. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 15 8 0.53 4 0.27
118. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 8 0.36 15 0.68
119. Łukasz Sil Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 8 0.47 10 0.59
120. Salim Hamdaoui Ogniwo Szczecin 16 8 0.50 4 0.25
121. Mateusz Rogoziński Röben Gimbasket Wrocław 18 8 0.44 3 0.17
122. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 23 8 0.35 3 0.13
123. Michał Busz Röben Gimbasket Wrocław 19 8 0.42 6 0.32
124. Arkadiusz Adamczyk KSK Ciech Noteć Inowrocław 19 8 0.42 6 0.32
125. Daniel Ziółkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 17 8 0.47 5 0.29
126. Piotr Marcol Basket Hills Bielsko-Biała 16 8 0.50 7 0.44
127. Mariusz Małachowski BC Swiss Krono Żary 22 8 0.36 8 0.36
128. Kiryl Dziatchuk MKS Ochota Warszawa 17 8 0.47 5 0.29
129. Tomasz Nogalski AZS Częstochowa 22 7 0.32 2 0.09
130. Jacek Sulowski MUKS 1811 Unia Tarnów 19 7 0.37 9 0.47
131. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 20 7 0.35 5 0.25
132. Igor Jagiełło AZS UJK Kielce 22 7 0.32 3 0.14
133. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 7 0.54 2 0.15
134. Jakub Borowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 7 0.35 8 0.40
135. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 17 7 0.41 5 0.29
136. Kacper Burczyk Decka Pelplin 21 7 0.33 6 0.29
137. Łukasz Krawiec AZS PWSTE Jarosław 20 7 0.35 5 0.25
138. Bartosz Proczek Profbud Legia II Warszawa 21 7 0.33 16 0.76
139. Patryk Hałka MUKS 1811 Unia Tarnów 21 7 0.33 14 0.67
140. Jakub Sadowski Profbud Legia II Warszawa 12 7 0.58 3 0.25
141. Miłosz Góreńczyk BC Swiss Krono Żary 20 7 0.35 4 0.20
142. Dawid Rykowski Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 13 7 0.54 0 0.00
143. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 22 6 0.27 5 0.23
144. Damian Zapert KK AZS UW Warszawa 18 6 0.33 5 0.28
145. Tomasz Zych AZS AGH Oknoplast Kraków 22 6 0.27 0 0.00
146. Paweł Pawłowski Politechnika Gdańska 12 6 0.50 3 0.25
147. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 21 6 0.29 10 0.48
148. Jakub Pawlak KS Sudety Jelenia Góra 23 6 0.26 4 0.17
149. Paweł Mowlik Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 6 0.26 7 0.30
150. Maciej Cukierda Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 6 0.26 8 0.35
151. Mateusz Migała AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 11 6 0.55 3 0.27
152. Karol Obarek UNB AZS UMCS Start Lublin 23 6 0.26 16 0.70
153. Kacper Kuta KS Hes BasketBall Wrocław 21 6 0.29 3 0.14
154. Cezary Gumiński AZS PWSTE Jarosław 17 6 0.35 6 0.35
155. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 21 6 0.29 6 0.29
156. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 22 6 0.27 16 0.73
157. Łukasz Pawlak AZS UJK Kielce 23 6 0.26 7 0.30
158. Miłosz Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 18 6 0.33 9 0.50
159. Radosław Skubiński KK UR Bozza Kraków 19 6 0.32 6 0.32
160. Wojciech Matysek UNB AZS UMCS Start Lublin 21 6 0.29 1 0.05
161. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 22 6 0.27 8 0.36
162. Grzegorz Kamiński Arka AMW II Gdynia 11 6 0.55 4 0.36
163. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 15 6 0.40 1 0.07
164. Łukasz Lewiński BS Polonia Bytom 22 6 0.27 12 0.55
165. Mateusz Ziółkowski Enea UTP Astoria Bydgoszcz 19 6 0.32 6 0.32
166. Jan Gulczyński Politechnika Gdańska 12 6 0.50 2 0.17
167. Szymon Sobiech Biofarm Basket II Poznań 19 6 0.32 16 0.84
168. Jarosław Giżyński Biofarm Basket II Poznań 11 6 0.55 7 0.64
169. Sebastian Szymański Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 6 0.30 5 0.25
170. Adam Frąckiewicz Enea UTP Astoria Bydgoszcz 16 6 0.38 9 0.56
171. Wojciech Seliga MKS II Dąbrowa Górnicza 13 6 0.46 2 0.15
172. Anton Azimka Exact Systems Śląsk II Wrocław 18 6 0.33 1 0.06
173. Krystian Małoń Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 15 6 0.40 6 0.40
174. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 12 5 0.42 2 0.17
175. Grzegorz Małecki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 12 5 0.42 7 0.58
176. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 20 5 0.25 10 0.50
177. Bartłomiej Bojko Dziki Warszawa 17 5 0.29 5 0.29
178. Przemysław Łaszewski AZS Częstochowa 20 5 0.25 4 0.20
179. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 22 5 0.23 14 0.64
180. Błażej Karlik MUKS 1811 Unia Tarnów 22 5 0.23 4 0.18
181. Mateusz Mucha BS Polonia Bytom 12 5 0.42 3 0.25
182. Błażej Sładek MKKS Rybnik 21 5 0.24 2 0.10
183. Paweł Lasota MKKS Żak Koszalin 21 5 0.24 9 0.43
184. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 5 0.24 8 0.38
185. Mateusz Nowacki MCKiS Jaworzno 23 5 0.22 7 0.30
186. Aleksander Lewandowski HydroTruck Sky Tattoo II Radom 20 5 0.25 7 0.35
187. Filip Stryjewski Decka Pelplin 17 5 0.29 15 0.88
188. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 20 5 0.25 25 1.25
189. Wojciech Nowak KK UR Bozza Kraków 20 5 0.25 4 0.20
190. Maciej Poznański AZS_Basket_Nysa 15 5 0.33 4 0.27
191. Krystian Tyszka HydroTruck Sky Tattoo II Radom 21 5 0.24 6 0.29
192. Jakub Wojciechowski TS Wisła Platinium Kraków 17 5 0.29 2 0.12
193. Michał Wasilewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 16 5 0.31 4 0.25
194. Adam Nowakowski MKS Ochota Warszawa 22 5 0.23 6 0.27
195. Maciej Bębeniec Żubry Białystok 21 5 0.24 5 0.24
196. Damian Romanowski Arka AMW II Gdynia 20 5 0.25 14 0.70
197. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 18 5 0.28 3 0.17
198. Karol Sasnal KK UR Bozza Kraków 21 5 0.24 5 0.24
199. Szymon Walski Exact Systems Śląsk II Wrocław 23 5 0.22 6 0.26
200. Oliwier Bona MUKS 1811 Unia Tarnów 16 5 0.31 6 0.38
201. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 18 5 0.28 3 0.17
202. Wojciech Sienkiewicz Röben Gimbasket Wrocław 23 5 0.22 5 0.22
203. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 23 5 0.22 24 1.04
204. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 19 4 0.21 4 0.21
205. Grzegorz Zadęcki KKS Tarnowskie Góry 17 4 0.24 3 0.18
206. Michał Kucharski Profbud Legia II Warszawa 15 4 0.27 3 0.20
207. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 15 4 0.27 4 0.27
208. Norman Zuber Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 4 0.19 3 0.14
209. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 4 0.17 3 0.13
210. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 22 4 0.18 10 0.45
211. Bartosz Woźniak KK UR Bozza Kraków 24 4 0.17 1 0.04
212. Michał Wielechowski Żubry Białystok 22 4 0.18 3 0.14
213. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 4 0.18 8 0.36
214. Ignacy Grochowski AZS UMK Transbruk Toruń 15 4 0.27 8 0.53
215. Mateusz Gębal MKS Ochota Warszawa 21 4 0.19 3 0.14
216. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 20 4 0.20 11 0.55
217. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 4 0.18 4 0.18
218. Mateusz Trębowicz Politechnika Gdańska 16 4 0.25 3 0.19
219. Stanisław Heliński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 19 4 0.21 5 0.26
220. Benjamin Didier-Urbaniak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 4 0.29 7 0.50
221. Jan Mozdyniewicz TS Wisła Platinium Kraków 22 4 0.18 0 0.00
222. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 21 4 0.19 6 0.29
223. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 21 4 0.19 7 0.33
224. Kacper Grzelak KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 4 0.19 3 0.14
225. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 23 4 0.17 6 0.26
226. Szymon Ryżek Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 21 4 0.19 22 1.05
227. Krzysztof Kozłowski KSK Ciech Noteć Inowrocław 20 4 0.20 4 0.20
228. Paweł Lewandowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 14 4 0.29 5 0.36
229. Aleksander Adamczak BC Obra Kościan 21 4 0.19 6 0.29
230. Mikołaj Kiełpiński Sklep Polski MKK Gniezno 14 4 0.29 3 0.21
231. Bartosz Ziółek Biofarm Basket II Poznań 13 4 0.31 13 1.00
232. Patryk Stankowski HydroTruck Sky Tattoo II Radom 22 4 0.18 7 0.32
233. Piotr Wińkowski SMS PZKosz Władysławowo 15 4 0.27 2 0.13
234. Mateusz Itrich Decka Pelplin 21 4 0.19 11 0.52
235. Marcin Stasiak KK UR Bozza Kraków 16 4 0.25 4 0.25
236. Piotr Męcnarowski Basket Hills Bielsko-Biała 20 4 0.20 9 0.45
237. Oskar Życzkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 4 0.22 3 0.17
238. Alberto Garita Basket Hills Bielsko-Biała 13 4 0.31 4 0.31
239. Piotr Targoński MUKS 1811 Unia Tarnów 19 4 0.21 1 0.05
240. Błażej Kulikowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 4 0.22 5 0.28
241. Filip Munyama Biofarm Basket II Poznań 19 4 0.21 6 0.32
242. Mateusz Groń KS Hes BasketBall Wrocław 23 4 0.17 12 0.52
243. Patryk Stasiak Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 13 4 0.31 1 0.08
244. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 18 3 0.17 5 0.28
245. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 3 0.13 3 0.13
246. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 12 3 0.25 5 0.42
247. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 23 3 0.13 1 0.04
248. Maciej Lepczyński AZS_Basket_Nysa 16 3 0.19 1 0.06
249. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 22 3 0.14 3 0.14
250. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 3 0.14 7 0.32
251. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 19 3 0.16 5 0.26
252. Rafał Zgłobicki TS Wisła Platinium Kraków 19 3 0.16 1 0.05
253. Krzysztof Wąsowicz UNB AZS UMCS Start Lublin 23 3 0.13 5 0.22
254. Marcin Wieluński AZS UMK Transbruk Toruń 11 3 0.27 4 0.36
255. Artur Włodarczyk TS Wisła Platinium Kraków 22 3 0.14 6 0.27
256. Maciej Koćma AZS Częstochowa 22 3 0.14 10 0.45
257. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 19 3 0.16 2 0.11
258. Bartłomiej Pawlak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 3 0.13 1 0.04
259. Olaf Bloda AZS UJK Kielce 23 3 0.13 5 0.22
260. Mirosław Chorostecki AZS_Basket_Nysa 23 3 0.13 8 0.35
261. Tomasz Tomanek MKKS Rybnik 23 3 0.13 2 0.09
262. Bartłomiej Reichert AZS PWSTE Jarosław 22 3 0.14 4 0.18
263. Kuba Orłowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 19 3 0.16 3 0.16
264. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 20 3 0.15 9 0.45
265. Łukasz Wardziński Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 14 3 0.21 4 0.29
266. Kacper Nowak AZS AGH Oknoplast Kraków 22 3 0.14 1 0.05
267. Michał Ostrowski Ogniwo Szczecin 15 3 0.20 13 0.87
268. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 21 3 0.14 12 0.57
269. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 3 0.13 4 0.17
270. Konrad Nowik ZKS Stal Stalowa Wola 22 3 0.14 3 0.14
271. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 21 3 0.14 18 0.86
272. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 21 3 0.14 4 0.19
273. Kamil Maciejewski KSK Ciech Noteć Inowrocław 18 3 0.17 7 0.39
274. Marcin Kowalczyk Arka AMW II Gdynia 12 3 0.25 2 0.17
275. Maciej Marcinkowski Politechnika Gdańska 21 3 0.14 9 0.43
276. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 3 0.15 4 0.20
277. Sebastian Gąsiorowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 3 0.14 7 0.32
278. Szymon Goszczyński Enea UTP Astoria Bydgoszcz 17 3 0.18 0 0.00
279. Rafał Chwastyk Röben Gimbasket Wrocław 21 3 0.14 7 0.33
280. Łukasz Walkowiak Arka AMW II Gdynia 15 3 0.20 1 0.07
281. Maciej Stachowicz MKKS Rybnik 19 3 0.16 13 0.68
282. Konrad Szymański SMS PZKosz Władysławowo 20 3 0.15 4 0.20
283. Kacper Porada SMS PZKosz Władysławowo 14 3 0.21 4 0.29
284. Bartosz Kłyż AZS_Basket_Nysa 20 3 0.15 2 0.10
285. Patryk Atanowicz Profbud Legia II Warszawa 20 3 0.15 15 0.75
286. Hubert Miłak KK AZS UW Warszawa 19 3 0.16 6 0.32
287. Aleksander Wiśniewski Biofarm Basket II Poznań 12 3 0.25 6 0.50
288. Bartosz Kapustka SMS PZKosz Władysławowo 12 3 0.25 1 0.08
289. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 19 3 0.16 1 0.05
290. Krzysztof Grudzień MKS Ochota Warszawa 22 3 0.14 15 0.68
291. Krzysztof Zieliński MKKS Rybnik 22 2 0.09 14 0.64
292. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 17 2 0.12 4 0.24
293. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 23 2 0.09 6 0.26
294. Jacek Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 13 2 0.15 1 0.08
295. Damian Tokarski Dziki Warszawa 23 2 0.09 9 0.39
296. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 23 2 0.09 1 0.04
297. Łukasz Wojciechowski Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 21 2 0.10 12 0.57
298. Krzysztof Chmielarz Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 23 2 0.09 12 0.52
299. Bartosz Grudziński KK AZS UW Warszawa 15 2 0.13 3 0.20
300. Igor Muszyński MKS Ochota Warszawa 23 2 0.09 4 0.17
301. Mikołaj Serbakowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 2 0.09 2 0.09
302. Marcin Siwak TS Wisła Platinium Kraków 21 2 0.10 3 0.14
303. Krzysztof Kot KK UR Bozza Kraków 19 2 0.11 4 0.21
304. Wiktor Majka AZS PWSTE Jarosław 20 2 0.10 4 0.20
305. Rafał Holnicki-Szulc Dziki Warszawa 20 2 0.10 1 0.05
306. Rafał Stefanik KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 2 0.10 4 0.20
307. Maksymilian Motel Profbud Legia II Warszawa 21 2 0.10 10 0.48
308. Artur Szczerkowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 16 2 0.13 3 0.19
309. Filip Sauter Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 18 2 0.11 8 0.44
310. Błażej Sowa HydroTruck Sky Tattoo II Radom 12 2 0.17 1 0.08
311. Krzysztof Szemieta Dziki Warszawa 16 2 0.13 0 0.00
312. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 18 2 0.11 1 0.06
313. Kacper Lambarski AZS UMK Transbruk Toruń 16 2 0.13 4 0.25
314. Bogdan Izrailewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 14 2 0.14 2 0.14
315. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 23 2 0.09 9 0.39
316. Jacek Buczek ZKS Stal Stalowa Wola 23 2 0.09 6 0.26
317. Mikołaj Krakowiak ŁKS Coolpack Łódź 18 2 0.11 3 0.17
318. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 20 2 0.10 3 0.15
319. Mateusz Dobrowolski MKS Ochota Warszawa 19 2 0.11 4 0.21
320. Maciej Balcerzak KKS Tarnowskie Góry 22 2 0.09 1 0.05
321. Radosław Chorab MKS II Dąbrowa Górnicza 12 2 0.17 6 0.50
322. Jakub Lambarski AZS UMK Transbruk Toruń 18 2 0.11 1 0.06
323. Michał Cichoń Basket Hills Bielsko-Biała 21 2 0.10 3 0.14
324. Paweł Klimaszewski BC Obra Kościan 14 2 0.14 1 0.07
325. Mateusz Kaszowski Arka AMW II Gdynia 17 2 0.12 4 0.24
326. Maciej Szeszycki Röben Gimbasket Wrocław 22 2 0.09 1 0.05
327. Dominik Krakowiak MCKiS Jaworzno 22 2 0.09 4 0.18
328. Łukasz Argasiński AZS PWSTE Jarosław 22 2 0.09 8 0.36
329. Maciej Szewczyk Profbud Legia II Warszawa 17 2 0.12 11 0.65
330. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 23 2 0.09 6 0.26
331. Jakub Dusza AZS UMK Transbruk Toruń 11 2 0.18 2 0.18
332. Dawid Rasztabiga MKS II Dąbrowa Górnicza 18 2 0.11 3 0.17
333. Filip Kałuża SMS PZKosz Władysławowo 17 2 0.12 2 0.12
334. Dawid Szulc AZS Częstochowa 15 2 0.13 4 0.27
335. Adrian Szajek Biofarm Basket II Poznań 15 2 0.13 6 0.40
336. Mariusz Matczak BC Swiss Krono Żary 18 1 0.06 2 0.11
337. Maciej Maj TS Wisła Platinium Kraków 23 1 0.04 6 0.26
338. Kamil Wójciak AZS AGH Oknoplast Kraków 19 1 0.05 2 0.11
339. Emil Podkowiński BS Polonia Bytom 19 1 0.05 11 0.58
340. Dariusz Kalinowski BC Swiss Krono Żary 22 1 0.05 0 0.00
