Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 22 218 9.91 347 15.77 62.8
2. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 22 122 5.55 265 12.05 46
3. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 24 143 5.96 246 10.25 58.1
4. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 22 120 5.45 230 10.45 52.2
5. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 159 7.23 229 10.41 69.4
6. Szymon Ryżek Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 21 128 6.10 229 10.90 55.9
7. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 21 118 5.62 225 10.71 52.4
8. Krzysztof Wąsowicz UNB AZS UMCS Start Lublin 23 118 5.13 225 9.78 52.4
9. Emil Podkowiński BS Polonia Bytom 19 133 7.00 221 11.63 60.2
10. Wojciech Żurawski KS Pogoń Ruda Śląska 23 127 5.52 219 9.52 58
11. Mateusz Groń KS Hes BasketBall Wrocław 23 120 5.22 218 9.48 55
12. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 21 94 4.48 217 10.33 43.3
13. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 122 5.81 211 10.05 57.8
14. Krzysztof Grudzień MKS Ochota Warszawa 22 109 4.95 211 9.59 51.7
15. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 123 5.59 209 9.50 58.9
16. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 23 114 4.96 201 8.74 56.7
17. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 23 89 3.87 200 8.70 44.5
18. Arkadiusz Zabielski Żubry Białystok 21 112 5.33 199 9.48 56.3
19. Mariusz Małachowski BC Swiss Krono Żary 22 103 4.68 199 9.05 51.8
20. Adam Myśliwiec UNB AZS UMCS Start Lublin 23 120 5.22 195 8.48 61.5
21. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 22 105 4.77 194 8.82 54.1
22. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 20 118 5.90 194 9.70 60.8
23. Karol Dębski Dziki Warszawa 23 118 5.13 193 8.39 61.1
24. Jakub Simon MKS Sokół Międzychód 21 120 5.71 190 9.05 63.2
25. Seweryn Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 21 117 5.57 188 8.95 62.2
26. Kamil Białachowski SMS PZKosz Władysławowo 20 78 3.90 187 9.35 41.7
27. Tomasz Deja AZS AGH Oknoplast Kraków 23 108 4.70 186 8.09 58.1
28. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 20 98 4.90 185 9.25 53
29. Hubert Stopierzyński KK AZS UW Warszawa 20 87 4.35 184 9.20 47.3
30. Mateusz Itrich Decka Pelplin 21 90 4.29 183 8.71 49.2
31. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 23 104 4.52 181 7.87 57.5
32. Bartosz Muda KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 107 5.10 181 8.62 59.1
33. Szymon Sobiech Biofarm Basket II Poznań 19 102 5.37 179 9.42 57
34. Artur Mikołajko AZS PWSTE Jarosław 22 116 5.27 178 8.09 65.2
35. Tomasz Rudko MKS Ochota Warszawa 20 75 3.75 178 8.90 42.1
36. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 21 105 5.00 178 8.48 59
37. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 19 104 5.47 177 9.32 58.8
38. Cezary Gumiński AZS PWSTE Jarosław 17 92 5.41 177 10.41 52
39. Łukasz Lewiński BS Polonia Bytom 22 94 4.27 176 8.00 53.4
40. Jacek Sulowski MUKS 1811 Unia Tarnów 19 54 2.84 174 9.16 31
41. Mateusz Górka MKS Ochota Warszawa 22 86 3.91 172 7.82 50
42. Kacper Marchewka Exact Systems Śląsk II Wrocław 23 73 3.17 171 7.43 42.7
43. Karol Obarek UNB AZS UMCS Start Lublin 23 96 4.17 170 7.39 56.5
44. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 23 81 3.52 170 7.39 47.6
45. Maciej Cukierda Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 93 4.04 169 7.35 55
46. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 23 84 3.65 168 7.30 50
47. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 21 72 3.43 167 7.95 43.1
48. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 21 111 5.29 166 7.90 66.9
49. Rafał Komenda Decka Pelplin 20 82 4.10 166 8.30 49.4
50. Konrad Boć-Orzechowski KS Hes BasketBall Wrocław 23 85 3.70 166 7.22 51.2
51. Michał Nikiel KKS Tarnowskie Góry 23 112 4.87 165 7.17 67.9
52. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 23 92 4.00 165 7.17 55.8
53. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 95 4.13 164 7.13 57.9
54. Mateusz Wiśniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 21 88 4.19 163 7.76 54
55. Maciej Adamkiewicz MKKS Żak Koszalin 20 105 5.25 162 8.10 64.8
56. Krystian Mik Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 19 70 3.68 159 8.37 44
57. Karol Michałek KSK Ciech Noteć Inowrocław 20 99 4.95 158 7.90 62.7
58. Maciej Kochaniak ŁKS Coolpack Łódź 22 76 3.45 158 7.18 48.1
59. Krzysztof Zieliński MKKS Rybnik 22 65 2.95 157 7.14 41.4
60. Damian Tabor ZKS Stal Stalowa Wola 23 72 3.13 157 6.83 45.9
61. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 22 92 4.18 157 7.14 58.6
62. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 20 88 4.40 156 7.80 56.4
63. Maciej Parszewski Żubry Białystok 22 82 3.73 156 7.09 52.6
64. Piotr Łucka AZS Częstochowa 22 101 4.59 155 7.05 65.2
65. Kacper Kuta KS Hes BasketBall Wrocław 21 71 3.38 154 7.33 46.1
66. Maciej Szewczyk AZS UJK Kielce 22 90 4.09 153 6.95 58.8
67. Michał Ostrowski Ogniwo Szczecin 15 71 4.73 153 10.20 46.4
68. Szymon Walski Exact Systems Śląsk II Wrocław 23 80 3.48 153 6.65 52.3
69. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 22 70 3.18 152 6.91 46.1
70. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 75 3.41 152 6.91 49.3
71. Paweł Kopycki Enea UTP Astoria Bydgoszcz 20 64 3.20 152 7.60 42.1
72. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 17 76 4.47 151 8.88 50.3
73. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 21 71 3.38 148 7.05 48
74. Sebastian Dusiło MCKiS Jaworzno 23 87 3.78 147 6.39 59.2
75. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 67 2.91 146 6.35 45.9
76. Marcin Pławucki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 20 90 4.50 146 7.30 61.6
77. Adam Wilkin KKS Tarnowskie Góry 23 86 3.74 145 6.30 59.3
78. Filip Taisner Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 22 76 3.45 145 6.59 52.4
79. Szymon Zapała SMS PZKosz Władysławowo 14 85 6.07 145 10.36 58.6
80. Oleksandr Shcherbatiuk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 71 3.09 145 6.30 49
81. Łukasz Wojciechowski Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 21 83 3.95 144 6.86 57.6
82. Dariusz Sarnacki KK AZS UW Warszawa 20 77 3.85 144 7.20 53.5
83. Sebastian Szymański Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 84 4.20 144 7.20 58.3
84. Luka Malakhau KS Hes BasketBall Wrocław 24 65 2.71 144 6.00 45.1
85. Paweł Lasota MKKS Żak Koszalin 21 75 3.57 143 6.81 52.4
86. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 15 75 5.00 142 9.47 52.8
87. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 17 73 4.29 141 8.29 51.8
88. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 20 84 4.20 141 7.05 59.6
89. Adam Bączyński BS Polonia Bytom 18 55 3.06 138 7.67 39.9
90. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 23 58 2.52 137 5.96 42.3
91. Patryk Piszczatowski Politechnika Gdańska 18 78 4.33 137 7.61 56.9
92. Bartosz Zubik Röben Gimbasket Wrocław 22 59 2.68 135 6.14 43.7
93. Patryk Gospodarek Dziki Warszawa 22 93 4.23 135 6.14 68.9
94. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 75 3.57 135 6.43 55.6
95. Kacper Gordon Exact Systems Śląsk II Wrocław 21 69 3.29 135 6.43 51.1
96. Rafał Król KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 100 4.35 135 5.87 74.1
97. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 22 75 3.41 134 6.09 56
98. Michał Zygadło AZS_Basket_Nysa 22 67 3.05 132 6.00 50.8
99. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 76 3.45 132 6.00 57.6
100. Dawid Józefowski AZS Częstochowa 22 76 3.45 132 6.00 57.6
101. Marcin Zarzeczny MKKS Żak Koszalin 20 71 3.55 130 6.50 54.6
102. Marcin Bluma Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 20 79 3.95 130 6.50 60.8
103. Filip Stryjewski Decka Pelplin 17 73 4.29 130 7.65 56.2
104. Mariusz Matczak BC Swiss Krono Żary 18 62 3.44 129 7.17 48.1
105. Mikołaj Ratajczak AZS UMK Transbruk Toruń 15 73 4.87 128 8.53 57
106. Paweł Jurczyński MKS II Dąbrowa Górnicza 23 56 2.43 127 5.52 44.1
107. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 22 69 3.14 126 5.73 54.8
108. Michał Wojtyński Dziki Warszawa 23 74 3.22 126 5.48 58.7
109. Szymon Podgórski KKS Tarnowskie Góry 23 50 2.17 126 5.48 39.7
110. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 19 75 3.95 125 6.58 60
111. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 21 74 3.52 125 5.95 59.2
112. Tomasz Czajkowski MKKS Rybnik 22 66 3.00 124 5.64 53.2
113. Marcin Chudy Decka Pelplin 21 59 2.81 124 5.90 47.6
114. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 23 73 3.17 123 5.35 59.3
115. Wojciech Suprun Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 22 81 3.68 123 5.59 65.9
116. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 21 67 3.19 123 5.86 54.5
117. Krystian Tyszka HydroTruck Sky Tattoo II Radom 21 81 3.86 122 5.81 66.4
118. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 22 65 2.95 122 5.55 53.3
119. Sebastian Bożenko AZS AGH Oknoplast Kraków 21 71 3.38 122 5.81 58.2
120. Sebastian Rompa Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 76 4.22 122 6.78 62.3
121. Maciej Maj TS Wisła Platinium Kraków 23 72 3.13 121 5.26 59.5
122. Marcel Kliniewski AZS_Basket_Nysa 17 65 3.82 121 7.12 53.7
123. Nikodem Kowalski AZS Częstochowa 14 53 3.79 121 8.64 43.8
124. Bartosz Proczek Profbud Legia II Warszawa 21 64 3.05 121 5.76 52.9
125. Przemysław Galewski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 80 3.64 120 5.45 66.7
126. Krystian Koźluk Dziki Warszawa 23 87 3.78 120 5.22 72.5
127. Krzysztof Kurdubski BS Polonia Bytom 20 58 2.90 119 5.95 48.7
128. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 18 63 3.50 119 6.61 52.9
129. Michał Wielechowski Żubry Białystok 22 63 2.86 119 5.41 52.9
130. Jakub Borowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 55 2.75 119 5.95 46.2
131. Patryk Hałka MUKS 1811 Unia Tarnów 21 53 2.52 119 5.67 44.5
132. Kamil Nawrot Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 20 61 3.05 119 5.95 51.3
133. Igor Muszyński MKS Ochota Warszawa 23 53 2.30 118 5.13 44.9
134. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 22 81 3.68 118 5.36 68.6
135. Konrad Strzępek AZS PWSTE Jarosław 21 62 2.95 118 5.62 52.5
136. Aleksander Lewandowski HydroTruck Sky Tattoo II Radom 20 65 3.25 118 5.90 55.1
137. Patryk Wydra Żubry Białystok 22 62 2.82 117 5.32 53
138. Damian Zapert KK AZS UW Warszawa 18 67 3.72 116 6.44 57.8
139. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 19 52 2.74 116 6.11 44.8
140. Kacper Bejnar ZKS Stal Stalowa Wola 16 54 3.38 116 7.25 46.6
141. Konrad Nowik ZKS Stal Stalowa Wola 22 63 2.86 116 5.27 54.3
142. Ignacy Grochowski AZS UMK Transbruk Toruń 15 48 3.20 115 7.67 41.7
143. Łukasz Sil Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 58 3.41 115 6.76 50.4
144. Jakub Szarzycki MKS II Dąbrowa Górnicza 20 45 2.25 115 5.75 39.1
145. Kamil Czosnowski Dziki Warszawa 23 58 2.52 114 4.96 50.9
146. Patryk Stankowski HydroTruck Sky Tattoo II Radom 22 57 2.59 114 5.18 50
147. Błażej Karlik MUKS 1811 Unia Tarnów 22 51 2.32 113 5.14 45.1
148. Wojciech Wątroba HydroTruck Sky Tattoo II Radom 19 70 3.68 113 5.95 61.9
149. Daniel Ziółkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 17 69 4.06 112 6.59 61.6
150. Rafał Malitka AZS_Basket_Nysa 18 60 3.33 111 6.17 54.1
151. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 12 59 4.92 111 9.25 53.2
152. Jan Rerak TS Wisła Platinium Kraków 22 71 3.23 111 5.05 64
153. Patryk Atanowicz Profbud Legia II Warszawa 20 51 2.55 111 5.55 45.9
154. Marcin Majcherek AZS Częstochowa 22 56 2.55 111 5.05 50.5
155. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 58 2.52 111 4.83 52.3
156. Mateusz Skubiński KK UR Bozza Kraków 21 42 2.00 110 5.24 38.2
157. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 21 53 2.52 109 5.19 48.6
158. Paweł Bogdanowicz MCKiS Jaworzno 18 59 3.28 109 6.06 54.1
159. Piotr Męcnarowski Basket Hills Bielsko-Biała 20 67 3.35 109 5.45 61.5
160. Damian Tokarski Dziki Warszawa 23 72 3.13 108 4.70 66.7
161. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 21 70 3.33 108 5.14 64.8
162. Maksymilian Estkowski Enea UTP Astoria Bydgoszcz 21 54 2.57 108 5.14 50
163. Maciej Stachowicz MKKS Rybnik 19 45 2.37 108 5.68 41.7
164. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 51 2.22 107 4.65 47.7
165. Rafał Zgłobicki TS Wisła Platinium Kraków 19 65 3.42 107 5.63 60.7
166. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 20 49 2.45 107 5.35 45.8
167. Maksymilian Motel Profbud Legia II Warszawa 21 44 2.10 107 5.10 41.1
168. Mateusz Zozuń Profbud Legia II Warszawa 15 63 4.20 107 7.13 58.9
169. Grzegorz Małecki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 12 66 5.50 106 8.83 62.3
170. Krzysztof Chmielarz Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 23 55 2.39 105 4.57 52.4
171. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 56 2.55 105 4.77 53.3
172. Łukasz Bobko KS Hes BasketBall Wrocław 22 46 2.09 105 4.77 43.8
173. Jakub Czyż AZS AGH Oknoplast Kraków 22 71 3.23 104 4.73 68.3
174. Paweł Mowlik Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 50 2.17 103 4.48 48.5
175. Wojciech Szpyrka KS Sudety Jelenia Góra 23 48 2.09 103 4.48 46.6
176. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 21 55 2.62 103 4.90 53.4
177. Daniel Olszewski KK AZS UW Warszawa 19 57 3.00 103 5.42 55.3
178. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 21 54 2.57 102 4.86 52.9
179. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 55 2.39 102 4.43 53.9
180. Damian Antczak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 51 2.22 102 4.43 50
181. Adrian Sobkowiak SMS PZKosz Władysławowo 16 46 2.88 102 6.38 45.1
182. Miłosz Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 18 46 2.56 101 5.61 45.5
183. Radosław Skubiński KK UR Bozza Kraków 19 50 2.63 101 5.32 49.5
184. Damian Romanowski Arka AMW II Gdynia 20 51 2.55 101 5.05 50.5
185. Juliusz Barański Sklep Polski MKK Gniezno 21 48 2.29 100 4.76 48
186. Łukasz Kupczyński MKS Sokół Międzychód 15 40 2.67 100 6.67 40
187. Dariusz Kalinowski BC Swiss Krono Żary 22 41 1.86 99 4.50 41.4
188. Mateusz Kowalski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 16 50 3.13 99 6.19 50.5
189. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 22 65 2.95 99 4.50 65.7
190. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 23 44 1.91 99 4.30 44.4
191. Hubert Miłak KK AZS UW Warszawa 19 48 2.53 99 5.21 48.5
192. Aleksander Maślanka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 21 55 2.62 98 4.67 56.1
193. Salim Hamdaoui Ogniwo Szczecin 16 60 3.75 96 6.00 62.5
194. Adam Frąckiewicz Enea UTP Astoria Bydgoszcz 16 43 2.69 96 6.00 44.8
195. Patryk Bielecki AZS PWSTE Jarosław 22 41 1.86 95 4.32 43.2
196. Kacper Rojek HydroTruck Sky Tattoo II Radom 16 52 3.25 95 5.94 54.7
197. Dominik Krakowiak MCKiS Jaworzno 22 45 2.05 95 4.32 47.4
198. Bartosz Woźniak KK UR Bozza Kraków 24 38 1.58 94 3.92 40.4
199. Jan Piliszczuk Profbud Legia II Warszawa 20 48 2.40 94 4.70 51.1
200. Aleksander Griszczuk SMS PZKosz Władysławowo 19 48 2.53 94 4.95 51.1
201. Dawid Kołkowski BC Swiss Krono Żary 20 52 2.60 93 4.65 55.9
202. Jakub Zalewski HydroTruck Sky Tattoo II Radom 20 34 1.70 93 4.65 36.6
203. Michał Medes AZS AGH Oknoplast Kraków 22 58 2.64 93 4.23 62.4
204. Aleksander Wiśniewski Biofarm Basket II Poznań 12 36 3.00 93 7.75 38.7
205. Patryk Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 18 46 2.56 92 5.11 50
206. Michał Brzozowski MCKiS Jaworzno 21 45 2.14 92 4.38 48.9
207. Norman Zuber Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 46 2.19 91 4.33 50.5
208. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 63 2.86 91 4.14 69.2
209. Łukasz Klawa Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 19 32 1.68 91 4.79 35.2
210. Szymon Jaworski UNB AZS UMCS Start Lublin 23 38 1.65 91 3.96 41.8
211. Paweł Pawłowski Politechnika Gdańska 12 56 4.67 90 7.50 62.2
212. Benjamin Didier-Urbaniak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 33 2.36 90 6.43 36.7
213. Kamil Waniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 20 49 2.45 90 4.50 54.4
214. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 18 56 3.11 90 5.00 62.2
215. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 21 47 2.24 89 4.24 52.8
216. Michał Cichoń Basket Hills Bielsko-Biała 21 48 2.29 89 4.24 53.9
217. Maciej Balcerzak KKS Tarnowskie Góry 22 39 1.77 88 4.00 44.3
218. Piotr Lis Arka AMW II Gdynia 19 56 2.95 88 4.63 63.6
219. Mateusz Stańczuk Arka AMW II Gdynia 20 53 2.65 88 4.40 60.2
220. Michał Kaliński KK UR Bozza Kraków 23 55 2.39 87 3.78 63.2
221. Marcel Afeltowicz Enea UTP Astoria Bydgoszcz 19 35 1.84 87 4.58 40.2
222. Marcin Duda KS Pogoń Ruda Śląska 19 44 2.32 87 4.58 50.6
223. Rafał Chwastyk Röben Gimbasket Wrocław 21 26 1.24 86 4.10 30.2
224. Mateusz Kaszowski Arka AMW II Gdynia 17 45 2.65 86 5.06 52.3
225. Konrad Szymański SMS PZKosz Władysławowo 20 42 2.10 86 4.30 48.8
226. Oskar Życzkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 43 2.39 86 4.78 50
227. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 19 51 2.68 86 4.53 59.3
228. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 18 45 2.50 85 4.72 52.9
229. Paweł Kopciński AZS_Basket_Nysa 23 41 1.78 84 3.65 48.8
230. Błażej Kulikowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 40 2.22 84 4.67 47.6
231. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 19 55 2.89 83 4.37 66.3
232. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 12 42 3.50 83 6.92 50.6
233. Maciej Koćma AZS Częstochowa 22 34 1.55 83 3.77 41
234. Michał Busz Röben Gimbasket Wrocław 19 35 1.84 83 4.37 42.2
235. Tymon Szymański Arka AMW II Gdynia 18 46 2.56 83 4.61 55.4
236. Grzegorz Kamiński Arka AMW II Gdynia 11 45 4.09 82 7.45 54.9
237. Damian Dyrda AZS AGH Oknoplast Kraków 23 46 2.00 82 3.57 56.1
238. Dawid Weiss KKS Tarnowskie Góry 22 46 2.09 81 3.68 56.8
239. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 21 39 1.86 81 3.86 48.1
240. Mateusz Rusiński BC Swiss Krono Żary 22 37 1.68 81 3.68 45.7
241. Mateusz Nowacki MCKiS Jaworzno 23 33 1.43 81 3.52 40.7
242. Adam Nowakowski MKS Ochota Warszawa 22 41 1.86 81 3.68 50.6
243. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 56 2.80 81 4.05 69.1
244. Karol Sasnal KK UR Bozza Kraków 21 45 2.14 81 3.86 55.6
245. Miłosz Góreńczyk BC Swiss Krono Żary 20 43 2.15 80 4.00 53.8
246. Jakub Pawlak KS Sudety Jelenia Góra 23 52 2.26 79 3.43 65.8
247. Stefan Marchlewski Politechnika Gdańska 20 39 1.95 79 3.95 49.4
248. Mateusz Ziółkowski Enea UTP Astoria Bydgoszcz 19 31 1.63 79 4.16 39.2
249. Mirosław Chorostecki AZS_Basket_Nysa 23 42 1.83 78 3.39 53.8
250. Maciej Marcinkowski Politechnika Gdańska 21 33 1.57 78 3.71 42.3
251. Bartosz Ziółek Biofarm Basket II Poznań 13 34 2.62 78 6.00 43.6
252. Konrad Koziorowicz MKKS Żak Koszalin 14 41 2.93 77 5.50 53.2
253. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 23 42 1.83 77 3.35 54.5
254. Mateusz Gazarkiewicz ZKS Stal Stalowa Wola 12 39 3.25 77 6.42 50.6
255. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 19 35 1.84 76 4.00 46.1
256. Kuba Orłowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 19 39 2.05 76 4.00 51.3
257. Kacper Mąkowski BC Swiss Krono Żary 13 39 3.00 76 5.85 51.3
258. Michał Główka Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 22 27 1.23 76 3.45 35.5
259. Dominik Niemczura MUKS 1811 Unia Tarnów 23 24 1.04 75 3.26 32
260. Mikołaj Serbakowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 41 1.86 74 3.36 55.4
261. Marcel Kapuściński AZS UJK Kielce 14 50 3.57 74 5.29 67.6
262. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 15 39 2.60 73 4.87 53.4
263. Adam Skiba AZS Częstochowa 13 45 3.46 73 5.62 61.6
264. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 21 39 1.86 73 3.48 53.4
265. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 22 39 1.77 72 3.27 54.2
266. Artur Włodarczyk TS Wisła Platinium Kraków 22 35 1.59 72 3.27 48.6
267. Dawid Gruszczyński BC Obra Kościan 14 40 2.86 72 5.14 55.6
268. Piotr Lis Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 31 1.72 72 4.00 43.1
269. Mateusz Dobrowolski MKS Ochota Warszawa 19 38 2.00 72 3.79 52.8
270. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 20 37 1.85 71 3.55 52.1
271. Adam Lisewski Decka Pelplin 16 40 2.50 71 4.44 56.3
272. Rafał Stefanik KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 46 2.30 71 3.55 64.8
273. Mateusz Kulis Politechnika Gdańska 21 34 1.62 71 3.38 47.9
274. Szymon Tomczak Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 47 3.62 71 5.46 66.2
275. Michał Wasilewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 16 27 1.69 70 4.38 38.6
276. Maciej Szewczyk Profbud Legia II Warszawa 17 34 2.00 70 4.12 48.6
277. Mateusz Bielecki MKKS Żak Koszalin 20 46 2.30 70 3.50 65.7
278. Tomasz Jaremkiewicz KK AZS UW Warszawa 22 33 1.50 69 3.14 47.8
279. Rafał Koczy MKKS Rybnik 23 26 1.13 69 3.00 37.7
280. Kamil Maciejewski KSK Ciech Noteć Inowrocław 18 36 2.00 69 3.83 52.2
281. Olaf Perzanowski Arka AMW II Gdynia 15 39 2.60 69 4.60 56.5
282. Mikołaj Krakowiak ŁKS Coolpack Łódź 18 32 1.78 68 3.78 47.1
283. Dawid Szulc AZS Częstochowa 15 37 2.47 68 4.53 54.4
284. Tomasz Nogalski AZS Częstochowa 22 34 1.55 67 3.05 50.7
285. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 19 29 1.53 67 3.53 43.3
286. Tomasz Tomanek MKKS Rybnik 23 22 0.96 67 2.91 32.8
287. Hubert Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 22 36 1.64 67 3.05 53.7
288. Aleksander Adamczak BC Obra Kościan 21 32 1.52 67 3.19 47.8
289. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 21 36 1.71 66 3.14 54.5
290. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 21 30 1.43 66 3.14 45.5
291. Michał Kamberski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 21 0.91 66 2.87 31.8
292. Kacper Jaśkiewicz MKKS Żak Koszalin 21 26 1.24 66 3.14 39.4
293. Norbert Kujon BS Polonia Bytom 21 25 1.19 65 3.10 38.5
294. Wiktor Rajewicz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 42 1.91 65 2.95 64.6
295. Mateusz Bębeniec KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 19 35 1.84 65 3.42 53.8
296. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 18 39 2.17 65 3.61 60
297. Filip Sauter Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 18 29 1.61 64 3.56 45.3
298. Kacper Grzelak KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 33 1.57 64 3.05 51.6
299. Robert Kolka Politechnika Gdańska 19 37 1.95 64 3.37 57.8
300. Maciej Szeszycki Röben Gimbasket Wrocław 22 32 1.45 64 2.91 50
301. Filip Munyama Biofarm Basket II Poznań 19 27 1.42 64 3.37 42.2
302. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 31 1.35 63 2.74 49.2
303. Krzysztof Chruściel KS Hes BasketBall Wrocław 21 25 1.19 63 3.00 39.7
304. Wojciech Nowak KK UR Bozza Kraków 20 36 1.80 63 3.15 57.1
305. Kiryl Dziatchuk MKS Ochota Warszawa 17 36 2.12 63 3.71 57.1
306. Mateusz Migała AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 11 37 3.36 62 5.64 59.7
307. Krzysztof Kot KK UR Bozza Kraków 19 30 1.58 62 3.26 48.4
308. Łukasz Krawiec AZS PWSTE Jarosław 20 30 1.50 62 3.10 48.4
309. Arkadiusz Adamczyk KSK Ciech Noteć Inowrocław 19 29 1.53 62 3.26 46.8
310. Adrian Pajkert Arka AMW II Gdynia 21 28 1.33 62 2.95 45.2
