Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Jakub Simon MKS Sokół Międzychód 21 102 4.86 162 7.71 264 12.57
2. Wojciech Żurawski KS Pogoń Ruda Śląska 23 98 4.26 138 6.00 236 10.26
3. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 22 96 4.36 152 6.91 248 11.27
4. Karol Michałek KSK Ciech Noteć Inowrocław 20 85 4.25 140 7.00 225 11.25
5. Mateusz Itrich Decka Pelplin 21 85 4.05 128 6.10 213 10.14
6. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 23 84 3.65 74 3.22 158 6.87
7. Mateusz Groń KS Hes BasketBall Wrocław 23 73 3.17 95 4.13 168 7.30
8. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 23 71 3.09 164 7.13 235 10.22
9. Tomasz Czajkowski MKKS Rybnik 22 68 3.09 122 5.55 190 8.64
10. Adam Myśliwiec UNB AZS UMCS Start Lublin 23 67 2.91 82 3.57 149 6.48
11. Mariusz Małachowski BC Swiss Krono Żary 22 67 3.05 95 4.32 162 7.36
12. Maciej Cukierda Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 66 2.87 82 3.57 148 6.43
13. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 22 65 2.95 117 5.32 182 8.27
14. Krzysztof Kurdubski BS Polonia Bytom 20 64 3.20 119 5.95 183 9.15
15. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 24 64 2.67 184 7.67 248 10.33
16. Bartosz Muda KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 62 2.95 137 6.52 199 9.48
17. Kamil Nawrot Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 20 62 3.10 80 4.00 142 7.10
18. Maciej Maj TS Wisła Platinium Kraków 23 61 2.65 104 4.52 165 7.17
19. Sebastian Dusiło MCKiS Jaworzno 23 60 2.61 142 6.17 202 8.78
20. Szymon Zapała SMS PZKosz Władysławowo 14 59 4.21 130 9.29 189 13.50
21. Artur Mikołajko AZS PWSTE Jarosław 22 57 2.59 145 6.59 202 9.18
22. Krystian Tyszka HydroTruck Sky Tattoo II Radom 21 57 2.71 62 2.95 119 5.67
23. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 23 57 2.48 108 4.70 165 7.17
24. Krzysztof Zieliński MKKS Rybnik 22 56 2.55 59 2.68 115 5.23
25. Szymon Walski Exact Systems Śląsk II Wrocław 23 56 2.43 100 4.35 156 6.78
26. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 55 2.62 108 5.14 163 7.76
27. Arkadiusz Zabielski Żubry Białystok 21 55 2.62 101 4.81 156 7.43
28. Michał Kaliński KK UR Bozza Kraków 23 55 2.39 81 3.52 136 5.91
29. Rafał Komenda Decka Pelplin 20 54 2.70 56 2.80 110 5.50
30. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 21 53 2.52 113 5.38 166 7.90
31. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 52 2.36 117 5.32 169 7.68
32. Mateusz Wiśniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 21 52 2.48 120 5.71 172 8.19
33. Michał Nikiel KKS Tarnowskie Góry 23 50 2.17 140 6.09 190 8.26
34. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 20 50 2.50 83 4.15 133 6.65
35. Maciej Adamkiewicz MKKS Żak Koszalin 20 50 2.50 121 6.05 171 8.55
36. Karol Dębski Dziki Warszawa 23 49 2.13 101 4.39 150 6.52
37. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 23 49 2.13 104 4.52 153 6.65
38. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 49 2.13 59 2.57 108 4.70
39. Marcin Bluma Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 20 48 2.40 79 3.95 127 6.35
40. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 22 48 2.18 190 8.64 238 10.82
41. Dariusz Sarnacki KK AZS UW Warszawa 20 48 2.40 71 3.55 119 5.95
42. Patryk Atanowicz Profbud Legia II Warszawa 20 46 2.30 64 3.20 110 5.50
43. Mateusz Kulis Politechnika Gdańska 21 46 2.19 73 3.48 119 5.67
44. Daniel Olszewski KK AZS UW Warszawa 19 46 2.42 73 3.84 119 6.26
45. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 46 2.00 81 3.52 127 5.52
46. Rafał Malitka AZS_Basket_Nysa 18 45 2.50 146 8.11 191 10.61
47. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 21 45 2.14 143 6.81 188 8.95
48. Tymon Szymański Arka AMW II Gdynia 18 45 2.50 54 3.00 99 5.50
49. Krzysztof Grudzień MKS Ochota Warszawa 22 45 2.05 83 3.77 128 5.82
50. Krystian Koźluk Dziki Warszawa 23 44 1.91 116 5.04 160 6.96
51. Wojciech Wątroba HydroTruck Sky Tattoo II Radom 19 44 2.32 108 5.68 152 8.00
52. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 21 44 2.10 69 3.29 113 5.38
53. Piotr Męcnarowski Basket Hills Bielsko-Biała 20 44 2.20 73 3.65 117 5.85
54. Szymon Tomczak Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 44 3.38 68 5.23 112 8.62
55. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 22 43 1.95 102 4.64 145 6.59
56. Seweryn Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 21 43 2.05 51 2.43 94 4.48
57. Kamil Białachowski SMS PZKosz Władysławowo 20 43 2.15 56 2.80 99 4.95
58. Łukasz Bobko KS Hes BasketBall Wrocław 22 43 1.95 59 2.68 102 4.64
59. Rafał Król KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 42 1.83 127 5.52 169 7.35
60. Tomasz Deja AZS AGH Oknoplast Kraków 23 41 1.78 97 4.22 138 6.00
61. Maciej Szewczyk AZS UJK Kielce 22 41 1.86 72 3.27 113 5.14
62. Łukasz Sil Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 41 2.41 64 3.76 105 6.18
63. Mateusz Górka MKS Ochota Warszawa 22 41 1.86 124 5.64 165 7.50
64. Jakub Czyż AZS AGH Oknoplast Kraków 22 40 1.82 97 4.41 137 6.23
65. Maksymilian Estkowski Enea UTP Astoria Bydgoszcz 21 40 1.90 82 3.90 122 5.81
66. Hubert Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 22 39 1.77 59 2.68 98 4.45
67. Hubert Stopierzyński KK AZS UW Warszawa 20 39 1.95 100 5.00 139 6.95
68. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 39 1.77 67 3.05 106 4.82
69. Emil Podkowiński BS Polonia Bytom 19 38 2.00 87 4.58 125 6.58
70. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 20 38 1.90 84 4.20 122 6.10
71. Mateusz Kowalski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 16 38 2.38 69 4.31 107 6.69
72. Sebastian Rompa Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 38 2.11 73 4.06 111 6.17
73. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 21 37 1.76 62 2.95 99 4.71
74. Dawid Kołkowski BC Swiss Krono Żary 20 37 1.85 33 1.65 70 3.50
75. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 21 37 1.76 103 4.90 140 6.67
76. Paweł Kopycki Enea UTP Astoria Bydgoszcz 20 37 1.85 95 4.75 132 6.60
77. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 19 37 1.95 70 3.68 107 5.63
78. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 15 36 2.40 60 4.00 96 6.40
79. Kacper Burczyk Decka Pelplin 21 36 1.71 59 2.81 95 4.52
80. Konrad Strzępek AZS PWSTE Jarosław 21 35 1.67 52 2.48 87 4.14
81. Przemysław Galewski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 34 1.55 104 4.73 138 6.27
82. Michał Zygadło AZS_Basket_Nysa 22 34 1.55 76 3.45 110 5.00
83. Wojciech Nowak KK UR Bozza Kraków 20 34 1.70 30 1.50 64 3.20
84. Sebastian Szymański Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 34 1.70 48 2.40 82 4.10
85. Marcin Majcherek AZS Częstochowa 22 34 1.55 89 4.05 123 5.59
86. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 12 33 2.75 40 3.33 73 6.08
87. Bartosz Zubik Röben Gimbasket Wrocław 22 33 1.50 76 3.45 109 4.95
88. Aleksander Maślanka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 21 32 1.52 89 4.24 121 5.76
89. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 19 32 1.68 128 6.74 160 8.42
90. Adam Lisewski Decka Pelplin 16 32 2.00 115 7.19 147 9.19
91. Mirosław Chorostecki AZS_Basket_Nysa 23 32 1.39 33 1.43 65 2.83
92. Mateusz Nowacki MCKiS Jaworzno 23 32 1.39 69 3.00 101 4.39
93. Adam Frąckiewicz Enea UTP Astoria Bydgoszcz 16 32 2.00 34 2.13 66 4.13
94. Paweł Pawłowski Politechnika Gdańska 12 31 2.58 62 5.17 93 7.75
95. Wojciech Suprun Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 22 31 1.41 49 2.23 80 3.64
96. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 22 31 1.41 108 4.91 139 6.32
97. Kamil Waniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 20 31 1.55 49 2.45 80 4.00
98. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 21 31 1.48 45 2.14 76 3.62
99. Maciej Szeszycki Röben Gimbasket Wrocław 22 31 1.41 59 2.68 90 4.09
100. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 23 30 1.30 73 3.17 103 4.48
101. Piotr Łucka AZS Częstochowa 22 30 1.36 96 4.36 126 5.73
102. Nikodem Kowalski AZS Częstochowa 14 30 2.14 58 4.14 88 6.29
103. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 23 30 1.30 60 2.61 90 3.91
104. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 17 29 1.71 124 7.29 153 9.00
105. Adam Wilkin KKS Tarnowskie Góry 23 29 1.26 73 3.17 102 4.43
106. Tomasz Zych AZS AGH Oknoplast Kraków 22 29 1.32 95 4.32 124 5.64
107. Przemysław Łaszewski AZS Częstochowa 20 29 1.45 47 2.35 76 3.80
108. Artur Sapiński KKS Tarnowskie Góry 22 29 1.32 58 2.64 87 3.95
109. Marcel Kliniewski AZS_Basket_Nysa 17 29 1.71 73 4.29 102 6.00
110. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 22 29 1.32 70 3.18 99 4.50
111. Mikołaj Ratajczak AZS UMK Transbruk Toruń 15 29 1.93 114 7.60 143 9.53
112. Adam Nowakowski MKS Ochota Warszawa 22 29 1.32 47 2.14 76 3.45
113. Szymon Sobiech Biofarm Basket II Poznań 19 29 1.53 122 6.42 151 7.95
114. Kacper Marchewka Exact Systems Śląsk II Wrocław 23 29 1.26 93 4.04 122 5.30
115. Oskar Życzkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 29 1.61 44 2.44 73 4.06
116. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 19 28 1.47 75 3.95 103 5.42
117. Tomasz Rudko MKS Ochota Warszawa 20 28 1.40 88 4.40 116 5.80
118. Paweł Bogdanowicz MCKiS Jaworzno 18 28 1.56 110 6.11 138 7.67
119. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 22 28 1.27 60 2.73 88 4.00
120. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 28 1.27 65 2.95 93 4.23
121. Miłosz Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 18 28 1.56 67 3.72 95 5.28
122. Konrad Nowik ZKS Stal Stalowa Wola 22 28 1.27 50 2.27 78 3.55
123. Karol Obarek UNB AZS UMCS Start Lublin 23 27 1.17 105 4.57 132 5.74
124. Cezary Gumiński AZS PWSTE Jarosław 17 27 1.59 91 5.35 118 6.94
125. Paweł Lasota MKKS Żak Koszalin 21 27 1.29 70 3.33 97 4.62
126. Krystian Mik Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 19 27 1.42 46 2.42 73 3.84
127. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 22 27 1.23 78 3.55 105 4.77
128. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 23 27 1.17 115 5.00 142 6.17
129. Mateusz Stańczuk Arka AMW II Gdynia 20 27 1.35 85 4.25 112 5.60
130. Michał Medes AZS AGH Oknoplast Kraków 22 27 1.23 41 1.86 68 3.09
131. Patryk Filipiak KS Hes BasketBall Wrocław 18 27 1.50 45 2.50 72 4.00
132. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 21 26 1.24 71 3.38 97 4.62
133. Krzysztof Chmielarz Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 23 26 1.13 45 1.96 71 3.09
134. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 26 1.13 77 3.35 103 4.48
135. Mateusz Mucha BS Polonia Bytom 12 26 2.17 37 3.08 63 5.25
136. Mateusz Rusiński BC Swiss Krono Żary 22 26 1.18 67 3.05 93 4.23
137. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 20 26 1.30 59 2.95 85 4.25
138. Salim Hamdaoui Ogniwo Szczecin 16 26 1.63 60 3.75 86 5.38
139. Mateusz Bielecki MKKS Żak Koszalin 20 26 1.30 58 2.90 84 4.20
140. Rafał Zgłobicki TS Wisła Platinium Kraków 19 25 1.32 86 4.53 111 5.84
141. Maciej Parszewski Żubry Białystok 22 25 1.14 88 4.00 113 5.14
142. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 23 25 1.09 123 5.35 148 6.43
143. Szymon Ryżek Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 21 25 1.19 162 7.71 187 8.90
144. Kamil Maciejewski KSK Ciech Noteć Inowrocław 18 25 1.39 41 2.28 66 3.67
145. Damian Dyrda AZS AGH Oknoplast Kraków 23 25 1.09 66 2.87 91 3.96
146. Piotr Lis Arka AMW II Gdynia 19 25 1.32 62 3.26 87 4.58
147. Krystian Małoń Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 15 25 1.67 43 2.87 68 4.53
148. Kiryl Dziatchuk MKS Ochota Warszawa 17 25 1.47 37 2.18 62 3.65
149. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 24 1.04 53 2.30 77 3.35
150. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 22 24 1.09 54 2.45 78 3.55
151. Łukasz Wojciechowski Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 21 24 1.14 102 4.86 126 6.00
152. Jakub Pawlak KS Sudety Jelenia Góra 23 24 1.04 85 3.70 109 4.74
153. Filip Taisner Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 22 24 1.09 83 3.77 107 4.86
154. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 20 24 1.20 93 4.65 117 5.85
155. Ignacy Grochowski AZS UMK Transbruk Toruń 15 24 1.60 45 3.00 69 4.60
156. Rafał Stefanik KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 24 1.20 83 4.15 107 5.35
157. Mateusz Rogoziński Röben Gimbasket Wrocław 18 24 1.33 47 2.61 71 3.94
158. Łukasz Krawiec AZS PWSTE Jarosław 20 24 1.20 40 2.00 64 3.20
159. Patryk Stankowski HydroTruck Sky Tattoo II Radom 22 24 1.09 46 2.09 70 3.18
160. Filip Kobek KKS Tarnowskie Góry 22 24 1.09 26 1.18 50 2.27
161. Aleksander Griszczuk SMS PZKosz Władysławowo 19 24 1.26 78 4.11 102 5.37
162. Miłosz Góreńczyk BC Swiss Krono Żary 20 24 1.20 36 1.80 60 3.00
163. Marcel Kapuściński AZS UJK Kielce 14 24 1.71 52 3.71 76 5.43
164. Piotr Badełek MUKS 1811 Unia Tarnów 19 24 1.26 23 1.21 47 2.47
165. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 18 23 1.28 75 4.17 98 5.44
166. Juliusz Barański Sklep Polski MKK Gniezno 21 23 1.10 42 2.00 65 3.10
167. Damian Antczak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 23 1.00 90 3.91 113 4.91
168. Bartłomiej Reichert AZS PWSTE Jarosław 22 23 1.05 47 2.14 70 3.18
169. Konrad Boć-Orzechowski KS Hes BasketBall Wrocław 23 23 1.00 52 2.26 75 3.26
170. Kacper Rojek HydroTruck Sky Tattoo II Radom 16 23 1.44 41 2.56 64 4.00
171. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 18 23 1.28 45 2.50 68 3.78
172. Filip Munyama Biofarm Basket II Poznań 19 23 1.21 44 2.32 67 3.53
173. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 19 22 1.16 90 4.74 112 5.89
174. Marcin Zarzeczny MKKS Żak Koszalin 20 22 1.10 88 4.40 110 5.50
175. Kacper Kuta KS Hes BasketBall Wrocław 21 22 1.05 99 4.71 121 5.76
176. Adrian Warszawski KK UR Bozza Kraków 17 22 1.29 72 4.24 94 5.53
177. Mikołaj Krakowiak ŁKS Coolpack Łódź 18 22 1.22 56 3.11 78 4.33
178. Michał Busz Röben Gimbasket Wrocław 19 22 1.16 81 4.26 103 5.42
179. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 15 22 1.47 26 1.73 48 3.20
180. Damian Zapert KK AZS UW Warszawa 18 21 1.17 103 5.72 124 6.89
181. Jacek Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 13 21 1.62 39 3.00 60 4.62
182. Norman Zuber Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 21 1.00 88 4.19 109 5.19
183. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 21 21 1.00 57 2.71 78 3.71
184. Aleksander Lewandowski HydroTruck Sky Tattoo II Radom 20 21 1.05 123 6.15 144 7.20
185. Tomasz Fortuna AZS PWSTE Jarosław 17 21 1.24 37 2.18 58 3.41
186. Dominik Krakowiak MCKiS Jaworzno 22 21 0.95 36 1.64 57 2.59
187. Mikołaj Jesionek MKS Ochota Warszawa 21 21 1.00 26 1.24 47 2.24
188. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 22 20 0.91 47 2.14 67 3.05
189. Adam Bączyński BS Polonia Bytom 18 20 1.11 33 1.83 53 2.94
190. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 23 20 0.87 96 4.17 116 5.04
191. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 15 20 1.33 53 3.53 73 4.87
192. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 20 0.91 60 2.73 80 3.64
193. Mateusz Migała AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 11 20 1.82 33 3.00 53 4.82
194. Igor Jagiełło AZS UJK Kielce 22 20 0.91 36 1.64 56 2.55
195. Damian Tabor ZKS Stal Stalowa Wola 23 20 0.87 48 2.09 68 2.96
196. Mateusz Zozuń Profbud Legia II Warszawa 15 20 1.33 42 2.80 62 4.13
197. Maciej Poznański AZS_Basket_Nysa 15 20 1.33 32 2.13 52 3.47
198. Robert Szatkowski Ogniwo Szczecin 20 20 1.00 41 2.05 61 3.05
199. Patryk Bielecki AZS PWSTE Jarosław 22 20 0.91 62 2.82 82 3.73
200. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 18 20 1.11 49 2.72 69 3.83
201. Daniel Ziółkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 17 20 1.18 59 3.47 79 4.65
202. Piotr Targoński MUKS 1811 Unia Tarnów 19 20 1.05 21 1.11 41 2.16
203. Błażej Kulikowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 20 1.11 50 2.78 70 3.89
204. Oleksandr Shcherbatiuk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 20 0.87 76 3.30 96 4.17
205. Filip Kłoda MKS II Dąbrowa Górnicza 21 20 0.95 36 1.71 56 2.67
206. Tomasz Nogalski AZS Częstochowa 22 19 0.86 85 3.86 104 4.73
207. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 12 19 1.58 55 4.58 74 6.17
208. Grzegorz Małecki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 12 19 1.58 51 4.25 70 5.83
209. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 23 19 0.83 67 2.91 86 3.74
210. Adam Jurga Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 11 19 1.73 18 1.64 37 3.36
211. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 22 19 0.86 78 3.55 97 4.41
212. Patryk Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 18 19 1.06 59 3.28 78 4.33
213. Patryk Piszczatowski Politechnika Gdańska 18 19 1.06 87 4.83 106 5.89
214. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 23 19 0.83 61 2.65 80 3.48
215. Kacper Bejnar ZKS Stal Stalowa Wola 16 19 1.19 73 4.56 92 5.75
216. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 21 19 0.90 36 1.71 55 2.62
217. Jakub Wojciechowski TS Wisła Platinium Kraków 17 19 1.12 47 2.76 66 3.88
218. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 21 19 0.90 39 1.86 58 2.76
219. Łukasz Lewiński BS Polonia Bytom 22 19 0.86 61 2.77 80 3.64
220. Filip Kałuża SMS PZKosz Władysławowo 17 19 1.12 49 2.88 68 4.00
221. Paweł Mowlik Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 18 0.78 66 2.87 84 3.65
222. Bartłomiej Pawlak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 18 0.78 35 1.52 53 2.30
223. Krzysztof Kot KK UR Bozza Kraków 19 18 0.95 30 1.58 48 2.53
224. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 21 18 0.86 83 3.95 101 4.81
225. Kacper Mąkowski BC Swiss Krono Żary 13 18 1.38 42 3.23 60 4.62
226. Adam Adamski MKS Sokół Międzychód 21 18 0.86 47 2.24 65 3.10
227. Wiktor Rajewicz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 18 0.82 38 1.73 56 2.55
228. Łukasz Malinowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 20 18 0.90 41 2.05 59 2.95
229. Bartosz Proczek Profbud Legia II Warszawa 21 18 0.86 54 2.57 72 3.43
230. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 21 18 0.86 64 3.05 82 3.90
231. Paweł Kopciński AZS_Basket_Nysa 23 18 0.78 64 2.78 82 3.57
232. Karol Sasnal KK UR Bozza Kraków 21 18 0.86 59 2.81 77 3.67
233. Konrad Szymański SMS PZKosz Władysławowo 20 18 0.90 24 1.20 42 2.10
234. Patryk Andruk Żubry Białystok 20 18 0.90 20 1.00 38 1.90
235. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 18 1.29 29 2.07 47 3.36
236. Oliwier Bona MUKS 1811 Unia Tarnów 16 18 1.13 26 1.63 44 2.75
237. Marcin Pławucki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 20 17 0.85 29 1.45 46 2.30
238. Tomasz Pisarczyk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 17 0.81 33 1.57 50 2.38
239. Jan Rerak TS Wisła Platinium Kraków 22 17 0.77 104 4.73 121 5.50
240. Kamil Czosnowski Dziki Warszawa 23 17 0.74 62 2.70 79 3.43
241. Tomasz Tomanek MKKS Rybnik 23 17 0.74 42 1.83 59 2.57
242. Dawid Gruszczyński BC Obra Kościan 14 17 1.21 42 3.00 59 4.21
243. Rafał Holnicki-Szulc Dziki Warszawa 20 17 0.85 25 1.25 42 2.10
244. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 17 0.77 79 3.59 96 4.36
245. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 24 17 0.71 14 0.58 31 1.29
246. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 19 17 0.89 97 5.11 114 6.00
247. Piotr Lis Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 17 0.94 23 1.28 40 2.22
248. Maciej Balcerzak KKS Tarnowskie Góry 22 17 0.77 111 5.05 128 5.82
249. Łukasz Klawa Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 19 17 0.89 54 2.84 71 3.74
250. Patryk Hałka MUKS 1811 Unia Tarnów 21 17 0.81 52 2.48 69 3.29
251. Kamil Jewuła AZS AGH Oknoplast Kraków 22 17 0.77 24 1.09 41 1.86
252. Dawid Szulc AZS Częstochowa 15 17 1.13 44 2.93 61 4.07
253. Michał Wojtyński Dziki Warszawa 23 16 0.70 59 2.57 75 3.26
254. Michał Wielechowski Żubry Białystok 22 16 0.73 49 2.23 65 2.95
255. Radosław Skubiński KK UR Bozza Kraków 19 16 0.84 45 2.37 61 3.21
256. Wojciech Dzierżak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 16 1.07 28 1.87 44 2.93
257. Kacper Gordon Exact Systems Śląsk II Wrocław 21 16 0.76 68 3.24 84 4.00
258. Łukasz Walkowiak Arka AMW II Gdynia 15 16 1.07 19 1.27 35 2.33
259. Anton Azimka Exact Systems Śląsk II Wrocław 18 16 0.89 33 1.83 49 2.72
260. Patryk Stasiak Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 13 16 1.23 28 2.15 44 3.38
261. Maciej Lepczyński AZS_Basket_Nysa 16 15 0.94 41 2.56 56 3.50
262. Marcin Chudy Decka Pelplin 21 15 0.71 55 2.62 70 3.33
263. Norbert Kujon BS Polonia Bytom 21 15 0.71 57 2.71 72 3.43
264. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 18 15 0.83 69 3.83 84 4.67
265. Błażej Karlik MUKS 1811 Unia Tarnów 22 15 0.68 104 4.73 119 5.41
266. Rafał Milczyński BC Obra Kościan 17 15 0.88 20 1.18 35 2.06
267. Kacper Mościcki KK AZS UW Warszawa 20 15 0.75 43 2.15 58 2.90
268. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 17 15 0.88 59 3.47 74 4.35
269. Michał Wasilewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 16 15 0.94 32 2.00 47 2.94
270. Robert Kolka Politechnika Gdańska 19 15 0.79 53 2.79 68 3.58
271. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 15 0.75 19 0.95 34 1.70
272. Jakub Sienkiewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 15 0.68 20 0.91 35 1.59
273. Rafał Chwastyk Röben Gimbasket Wrocław 21 15 0.71 43 2.05 58 2.76
274. Franciszek Bigaj MKS II Dąbrowa Górnicza 16 15 0.94 35 2.19 50 3.13
275. Dawid Rykowski Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 13 15 1.15 34 2.62 49 3.77
276. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 14 0.61 104 4.52 118 5.13
277. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 16 14 0.88 22 1.38 36 2.25
278. Bartłomiej Berdzik MKKS Żak Koszalin 15 14 0.93 43 2.87 57 3.80
279. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 19 14 0.74 57 3.00 71 3.74
280. Michał Brzozowski MCKiS Jaworzno 21 14 0.67 43 2.05 57 2.71
281. Łukasz Wardziński Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 14 14 1.00 20 1.43 34 2.43
282. Adam Skiba AZS Częstochowa 13 14 1.08 29 2.23 43 3.31
283. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 20 14 0.70 43 2.15 57 2.85
284. Maciej Kochaniak ŁKS Coolpack Łódź 22 14 0.64 69 3.14 83 3.77
285. Stanisław Heliński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 19 14 0.74 46 2.42 60 3.16
286. Kacper Nowak AZS AGH Oknoplast Kraków 22 14 0.64 37 1.68 51 2.32
287. Benjamin Didier-Urbaniak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 14 1.00 59 4.21 73 5.21
288. Michał Ostrowski Ogniwo Szczecin 15 14 0.93 40 2.67 54 3.60
289. Krzysztof Szemieta Dziki Warszawa 16 14 0.88 24 1.50 38 2.38
290. Krzysztof Kozłowski KSK Ciech Noteć Inowrocław 20 14 0.70 39 1.95 53 2.65
291. Jakub Sadowski Profbud Legia II Warszawa 12 14 1.17 25 2.08 39 3.25
292. Maciej Szewczyk Profbud Legia II Warszawa 17 14 0.82 24 1.41 38 2.24
293. Jarosław Giżyński Biofarm Basket II Poznań 11 14 1.27 43 3.91 57 5.18
294. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 19 14 0.74 20 1.05 34 1.79
295. Luka Malakhau KS Hes BasketBall Wrocław 24 14 0.58 86 3.58 100 4.17
