Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Mateusz Pryć MKKS Żak Koszalin 2 8 4.00 8 4.00 100
2. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 8 4.00 9 4.50 88.9
3. Michał Medes AZS AGH Kraków 2 10 5.00 13 6.50 76.9
4. Kuba Orłowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 3 1.50 4 2.00 75
5. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 2 3 1.50 4 2.00 75
6. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 3 1.50 4 2.00 75
7. Michał Mycko ŁKS Coolpack Łódź 2 6 3.00 8 4.00 75
8. Łukasz Kręc MKKS Żak Koszalin 1 3 3.00 4 4.00 75
9. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 2 9 4.50 12 6.00 75
10. Filip Pruefer KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 17 8.50 23 11.50 73.9
11. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 8 4.00 11 5.50 72.7
12. Patryk Brzóskowski Miasto Zakochanych Chełmno 2 5 2.50 7 3.50 71.4
13. Dariusz Sarnacki KK AZS UW Warszawa 2 14 7.00 20 10.00 70
14. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 2 9 4.50 13 6.50 69.2
15. Adam Myśliwiec UNB AZS UMCS Start Lublin 2 11 5.50 16 8.00 68.8
16. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 2 13 6.50 19 9.50 68.4
17. Kacper Rojek KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 17 8.50 25 12.50 68
18. Darrell Harris MKKS Żak Koszalin 2 19 9.50 28 14.00 67.9
19. Marcin Majer KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 8 4.00 12 6.00 66.7
20. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 1 4 4.00 6 6.00 66.7
21. Mateusz Bręk Rycerze Rydzyna 2 14 7.00 21 10.50 66.7
22. Jan Gulczyński Politechnika Gdańska 2 12 6.00 18 9.00 66.7
23. Mateusz Wiśniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 2 14 7.00 22 11.00 63.6
24. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 7 3.50 11 5.50 63.6
25. Wojciech Suprun Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 5 2.50 8 4.00 62.5
26. Michał Huk Ogniwo Szczecin 2 5 2.50 8 4.00 62.5
27. Filip Kłoda MKS II Dąbrowa Górnicza 2 5 2.50 8 4.00 62.5
28. Konrad Koziorowicz MKKS Żak Koszalin 2 18 9.00 29 14.50 62.1
29. Marcin Zarzeczny MKKS Żak Koszalin 2 8 4.00 13 6.50 61.5
30. Łukasz Paul Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 8 4.00 13 6.50 61.5
31. Jakub Simon MKS Sokół Międzychód 2 8 4.00 13 6.50 61.5
32. Adam Bednarczyk Sklep Polski MKK Gniezno 2 11 5.50 18 9.00 61.1
33. Damian Zapert KK AZS UW Warszawa 1 6 6.00 10 10.00 60
34. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 2 15 7.50 25 12.50 60
35. Paweł Lasota MKKS Żak Koszalin 2 3 1.50 5 2.50 60
36. Michał Brzozowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 5 2.50 60
37. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 2 9 4.50 15 7.50 60
38. Paweł Lewandowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 5 2.50 60
39. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 3.00 10 5.00 60
40. Eryk Naczlenis MKKS Żak Koszalin 2 3 1.50 5 2.50 60
41. Miłosz Matyja AZS AGH Kraków 2 3 1.50 5 2.50 60
42. Piotr Jurkowski AMW Asseco Arka II Gdynia 2 3 1.50 5 2.50 60
43. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 13 6.50 22 11.00 59.1
44. Grzegorz Małecki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 13 6.50 22 11.00 59.1
45. Artur Mikołajko AZS PWSTE Jarosław 2 10 5.00 17 8.50 58.8
46. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 10 5.00 17 8.50 58.8
47. Norbert Kujon BS Polonia Bytom 2 10 5.00 17 8.50 58.8
48. Szymon Daszke BS Polonia Bytom 2 10 5.00 17 8.50 58.8
49. Dominik Groth Profbud Legia II Warszawa 2 10 5.00 17 8.50 58.8
50. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 1 7 7.00 12 12.00 58.3
51. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 2 15 7.50 26 13.00 57.7
52. Bartosz Wróbel AZS AGH Kraków 2 20 10.00 35 17.50 57.1
53. Wojciech Seliga MKS II Dąbrowa Górnicza 2 8 4.00 14 7.00 57.1
54. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 13 6.50 23 11.50 56.5
55. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 13 6.50 23 11.50 56.5
56. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 18 9.00 32 16.00 56.3
57. Jakub Borowski ŁKS Coolpack Łódź 2 14 7.00 25 12.50 56
58. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 1 5 5.00 9 9.00 55.6
59. Patryk Wydra AZS AGH Kraków 2 10 5.00 18 9.00 55.6
60. Jakub Lewandowski IgnerHome Basket Nysa 2 5 2.50 9 4.50 55.6
61. Błażej Sowa AZS UJK Kielce 2 6 3.00 11 5.50 54.5
62. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 6 3.00 11 5.50 54.5
63. Robert Kozaczka Daas BH Bielsko-Biała 2 13 6.50 24 12.00 54.2
64. Emil Podkowiński BS Polonia Bytom 1 7 7.00 13 13.00 53.8
65. Krzysztof Kurdubski BS Polonia Bytom 2 7 3.50 13 6.50 53.8
66. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 2 7 3.50 13 6.50 53.8
67. Adrian Pajkert Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 7 3.50 13 6.50 53.8
68. Mikołaj Motel Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 15 7.50 28 14.00 53.6
69. Michał Nikiel KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 8 4.00 15 7.50 53.3
70. Przemysław Galewski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 8 4.00 15 7.50 53.3
71. Cezary Gumiński AZS PWSTE Jarosław 1 8 8.00 15 15.00 53.3
72. Nikodem Sirijatowicz BC Swiss Krono Żary 2 9 4.50 17 8.50 52.9
73. Mateusz Ziółkowski KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 9 4.50 17 8.50 52.9
74. Paweł Zmarlak AZS AGH Kraków 2 10 5.00 19 9.50 52.6
75. Andrzej Misiewicz Żubry Chorten Białystok 2 11 5.50 21 10.50 52.4
76. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 2 12 6.00 23 11.50 52.2
77. Maksymilian Motel KK AZS UW Warszawa 2 17 8.50 33 16.50 51.5
78. Hubert Łałak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 18 9.00 35 17.50 51.4
79. Sebastian Dusiło Daas BH Bielsko-Biała 2 8 4.00 16 8.00 50
80. Michał Wielechowski IgnerHome Basket Nysa 2 16 8.00 32 16.00 50
81. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 8 4.00 16 8.00 50
82. Mateusz Szczerba Miasto Zakochanych Chełmno 2 3 1.50 6 3.00 50
83. Damian Szczepanik KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 10 5.00 20 10.00 50
84. Kacper Grzelak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 7 3.50 14 7.00 50
85. Salim Hamdaoui Ogniwo Szczecin 2 4 2.00 8 4.00 50
86. Mikołaj Smarzy AZS AGH Kraków 2 10 5.00 20 10.00 50
87. Kamil Waniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 2 2 1.00 4 2.00 50
88. Adam Nawrocki Rycerze Rydzyna 2 4 2.00 8 4.00 50
89. Tomasz Fortuna AZS PWSTE Jarosław 2 2 1.00 4 2.00 50
90. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 8 4.00 50
91. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 2 8 4.00 16 8.00 50
92. Kacper Dziedzic MKS II Dąbrowa Górnicza 2 3 1.50 6 3.00 50
93. Aleksander Busz AMW Asseco Arka II Gdynia 2 4 2.00 8 4.00 50
94. Oleksandr Shcherbatiuk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 11 5.50 22 11.00 50
95. Jakub Dłoniak MKKS Żak Koszalin 2 13 6.50 27 13.50 48.1
96. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 2 13 6.50 27 13.50 48.1
97. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 10 5.00 21 10.50 47.6
98. Michał Krawiec IgnerHome Basket Nysa 2 10 5.00 21 10.50 47.6
99. Olaf Perzanowski AMW Asseco Arka II Gdynia 2 10 5.00 21 10.50 47.6
100. Jarosław Bartkowiak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 8 4.00 17 8.50 47.1
101. Marcin Siwak KK UR Bozza Kraków 2 8 4.00 17 8.50 47.1
102. Daniel Belski Miasto Zakochanych Chełmno 2 8 4.00 17 8.50 47.1
103. Grzegorz Szybowicz Daas BH Bielsko-Biała 2 14 7.00 30 15.00 46.7
104. Maciej Szewczyk MKKS Żak Koszalin 2 7 3.50 15 7.50 46.7
105. Wiktor Majka AZS PWSTE Jarosław 1 7 7.00 15 15.00 46.7
106. Krystian Rosiński Miasto Zakochanych Chełmno 2 14 7.00 30 15.00 46.7
107. Seweryn Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 7 3.50 15 7.50 46.7
108. Norbert Jaśtak Miasto Zakochanych Chełmno 2 14 7.00 30 15.00 46.7
109. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 2 7 3.50 15 7.50 46.7
110. Daniel Ziółkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 14 7.00 30 15.00 46.7
111. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 2 6 3.00 13 6.50 46.2
112. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 11 5.50 24 12.00 45.8
113. Filip Nieroda Żubry Chorten Białystok 2 11 5.50 24 12.00 45.8
114. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 16 8.00 35 17.50 45.7
115. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 11 5.50 45.5
116. Michał Zygadło IgnerHome Basket Nysa 2 5 2.50 11 5.50 45.5
117. Stefan Marchlewski Politechnika Gdańska 2 10 5.00 22 11.00 45.5
118. Przemysław Tradecki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 5 2.50 11 5.50 45.5
119. Jarosław Giżyński KK UR Bozza Kraków 2 10 5.00 22 11.00 45.5
120. Bartłomiej Wróblewski KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 9 4.50 20 10.00 45
121. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 9 4.50 20 10.00 45
122. Łukasz Kupczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 9 4.50 20 10.00 45
123. Paweł Mol BS Polonia Bytom 2 4 2.00 9 4.50 44.4
124. Wojciech Hałas Profbud Legia II Warszawa 2 4 2.00 9 4.50 44.4
125. Bartłomiej Pawlak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 9 4.50 44.4
126. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 8 4.00 18 9.00 44.4
127. Tomasz Madejski IgnerHome Basket Nysa 2 4 2.00 9 4.50 44.4
128. Benjamin Didier-Urbaniak Profbud Legia II Warszawa 1 8 8.00 18 18.00 44.4
129. Dawid Rasztabiga MKS II Dąbrowa Górnicza 2 4 2.00 9 4.50 44.4
130. Szymon Kołakowski Profbud Legia II Warszawa 2 8 4.00 18 9.00 44.4
131. Arkadiusz Zabielski Żubry Chorten Białystok 2 11 5.50 25 12.50 44
132. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 2 11 5.50 25 12.50 44
133. Łukasz Ulchurski MKS Sokół Międzychód 2 7 3.50 16 8.00 43.8
134. Maciej Rostalski Rycerze Rydzyna 2 7 3.50 16 8.00 43.8
135. Wiktor Jaszczerski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 7 3.50 16 8.00 43.8
136. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 2 9 4.50 21 10.50 42.9
137. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 2 3 1.50 7 3.50 42.9
138. Maciej Parszewski AZS UJK Kielce 2 9 4.50 21 10.50 42.9
139. Dawid Biegoń AZS AGH Kraków 2 3 1.50 7 3.50 42.9
140. Maksymilian Duda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 3 3.00 7 7.00 42.9
141. Wiktor Sewioł AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2.50 12 6.00 41.7
142. Marc-Oscar Sanny IgnerHome Basket Nysa 2 5 2.50 12 6.00 41.7
143. Patryk Łysiak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 5 2.50 12 6.00 41.7
144. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 12 6.00 29 14.50 41.4
145. Paweł Mowlik Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 7 3.50 17 8.50 41.2
146. Grzegorz Kukiełka BC Swiss Krono Żary 2 14 7.00 34 17.00 41.2
147. Krzysztof Wąsowicz UNB AZS UMCS Start Lublin 2 7 3.50 17 8.50 41.2
148. Dawid Bręk Rycerze Rydzyna 2 9 4.50 22 11.00 40.9
149. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 1 9 9.00 22 22.00 40.9
150. Rafał Pstrokoński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 2 1.00 5 2.50 40
151. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 8 4.00 20 10.00 40
152. Adam Sulima-Dolina Żubry Chorten Białystok 2 2 1.00 5 2.50 40
153. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 2 6 3.00 15 7.50 40
154. Paweł Kosobudzki Żubry Chorten Białystok 2 2 1.00 5 2.50 40
155. Filip Munyama KK AZS UW Warszawa 2 4 2.00 10 5.00 40
156. Marcin Kowalczyk AMW Asseco Arka II Gdynia 2 9 4.50 23 11.50 39.1
157. Daniel Nieporęcki Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 7 3.50 18 9.00 38.9
158. Piotr Łucka BS Polonia Bytom 2 7 3.50 18 9.00 38.9
159. Bartłomiej Reichert AZS PWSTE Jarosław 2 7 3.50 18 9.00 38.9
160. Krzysztof Chmielarz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 10 5.00 26 13.00 38.5
161. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 2 5 2.50 13 6.50 38.5
162. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 2 5 2.50 13 6.50 38.5
163. Mateusz Pawlik KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 10 5.00 26 13.00 38.5
164. Jakub Kucharski BS Polonia Bytom 1 5 5.00 13 13.00 38.5
165. Jakub Sadowski Profbud Legia II Warszawa 1 5 5.00 13 13.00 38.5
166. Michał Bombrych Żubry Chorten Białystok 2 8 4.00 21 10.50 38.1
167. Karol Michałek KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 3 3.00 8 8.00 37.5
168. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 2 6 3.00 16 8.00 37.5
169. Marcel Kliniewski IgnerHome Basket Nysa 2 3 1.50 8 4.00 37.5
170. Konrad Nowik AZS UJK Kielce 2 6 3.00 16 8.00 37.5
171. Łukasz Krawiec AZS PWSTE Jarosław 2 6 3.00 16 8.00 37.5
172. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 2 3 1.50 8 4.00 37.5
173. Adam Wąsowicz Politechnika Gdańska 2 13 6.50 35 17.50 37.1
174. Maksymilian Formella AMW Asseco Arka II Gdynia 2 7 3.50 19 9.50 36.8
175. Karol Obarek UNB AZS UMCS Start Lublin 2 8 4.00 22 11.00 36.4
176. Hubert Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 2 4 2.00 11 5.50 36.4
177. Łukasz Argasiński AZS PWSTE Jarosław 2 4 2.00 11 5.50 36.4
178. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 2 13 6.50 36 18.00 36.1
179. Remon Nelson Ogniwo Szczecin 2 14 7.00 39 19.50 35.9
180. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 5 2.50 14 7.00 35.7
181. Szymon Jaworski UNB AZS UMCS Start Lublin 2 5 2.50 14 7.00 35.7
182. Piotr Bobka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 5 2.50 14 7.00 35.7
183. Damian Szymczak MKS Sokół Międzychód 2 17 8.50 48 24.00 35.4
184. Błażej Czerniewicz Politechnika Gdańska 2 6 3.00 17 8.50 35.3
185. Adam Mazur Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 9 4.50 26 13.00 34.6
186. Piotr Lis AMW Asseco Arka II Gdynia 2 11 5.50 32 16.00 34.4
187. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 2 9 4.50 27 13.50 33.3
188. Krzysztof Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 6 3.00 18 9.00 33.3
189. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 2 5 2.50 15 7.50 33.3
190. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 7 3.50 21 10.50 33.3
191. Albert Krawiec Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 2 1.00 6 3.00 33.3
192. Igor Jagiełło AZS UJK Kielce 2 4 2.00 12 6.00 33.3
193. Daniel Nagodziński KK AZS UW Warszawa 2 2 1.00 6 3.00 33.3
194. Jakub Rzepkowski Politechnika Gdańska 2 4 2.00 12 6.00 33.3
195. Krzysztof Kozłowski Miasto Zakochanych Chełmno 2 6 3.00 18 9.00 33.3
196. Oskar Janicki Daas BH Bielsko-Biała 2 2 1.00 6 3.00 33.3
197. Maksymilian Czapla AZS UJK Kielce 2 3 1.50 9 4.50 33.3
198. Jakub Brandys KK AZS UW Warszawa 2 5 2.50 15 7.50 33.3
199. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 6 3.00 18 9.00 33.3
200. Alberto Garita Daas BH Bielsko-Biała 2 4 2.00 12 6.00 33.3
201. Bartosz Olechnowicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 5 2.50 15 7.50 33.3
202. Mariusz Małachowski BC Swiss Krono Żary 2 6 3.00 18 9.00 33.3
203. Bartosz Prokopowicz AMW Asseco Arka II Gdynia 2 2 1.00 6 3.00 33.3
204. Rafał Malitka IgnerHome Basket Nysa 2 8 4.00 25 12.50 32
205. Wojciech Zub Daas BH Bielsko-Biała 2 8 4.00 25 12.50 32
206. Michał Pluta AMW Asseco Arka II Gdynia 2 7 3.50 22 11.00 31.8
207. Patryk Andruk Żubry Chorten Białystok 2 5 2.50 16 8.00 31.3
208. Paweł Czubak MKKS Żak Koszalin 2 4 2.00 13 6.50 30.8
209. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 4 2.00 13 6.50 30.8
210. Paweł Robak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 13 6.50 30.8
211. Paweł Jurczyński MKS II Dąbrowa Górnicza 2 7 3.50 23 11.50 30.4
212. Damian Antczak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 7 3.50 23 11.50 30.4
213. Arkadiusz Adamczyk AZS UJK Kielce, KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 7 3.50 23 11.50 30.4
214. Mateusz Rutkowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 10 5.00 30
215. Jakub Kołodko Miasto Zakochanych Chełmno 1 3 3.00 10 10.00 30
216. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 2 6 3.00 20 10.00 30
217. Wojciech Falkowski KK AZS UW Warszawa 2 3 1.50 10 5.00 30
218. Paweł Trypus Żubry Chorten Białystok 2 3 1.50 10 5.00 30
219. Kuba Piśla AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 10 5.00 30
220. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 8 4.00 27 13.50 29.6
221. Wojciech Szpyrka Profbud Legia II Warszawa 2 7 3.50 24 12.00 29.2
222. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 2 7 3.50 24 12.00 29.2
223. Wojciech Żurawski KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 4 2.00 14 7.00 28.6
224. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 2 6 3.00 21 10.50 28.6
225. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 2 2 1.00 7 3.50 28.6
226. Michał Schreiber Miasto Zakochanych Chełmno 1 2 2.00 7 7.00 28.6
227. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 2 2 1.00 7 3.50 28.6
228. Patryk Kordowiecki Profbud Legia II Warszawa 1 2 2.00 7 7.00 28.6
229. Patrick Benigni Profbud Legia II Warszawa 2 2 1.00 7 3.50 28.6
230. Michał Ostrowski Ogniwo Szczecin 2 4 2.00 15 7.50 26.7
231. Przemysław Kuźkow Profbud Legia II Warszawa 2 7 3.50 27 13.50 25.9
232. Tomasz Stankala AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 8 4.00 25
233. Wiktor Czyżewski BS Polonia Bytom 2 2 1.00 8 4.00 25
234. Patryk Buszta AZS PWSTE Jarosław 2 4 2.00 16 8.00 25
235. Michael Gospodarek UNB AZS UMCS Start Lublin 2 4 2.00 16 8.00 25
236. Maciej Muskała Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc., IgnerHome Basket Nysa 2 3 1.50 12 6.00 25
237. Sebastian Stępień MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 4 2.00 25
238. Maciej Adamkiewicz Ogniwo Szczecin 1 2 2.00 8 8.00 25
239. Kacper Wierzgała AZS UJK Kielce 2 2 1.00 8 4.00 25
240. Marcin Nocek Sklep Polski MKK Gniezno 1 1 1.00 4 4.00 25
241. Przemysław Zygmunciak AZS UJK Kielce 2 2 1.00 8 4.00 25
242. Filip Cebula Politechnika Gdańska 2 6 3.00 24 12.00 25
243. Adam Lisewski KK AZS UW Warszawa 2 1 0.50 4 2.00 25
244. Kacper Maj ŁKS Coolpack Łódź 2 1 0.50 4 2.00 25
245. Hubert Miłak KK AZS UW Warszawa 2 5 2.50 20 10.00 25
246. Mateusz Adamus Daas BH Bielsko-Biała 2 3 1.50 12 6.00 25
247. Aleksy Janiec AMW Asseco Arka II Gdynia 2 2 1.00 8 4.00 25
248. Szymon Szmit Ogniwo Szczecin 1 3 3.00 12 12.00 25
249. Tymoteusz Pszczoła UNB AZS UMCS Start Lublin 2 1 0.50 4 2.00 25
250. Mateusz Nowacki KK UR Bozza Kraków 2 4 2.00 17 8.50 23.5
251. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 2 3 1.50 13 6.50 23.1
252. Kamil Maciejewski KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3 1.50 13 6.50 23.1
253. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 2 2.00 9 9.00 22.2
254. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 2 1.00 9 4.50 22.2
255. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Kraków 2 2 1.00 9 4.50 22.2
256. Jakub Fenrych Daas BH Bielsko-Biała 2 2 1.00 9 4.50 22.2
257. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 2 2.00 9 9.00 22.2
258. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 2 3 1.50 14 7.00 21.4
259. Dawid Weiss KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 3 1.50 15 7.50 20
260. Maciej Krówczyński Rycerze Rydzyna 1 2 2.00 10 10.00 20
261. Kamil Suliba AZS PWSTE Jarosław 2 1 0.50 5 2.50 20
262. Patryk Bielecki AZS PWSTE Jarosław 2 2 1.00 10 5.00 20
263. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 10 5.00 20
264. Gerard Świerczyk Rycerze Rydzyna 2 1 0.50 5 2.50 20
265. Bartłomiej Nycz UNB AZS UMCS Start Lublin 2 3 1.50 16 8.00 18.8
266. Dawid Józefowski Daas BH Bielsko-Biała 2 2 1.00 11 5.50 18.2
267. Grzegorz Zadęcki KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 3 1.50 17 8.50 17.6
268. Artur Busz BC Swiss Krono Żary 2 1 0.50 6 3.00 16.7
269. Piotr Janowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50 6 3.00 16.7
270. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 2 3 1.50 18 9.00 16.7
271. Adrian Kwaterski MKKS Żak Koszalin 1 1 1.00 6 6.00 16.7
272. Mateusz Bortliczek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2 1.00 13 6.50 15.4
273. Piotr Słapiński KK UR Bozza Kraków 2 1 0.50 7 3.50 14.3
274. Michał Pieniążek AZS AGH Kraków 2 1 0.50 8 4.00 12.5
275. Michał Kamberski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 1 0.50 9 4.50 11.1
276. Marcin Stasiak KK UR Bozza Kraków 2 1 0.50 9 4.50 11.1
277. Mateusz Kulis Politechnika Gdańska 2 1 0.50 9 4.50 11.1
278. Filip Taisner Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 1 1 1.00 11 11.00 9.1
279. Daniel Kamiński Żubry Chorten Białystok 2 0 0.00 4 2.00 0
280. Mikołaj Siminski BC Swiss Krono Żary 2 0 0.00 5 2.50 0
281. Cezary Karpik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 0 0.00 9 4.50 0
282. Oskar Suwała BS Polonia Bytom 1 0 0.00 4 4.00 0
283. Krystian Zawadzki MKS II Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 4 2.00 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz