Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
ŁKS Coolpack Łódź 102 2 25.5 42 60.7 11 29.5 37.3 36.5 71.5 51 18 24 75 14 42 56 22 17.5 21 16 10 5 1.38 0.63 138 202.5
Enea Basket Poznań 101 2 28.5 44 64.8 11 31 35.5 39.5 75 52.7 11 16 68.8 17.5 32.5 50 28 20.5 17.5 14.5 6.5 2 1.93 0.45 132.5 127.5
Sklep Polski MKK Gniezno 97 2 20.5 38.5 53.2 11.5 30.5 37.7 32 69 46.4 21.5 27 79.6 9 32.5 41.5 16.5 18.5 22 16 8 1.5 1.03 0.5 106 22.5
Rycerze Rydzyna 93 2 18 33 54.5 14.5 35.5 40.8 32.5 68.5 47.4 13.5 19 71.1 13.5 31 44.5 22.5 15 16.5 17 10.5 1 1.32 0.62 113 97.5
BS Polonia Bytom 93 2 25.5 42 60.7 11 29.5 37.3 36.5 71.5 51 9 16.5 54.5 14.5 30 44.5 30.5 21 18 16 8.5 5.5 1.91 0.53 123.5 107.5
MKK Pyra Poznań 92.5 2 18.5 40 46.3 13 34 38.2 31.5 74 42.6 16.5 21 78.6 12 31 43 22 23.5 18.5 15 9.5 1 1.47 0.63 106 -22.5
MKS Sokół Międzychód 91 2 26.5 49 54.1 8.5 22 38.6 35 71 49.3 12.5 17 73.5 6 29 35 19.5 20 16.5 9.5 8 3 2.05 0.84 106.5 32.5
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 90.5 2 19.5 36.5 53.4 13.5 37 36.5 33 73.5 44.9 11 14 78.6 8.5 33 41.5 28 19.5 17 10.5 6 1 2.67 0.57 113 12.5
IgnerHome Basket Nysa 88 2 21 39.5 53.2 10.5 33.5 31.3 31.5 73 43.2 14.5 22.5 64.4 11.5 32 43.5 21.5 18 18.5 9.5 6 3 2.26 0.63 103 -12.5
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 88 2 27.5 42 65.5 7.5 20.5 36.6 35 62.5 56 10.5 13 80.8 9 26.5 35.5 23 19.5 14.5 18.5 8.5 4 1.24 0.46 110.5 22.5
Pogoń Prudnik 86.5 2 19 32.5 58.5 10.5 27.5 38.2 29.5 60 49.2 17 21 81 8.5 32 40.5 26 18 19 13 6.5 2 2 0.5 114 107.5
KSK Ciech Noteć Inowrocław 86 2 23.5 39 60.3 9 28 32.1 32.5 67 48.5 12 15.5 77.4 8 28 36 17.5 21 18.5 14 11.5 0.5 1.25 0.82 99.5 42.5
Ogniwo Szczecin 84.5 2 26 47 55.3 7 25 28 33 72 45.8 11.5 18.5 62.2 13 31.5 44.5 15.5 17 20 14.5 6 0.5 1.07 0.41 90.5 -32.5
KS Cracovia 1906 Jome 83.5 2 17 29.5 57.6 11 31.5 34.9 28 61 45.9 16.5 20.5 80.5 7 18.5 25.5 16.5 14.5 19.5 16 9.5 0.5 1.03 0.59 82.5 -22.5
KKS Polonia Warszawa 83.5 2 22.5 45 50 8.5 26.5 32.1 31 71.5 43.4 13 17.5 74.3 12 32 44 20.5 16 15.5 13 8 3.5 1.58 0.62 101.5 92.5
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 83 2 23 48 47.9 6.5 28.5 22.8 29.5 76.5 38.6 17.5 20 87.5 18.5 30 48.5 14.5 21.5 19 15 7.5 3.5 0.97 0.5 92.5 25
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 81 2 20.5 44 46.6 9 24.5 36.7 29.5 68.5 43.1 13 17.5 74.3 10.5 35 45.5 14.5 20.5 13.5 14.5 9 4 1 0.62 96 75
KKS Ragor Tarnowskie Góry 79 2 17 27 63 7 25.5 27.5 24 52.5 45.7 24 34.5 69.6 6 25 31 17 21.5 26.5 13 7.5 3.5 1.31 0.58 86 20
AZS AWF Warszawa 78 2 17.5 35 50 8 28 28.6 25.5 63 40.5 19 23 82.6 8 28.5 36.5 19 19 21.5 15.5 5 4 1.23 0.32 85.5 -25
Tarnovia Tarnowo Podgórne 77.5 2 16 36.5 43.8 8.5 28.5 29.8 24.5 65 37.7 20 24.5 81.6 14.5 27.5 42 17 19 20 18.5 7 1 0.92 0.38 81 -42.5
AMW Asseco Arka II Gdynia 75.5 2 15.5 31 50 8.5 35 24.3 24 66 36.4 19 23.5 80.9 9.5 21 30.5 14 17.5 20.5 12.5 4.5 1 1.12 0.36 66.5 -127.5
Basket Hills Bielsko-Biała 75 2 21 41 51.2 5 24.5 20.4 26 65.5 39.7 18 20.5 87.8 11 33.5 44.5 12 19 17.5 13 5 2.5 0.92 0.38 84 22.5
KK UR Bozza Kraków 75 2 19.5 36.5 53.4 7.5 25 30 27 61.5 43.9 13.5 24 56.3 12 26 38 17 27 21 14.5 5.5 0 1.17 0.38 76 -20
Exact Systems Śląsk Wrocław 73.5 2 20.5 43.5 47.1 8 25 32 28.5 68.5 41.6 8.5 10.5 81 8 25 33 14.5 16.5 15 16 8 2.5 0.91 0.5 73.5 -97.5
Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 71.5 2 19 39.5 48.1 6.5 22.5 28.9 25.5 62 41.1 14 22 63.6 9 24 33 18 18.5 21 18 7 3 1 0.39 70 -107.5
BC Swiss Krono Żary 71.5 2 16.5 37.5 44 8 28 28.6 24.5 65.5 37.4 14.5 20.5 70.7 14 31 45 14 25 19.5 12 4.5 0.5 1.17 0.38 76.5 7.5
MKS II Dąbrowa Górnicza 70.5 2 21 41 51.2 4.5 20.5 22 25.5 61.5 41.5 15 18.5 81.1 3.5 27.5 31 14 18 18.5 12 5.5 2 1.17 0.46 71.5 -22.5
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 70 2 15 31 48.4 5.5 20.5 26.8 20.5 51.5 39.8 23.5 31.5 74.6 3 30.5 33.5 12.5 21 24 10.5 5.5 2 1.19 0.52 74 -7.5
Żubry Chorten Białystok 66 2 23 46 50 3.5 28 12.5 26.5 74 35.8 9.5 17.5 54.3 15.5 31 46.5 17.5 14.5 19.5 15 8.5 2 1.17 0.57 70 -75
BC Obra Kościan 65 2 18 39 46.2 6.5 26 25 24.5 65 37.7 9.5 14.5 65.5 11 22.5 33.5 20.5 19.5 18 12 8 0.5 1.71 0.67 70 -107.5
Profbud Legia II Warszawa 65 2 18.5 44.5 41.6 6 16.5 36.4 24.5 61 40.2 10 16.5 60.6 5 29 34 16.5 16 15.5 18 8 5 0.92 0.44 67.5 -92.5
Kolejarz Basket Radom 61.5 2 18 44 40.9 5.5 27 20.4 23.5 71 33.1 9 13 69.2 7.5 24.5 32 16 21 17.5 15.5 10 1 1.03 0.65 53.5 -202.5

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz