Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
ŁKS Coolpack Łódź 204 2 51 84 60.7000 22 59 37.3000 73 143 51.0000 36 48 75.0000 28 84 112 44 35 42 32 20 10 1.3800 0.6300 276 405
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 162 2 41 88 46.6000 18 49 36.7000 59 137 43.1000 26 35 74.3000 21 70 91 29 41 27 29 18 8 1.0000 0.6200 192 150
Basket Hills Bielsko-Biała 150 2 42 82 51.2000 10 49 20.4000 52 131 39.7000 36 41 87.8000 22 67 89 24 38 35 26 10 5 0.9200 0.3800 168 45
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 181 2 39 73 53.4000 27 74 36.5000 66 147 44.9000 22 28 78.6000 17 66 83 56 39 34 21 12 2 2.6700 0.5700 226 25
Enea Basket Poznań 202 2 57 88 64.8000 22 62 35.5000 79 150 52.7000 22 32 68.8000 35 65 100 56 41 35 29 13 4 1.9300 0.4500 265 255
Sklep Polski MKK Gniezno 194 2 41 77 53.2000 23 61 37.7000 64 138 46.4000 43 54 79.6000 18 65 83 33 37 44 32 16 3 1.0300 0.5000 212 45
Pogoń Prudnik 173 2 38 65 58.5000 21 55 38.2000 59 120 49.2000 34 42 81.0000 17 64 81 52 36 38 26 13 4 2.0000 0.5000 228 215
IgnerHome Basket Nysa 176 2 42 79 53.2000 21 67 31.3000 63 146 43.2000 29 45 64.4000 23 64 87 43 36 37 19 12 6 2.2600 0.6300 206 -25
KKS Polonia Warszawa 167 2 45 90 50.0000 17 53 32.1000 62 143 43.4000 26 35 74.3000 24 64 88 41 32 31 26 16 7 1.5800 0.6200 203 185
Ogniwo Szczecin 169 2 52 94 55.3000 14 50 28.0000 66 144 45.8000 23 37 62.2000 26 63 89 31 34 40 29 12 1 1.0700 0.4100 181 -65
BC Swiss Krono Żary 143 2 33 75 44.0000 16 56 28.6000 49 131 37.4000 29 41 70.7000 28 62 90 28 50 39 24 9 1 1.1700 0.3800 153 15
Rycerze Rydzyna 186 2 36 66 54.5000 29 71 40.8000 65 137 47.4000 27 38 71.1000 27 62 89 45 30 33 34 21 2 1.3200 0.6200 226 195
MKK Pyra Poznań 185 2 37 80 46.3000 26 68 38.2000 63 148 42.6000 33 42 78.6000 24 62 86 44 47 37 30 19 2 1.4700 0.6300 212 -45
Żubry Chorten Białystok 132 2 46 92 50.0000 7 56 12.5000 53 148 35.8000 19 35 54.3000 31 62 93 35 29 39 30 17 4 1.1700 0.5700 140 -150
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 140 2 30 62 48.4000 11 41 26.8000 41 103 39.8000 47 63 74.6000 6 61 67 25 42 48 21 11 4 1.1900 0.5200 148 -15
BS Polonia Bytom 186 2 51 84 60.7000 22 59 37.3000 73 143 51.0000 18 33 54.5000 29 60 89 61 42 36 32 17 11 1.9100 0.5300 247 215
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 166 2 46 96 47.9000 13 57 22.8000 59 153 38.6000 35 40 87.5000 37 60 97 29 43 38 30 15 7 0.9700 0.5000 185 50
MKS Sokół Międzychód 182 2 53 98 54.1000 17 44 38.6000 70 142 49.3000 25 34 73.5000 12 58 70 39 40 33 19 16 6 2.0500 0.8400 213 65
Profbud Legia II Warszawa 130 2 37 89 41.6000 12 33 36.4000 49 122 40.2000 20 33 60.6000 10 58 68 33 32 31 36 16 10 0.9200 0.4400 135 -185
AZS AWF Warszawa 156 2 35 70 50.0000 16 56 28.6000 51 126 40.5000 38 46 82.6000 16 57 73 38 38 43 31 10 8 1.2300 0.3200 171 -50
KSK Ciech Noteć Inowrocław 172 2 47 78 60.3000 18 56 32.1000 65 134 48.5000 24 31 77.4000 16 56 72 35 42 37 28 23 1 1.2500 0.8200 199 85
MKS II Dąbrowa Górnicza 141 2 42 82 51.2000 9 41 22.0000 51 123 41.5000 30 37 81.1000 7 55 62 28 36 37 24 11 4 1.1700 0.4600 143 -45
Tarnovia Tarnowo Podgórne 155 2 32 73 43.8000 17 57 29.8000 49 130 37.7000 40 49 81.6000 29 55 84 34 38 40 37 14 2 0.9200 0.3800 162 -85
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 176 2 55 84 65.5000 15 41 36.6000 70 125 56.0000 21 26 80.8000 18 53 71 46 39 29 37 17 8 1.2400 0.4600 221 45
KK UR Bozza Kraków 150 2 39 73 53.4000 15 50 30.0000 54 123 43.9000 27 48 56.3000 24 52 76 34 54 42 29 11 0 1.1700 0.3800 152 -40
KKS Ragor Tarnowskie Góry 158 2 34 54 63.0000 14 51 27.5000 48 105 45.7000 48 69 69.6000 12 50 62 34 43 53 26 15 7 1.3100 0.5800 172 40
Exact Systems Śląsk Wrocław 147 2 41 87 47.1000 16 50 32.0000 57 137 41.6000 17 21 81.0000 16 50 66 29 33 30 32 16 5 0.9100 0.5000 147 -195
Kolejarz Basket Radom 123 2 36 88 40.9000 11 54 20.4000 47 142 33.1000 18 26 69.2000 15 49 64 32 42 35 31 20 2 1.0300 0.6500 107 -405
Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 143 2 38 79 48.1000 13 45 28.9000 51 124 41.1000 28 44 63.6000 18 48 66 36 37 42 36 14 6 1.0000 0.3900 140 -215
BC Obra Kościan 130 2 36 78 46.2000 13 52 25.0000 49 130 37.7000 19 29 65.5000 22 45 67 41 39 36 24 16 1 1.7100 0.6700 140 -215
AMW Asseco Arka II Gdynia 151 2 31 62 50.0000 17 70 24.3000 48 132 36.4000 38 47 80.9000 19 42 61 28 35 41 25 9 2 1.1200 0.3600 133 -255
KS Cracovia 1906 Jome 167 2 34 59 57.6000 22 63 34.9000 56 122 45.9000 33 41 80.5000 14 37 51 33 29 39 32 19 1 1.0300 0.5900 165 -45

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz