Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
BS Polonia Bytom 277 3 54 103 52.4000 37 100 37.0000 91 203 44.8000 58 86 67.4000 27 98 125 70 78 73 38 22 12 1.8400 0.5800 328 115
ŁKS Coolpack Łódź 254 3 65 123 52.8000 25 88 28.4000 90 211 42.7000 49 76 64.5000 38 100 138 52 77 76 48 18 5 1.0800 0.3800 271 -115
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 174 2 44 73 60.3000 20 56 35.7000 64 129 49.6000 26 38 68.4000 17 59 76 42 51 37 18 6 9 2.3300 0.3300 212 70
Enea Basket Poznań 208 2 59 94 62.8000 24 65 36.9000 83 159 52.2000 18 27 66.7000 26 52 78 46 47 36 26 24 4 1.7700 0.9200 249 145
Pogoń Prudnik 160 2 39 77 50.6000 13 40 32.5000 52 117 44.4000 43 52 82.7000 11 52 63 31 38 50 16 8 2 1.9400 0.5000 174 -70
Basket Hills Bielsko-Biała 114 2 34 75 45.3000 12 57 21.1000 46 132 34.8000 10 12 83.3000 9 47 56 25 36 24 26 18 4 0.9600 0.6900 103 -355
Rycerze Rydzyna 179 2 34 60 56.7000 23 60 38.3000 57 120 47.5000 42 50 84.0000 13 51 64 31 36 47 39 15 1 0.7900 0.3800 180 -145
KKS Polonia Warszawa 185 2 38 67 56.7000 26 62 41.9000 64 129 49.6000 31 42 73.8000 23 74 97 47 24 36 28 17 7 1.6800 0.6100 249 355

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz