Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KKS Polonia Warszawa 122 2 26 37 76.5000 20 34 58.8000 46 71 67.7000 17 24 70.8000 12 36 44 37 17 22 13 8 5 3.8300 0.8300 173 325
Pogoń Prudnik 107 3 33 42 78.6000 7 23 31.8000 40 64 62.5000 24 32 96.0000 11 28 39 31 20 26 14 8 6 4.4300 1.1400 146 110
ŁKS Coolpack Łódź 106 2 30 53 58.8000 10 33 30.3000 40 84 47.6000 16 25 64.0000 18 36 49 21 24 22 12 14 0 2.6300 1.6300 128 120
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 98 3 30 47 69.1000 9 30 42.9000 38 75 60.3000 13 17 78.6000 16 31 38 20 27 19 12 9 2 3.0000 0.9000 111 40
Basket Hills Bielsko-Biała 99 3 27 40 67.5000 11 35 44.0000 36 72 50.0000 18 24 83.3000 15 28 40 19 22 17 19 12 2 1.3600 1.2000 113 70
Enea Basket Poznań 96 3 27 45 60.0000 11 35 42.9000 36 80 54.6000 15 21 71.4000 19 27 45 23 22 22 16 15 3 2.0900 0.9400 119 120
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 85 3 24 51 48.0000 11 29 37.9000 35 79 44.3000 19 21 90.5000 19 27 46 21 26 19 15 7 2 1.5000 0.5400 86 40
Rycerze Rydzyna 100 3 27 43 70.0000 11 32 37.9000 34 73 54.2000 25 32 85.7000 14 31 45 22 19 27 14 5 3 1.9000 0.4000 118 40
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 92 2 22 39 56.4000 13 28 46.4000 33 64 51.6000 13 19 70.6000 11 27 37 23 20 18 17 10 4 1.3500 0.7100 111 50
KSK Ciech Noteć Inowrocław 82 2 30 47 63.8000 7 23 30.4000 32 66 48.5000 16 23 69.6000 10 26 36 21 19 20 15 12 2 1.4000 1.0000 88 -35
BS Polonia Bytom 89 2 22 37 60.0000 14 39 35.9000 32 76 46.4000 16 23 69.6000 18 46 64 27 24 25 15 13 4 1.8000 0.8700 119 130
MKS Sokół Międzychód 85 3 21 44 50.0000 8 25 40.0000 28 66 45.8000 21 29 91.3000 16 36 46 19 17 22 17 7 4 1.1900 0.4400 91 25
BC Swiss Krono Żary 82 2 18 33 54.6000 13 36 36.1000 28 67 41.8000 13 22 61.9000 9 35 44 17 22 24 23 7 2 0.9400 0.3000 78 -80
KKS Ragor Tarnowskie Góry 80 3 18 31 58.1000 14 38 45.2000 27 66 41.9000 14 18 77.8000 13 37 50 21 22 22 26 9 8 1.2400 0.4200 98 35
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 68 2 16 45 35.6000 9 24 40.9000 25 68 37.3000 9 12 75.0000 11 26 37 22 22 17 20 10 4 2.0000 0.5000 79 -170
Sklep Polski MKK Gniezno 68 2 14 31 45.2000 9 38 23.7000 22 69 33.9000 16 24 80.0000 11 33 43 14 25 24 23 10 2 1.1700 0.5800 61 -105

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz