Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 23 77 3.35 208 9.04 285 12.39
2. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 27 103 3.81 232 8.59 335 12.41
3. Michał Ignerski IgnerHome Basket Nysa 16 32 2.00 134 8.38 166 10.38
4. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 22 113 5.14 178 8.09 291 13.23
5. Przemysław Szymański MKK Pyra Poznań 25 54 2.16 197 7.88 251 10.04
6. Marcin Wróbel MKS Sokół Międzychód 26 88 3.38 203 7.81 291 11.19
7. Marcin Majcherek AZS Częstochowa 30 72 2.40 234 7.80 306 10.20
8. Maciej Rostalski TS Basket Poznań 21 42 2.00 160 7.62 202 9.62
9. Jakub Sadowski Profbud Legia II Warszawa 24 67 2.79 182 7.58 249 10.38
10. Arkadiusz Zabielski Żubry Chorten Białystok 28 67 2.39 211 7.54 278 9.93
11. Oskar Życzkowski AZS UJK Kielce 28 54 1.93 211 7.54 265 9.46
12. Jakub Czyż KKS Ragor Tarnowskie Góry 27 63 2.33 202 7.48 265 9.81
13. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk Wrocław 23 78 3.39 171 7.43 249 10.83
14. Andrzej Misiewicz Żubry Chorten Białystok 27 69 2.56 193 7.15 262 9.70
15. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 24 56 2.33 170 7.08 226 9.42
16. Łukasz Klawa Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 30 2.00 106 7.07 136 9.07
17. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 18 11 0.61 125 6.94 136 7.56
18. Mariusz Małachowski MKS Sokół Międzychód 26 90 3.46 180 6.92 270 10.38
19. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 20 47 2.35 136 6.80 183 9.15
20. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 26 79 3.04 172 6.62 251 9.65
21. Rafał Wojciechowski Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 26 40 1.54 170 6.54 210 8.08
22. Grzegorz Malewski AZS AWF Warszawa 26 95 3.65 169 6.50 264 10.15
23. Mariusz Piotrkowski KKS Ragor Tarnowskie Góry 20 30 1.50 130 6.50 160 8.00
24. Dawid Łazarz MUKS 1811 Tarnów 21 96 4.57 136 6.48 232 11.05
25. Łukasz Paul RJ House Legion Legionowo 27 76 2.81 173 6.41 249 9.22
26. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 23 73 3.17 147 6.39 220 9.57
27. Rafał Malitka IgnerHome Basket Nysa 24 57 2.38 153 6.38 210 8.75
28. Piotr Wińkowski SMS PZKosz Władysławowo 23 84 3.65 146 6.35 230 10.00
29. Szymon Janczak AZS UMK Transbruk Toruń 15 39 2.60 95 6.33 134 8.93
30. Przemysław Tradecki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 27 11 0.41 167 6.19 178 6.59
31. Miłosz Matyja Oknoplast Korona Kraków 21 33 1.57 129 6.14 162 7.71
32. Damian Zapert MUKS Piaseczno 24 51 2.13 147 6.13 198 8.25
33. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Jome 26 41 1.58 159 6.12 200 7.69
34. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 23 38 1.65 140 6.09 178 7.74
35. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 27 50 1.85 164 6.07 214 7.93
36. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 20 17 0.85 121 6.05 138 6.90
37. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 27 112 4.15 163 6.04 275 10.19
38. Miłosz Ziółkowski GTK Sordrew AZS II Gliwice 25 60 2.40 150 6.00 210 8.40
39. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 24 102 4.25 141 5.88 243 10.13
40. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 30 85 2.83 176 5.87 261 8.70
41. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 27 47 1.74 158 5.85 205 7.59
42. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 30 75 2.50 171 5.70 246 8.20
43. Maciej Krakowczyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 20 9 0.45 112 5.60 121 6.05
44. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 26 38 1.46 145 5.58 183 7.04
45. Maciej Leszczyński BC Swiss Krono Żary 26 19 0.73 143 5.50 162 6.23
46. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 25 34 1.36 137 5.48 171 6.84
47. Jakub Rogulski TS Basket Poznań 15 50 3.33 82 5.47 132 8.80
48. Dawid Piasecki Team-Plast KK Oleśnica 26 21 0.81 142 5.46 163 6.27
49. Mikołaj Adamczak GTK Sordrew AZS II Gliwice 16 43 2.69 87 5.44 130 8.13
50. Wojciech Szostak AK Iskra Częstochowa 24 65 2.71 130 5.42 195 8.13
51. Mariusz Łapiński UKS Trójka Żyrardów 27 72 2.67 146 5.41 218 8.07
52. Yaroslav Fomichov AK Iskra Częstochowa 30 81 2.70 161 5.37 242 8.07
53. Patryk Andruk Żubry Chorten Białystok 22 41 1.86 118 5.36 159 7.23
54. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 26 65 2.50 139 5.35 204 7.85
55. Tomasz Deja BS Polonia Bytom 17 34 2.00 90 5.29 124 7.29
56. Jarosław Bartkowiak Röben Gimbasket Wrocław 28 92 3.29 148 5.29 240 8.57
57. Maciej Maj KK UR Bozza Kraków 30 85 2.83 158 5.27 243 8.10
58. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 27 62 2.30 141 5.22 203 7.52
59. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 29 47 1.62 151 5.21 198 6.83
60. Przemysław Lewandowski RJ House Legion Legionowo 27 23 0.85 140 5.19 163 6.04
61. Hubert Łałak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 20 1.11 92 5.11 112 6.22
62. Kacper Wydra MKKS Rybnik 29 18 0.62 148 5.10 166 5.72
63. Tomasz Rudko MKS Ochota Warszawa 26 42 1.62 132 5.08 174 6.69
64. Jakub Simon Enea Basket Poznań 26 104 4.00 132 5.08 236 9.08
65. Mateusz Kasiński Rycerze Rydzyna 27 44 1.63 137 5.07 181 6.70
66. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 27 17 0.63 135 5.00 152 5.63
67. Tobiasz Dydak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 28 87 3.11 140 5.00 227 8.11
68. Dawid Szulc AZS Częstochowa 24 67 2.79 120 5.00 187 7.79
69. Rafał Serwański Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 27 48 1.78 133 4.93 181 6.70
70. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 26 15 0.58 128 4.92 143 5.50
71. Marcin Bluma Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 14 23 1.64 68 4.86 91 6.50
72. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 23 38 1.65 111 4.83 149 6.48
73. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 28 25 0.89 135 4.82 160 5.71
74. Marcin Uliczka UKS Trójka Żyrardów 25 69 2.76 120 4.80 189 7.56
75. Mikołaj Jesionek MKS Ochota Warszawa 23 57 2.48 110 4.78 167 7.26
76. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 26 54 2.08 124 4.77 178 6.85
77. Łukasz Walkowiak AMW Asseco Arka II Gdynia 22 54 2.45 104 4.73 158 7.18
78. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 25 40 1.60 118 4.72 158 6.32
79. Damian Antczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 37 1.48 117 4.68 154 6.16
80. Mugasa Adelin Ndashimye AZS UMK Transbruk Toruń 22 37 1.68 102 4.64 139 6.32
81. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 27 82 3.04 125 4.63 207 7.67
82. Marcin Flieger MKK Pyra Poznań 21 18 0.86 97 4.62 115 5.48
83. Szymon Zalewski TSK Roś Pisz 18 22 1.22 83 4.61 105 5.83
84. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 32 1.33 110 4.58 142 5.92
85. Maksymilian Estkowski AZS Politechnika Gdańsk 25 47 1.88 114 4.56 161 6.44
86. Dominik Krakowiak TS Wisła Kraków 29 41 1.41 132 4.55 173 5.97
87. Sebastian Dusiło BS Polonia Bytom 25 54 2.16 113 4.52 167 6.68
88. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 30 92 3.07 135 4.50 227 7.57
89. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 73 2.92 112 4.48 185 7.40
90. Michał Pluta Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 19 18 0.95 85 4.47 103 5.42
91. Bartosz Proczek Profbud Legia II Warszawa 28 35 1.25 125 4.46 160 5.71
92. Bartłomiej Pawlak Tarnovia Tarnowo Podgórne 26 38 1.46 116 4.46 154 5.92
93. Michał Krawiec IgnerHome Basket Nysa 27 15 0.56 120 4.44 135 5.00
94. Kamil Nawrot KSK Ciech Noteć Inowrocław, Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 27 86 3.19 120 4.44 206 7.63
95. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk Wrocław 23 53 2.30 102 4.43 155 6.74
96. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 19 31 1.63 84 4.42 115 6.05
97. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 29 104 3.59 127 4.38 231 7.97
98. Adam Anduła MKKS Rybnik 29 54 1.86 126 4.34 180 6.21
99. Dariusz Sarnacki Isetia Białołęka Warszawa 27 61 2.26 117 4.33 178 6.59
100. Michał Weiss Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 28 45 1.61 121 4.32 166 5.93
101. Mateusz Zwęgliński Kolejarz Basket Radom 28 31 1.11 120 4.29 151 5.39
102. Kacper Grzelak Enea Astoria II Bydgoszcz 23 28 1.22 98 4.26 126 5.48
103. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 28 63 2.25 119 4.25 182 6.50
104. Maciej Parszewski Kolejarz Basket Radom 27 35 1.30 114 4.22 149 5.52
105. Konrad Nowik AZS UJK Kielce 27 22 0.81 114 4.22 136 5.04
106. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 28 10 0.36 118 4.21 128 4.57
107. Maciej Balcerzak MCKS Czeladź 24 18 0.75 101 4.21 119 4.96
108. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 25 40 1.60 105 4.20 145 5.80
109. Benjamin Didier-Urbaniak Profbud Legia II Warszawa 15 15 1.00 63 4.20 78 5.20
110. Szymon Urbański TSK Roś Pisz 25 21 0.84 105 4.20 126 5.04
111. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 28 68 2.43 117 4.18 185 6.61
112. Szymon Szmit Ogniwo Szczecin 17 16 0.94 71 4.18 87 5.12
113. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 43 1.59 112 4.15 155 5.74
114. Bartosz Rachwalski Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 27 36 1.33 112 4.15 148 5.48
115. Konrad Strzępek Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 30 75 2.50 124 4.13 199 6.63
116. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 25 23 0.92 103 4.12 126 5.04
117. Rafał Zgłobicki KK UR Bozza Kraków 20 23 1.15 82 4.10 105 5.25
118. Piotr Łucka MKS II Dąbrowa Górnicza 30 24 0.80 123 4.10 147 4.90
119. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 23 50 2.17 94 4.09 144 6.26
120. Łukasz Kupczyński TS Basket Poznań 24 27 1.13 98 4.08 125 5.21
121. Marcin Kowalski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 26 10 0.38 106 4.08 116 4.46
122. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 27 36 1.33 110 4.07 146 5.41
123. Jarosław Giżyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 52 1.86 114 4.07 166 5.93
124. Hubert Stopierzyński Isetia Białołęka Warszawa 25 43 1.72 101 4.04 144 5.76
125. Bartosz Zubik Röben Gimbasket Wrocław 27 37 1.37 109 4.04 146 5.41
126. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 28 48 1.71 113 4.04 161 5.75
127. Cezary Karpik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 28 21 0.75 113 4.04 134 4.79
128. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 28 36 1.29 113 4.04 149 5.32
129. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 30 57 1.90 121 4.03 178 5.93
130. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 29 19 0.66 115 3.97 134 4.62
131. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 17 7 0.41 67 3.94 74 4.35
132. Albert Krawiec Tarnovia Tarnowo Podgórne 14 5 0.36 55 3.93 60 4.29
133. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 27 25 0.93 106 3.93 131 4.85
134. Dariusz Kubica RJ House Legion Legionowo 27 56 2.07 106 3.93 162 6.00
135. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk Wrocław 27 68 2.52 106 3.93 174 6.44
136. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 25 71 2.84 98 3.92 169 6.76
137. Roman Jańczyk MKK Pyra Poznań 22 30 1.36 86 3.91 116 5.27
138. Artur Sapiński MCKS Czeladź 27 58 2.15 105 3.89 163 6.04
139. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 27 18 0.67 104 3.85 122 4.52
140. Łukasz Malinowski Röben Gimbasket Wrocław 27 50 1.85 104 3.85 154 5.70
141. Aleksander Adamczak MKK Pyra Poznań 26 30 1.15 100 3.85 130 5.00
142. Aleksy Janiec AMW Asseco Arka II Gdynia 25 39 1.56 96 3.84 135 5.40
143. Michał Pieniążek Oknoplast Korona Kraków 17 23 1.35 65 3.82 88 5.18
144. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 28 30 1.07 107 3.82 137 4.89
145. Grzegorz Małecki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 16 11 0.69 61 3.81 72 4.50
146. Filip Munyama MUKS Piaseczno 26 50 1.92 99 3.81 149 5.73
147. Mateusz Groń Team-Plast KK Oleśnica 28 81 2.89 106 3.79 187 6.68
148. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 26 20 0.77 98 3.77 118 4.54
149. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 26 8 0.31 98 3.77 106 4.08
150. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 26 36 1.38 98 3.77 134 5.15
151. Szymon Nowicki AMW Asseco Arka II Gdynia 16 21 1.31 60 3.75 81 5.06
152. Grzegorz Zadęcki KKS Ragor Tarnowskie Góry 30 36 1.20 112 3.73 148 4.93
153. Adam Michalak AK Iskra Częstochowa 30 69 2.30 112 3.73 181 6.03
154. Juliusz Barański Sklep Polski MKK Gniezno 25 50 2.00 93 3.72 143 5.72
155. Jakub Kunc Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 28 42 1.50 104 3.71 146 5.21
156. Michał Szwedo KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 61 2.18 103 3.68 164 5.86
157. Kamil Waniewski Kolejarz Basket Radom 28 67 2.39 103 3.68 170 6.07
158. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 24 23 0.96 88 3.67 111 4.63
159. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 28 19 0.68 102 3.64 121 4.32
160. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 25 24 0.96 91 3.64 115 4.60
161. Jakub Szumert AZS AWF Warszawa 25 24 0.96 91 3.64 115 4.60
162. Filip Sieradzki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 46 2.09 80 3.64 126 5.73
163. Lee Robert Danderfer Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 8 0.36 80 3.64 88 4.00
164. Michał Huk Ogniwo Szczecin 19 16 0.84 69 3.63 85 4.47
165. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 38 1.41 98 3.63 136 5.04
166. Oliwier Szczecina Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 27 79 2.93 98 3.63 177 6.56
167. Jerzy Kempa MUKS Piaseczno 23 37 1.61 83 3.61 120 5.22
168. Maciej Puchalski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 20 13 0.65 72 3.60 85 4.25
169. Paweł Klimaszewski MKK Pyra Poznań 17 28 1.65 61 3.59 89 5.24
170. Maksymilian Szefler KKS Polonia Warszawa 20 31 1.55 71 3.55 102 5.10
171. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 24 8 0.33 85 3.54 93 3.88
172. Maciej Zabłocki WKK II Active Hotel Wrocław 24 28 1.17 85 3.54 113 4.71
173. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 26 39 1.50 92 3.54 131 5.04
174. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 19 7 0.37 67 3.53 74 3.89
175. Nikodem Sirijatowicz BC Swiss Krono Żary 27 17 0.63 95 3.52 112 4.15
176. Dawid Grochowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 19 0.70 95 3.52 114 4.22
177. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 22 24 1.09 77 3.50 101 4.59
178. Kacper Porada BC Swiss Krono Żary 18 9 0.50 63 3.50 72 4.00
179. Maciej Gorzelany SMS PZKosz Władysławowo 26 26 1.00 91 3.50 117 4.50
180. Jakub Zamiatowski TS Basket Poznań 25 44 1.76 87 3.48 131 5.24
181. Przemysław Kociszewski AMW Asseco Arka II Gdynia 21 14 0.67 73 3.48 87 4.14
182. Çağlar Çalişkan MKS Ochota Warszawa 17 11 0.65 59 3.47 70 4.12
183. Mariusz Kwasek AK Iskra Częstochowa 22 25 1.14 76 3.45 101 4.59
184. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 27 33 1.22 93 3.44 126 4.67
185. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 27 42 1.56 93 3.44 135 5.00
186. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 27 39 1.44 93 3.44 132 4.89
187. Jakub Lewandowski Röben Gimbasket Wrocław 27 40 1.48 93 3.44 133 4.93
188. Mateusz Gazarkiewicz KKS Ragor Tarnowskie Góry 28 33 1.18 96 3.43 129 4.61
189. Jakub Fiszer Enea Basket Poznań 17 9 0.53 58 3.41 67 3.94
190. Kamil Białachowski KS Sudety Jelenia Góra 17 39 2.29 58 3.41 97 5.71
191. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 27 14 0.52 92 3.41 106 3.93
192. Tomasz Nykaza MUKS 1811 Tarnów 27 41 1.52 92 3.41 133 4.93
193. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 30 90 3.00 102 3.40 192 6.40
194. Karol Kutta Enea Astoria II Bydgoszcz 13 20 1.54 44 3.38 64 4.92
195. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 26 34 1.31 88 3.38 122 4.69
196. Kacper Majewski MKKS Rybnik 24 22 0.92 81 3.38 103 4.29
197. Maksymilian Duda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 24 37 1.54 81 3.38 118 4.92
198. Stefan Marchlewski AZS Politechnika Gdańsk 23 20 0.87 77 3.35 97 4.22
199. Daniel Nieporęcki Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 25 0.93 90 3.33 115 4.26
200. Szymon Jaworski Kolejarz Basket Radom 24 12 0.50 80 3.33 92 3.83
201. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 25 33 1.32 83 3.32 116 4.64
202. Michał Wielechowski Enea Basket Poznań 26 24 0.92 86 3.31 110 4.23
203. Artur Włodarczyk KS Cracovia 1906 Jome 30 18 0.60 99 3.30 117 3.90
204. Maksymilian Czapla AZS UJK Kielce 27 8 0.30 89 3.30 97 3.59
205. Mateusz Podejko KS Sudety Jelenia Góra 28 43 1.54 92 3.29 135 4.82
206. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 30 10 0.33 98 3.27 108 3.60
207. Aleksander Busz GTK Sordrew AZS II Gliwice 15 11 0.73 49 3.27 60 4.00
208. Bartosz Grudziński RJ House Legion Legionowo 28 16 0.57 91 3.25 107 3.82
209. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 23 32 1.39 74 3.22 106 4.61
210. Marcin Wiśniewski MCKS Czeladź 29 40 1.38 93 3.21 133 4.59
211. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 26 25 0.96 83 3.19 108 4.15
212. Jakub Stupnicki Enea Astoria II Bydgoszcz 26 23 0.88 83 3.19 106 4.08
213. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 27 36 1.33 86 3.19 122 4.52
214. Kamil Pleskot MKK Pyra Poznań 23 10 0.43 73 3.17 83 3.61
215. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 29 19 0.66 92 3.17 111 3.83
216. Maciej Warmiak AZS AWF Warszawa 25 23 0.92 79 3.16 102 4.08
217. Karol Korczyk GTK Sordrew AZS II Gliwice 26 28 1.08 82 3.15 110 4.23
218. Łukasz Lewiński IgnerHome Basket Nysa 15 17 1.13 47 3.13 64 4.27
219. Szymon Kukuczka MKKS Rybnik 30 55 1.83 94 3.13 149 4.97
220. Maksymilian Jakubek KK UR Bozza Kraków 30 34 1.13 94 3.13 128 4.27
221. Tomasz Nogalski AZS Częstochowa 25 25 1.00 78 3.12 103 4.12
222. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 25 28 1.12 78 3.12 106 4.24
223. Michał Hebdzyński BC Obra Kościan 26 70 2.69 81 3.12 151 5.81
224. Dawid Bręk Enea Basket Poznań 19 16 0.84 59 3.11 75 3.95
225. Jan Gulczyński AZS Politechnika Gdańsk 22 32 1.45 68 3.09 100 4.55
226. Oliwier Szczepański Enea Basket Poznań 22 30 1.36 68 3.09 98 4.45
227. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 24 13 0.54 74 3.08 87 3.63
228. Krzysztof Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 25 17 0.68 77 3.08 94 3.76
229. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 26 29 1.12 80 3.08 109 4.19
230. Amadeusz Łupiński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 27 31 1.15 83 3.07 114 4.22
231. Mateusz Stawiak BC Swiss Krono Żary 14 23 1.64 43 3.07 66 4.71
232. Przemysław Galewski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 15 27 1.80 46 3.07 73 4.87
233. Marcin Majer KSK Ciech Noteć Inowrocław 18 37 2.06 55 3.06 92 5.11
234. Salim Hamdaoui Ogniwo Szczecin 20 19 0.95 61 3.05 80 4.00
235. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 21 9 0.43 64 3.05 73 3.48
236. Wojciech Bernasiak AZS UMK Transbruk Toruń 24 17 0.71 73 3.04 90 3.75
237. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 24 22 0.92 73 3.04 95 3.96
238. Radosław Skubiński TS Wisła Kraków 30 47 1.57 91 3.03 138 4.60
239. Łukasz Ulchurski TS Basket Poznań 19 9 0.47 57 3.00 66 3.47
240. Mikołaj Zaremba Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 27 23 0.85 80 2.96 103 3.81
241. Jakub Iskra TS Wisła Kraków 22 32 1.45 65 2.95 97 4.41
242. Bartosz Bal Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 21 25 1.19 62 2.95 87 4.14
243. Filip Rerak TS Wisła Kraków 26 42 1.62 76 2.92 118 4.54
244. Jakub Pawlak KS Sudety Jelenia Góra 24 26 1.08 70 2.92 96 4.00
245. Jonatan Najman MCKS Czeladź 23 36 1.57 67 2.91 103 4.48
246. Igor Stolarz SMS PZKosz Władysławowo 22 16 0.73 64 2.91 80 3.64
247. Jakub Sowa AZS UMK Transbruk Toruń 21 29 1.38 61 2.90 90 4.29
248. Damian Szymczak MKS Sokół Międzychód 19 17 0.89 55 2.89 72 3.79
249. Marcin Pławucki Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 23 9 0.39 66 2.87 75 3.26
250. Wojciech Szpyrka Profbud Legia II Warszawa 28 11 0.39 80 2.86 91 3.25
251. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 28 20 0.71 80 2.86 100 3.57
252. Piotr Rejowski MKS Ochota Warszawa 25 48 1.92 71 2.84 119 4.76
253. Kiryl Dziatchuk Isetia Białołęka Warszawa 23 41 1.78 65 2.83 106 4.61
254. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 28 57 2.04 79 2.82 136 4.86
255. Krzysztof Kempa AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 29 1.04 79 2.82 108 3.86
256. Jakub Rzepkowski AZS Politechnika Gdańsk 21 10 0.48 59 2.81 69 3.29
257. Wiktor Rajewicz MKS II Dąbrowa Górnicza 20 12 0.60 56 2.80 68 3.40
258. Radosław Chorab KK UR Bozza Kraków 30 21 0.70 84 2.80 105 3.50
259. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 29 24 0.83 81 2.79 105 3.62
260. Kuba Piśla Exact Systems Śląsk Wrocław 24 16 0.67 67 2.79 83 3.46
261. Patryk Gospodarek KKS Polonia Warszawa 28 7 0.25 78 2.79 85 3.04
262. Maciej Czemerys Profbud Legia II Warszawa 28 15 0.54 78 2.79 93 3.32
263. Michał Mindowicz IgnerHome Basket Nysa 28 27 0.96 78 2.79 105 3.75
264. Szymon Gralewski KS Sudety Jelenia Góra 27 21 0.78 75 2.78 96 3.56
265. Jakub Ściegienny MCKS Czeladź 24 16 0.67 66 2.75 82 3.42
266. Michał Wasilewski KS Sudety Jelenia Góra 24 37 1.54 66 2.75 103 4.29
267. Jakub Dusza AZS UMK Transbruk Toruń 20 17 0.85 55 2.75 72 3.60
268. Bartosz Leśniak Oknoplast Korona Kraków 27 24 0.89 74 2.74 98 3.63
269. Patryk Zapert TSK Roś Pisz 19 16 0.84 52 2.74 68 3.58
270. Maciej Koćma MKS II Dąbrowa Górnicza 30 11 0.37 82 2.73 93 3.10
271. Filip Radzik Ogniwo Szczecin 22 41 1.86 60 2.73 101 4.59
272. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 22 33 1.50 60 2.73 93 4.23
273. Marcin Wieluński KKS Polonia Warszawa 14 9 0.64 38 2.71 47 3.36
274. Grzegorz Grobelny SMS PZKosz Władysławowo, Oknoplast Korona Kraków 14 24 1.71 38 2.71 62 4.43
275. Mariusz Rapucha Żubry Chorten Białystok 27 10 0.37 73 2.70 83 3.07
276. Łukasz Makarczuk Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 27 35 1.30 73 2.70 108 4.00
277. Maciej Krówczyński BC Obra Kościan 23 15 0.65 62 2.70 77 3.35
278. Andrzej Schabowski MUKS 1811 Tarnów 26 22 0.85 70 2.69 92 3.54
279. Jakub Osiński AZS AWF Warszawa 26 22 0.85 70 2.69 92 3.54
280. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 19 4 0.21 51 2.68 55 2.89
281. Szymon Goszczyński AZS Politechnika Gdańsk 25 23 0.92 67 2.68 90 3.60
282. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 27 28 1.04 72 2.67 100 3.70
283. Maciej Michalski SMS PZKosz Władysławowo 21 6 0.29 56 2.67 62 2.95
284. Hubert Kołtun Oknoplast Korona Kraków 24 39 1.63 64 2.67 103 4.29
285. Tomasz Wójcikowski MUKS Piaseczno 23 17 0.74 61 2.65 78 3.39
286. Dariusz Dędek AK Iskra Częstochowa 20 42 2.10 53 2.65 95 4.75
287. Adrian Płaczek AK Iskra Częstochowa 28 14 0.50 74 2.64 88 3.14
288. Maksym Kołodziej Enea Astoria II Bydgoszcz 25 10 0.40 66 2.64 76 3.04
289. Adam Lisewski KKS Polonia Warszawa 22 15 0.68 58 2.64 73 3.32
290. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 30 19 0.63 79 2.63 98 3.27
291. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 24 44 1.83 63 2.63 107 4.46
292. Miłosz Toczek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 23 12 0.52 60 2.61 72 3.13
293. Dawid Wiktorski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 23 49 2.13 60 2.61 109 4.74
294. Paweł Mowlik Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 15 0.60 65 2.60 80 3.20
295. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 27 20 0.74 70 2.59 90 3.33
296. Adrian Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 26 8 0.31 67 2.58 75 2.88
