Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 101.1 30 28.33 45.23 62.6 10.83 28.57 37.9 39.17 73.8 53.1 11.93 17.8 67 13.7 34.03 47.73 25.43 17.23 15.73 14.63 10.6 3.73 1.74 0.72 133.47 177.83
Pogoń Prudnik 92.33 30 23.07 37.1 62.2 10.73 31.7 33.9 33.8 68.8 49.1 14 17.3 80.9 10.57 30.13 40.7 24.33 16.87 16.9 12.03 9.63 3.1 2.02 0.8 119.77 111
ŁKS Coolpack Łódź 103.3 30 26.5 43.77 60.5 10.67 30.8 34.6 37.17 74.57 49.8 18.3 23.97 76.4 12.57 34.43 47 22.77 20.03 21.27 13.6 12.87 3.27 1.67 0.95 132.3 173.33
KSK Ciech Noteć Inowrocław 91 30 25.5 43.27 58.9 9.1 27.47 33.1 34.6 70.73 48.9 12.7 18.37 69.1 11.97 28.17 40.13 21.2 17.83 18 13.93 12.37 1.97 1.52 0.89 110.93 85
OPTeam Resovia Rzeszów 95.23 30 27.2 46.4 58.6 8.3 26.47 31.4 35.5 72.87 48.7 15.93 22.07 72.2 13 30.47 43.47 22.07 20.3 19.07 15.43 12.97 3.03 1.43 0.84 117.83 100.83
KS Księżak Łowicz 85 30 23 39.47 58.3 7.8 25.73 30.3 30.8 65.2 47.2 15.6 21.47 72.7 10.63 31.37 42 17.4 17.43 20.73 16.53 7.97 1.5 1.05 0.48 97.07 46.5
Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 91.17 30 26.67 46.07 57.9 7.07 22.4 31.5 33.73 68.47 49.3 16.63 24.67 67.4 13.4 30.13 43.53 23.5 18.73 20.93 15.83 12.7 5.03 1.48 0.8 116.83 132.83
Basket Club Obra Kościan 84.9 30 24.43 42.63 57.3 6.83 23.77 28.8 31.27 66.4 47.1 15.53 22.9 67.8 12.7 33.17 45.87 18.47 16.53 20 15.5 8 1.77 1.19 0.52 100.9 64.5
AZS AWF Warszawa 89.75 28 24.29 42.39 57.3 8.43 27.86 30.3 32.71 70.25 46.6 15.89 21.5 73.9 12.61 32.46 45.07 24.57 17.11 18.93 15.21 10.68 4.25 1.62 0.7 115.89 102.32
MKKS Rybnik 82.33 30 22.77 39.8 57.2 8 27.43 29.2 30.77 67.23 45.8 12.8 20.03 63.9 11 31.93 42.93 17.9 17.8 19 16.47 8.97 1.97 1.09 0.54 93.7 30.33
SMS PZKosz Władysławowo 78.5 30 21.63 37.87 57.1 8.17 30.4 26.9 29.8 68.27 43.7 10.73 17.17 62.5 12.1 28.87 40.97 17.93 18.03 17.73 17.27 10.07 3.13 1.04 0.58 88.33 15.5
KS 27 Katowice 80.93 30 25.23 44.37 56.9 7.03 25.17 27.9 32.27 69.53 46.4 9.37 15.1 62 14.47 28.27 42.73 20.93 20.27 14.97 16.1 11.63 2.47 1.3 0.72 99.6 85.83
Basket Hills Bielsko-Biała 82.87 30 23.43 41.7 56.2 8 26.07 30.7 31.43 67.77 46.4 12 16.47 72.9 10.4 28.73 39.13 21 18.03 16.43 14.9 9.3 2.8 1.41 0.62 99.27 29.33
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 86.97 30 26 46.47 56 7.27 22.7 32 33.27 69.17 48.1 13.17 18.67 70.5 11.93 30.97 42.9 20.37 17.3 18.3 14.7 8.4 2.27 1.39 0.57 104.8 38
Tarnovia Tarnowo Podgórne 86.87 30 22.83 41.17 55.5 9.87 29.43 33.5 32.7 70.6 46.3 11.6 17.23 67.3 14.33 31.13 45.47 19.97 17.33 15.97 17.1 10.77 2.67 1.17 0.63 105.1 65.67
MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 83.4 30 24.03 43.5 55.2 7.2 21.9 32.9 31.23 65.4 47.8 13.73 20.1 68.3 12.27 29.93 42.2 18.67 18.63 18.7 17.73 8.07 3.1 1.05 0.45 97.17 26.67
BC Swiss Krono Żary 80.03 30 21.6 39.23 55.1 7.67 24.53 31.2 29.27 63.77 45.9 13.83 21.8 63.5 10.4 31.37 41.77 18.47 15.7 19.57 17.67 6.3 2.8 1.05 0.36 89.2 -15.17
KK UR Bozza Kraków 87.83 30 25.37 46.2 54.9 7.37 23.37 31.5 32.73 69.57 47.1 15 21.63 69.3 11.9 30.2 42.1 17.73 18.4 19.43 15.2 11.33 3.17 1.17 0.75 103.5 56
Znicz Basket Pruszków 89.36 28 23.82 43.93 54.2 8.36 25.11 33.3 32.18 69.04 46.6 16.64 24.29 68.5 13.93 30.18 44.11 21.5 17.21 20.36 13.21 11.82 1.54 1.63 0.89 110.61 112.32
UKS Trójka Żyrardów 78.64 28 23.36 43.57 53.6 6.82 26.14 26.1 30.18 69.71 43.3 11.46 17.79 64.5 14.32 29.68 44 24.61 17.43 16.75 17.11 11.21 4.21 1.44 0.66 99.61 36.43
Isetia Białołęka Warszawa 78.43 28 21.82 40.75 53.5 7.21 26 27.7 29.04 66.75 43.5 13.14 19.32 68 11.64 28.75 40.39 21.61 20.61 16.29 15.36 9.82 2.93 1.41 0.64 93.93 30.54
Enea Żubry Chorten Białystok 81.89 28 21.21 39.93 53.1 8.79 26.25 33.5 30 66.18 45.3 13.11 20.54 63.8 11.14 33.43 44.57 20.5 16.39 19.61 17.43 9.04 2.32 1.18 0.52 97.18 60.21
MKK Pyra Poznań 83.43 30 22.37 42.23 53 7.57 25.57 29.6 29.93 67.8 44.1 16 22.53 71 10.63 28.07 38.7 20.37 21.57 21.07 17.07 12.6 2.4 1.19 0.74 95.93 12.33
Sklep Polski MKK Gniezno 81.4 30 21.17 39.97 53 8 28.93 27.6 29.17 68.9 42.3 15.07 23.63 63.8 14.4 32.03 46.43 20.1 19.93 20.43 16.37 8.1 4.17 1.23 0.49 95.53 20.5
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 88.37 30 24.53 46.4 52.9 8.23 24.33 33.8 32.77 70.73 46.3 14.6 20.6 70.9 12.6 31.87 44.47 19.7 18 18.63 14.67 9.7 3.7 1.34 0.66 107.3 69.33
KS Sudety Jelenia Góra 76.97 30 19.1 36.23 52.7 9.17 29.77 30.8 28.27 66 42.8 11.27 16.67 67.6 9.43 30.4 39.83 19.13 17.53 16.73 15.83 8.67 3.73 1.21 0.55 89.37 -0.37
MKS II Dąbrowa Górnicza 83.3 30 23.77 45.2 52.6 7.3 23.93 30.5 31.07 69.13 44.9 13.87 19.7 70.4 10.33 30.03 40.37 17.03 17.33 18.27 15.77 8.8 3.27 1.08 0.56 93.03 2.33
GTK AZS Gliwice 80.43 30 23.03 43.9 52.5 7.4 27.77 26.7 30.43 71.67 42.5 12.17 18.1 67.2 13.07 24.5 37.57 14.4 20.17 17.77 15.67 9.73 1.97 0.92 0.62 81.27 -39
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 84.54 28 19.71 37.93 52 10.43 30.39 34.3 30.14 68.32 44.1 13.82 19.39 71.3 11.18 31.86 43.04 23.18 18.21 17.64 16.18 8.71 3.54 1.43 0.54 103.07 54.29
Oknoplast AZS AGH II Kraków 80.63 30 20.27 39.23 51.7 8.43 30 28.1 28.7 69.23 41.5 14.8 21.67 68.3 12.23 27.3 39.53 15.27 17.37 20.03 16.5 9.8 2.87 0.93 0.59 83.97 -15.67
Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 77.39 28 21 40.64 51.7 7.21 26.86 26.9 28.21 67.5 41.8 13.75 19.93 69 10.75 27.71 38.46 17.75 18.5 17.89 16.96 8.43 2.43 1.05 0.5 82.04 -46.25
Kolejarz Basket Radom 76.64 28 21.25 41.18 51.6 7.89 25.57 30.9 29.14 66.75 43.7 10.46 15.43 67.8 9.79 27.75 37.54 17.89 17.14 17.04 14.54 7.32 1.79 1.23 0.5 84.07 -24.64
KKS Ragor Tarnowskie Góry 75.17 30 18.6 36.5 51 8.2 26.13 31.4 26.8 62.63 42.8 13.37 19.63 68.1 10.73 28 38.73 16.17 20.03 20.1 17.27 7.23 3.13 0.94 0.42 81.07 -18.33
TSK Roś Pisz 78.89 28 23.54 46.14 51 6.75 25.96 26 30.29 72.11 42 11.57 18.79 61.6 16.14 32.11 48.25 14 20.21 17.14 15.43 9.46 3.32 0.91 0.61 89.21 51.18
AZS UMK Transbruk Toruń 83.63 30 18.63 36.6 50.9 10.57 30.5 34.6 29.2 67.1 43.5 14.67 20.03 73.2 11.17 29.17 40.33 20.83 16.67 18.53 14.6 7.93 2.47 1.43 0.54 97.33 31.33
Exact Systems Śląsk Wrocław 76.8 30 21.9 43.5 50.3 6.4 23.37 27.4 28.3 66.87 42.3 13.8 21.03 65.6 10.93 31.27 42.2 15.7 17.57 18.3 16.67 9.27 3.77 0.94 0.56 85.27 8.5
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 79.33 30 23.13 46.03 50.3 7.13 23.27 30.7 30.27 69.3 43.7 11.67 17.77 65.7 13.6 29.33 42.93 22.43 19.27 17.27 14.63 8.3 1.53 1.53 0.57 94.57 17.33
MCKS Czeladź 78.3 30 21.87 43.63 50.1 6.33 22.8 27.8 28.2 66.43 42.4 15.57 22.37 69.6 10.8 25.6 36.4 15.4 21.33 21.3 19.07 9.47 1.33 0.81 0.5 76.8 -76.67
KS Cracovia 1906 Jome 77.57 30 18.03 36.13 49.9 9.3 32.3 28.8 27.33 68.43 39.9 13.6 19.43 70 12.13 26.7 38.83 16.3 18 17.4 16.23 10.23 2.27 1 0.63 82.03 5.5
Ogniwo Szczecin 76 30 20.97 42.07 49.8 6.5 22.5 28.9 27.47 64.57 42.5 14.57 21.8 66.8 14.57 31.43 46 16.83 17.47 18.8 21.83 6.17 3 0.77 0.28 81.47 -43
PKK 99 Pabianice 80.1 30 20.6 42.3 48.7 7.7 26.6 28.9 28.3 68.9 41.1 15.8 23.53 67.1 11.5 29.03 40.53 17.47 18.6 21.13 15.07 9.4 2.33 1.16 0.62 86.23 -11.17
RJ House Legion Legionowo 77.61 28 21.21 43.68 48.6 7.36 24.96 29.5 28.57 68.64 41.6 13.11 18.96 69.1 11.5 28.79 40.29 18.68 20.29 18.21 15.79 9.71 1.61 1.18 0.62 86 -0.18
TKM Włocławek 68.83 30 16.47 33.97 48.5 8.5 29.97 28.4 24.97 63.93 39.1 10.4 16.2 64.2 8.33 26.6 34.93 13.13 14.87 16.93 20.8 7.3 2.23 0.63 0.35 60.87 -151.67
AK Iskra Częstochowa 79.23 30 22.13 46.23 47.9 8.03 25.07 32 30.17 71.3 42.3 10.87 16.2 67.1 14.03 28.83 42.87 16.1 20.97 17.07 18.47 7.73 2.97 0.87 0.42 83.8 -53.17
WKK II Active Hotel Wrocław 78.87 30 20.2 42.7 47.3 8.33 29.37 28.4 28.53 72.07 39.6 13.47 20.43 65.9 11.7 28.4 40.1 16.73 17.77 18.77 15.57 10.03 3.03 1.07 0.64 82.7 -19.4
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 80.73 30 23.5 49.67 47.3 6.63 24 27.6 30.13 73.67 40.9 13.83 23 60.1 17.13 28.87 46 17.2 19 20.07 15.6 11.33 2.1 1.1 0.73 89.07 14.5
AMW Flota Gdynia 75.4 30 18.33 38.87 47.2 9.63 30.67 31.4 27.97 69.53 40.2 9.83 15.13 65 11.57 24.4 35.97 17.4 20 16.17 15.2 11.67 2.1 1.14 0.77 80.47 -27.13
MKS Ochota Warszawa 69.07 28 19.07 40.57 47 6.36 20.68 30.7 25.43 61.25 41.5 11.86 18.57 63.8 10.79 28.75 39.54 16.04 19.14 17.46 20.96 7.32 2.07 0.76 0.35 70.39 -57.68
GAK Gdynia 69.93 30 18.8 40.3 46.7 7.43 25.17 29.5 26.23 65.47 40.1 10.03 16.23 61.8 11.37 23.93 35.3 12.63 21.33 17.07 19.87 11.2 1 0.64 0.56 64.77 -81.83
AZS UJK Kielce 77.43 28 17.57 37.71 46.6 10.36 33.96 30.5 27.93 71.68 39 11.21 17.39 64.5 11.11 28.39 39.5 17.5 18.18 17.21 17.64 8.04 1.75 0.99 0.46 76.64 -84.96
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 69.86 28 18.07 38.86 46.5 7.25 25.18 28.8 25.32 64.04 39.5 11.96 18.18 65.8 9.5 28.46 37.96 15.29 15.29 16.39 19.11 8.32 1.79 0.8 0.44 69.07 -65.18
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 68.8 30 18.07 39.8 45.4 6.2 23.73 26.1 24.27 63.53 38.2 14.07 20.7 68 10 26.03 36.03 14 16.57 19.17 16.27 9.93 2.07 0.86 0.61 68.43 -50.5
Profbud Legia II Warszawa 70.89 28 17.25 38.11 45.3 8.57 29.14 29.4 25.82 67.25 38.4 10.68 15.29 69.9 10.43 26.39 36.82 15.32 17.32 16.43 16.46 8.5 2.68 0.93 0.52 71.71 -58.57
Lublinianka KUL Basketball 69.18 28 18.61 41.04 45.3 6.96 25.04 27.8 25.57 66.07 38.7 11.07 17.21 64.3 11.21 28.39 39.61 15.79 15.46 16.61 19.89 7.32 1.79 0.79 0.37 67 -110
TS Wisła Kraków 67.67 30 16.9 37.53 45 7.1 27.6 25.7 24 65.13 36.8 12.57 20.43 61.5 10.93 26.8 37.73 13.6 17 18.8 18.8 6.87 2.23 0.72 0.37 60.3 -116.5
GKS II Tychy 70.33 30 19.1 42.73 44.7 6.5 21.63 30 25.6 64.37 39.8 12.63 18.93 66.7 12.53 27.6 40.13 14.93 20.8 18.8 20.53 8.33 2.17 0.73 0.41 70.3 -70
Team-Plast KK Oleśnica 76.17 30 19.4 43.57 44.5 7.17 27.43 26.1 26.57 71 37.4 15.87 22.33 71 13.83 26.03 39.87 16.2 20.07 20.53 14.87 11.4 1.47 1.09 0.77 79.33 -27.77
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 64.6 30 17.8 40.13 44.4 6.2 25.83 24 24 65.97 36.4 10.4 18.7 55.6 13.6 27.9 41.5 14.8 19.27 18.03 18.7 8.33 3.83 0.79 0.45 64.1 -63.33
AZS Częstochowa 63.4 30 17.4 39.27 44.3 5.83 21.83 26.7 23.23 61.1 38 11.1 18.53 59.9 11.27 28.67 39.93 12.47 20.7 17.93 22.5 6.23 1.27 0.55 0.28 55.37 -145.37
Röben Gimbasket Wrocław 66.17 30 16.63 38.37 43.4 7.47 27.03 27.6 24.1 65.4 36.9 10.5 16.13 65.1 11.97 28.13 40.1 13.37 20.03 16.4 21.77 7.3 1.4 0.61 0.34 59.63 -106.6
Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 67.8 30 16.87 39.63 42.6 7.9 27.43 28.8 24.77 67.07 36.9 10.37 16.43 63.1 12.27 27 39.27 13.37 18.63 16.53 21.77 8.6 2.1 0.61 0.4 60.73 -106.67
ŁKS Politechnika Łódzka 71.9 30 20.77 49.13 42.3 6.33 21.4 29.6 27.1 70.53 38.4 11.37 19.63 57.9 12.47 28.5 40.97 15.63 25.23 18.67 23.07 11.6 1.77 0.68 0.5 66.93 -98.63
CM Magnolia KKS Siechnice 69.5 30 18.43 43.97 41.9 7.27 26.9 27 25.7 70.87 36.3 10.83 18.4 58.9 16.47 28.8 45.27 12.77 22.8 18.3 18.1 7.23 2.9 0.71 0.4 66.7 -82.33

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz