Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Rafał Chrobok OSSM PZKosz Wrocław 26 67 2.58 4 0.15
2. Piotr Niedźwiedzki WKK ProBiotics Wrocław 24 54 2.25 9 0.38
3. Łukasz Kuczyński Enea Astoria Bydgoszcz 24 47 1.96 8 0.33
4. Mirosław Wysocki BKS Tur Bielsk Podlaski 29 43 1.48 15 0.52
5. Marcin Nędzi SKK Siedlce 30 43 1.43 9 0.30
6. Przemysław Szymański Weegree AZS Politechnika Opolska 25 39 1.56 5 0.20
7. Wojciech Pagacz Harmattan Gniewkowo 30 33 1.10 16 0.53
8. Łukasz Sikora Asseco Prokom 3 Gdynia 29 33 1.14 4 0.14
9. Piotr Krupa KS Pogoń Ruda Śląska 25 32 1.28 6 0.24
10. Sebastian Salamon Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 27 31 1.15 4 0.15
11. Łukasz Muszyński Inter Parts AZS UWM Olsztyn 24 29 1.21 15 0.63
12. Piotr Mętel STACO MNLK Niepołomice 26 29 1.12 2 0.08
13. Kamil Zakrzewski BKS Tur Bielsk Podlaski 29 28 0.97 12 0.41
14. Radosław Kwapiszewski KS Piaseczno 21 28 1.33 5 0.24
15. Tomasz Beciński Arriva Polski Cukier Toruń 27 27 1.00 15 0.56
16. Jacek Czyż SKK Siedlce 15 27 1.80 8 0.53
17. Przemysław Stecko MKS Elektret Limanowa 24 25 1.04 3 0.13
18. Przemysław Kotynia Legia Warszawa 27 25 0.93 7 0.26
19. Łukasz Olejnik OPEN Florentyna Pleszew 25 24 0.96 3 0.12
20. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 27 24 0.89 6 0.22
21. Jakub Parzeński WKS Śląsk Wrocław 19 23 1.21 4 0.21
22. Tomasz Rudko Legia Warszawa 28 23 0.82 6 0.21
23. Sebastian Okoła KS Piaseczno 29 22 0.76 16 0.55
24. Rafał Gil UMKS Kielce 23 22 0.96 8 0.35
25. Robert Małecki Harmattan Gniewkowo 29 22 0.76 15 0.52
26. Łukasz Zimniewicz TS Żuraw Gniewino 29 21 0.72 8 0.28
27. Tomasz Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 29 21 0.72 7 0.24
28. Sebastian Dusiło OSSM PZKosz Stalowa Wola 23 21 0.91 6 0.26
29. Przemysław Ostrowski Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 27 20 0.74 4 0.15
30. Maciej Sudowski AZS Radex Szczecin 24 20 0.83 7 0.29
31. Mariusz Łapiński KS Żyrardowianka Żyrardów 27 20 0.74 15 0.56
32. Wojciech Glabas Harmattan Gniewkowo 15 19 1.27 7 0.47
33. Karol Dębski SKK Siedlce 30 19 0.63 10 0.33
34. Piotr Śmigielski Asseco Prokom 3 Gdynia 26 19 0.73 15 0.58
35. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 30 18 0.60 11 0.37
36. Mateusz Rosiński OSSM PZKosz Sopot 24 18 0.75 7 0.29
37. Tomasz Tracz Arriva Polski Cukier Toruń 30 18 0.60 10 0.33
38. Rafał Urbaniak Enea Astoria Bydgoszcz 29 17 0.59 14 0.48
39. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 28 17 0.61 5 0.18
40. Przemysław Jaworski WOSSM Warszawa 18 17 0.94 4 0.22
41. Marcin Wilk TS Żuraw Gniewino 29 17 0.59 12 0.41
42. Karol Miecznikowski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 26 16 0.62 15 0.58
43. Łukasz Kubik OSSM PZKosz Wrocław 20 16 0.80 1 0.05
44. Artur Donigiewicz HydroTruck Radom 26 16 0.62 5 0.19
45. Daniel Grujić Asseco Prokom 3 Gdynia 21 16 0.76 3 0.14
46. Artur Cielma KKS Siechnice 25 16 0.64 10 0.40
47. Fabian Mróz STACO MNLK Niepołomice 25 16 0.64 4 0.16
48. Marek Kuran KS Żyrardowianka Żyrardów 26 16 0.62 12 0.46
49. Łukasz Bąk Polfarmex Kutno 25 15 0.60 15 0.60
50. Michał Nikiel HydroTruck Radom 25 15 0.60 4 0.16
51. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 29 15 0.52 8 0.28
52. Adam Wilkin KK Polonia Bytom 25 14 0.56 8 0.32
53. Karol Pytyś AZS Radex Szczecin 26 14 0.54 11 0.42
54. Szymon Czepiec Wisła CanPack Kraków 27 14 0.52 12 0.44
55. Daniel Goldammer MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 16 14 0.88 2 0.13
56. Jarosław Drewa Harmattan Gniewkowo, MTS Basket Kwidzyn 28 14 0.50 10 0.36
57. Aleksander Rak UMKS Kielce 26 14 0.54 2 0.08
58. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 25 14 0.56 8 0.32
59. Łukasz Nowak Alba Chorzów 26 14 0.54 2 0.08
60. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 14 13 0.93 0 0.00
61. Tomasz Zyber OPEN Florentyna Pleszew 22 13 0.59 6 0.27
62. Marcin Ciszewski SKK Siedlce 30 13 0.43 10 0.33
63. Mateusz Szwed KS Żyrardowianka Żyrardów 28 13 0.46 13 0.46
64. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 24 12 0.50 10 0.42
65. Damian Szablewski OSSM PZKosz Wrocław 26 12 0.46 10 0.38
66. Tomasz Mrożek AZS Radex Szczecin 15 12 0.80 3 0.20
67. Dawid Wojciechowski Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 22 12 0.55 6 0.27
68. Kamil Kamecki UNIA Tarnów 27 12 0.44 14 0.52
69. Przemysław Biliński MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 27 12 0.44 1 0.04
70. Krzysztof Wilangowski MKS Skierniewice 13 12 0.92 8 0.62
71. Karol Paczkowski Asseco Prokom 3 Gdynia 27 12 0.44 2 0.07
72. Piotr Nawrot Legia Warszawa 25 12 0.48 16 0.64
73. Michał Szydłowski AZS Politechnika Poznań 24 11 0.46 5 0.21
74. Marek Sobkowiak AZS Politechnika Poznań 25 11 0.44 9 0.36
75. Paweł Stankiewicz AZS Politechnika Poznań 24 11 0.46 8 0.33
76. Jakub Dryjański OPEN Florentyna Pleszew 25 11 0.44 8 0.32
77. Paweł Wiekiera HydroTruck Radom 21 11 0.52 4 0.19
78. Hubert Hernik AZS Politechnika Radomska 27 11 0.41 2 0.07
79. Paweł Budziński OSSM PZKosz Sopot 25 11 0.44 8 0.32
80. Rafał Malitka OSSM PZKosz Sopot 21 11 0.52 8 0.38
81. Paweł Pawłowski ŻTS Nowy Dwór Gdański 30 11 0.37 12 0.40
82. Wojciech Suprun meritumkredyt Pogoń Prudnik 26 11 0.42 4 0.15
83. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 22 11 0.50 2 0.09
84. Piotr Czaplicki MKS Skierniewice 19 11 0.58 6 0.32
85. Łukasz Jaworski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 11 0.39 5 0.18
86. Sebastian Breguła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 11 0.39 4 0.14
87. Piotr Kwandrans MKS Elektret Limanowa 25 11 0.44 10 0.40
88. Tomasz Antoniak Weegree AZS Politechnika Opolska 20 11 0.55 1 0.05
89. Łukasz Kok KS Piaseczno 25 10 0.40 1 0.04
90. Tomasz Balcerek AZS Radex Szczecin 25 10 0.40 0 0.00
91. Piotr Pomieciński Harmattan Gniewkowo 25 10 0.40 8 0.32
92. Piotr Fedder Arriva Polski Cukier Toruń 27 10 0.37 8 0.30
93. Marcin Bluma AZS Politechnika Częstochowa 28 10 0.36 3 0.11
94. Piotr Osiakowski OSSM PZKosz Stalowa Wola 28 10 0.36 5 0.18
95. Adam Kaczmarzyk OPEN Florentyna Pleszew 25 10 0.40 4 0.16
96. Adam Ćwikowski BKS Tur Bielsk Podlaski 26 10 0.38 4 0.15
97. Wojciech Miernik UMKS Kielce 27 9 0.33 9 0.33
98. Damian Oswald KKS Siechnice 26 9 0.35 8 0.31
99. Rafał Stolarek KS Pogoń Ruda Śląska 14 9 0.64 4 0.29
100. Cezary Majtyka OSSM PZKosz Sopot 20 9 0.45 10 0.50
101. Adam Białdyga Alba Chorzów 28 9 0.32 10 0.36
102. Tomasz Czajkowski AZS Politechnika Radomska 28 9 0.32 6 0.21
103. Krzysztof Hodt Inter Parts AZS UWM Olsztyn 15 9 0.60 4 0.27
104. Michał Winkler STACO MNLK Niepołomice 23 8 0.35 3 0.13
105. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 29 8 0.28 3 0.10
106. Paweł Podobas Legia Warszawa 19 8 0.42 6 0.32
107. Tomasz Sosnowik HydroTruck Radom 28 8 0.29 0 0.00
108. Adam Spychała Alba Chorzów 28 8 0.29 9 0.32
109. Janusz Barycz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 8 0.31 3 0.12
110. Jakub Michalski AZS Radex Szczecin 15 8 0.53 4 0.27
111. Tomasz Olczyk MKS Elektret Limanowa 17 8 0.47 1 0.06
112. Robert Cetnar AZS Politechnika Radomska 23 8 0.35 4 0.17
113. Grzegorz Remin MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 23 8 0.35 5 0.22
114. Kryspin Kalski Asseco Prokom 3 Gdynia 25 8 0.32 6 0.24
115. Marcin Nikonowicz TS Żuraw Gniewino 29 8 0.28 15 0.52
116. Kacper Kromer Syntex Księżak Łowicz 20 8 0.40 9 0.45
117. Tomasz Nosek ŻTS Nowy Dwór Gdański 30 8 0.27 4 0.13
118. Marek Urbaniak ŻTS Nowy Dwór Gdański 28 8 0.29 9 0.32
119. Bartłomiej Strzelecki Harmattan Gniewkowo, Polfarmex Kutno 25 8 0.32 10 0.40
120. Marcin Grocki Arriva Polski Cukier Toruń 30 8 0.27 12 0.40
121. Bartosz Kobus TS Żuraw Gniewino 30 8 0.27 13 0.43
122. Rafał Kikowski OPEN Florentyna Pleszew 26 8 0.31 4 0.15
123. Mariusz Olejko Asseco Prokom 3 Gdynia 22 8 0.36 5 0.23
124. Bartosz Koszela Weegree AZS Politechnika Opolska 20 8 0.40 3 0.15
125. Rafał Pietrzak KS Piaseczno 28 8 0.29 13 0.46
126. Maciej Balcerzak KK Polonia Bytom 23 8 0.35 2 0.09
127. Paweł Podgalski AZS Radex Szczecin 18 7 0.39 2 0.11
128. Marcin Balicki Legia Warszawa 25 7 0.28 17 0.68
129. Wojciech Kukuczka Syntex Księżak Łowicz 15 7 0.47 3 0.20
130. Łukasz Pająk Wisła CanPack Kraków 28 7 0.25 14 0.50
131. Piotr Bawolski WKK ProBiotics Wrocław 23 7 0.30 6 0.26
132. Grzegorz Kaczmarek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 24 7 0.29 16 0.67
133. Daniel Literski OSSM PZKosz Sopot 22 7 0.32 9 0.41
134. Bartosz Zając OSSM PZKosz Sopot 20 7 0.35 2 0.10
135. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 26 7 0.27 13 0.50
136. Kamil Leśniewski OSSM PZKosz Sopot 22 7 0.32 15 0.68
137. Piotr Gacek AZS Politechnika Poznań 18 7 0.39 3 0.17
138. Tomasz Suski STACO MNLK Niepołomice 27 7 0.26 2 0.07
139. Mateusz Piotrowski MKS Elektret Limanowa 17 7 0.41 8 0.47
140. Wojciech Majchrzak UNIA Tarnów 24 7 0.29 9 0.38
141. Paweł Lewandowski AZS Politechnika Radomska 27 7 0.26 10 0.37
142. Kamil Sulima SKK Siedlce 24 6 0.25 1 0.04
143. Paweł Gołdziński AZS Politechnika Poznań 24 6 0.25 3 0.13
144. Wojciech Leszczyński OSSM PZKosz Wrocław 21 6 0.29 8 0.38
145. Rafał Ulrich Zetkama Doral Nysa Kłodzko 13 6 0.46 1 0.08
146. Grzegorz Małecki BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 20 6 0.30 13 0.65
147. Rafał Wójcicki SKK Siedlce 28 6 0.21 6 0.21
148. Jakub Pietrzko Syntex Księżak Łowicz 26 6 0.23 3 0.12
149. Mateusz Skóra KS Pogoń Ruda Śląska 25 6 0.24 11 0.44
150. Patryk Rąpalski Enea Astoria Bydgoszcz 18 6 0.33 5 0.28
151. Norbert Balicki BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 26 6 0.23 10 0.38
152. Daniel Szymkiewicz WKK ProBiotics Wrocław 22 6 0.27 1 0.05
153. Marcin Chudy Wybrzeże Korsarz Gdańsk 30 6 0.20 15 0.50
154. Michał Śmierzchalski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 28 6 0.21 8 0.29
155. Marcin Strużyna KK Polonia Bytom 25 6 0.24 15 0.60
156. Artur Grzejszczyk Legia Warszawa, KS Piaseczno 21 6 0.29 5 0.24
157. Kamil Zajkowski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 24 6 0.25 6 0.25
158. Michał Szczytyński AZS Politechnika Radomska 22 6 0.27 2 0.09
159. Szymon Juniak OSSM PZKosz Stalowa Wola 16 6 0.38 5 0.31
160. Marcin Chojecki Legia Warszawa 26 6 0.23 12 0.46
161. Przemysław Malona Zetkama Doral Nysa Kłodzko 25 6 0.24 4 0.16
162. Tomasz Nogalski Polfarmex Kutno 22 5 0.23 3 0.14
163. Piotr Wiśniewski Harmattan Gniewkowo 29 5 0.17 8 0.28
164. Dariusz Cywiński MTS Basket Kwidzyn 30 5 0.17 9 0.30
165. Dominik Majewski KS Piaseczno 29 5 0.17 9 0.31
166. Łukasz Kiluk BKS Tur Bielsk Podlaski 26 5 0.19 1 0.04
167. Jarosław Wilusz UNIA Tarnów 25 5 0.20 3 0.12
168. Emil Podkowiński HydroTruck Radom 25 5 0.20 5 0.20
169. Grzegorz Zadęcki AZS Politechnika Radomska 28 5 0.18 9 0.32
170. Marcin Strzelecki WKS Śląsk Wrocław 19 5 0.26 1 0.05
171. Jarosław Andrusiewicz Inter Parts AZS UWM Olsztyn 15 5 0.33 4 0.27
172. Michał Dudziewicz Wisła CanPack Kraków 28 5 0.18 5 0.18
173. Mateusz Płatek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 5 0.23 8 0.36
174. Filip Put UNIA Tarnów 15 5 0.33 1 0.07
175. Robert Kucharek Syntex Księżak Łowicz 26 5 0.19 7 0.27
176. Radosław Plebanek Harmattan Gniewkowo 29 5 0.17 26 0.90
177. Michał Bagaziński Arriva Polski Cukier Toruń 30 5 0.17 12 0.40
178. Marek Drewa MTS Basket Kwidzyn 27 5 0.19 4 0.15
179. Stanisław Prus AZS Radex Szczecin 15 5 0.33 2 0.13
180. Wojciech Kotlewski AZS Politechnika Częstochowa 22 5 0.23 4 0.18
181. Adam Gołuch Polfarmex Kutno 24 5 0.21 5 0.21
182. Michał Pawlak Polfarmex Kutno 18 5 0.28 0 0.00
183. Bartosz Gruszka BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 25 5 0.20 2 0.08
184. Wiktor Czyżewski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 30 5 0.17 13 0.43
185. Piotr Warawko WKS Śląsk Wrocław 18 5 0.28 4 0.22
186. Paweł Śpica WOSSM Warszawa 19 5 0.26 14 0.74
187. Michał Wojtyński Asseco Prokom 3 Gdynia 30 5 0.17 10 0.33
188. Dawid Grochowski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 5 0.20 7 0.28
189. Jarosław Pawłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 26 5 0.19 7 0.27
190. Rafał Sebrala AZS Politechnika Radomska 26 4 0.15 3 0.12
191. Daniel Blumczyński Wybrzeże Korsarz Gdańsk 16 4 0.25 11 0.69
192. Piotr Iwicki ŻTS Nowy Dwór Gdański, Wybrzeże Korsarz Gdańsk 23 4 0.17 7 0.30
193. Rafał Chudzik Inter Parts AZS UWM Olsztyn 15 4 0.27 3 0.20
194. Damian Zapert KS Piaseczno 28 4 0.14 5 0.18
195. Jarosław Kolenda KS Pogoń Ruda Śląska 27 4 0.15 10 0.37
196. Paweł Mol KK Polonia Bytom 24 4 0.17 7 0.29
197. Rafał Motyl MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 4 0.16 7 0.28
198. Maciej Majcherek AZS Radex Szczecin 25 4 0.16 5 0.20
199. Jan Zalewski WKS Śląsk Wrocław 20 4 0.20 7 0.35
200. Łukasz Pilecki UMKS Kielce 27 4 0.15 5 0.19
201. Wacław Adamczyk MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 18 4 0.22 1 0.06
202. Damian Tokarski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 4 0.16 5 0.20
203. Marcin Kowalewski MTS Basket Kwidzyn 30 4 0.13 11 0.37
204. Dawid Obrzut Zetkama Doral Nysa Kłodzko 19 4 0.21 3 0.16
205. Marek Szumełda - Krzycki Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 4 0.16 6 0.24
206. Daniel Szłapka OSSM PZKosz Sopot 16 4 0.25 2 0.13
207. Michał Cebula ŻTS Nowy Dwór Gdański 24 4 0.17 1 0.04
208. Radosław Kubala Polfarmex Kutno 25 4 0.16 2 0.08
209. Kacper Stalicki meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 4 0.17 3 0.13
210. Marcin Monach BKS Tur Bielsk Podlaski 24 4 0.17 11 0.46
211. Sławomir Klocek AZS Politechnika Częstochowa 24 4 0.17 10 0.42
212. Janusz Sośniak AZS Politechnika Częstochowa 28 4 0.14 3 0.11
213. Michał Kaczmarek BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 26 4 0.15 0 0.00
214. Łukasz Ptak BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 22 4 0.18 9 0.41
215. Mateusz Bieg MTS Basket Kwidzyn 29 4 0.14 3 0.10
216. Michał Kwiatkowski WOSSM Warszawa 21 4 0.19 7 0.33
217. Aleksander Kołakowski WOSSM Warszawa 20 4 0.20 4 0.20
218. Wojciech Bernasiak Arriva Polski Cukier Toruń 30 4 0.13 5 0.17
219. Rafał Milewski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 29 4 0.14 5 0.17
220. Dawid Szewczyk UNIA Tarnów 26 4 0.15 2 0.08
221. Orest Bury KK Polonia Bytom 25 4 0.16 1 0.04
222. Sebastian Kałuża KK Polonia Bytom 20 4 0.20 1 0.05
223. Mateusz Jagieła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 4 0.14 6 0.21
224. Dawid Kunc STACO MNLK Niepołomice 23 4 0.17 2 0.09
225. Maciej Stodolski STACO MNLK Niepołomice 24 4 0.17 12 0.50
226. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 25 4 0.16 5 0.20
227. Adrian Baranowski KS Żyrardowianka Żyrardów 27 4 0.15 25 0.93
228. Artur Styła Weegree AZS Politechnika Opolska 17 4 0.24 3 0.18
229. Przemysław Rduch ŻTS Nowy Dwór Gdański 28 4 0.14 7 0.25
230. Marcin Środa MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 15 4 0.27 2 0.13
231. Krzysztof Morawiec Syntex Księżak Łowicz 20 3 0.15 8 0.40
232. Adam Rajkowski Polfarmex Kutno 23 3 0.13 6 0.26
233. Paweł Bacik UMKS Kielce 27 3 0.11 1 0.04
234. Szymon Janiewski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 19 3 0.16 9 0.47
235. Paweł Kaczor AZS Politechnika Poznań 24 3 0.13 3 0.13
236. Przemysław Poźniak BKS Tur Bielsk Podlaski 27 3 0.11 5 0.19
237. Sebastian Zwolak WKK ProBiotics Wrocław 24 3 0.13 5 0.21
238. Adam Cichoń Weegree AZS Politechnika Opolska 17 3 0.18 5 0.29
239. Szymon Maciołek OSSM PZKosz Wrocław 26 3 0.12 6 0.23
240. Marcin Kałowski OPEN Florentyna Pleszew 25 3 0.12 2 0.08
241. Jarosław Włodarczyk MKS Elektret Limanowa 24 3 0.13 6 0.25
242. Artur Kijanowski Legia Warszawa 28 3 0.11 8 0.29
243. Kacper Sęk WKS Śląsk Wrocław 19 3 0.16 3 0.16
244. Dawid Neumann Harmattan Gniewkowo, MTS Basket Kwidzyn 26 3 0.12 13 0.50
245. Hubert Makuch UMKS Kielce 26 3 0.12 3 0.12
246. Paweł Czepczyk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 20 3 0.15 2 0.10
247. Tobiasz Kol KKS Siechnice 23 3 0.13 7 0.30
248. Tomasz Kubiak meritumkredyt Pogoń Prudnik 21 3 0.14 3 0.14
249. Radosław Lemański MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 27 3 0.11 1 0.04
250. Krzysztof Mielnik MTS Basket Kwidzyn 29 3 0.10 7 0.24
251. Radosław Jarosz MKS Skierniewice 24 3 0.13 3 0.13
252. Sławomir Dźwilewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 3 0.13 9 0.39
253. Paweł Strychalski TS Żuraw Gniewino 28 3 0.11 9 0.32
254. Adrian El-Ward Syntex Księżak Łowicz 24 3 0.13 8 0.33
255. Tomasz Tlałka Arriva Polski Cukier Toruń 30 3 0.10 5 0.17
256. Marek Hajduk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 27 3 0.11 11 0.41
257. Dawid Wójcik Arriva Polski Cukier Toruń 30 3 0.10 6 0.20
258. Daniel Kubista KS Pogoń Ruda Śląska 28 3 0.11 7 0.25
259. Michał Dudek AZS Radex Szczecin 26 3 0.12 3 0.12
260. Przemysław Galewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 16 3 0.19 3 0.19
261. Filip Struski WKK ProBiotics Wrocław 17 3 0.18 1 0.06
262. Maciej Niedbalski WOSSM Warszawa 20 3 0.15 5 0.25
263. Bartłomiej Bojko WOSSM Warszawa 23 3 0.13 11 0.48
264. Szymon Kunc STACO MNLK Niepołomice 22 3 0.14 7 0.32
265. Krzysztof Zarankiewicz Weegree AZS Politechnika Opolska 26 3 0.12 7 0.27
266. Mateusz Kasiński WKS Śląsk Wrocław 16 3 0.19 2 0.13
267. Rafał Wojciechowski Weegree AZS Politechnika Opolska 26 3 0.12 2 0.08
268. Łukasz Adamczyk Alba Chorzów 28 2 0.07 0 0.00
269. Mateusz Bierwagen Enea Astoria Bydgoszcz 15 2 0.13 10 0.67
270. Krystian Mudlaf TS Żuraw Gniewino 28 2 0.07 4 0.14
271. Artur Grygiel Polfarmex Kutno 15 2 0.13 5 0.33
272. Maciej Maj HydroTruck Radom 17 2 0.12 2 0.12
273. Michał Batorski KS Pogoń Ruda Śląska 17 2 0.12 2 0.12
274. Michał Szewczyk UNIA Tarnów 26 2 0.08 6 0.23
275. Bartosz Wasilewski MKS Elektret Limanowa 17 2 0.12 2 0.12
276. Andrzej Karaś AZS Radex Szczecin 20 2 0.10 2 0.10
277. Dariusz Depta Wisła CanPack Kraków 19 2 0.11 5 0.26
278. Wojciech Stanisz Wisła CanPack Kraków 14 2 0.14 2 0.14
279. Krzysztof Kurdubski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 2 0.08 1 0.04
280. Daniel Małek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 2 0.08 2 0.08
281. Szymon Kucia meritumkredyt Pogoń Prudnik 22 2 0.09 5 0.23
282. Karol Chomka SKK Siedlce 28 2 0.07 4 0.14
283. Jakub Miatkowski SKK Siedlce 30 2 0.07 7 0.23
284. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 25 2 0.08 13 0.52
285. Łukasz Nieleszczuk TS Żuraw Gniewino 29 2 0.07 7 0.24
286. Piotr Ćwirko OSSM PZKosz Sopot 24 2 0.08 2 0.08
287. Michał Snochowski Syntex Księżak Łowicz 25 2 0.08 6 0.24
288. Bartosz Florczak Harmattan Gniewkowo 28 2 0.07 4 0.14
289. Tomasz Bryzek UNIA Tarnów 28 2 0.07 5 0.18
290. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 28 2 0.07 15 0.54
291. Artur Gliszczyński Enea Astoria Bydgoszcz 29 2 0.07 2 0.07
292. Olivier Szyttenholm Harmattan Gniewkowo 18 2 0.11 4 0.22
293. Rafał Holnicki - Szulc KS Żyrardowianka Żyrardów 25 2 0.08 11 0.44
294. Mikołaj Gilarski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 25 2 0.08 2 0.08
295. Jakub Błaszczyk WKK ProBiotics Wrocław 13 2 0.15 1 0.08
296. Krzysztof Ligocki WOSSM Warszawa 20 2 0.10 5 0.25
297. Michał Zygadło WKS Śląsk Wrocław 23 2 0.09 2 0.09
298. Mateusz Piech Wisła CanPack Kraków 15 2 0.13 2 0.13
299. Paweł Jankowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 2 0.07 12 0.43
300. Maciej Kozieł AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 2 0.09 4 0.18
301. Dariusz Pająk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 2 0.08 5 0.21
302. Michał Kindlik MKS Elektret Limanowa 27 2 0.07 2 0.07
303. Jakub Gruth KS Pogoń Ruda Śląska 17 2 0.12 1 0.06
304. Bartosz Kasperski Weegree AZS Politechnika Opolska 25 2 0.08 7 0.28
305. Bartosz Zubik Weegree AZS Politechnika Opolska 24 2 0.08 1 0.04
306. Piotr Magdziarz WKS Śląsk Wrocław 13 2 0.15 5 0.38
307. Kamil Żebrowski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 24 2 0.08 8 0.33
308. Bartosz Królikowski Asseco Prokom 3 Gdynia 29 2 0.07 10 0.34
309. Piotr Rosiński Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 2 0.08 4 0.15
310. Jakub Chmielewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 22 2 0.09 7 0.32
311. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 25 2 0.08 4 0.16
312. Marcin Matuszewski KS Żyrardowianka Żyrardów 19 2 0.11 8 0.42
313. Artur Lewicki Alba Chorzów 18 1 0.06 4 0.22
314. Marcin Szczęsny OPEN Florentyna Pleszew, BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 21 1 0.05 1 0.05
315. Patryk Andres KS Piaseczno 28 1 0.04 5 0.18
316. Łukasz Grys UNIA Tarnów 22 1 0.05 7 0.32
317. Wojciech Bocianowski KS Piaseczno 27 1 0.04 1 0.04
318. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 29 1 0.03 3 0.10
319. Marcin Gromek Harmattan Gniewkowo 16 1 0.06 6 0.38
320. Konrad Kapturski HydroTruck Radom 22 1 0.05 0 0.00
321. Rafał Kacprzak Inter Parts AZS UWM Olsztyn 30 1 0.03 7 0.23
322. Rafał Kułakowski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 27 1 0.04 1 0.04
323. Paweł Machynia OPEN Florentyna Pleszew 26 1 0.04 6 0.23
324. Sylwester Walczuk Alba Chorzów 25 1 0.04 7 0.28
325. Sebastian Kapias OSSM PZKosz Wrocław 22 1 0.05 7 0.32
326. Jacek Chojnacki ŻTS Nowy Dwór Gdański 28 1 0.04 2 0.07
327. Aleksander Raczek OSSM PZKosz Wrocław 21 1 0.05 3 0.14
328. Piotr Podbielski TS Żuraw Gniewino 27 1 0.04 6 0.22
329. Adam Wensierski OSSM PZKosz Sopot 27 1 0.04 8 0.30
330. Tomasz Zych UNIA Tarnów 24 1 0.04 7 0.29
331. Piotr Kindlik MKS Elektret Limanowa 21 1 0.05 4 0.19
332. Jarosław Bartkowiak WKK ProBiotics Wrocław 17 1 0.06 4 0.24
333. Krzysztof Dziura UMKS Kielce 20 1 0.05 2 0.10
334. Wojciech Eliasz - Radzikowski Wisła CanPack Kraków 27 1 0.04 1 0.04
335. Konrad Pilch Wisła CanPack Kraków 22 1 0.05 5 0.23
336. Piotr Mielczarek KKS Siechnice 21 1 0.05 3 0.14
337. Artur Kulik AZS Politechnika Radomska 22 1 0.05 2 0.09
338. Marek Igliński ŻTS Nowy Dwór Gdański 30 1 0.03 6 0.20
339. Piotr Renkiel ŻTS Nowy Dwór Gdański 30 1 0.03 9 0.30
340. Bartłomiej Czarkowski OPEN Florentyna Pleszew 26 1 0.04 3 0.12
341. Patryk Derkowski Harmattan Gniewkowo 28 1 0.04 9 0.32
342. Piotr Robak Enea Astoria Bydgoszcz 27 1 0.04 6 0.22
343. Adam Szopiński Enea Astoria Bydgoszcz 27 1 0.04 5 0.19
344. Filip Czyżnielewski Enea Astoria Bydgoszcz 27 1 0.04 3 0.11
345. Dominik Świercz Asseco Prokom 3 Gdynia 27 1 0.04 12 0.44
346. Damian Janiak MKS Skierniewice 18 1 0.06 7 0.39
347. Tomasz Wiśniewski OSSM PZKosz Wrocław 20 1 0.05 3 0.15
