Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Żak Insta-Serwis Koszalin 74 2 29 61 51.2000 4 18 22.2000 32 78 42.4000 20 23 87.0000 17 31 45 20 19 23 22 16 3 1.4300 1.0000 90 55
Energa Trefl II Sopot 80 2 18 30 60.0000 12 35 41.4000 29 65 50.0000 10 16 66.7000 12 30 38 23 23 18 22 16 8 1.2100 0.7300 98 30
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 63 2 15 36 46.7000 9 35 25.7000 24 71 33.8000 17 28 62.5000 14 29 43 15 20 20 17 12 3 1.0700 0.7100 68 -60
KS BNG Kutno 78 2 24 40 61.8000 7 35 24.1000 30 75 44.4000 15 26 57.7000 11 27 34 20 20 19 12 12 5 1.8200 1.0000 90 -60
KS Księżak Łowicz 83 2 27 54 50.0000 9 25 37.5000 32 79 45.6000 12 18 80.0000 16 31 42 21 24 21 13 12 2 1.8600 1.7100 100 95
AZS AGH Kraków 105 2 29 50 58.0000 12 30 40.0000 41 80 51.3000 13 27 64.7000 18 39 57 27 20 23 11 12 4 2.4500 1.2000 148 195
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 99 2 26 39 74.3000 10 35 33.3000 36 70 51.4000 17 22 77.3000 17 39 51 22 20 20 17 11 4 1.3100 0.6500 128 180
BS Polonia Bytom 95 2 27 44 71.1000 10 29 35.7000 37 72 52.2000 11 17 73.3000 13 40 46 30 18 17 13 11 6 2.7300 1.0000 131 170
MKKS Rybnik 71 2 23 50 48.8000 5 21 23.8000 28 71 39.4000 13 20 76.9000 12 26 35 18 17 18 15 11 1 1.2500 0.9200 71 -95
PGE GiEK Turów Zgorzelec 106 2 39 54 72.2000 9 28 32.1000 47 80 58.8000 9 16 80.0000 12 41 53 25 21 17 17 11 6 2.0800 0.9200 155 240
WKK II Active Hotel Wrocław 74 2 18 49 37.5000 9 27 33.3000 26 76 34.2000 13 23 76.5000 12 24 36 15 17 21 13 11 5 1.6700 1.2200 77 -70
Pogoń Prudnik 113 2 33 45 74.2000 18 35 51.4000 42 66 64.6000 20 23 87.0000 7 34 41 37 25 18 17 11 2 2.4700 0.6500 153 130
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 93 2 31 49 67.4000 7 18 38.9000 38 67 59.4000 13 20 76.5000 12 32 43 25 18 17 17 10 8 1.9200 0.7700 118 110
HydroTruck Radom 81 2 19 41 59.4000 11 38 29.0000 30 79 42.9000 11 17 64.7000 19 29 48 16 28 19 16 10 2 1.6700 1.3300 77 25
Znicz Basket Pruszków 103 2 29 45 64.4000 10 27 37.0000 39 72 54.2000 18 27 66.7000 17 39 55 14 19 26 19 9 4 0.7400 0.4700 114 110
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 93 2 18 31 58.1000 16 37 43.2000 30 66 49.2000 21 26 87.5000 14 36 46 22 20 20 22 9 1 1.4700 0.6000 109 90
Kamte Basket 2010 Kruszwica 101 2 33 46 71.7000 11 32 34.4000 38 64 60.3000 20 26 76.9000 5 28 33 21 21 21 14 9 3 2.1000 0.9000 118 50
KS Trójka Żyrardów 72 2 22 48 45.8000 6 21 30.0000 27 69 39.1000 15 25 76.5000 12 25 37 13 25 25 17 9 3 0.9300 0.6400 66 -60
UJK Kielce 92 2 15 31 48.4000 16 41 53.3000 31 71 50.8000 20 24 83.3000 11 32 43 17 25 22 10 8 2 1.7000 0.8000 94 20
RJ House Legion Legionowo 84 2 17 26 68.0000 10 31 34.5000 27 57 50.0000 23 34 71.9000 14 32 46 21 25 24 21 8 3 1.4000 0.5300 95 60
Team-Plast KK Oleśnica 87 2 26 47 55.3000 7 27 25.9000 31 72 44.8000 19 26 75.0000 10 21 29 25 19 25 14 8 1 2.7800 0.8900 93 -125
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 116 2 24 39 61.5000 14 33 42.4000 37 71 52.1000 29 34 87.0000 14 31 45 30 25 26 17 8 3 2.7300 0.4700 147 95
Pogoń Mogilno 85 2 15 31 57.7000 12 38 37.9000 27 69 47.3000 22 30 73.3000 17 33 49 19 22 27 17 8 3 1.1200 0.4700 99 50
Sklep Polski MKK Gniezno 82 2 22 44 50.0000 10 31 34.5000 32 73 43.8000 13 23 56.5000 16 32 47 26 28 20 14 8 5 2.0000 0.6200 100 10
U&R Calor Twierdza Kłodzko 97 2 28 45 66.7000 10 31 36.4000 36 76 56.3000 21 24 88.2000 14 27 35 29 28 23 16 8 1 1.8100 0.5000 119 5
Lublinianka KUL Basketball 89 2 20 34 66.7000 13 40 40.6000 31 70 47.0000 14 23 76.5000 11 44 55 27 22 20 12 7 7 3.0000 0.7800 117 150
TS Wisła Kraków 69 2 17 44 45.2000 9 39 27.6000 25 73 34.3000 11 18 66.7000 15 26 38 16 17 18 17 7 1 0.9400 0.7000 59 -100
Basket Hills Bielsko-Biała 91 2 21 45 50.0000 12 27 44.4000 32 72 46.4000 21 30 70.0000 19 38 53 26 22 22 13 7 4 2.1700 0.5800 117 60
AZS UMK Transbruk Toruń 91 2 31 53 58.5000 7 18 38.9000 35 71 49.3000 17 25 73.9000 15 32 46 19 22 21 14 7 3 1.5000 0.5000 103 35
KKS Zagłębie Sosnowiec 72 2 15 38 40.5000 10 29 43.5000 25 66 41.0000 15 19 79.0000 13 32 45 17 23 20 19 7 0 1.0000 0.3700 79 -10
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 78 2 18 38 60.0000 9 37 24.3000 27 67 40.3000 15 23 70.0000 14 31 45 18 21 22 13 5 3 1.4000 0.5000 88 -55
AZS AWF Warszawa 86 2 18 32 62.1000 15 37 40.5000 30 69 43.5000 11 21 55.0000 16 34 50 24 23 23 20 5 2 1.7100 0.3600 96 15

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl