Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Christian Guess KKS Zagłębie Sosnowiec 2 17 8.50 34 17.00 50
2. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 2 16 8.00 32 16.00 50
3. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 8 8.00 9 9.00 88.9
4. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 1 8 8.00 9 9.00 88.9
5. Hubert Lewandowski KS BNG Kutno 2 14 7.00 18 9.00 77.8
6. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 2 14 7.00 25 12.50 56
7. Damian Krużyński AZS UMK Transbruk Toruń 2 14 7.00 31 15.50 45.2
8. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 2 14 7.00 20 10.00 70
9. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 14 7.00 21 10.50 66.7
10. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 13 6.50 20 10.00 65
11. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 2 13 6.50 21 10.50 61.9
12. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 2 13 6.50 19 9.50 68.4
13. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 2 13 6.50 19 9.50 68.4
14. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 2 13 6.50 23 11.50 56.5
15. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 2 12 6.00 18 9.00 66.7
16. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 12 6.00 15 7.50 80
17. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 12 6.00 12 6.00 100
18. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 2 12 6.00 21 10.50 57.1
19. Jędrzej Janowicz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 6 6.00 7 7.00 85.7
20. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 11 5.50 13 6.50 84.6
21. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 11 5.50 17 8.50 64.7
22. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 2 11 5.50 19 9.50 57.9
23. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 2 10 5.00 14 7.00 71.4
24. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 2 10 5.00 13 6.50 76.9
25. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 10 5.00 14 7.00 71.4
26. Kacper Rojek HydroTruck Radom 2 10 5.00 17 8.50 58.8
27. Jakub Sadowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 10 5.00 13 6.50 76.9
28. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 2 10 5.00 11 5.50 90.9
29. Filip Maciejewski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 10 5.00 17 8.50 58.8
30. Karol Jagoda MKKS Rybnik 2 10 5.00 20 10.00 50
31. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 1 5 5.00 8 8.00 62.5
32. Adam Strojek UJK Kielce 2 10 5.00 18 9.00 55.6
33. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 1 5 5.00 9 9.00 55.6
34. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 10 5.00 11 5.50 90.9
35. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 2 9 4.50 14 7.00 64.3
36. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 2 9 4.50 13 6.50 69.2
37. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 9 4.50 14 7.00 64.3
38. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 2 9 4.50 17 8.50 52.9
39. Szymon Kiejzik Energa Trefl II Sopot 2 9 4.50 10 5.00 90
40. Tomasz Bodzan KS Trójka Żyrardów 2 9 4.50 14 7.00 64.3
41. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 2 9 4.50 17 8.50 52.9
42. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 2 9 4.50 17 8.50 52.9
43. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 9 4.50 16 8.00 56.3
44. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 8 4.00 15 7.50 53.3
45. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 1 4 4.00 8 8.00 50
46. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 2 8 4.00 17 8.50 47.1
47. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 4 4.00 6 6.00 66.7
48. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 4 4.00 12 12.00 33.3
49. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 2 8 4.00 11 5.50 72.7
50. Michał Medes BS Polonia Bytom 1 4 4.00 7 7.00 57.1
51. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 8 4.00 14 7.00 57.1
52. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 2 8 4.00 12 6.00 66.7
53. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 2 8 4.00 11 5.50 72.7
54. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 4 4.00 8 8.00 50
55. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 2 8 4.00 11 5.50 72.7
56. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 2 8 4.00 11 5.50 72.7
57. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 2 8 4.00 10 5.00 80
58. Yevhen Balaban BS Polonia Bytom 2 8 4.00 9 4.50 88.9
59. Tomasz Prostak Team-Plast KK Oleśnica 2 7 3.50 18 9.00 38.9
60. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 7 3.50 9 4.50 77.8
61. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 2 7 3.50 13 6.50 53.8
62. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 2 7 3.50 8 4.00 87.5
63. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 2 7 3.50 16 8.00 43.8
64. Patryk Wydra HydroTruck Radom 2 7 3.50 13 6.50 53.8
65. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 2 7 3.50 9 4.50 77.8
66. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 7 3.50 14 7.00 50
67. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 2 7 3.50 11 5.50 63.6
68. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 7 3.50 12 6.00 58.3
69. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 7 3.50 10 5.00 70
70. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 2 7 3.50 14 7.00 50
71. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 7 3.50 12 6.00 58.3
72. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 2 7 3.50 9 4.50 77.8
73. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 2 7 3.50 13 6.50 53.8
74. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 2 7 3.50 13 6.50 53.8
75. Antoni Gawarecki Kamte Basket 2010 Kruszwica 2 7 3.50 12 6.00 58.3
76. Marcel Hościłowicz TS Wisła Kraków 2 7 3.50 13 6.50 53.8
77. Jacek Rutecki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 7 3.50 10 5.00 70
78. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 2 7 3.50 12 6.00 58.3
79. Michał Nagel Energa Trefl II Sopot 2 7 3.50 10 5.00 70
80. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 2 7 3.50 16 8.00 43.8
81. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 2 6 3.00 7 3.50 85.7
82. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 2 6 3.00 12 6.00 50
83. Marcin Dymała PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 6 3.00 11 5.50 54.5
84. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 2 6 3.00 10 5.00 60
85. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 2 6 3.00 10 5.00 60
86. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 2 6 3.00 16 8.00 37.5
87. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 2 6 3.00 17 8.50 35.3
88. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 2 6 3.00 12 6.00 50
89. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 2 6 3.00 15 7.50 40
90. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 2 6 3.00 12 6.00 50
91. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 2 6 3.00 16 8.00 37.5
92. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 6 3.00 15 7.50 40
93. Maciej Wiercioch KS BNG Kutno 2 6 3.00 10 5.00 60
94. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 6 3.00 11 5.50 54.5
95. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 2 6 3.00 6 3.00 100
96. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 2 6 3.00 14 7.00 42.9
97. Olaf Klonowski BS Polonia Bytom 2 6 3.00 7 3.50 85.7
98. Bartosz Kapustka AZS AGH Kraków 2 6 3.00 15 7.50 40
99. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 2 6 3.00 18 9.00 33.3
100. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 2 6 3.00 10 5.00 60
101. Antoni Viscardi KKS Zagłębie Sosnowiec 1 3 3.00 5 5.00 60
102. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 2 6 3.00 18 9.00 33.3
103. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 2 6 3.00 13 6.50 46.2
104. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 2 6 3.00 14 7.00 42.9
105. De Ante Barnes Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 6 3.00 9 4.50 66.7
106. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 2 6 3.00 11 5.50 54.5
107. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 5 2.50 12 6.00 41.7
108. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 5 2.50 14 7.00 35.7
109. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 2 5 2.50 9 4.50 55.6
110. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 2 5 2.50 8 4.00 62.5
111. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 2 5 2.50 5 2.50 100
112. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 5 2.50 6 3.00 83.3
113. Marcin Wieluński RJ House Legion Legionowo 2 5 2.50 8 4.00 62.5
114. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 5 2.50 8 4.00 62.5
115. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 2 5 2.50 8 4.00 62.5
116. Bartłomiej Pawlak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 5 2.50 7 3.50 71.4
117. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 2 5 2.50 5 2.50 100
118. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 2 5 2.50 10 5.00 50
119. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 5 2.50 10 5.00 50
120. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 2 5 2.50 10 5.00 50
121. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 5 2.50 10 5.00 50
122. Mateusz Ziółkowski Pogoń Mogilno 2 5 2.50 8 4.00 62.5
123. Jakub Brandys KS Księżak Łowicz 2 5 2.50 8 4.00 62.5
124. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 2 5 2.50 10 5.00 50
125. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 2 5 2.50 17 8.50 29.4
126. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 7 3.50 71.4
127. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 5 2.50 9 4.50 55.6
128. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 2 5 2.50 17 8.50 29.4
129. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 2 5 2.50 8 4.00 62.5
130. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 5 2.50 7 3.50 71.4
131. Stanisław Strojek UJK Kielce 2 5 2.50 9 4.50 55.6
132. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 2 5 2.50 7 3.50 71.4
133. Szymon Pietrzak Team-Plast KK Oleśnica 2 5 2.50 7 3.50 71.4
134. Konrad Październy Team-Plast KK Oleśnica 2 5 2.50 7 3.50 71.4
135. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 2 5 2.50 9 4.50 55.6
136. Olaf Górski Znicz Basket Pruszków 2 5 2.50 11 5.50 45.5
137. Adam Kucała TS Wisła Kraków 2 5 2.50 7 3.50 71.4
138. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 4 2.00 14 7.00 28.6
139. Bartosz Wróbel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 4 2.00 8 4.00 50
140. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 2 4 2.00 17 8.50 23.5
141. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 4 2.00 8 4.00 50
142. Kacper Rogowski KS Księżak Łowicz 2 4 2.00 9 4.50 44.4
143. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 2 4 2.00 10 5.00 40
144. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 2 4 2.00 5 2.50 80
145. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 2 4 2.00 9 4.50 44.4
146. Jakub Lewandowski UJK Kielce 2 4 2.00 10 5.00 40
147. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 2 4 2.00 5 2.50 80
148. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 2 4 2.00 4 2.00 100
149. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 2 4 2.00 4 2.00 100
150. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 2 4 2.00 7 3.50 57.1
151. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 6 3.00 66.7
152. Mateusz Żebrowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00 6 3.00 66.7
153. Jakub Zapart KS BNG Kutno 2 4 2.00 6 3.00 66.7
154. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 2 4 2.00 6 3.00 66.7
155. Franciszek Chac Energa Trefl II Sopot 2 4 2.00 7 3.50 57.1
156. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 2 4 2.00 9 4.50 44.4
157. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 4 2.00 6 3.00 66.7
158. Krzysztof Czyżniejewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 2 2.00 5 5.00 40
159. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 2 4 2.00 9 4.50 44.4
160. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 2 4 2.00 10 5.00 40
161. Karol Krysiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 4 2.00 5 2.50 80
162. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 2 4 2.00 8 4.00 50
163. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 2 4 2.00 8 4.00 50
164. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 2 3 1.50 4 2.00 75
165. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 2 3 1.50 8 4.00 37.5
166. Marcin Pławucki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 3 1.50 7 3.50 42.9
167. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 2 3 1.50 7 3.50 42.9
168. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 2 3 1.50 6 3.00 50
169. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 2 3 1.50 11 5.50 27.3
170. Maciej Poznański KS BNG Kutno 2 3 1.50 5 2.50 60
171. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 2 3 1.50 6 3.00 50
172. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 2 3 1.50 9 4.50 33.3
173. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 2 3 1.50 4 2.00 75
174. Kacper Koc KS BNG Kutno 2 3 1.50 7 3.50 42.9
175. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 2 3 1.50 6 3.00 50
176. Dominik Wesołek UJK Kielce 2 3 1.50 6 3.00 50
177. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 2 3 1.50 7 3.50 42.9
178. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 2 3 1.50 5 2.50 60
179. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 2 3 1.50 9 4.50 33.3
180. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3 1.50 6 3.00 50
181. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 12 6.00 25
182. Franciszek Szuba WKK II Active Hotel Wrocław 2 3 1.50 7 3.50 42.9
183. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 2 3 1.50 9 4.50 33.3
184. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 2 3 1.50 5 2.50 60
185. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3 1.50 8 4.00 37.5
186. Jędrzej Antczak WKK II Active Hotel Wrocław 2 3 1.50 4 2.00 75
187. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 2 3 1.50 6 3.00 50
188. Rafał Rychlik WKK II Active Hotel Wrocław 2 3 1.50 15 7.50 20
189. Szymon Bandura EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 2 3 1.50 9 4.50 33.3
190. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 2 2 1.00 4 2.00 50
191. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 2 2 1.00 11 5.50 18.2
192. Sebastian Parol KS Trójka Żyrardów 2 2 1.00 6 3.00 33.3
193. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 2 1.00 5 2.50 40
194. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 2 2 1.00 4 2.00 50
195. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 2 2 1.00 7 3.50 28.6
196. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 2 2 1.00 10 5.00 20
197. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 5 2.50 40
198. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 2 2 1.00 7 3.50 28.6
199. Eryk Naczlenis Żak Insta-Serwis Koszalin 2 2 1.00 4 2.00 50
200. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 5 2.50 40
201. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 2 2 1.00 6 3.00 33.3
202. Maksymilian Jakubek TS Wisła Kraków 2 2 1.00 9 4.50 22.2
203. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 2 2 1.00 8 4.00 25
204. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 2 2 1.00 5 2.50 40
205. Oskar Lesisz UJK Kielce 2 2 1.00 7 3.50 28.6
206. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 2 2 1.00 6 3.00 33.3
207. Mateusz Kwiatkowski Lublinianka KUL Basketball 2 2 1.00 4 2.00 50
208. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 2 2 1.00 6 3.00 33.3
209. Eryk Bembnista Kamte Basket 2010 Kruszwica 2 2 1.00 4 2.00 50
210. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 2 2 1.00 4 2.00 50
211. Patryk Saciński Energa Trefl II Sopot 2 2 1.00 5 2.50 40
212. Sebastian Rychlik WKK II Active Hotel Wrocław 2 2 1.00 5 2.50 40
213. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 1 1.00 5 5.00 20
214. Danyjił Sosnowski TS Wisła Kraków 2 2 1.00 5 2.50 40
215. Wiktor Borkowski MKKS Rybnik 1 1 1.00 4 4.00 25
216. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 1 0.50 4 2.00 25
217. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 2 1 0.50 4 2.00 25
218. Kacper Wydra MKKS Rybnik 2 1 0.50 11 5.50 9.1
219. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 2 1 0.50 7 3.50 14.3
220. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 2 1 0.50 5 2.50 20
221. Maciej Czemerys KS Księżak Łowicz 2 1 0.50 9 4.50 11.1
222. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50 7 3.50 14.3
223. Maksymilian Siwik BS Polonia Bytom 2 1 0.50 5 2.50 20
224. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 2 1 0.50 5 2.50 20
225. Mikołaj Olma Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 0.50 4 2.00 25
226. Dawid Biela MKKS Rybnik 2 1 0.50 4 2.00 25
227. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 2 1 0.50 8 4.00 12.5
228. Pavlo Zubakhin KS Trójka Żyrardów 2 1 0.50 4 2.00 25
229. Mikołaj Lewandowicz Pogoń Mogilno 2 0 0.00 5 2.50 0
230. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 2 0 0.00 5 2.50 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl