Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Mikołaj Winczura PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 4 0 0.00 108 27.00
2. Szymon Wolicki Wisłoka Dębica 4 0 0.00 101 25.25
3. Nikadim Malynovskyi ZKS Stal Stalowa Wola 3 0 0.00 74 24.67
4. Kacper Balawender BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 3 0 0.00 65 21.67
5. Marcin Mocarski Lublinianka Sibionics Basketball 3 0 0.00 65 21.67
6. Filip Loegler pempaVita Resovia Rzeszów 4 0 0.00 85 21.25
7. Maksymilian Rokosz BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 3 0 0.00 63 21.00
8. Bartłomiej Malecki ZKS Stal Stalowa Wola 3 0 0.00 62 20.67
9. Michał Janczura BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 3 0 0.00 59 19.67
10. Igor Kwiatkowski Lublinianka Sibionics Basketball 3 0 0.00 56 18.67
11. Filip Lorek pempaVita Resovia Rzeszów 4 0 0.00 73 18.25
12. Daniel Olesik DZIKI MIELEC 3 0 0.00 51 17.00
13. Adam Kuźniar PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 4 0 0.00 67 16.75
14. Damian Tabor BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 3 0 0.00 50 16.67
15. Paweł Gemborys Lublinianka Sibionics Basketball 3 0 0.00 49 16.33
16. Alan Dubiel Wisłoka Dębica 4 0 0.00 63 15.75
17. Kacper Hołota Lublinianka Sibionics Basketball 2 0 0.00 28 14.00
18. Piotr Król Lublinianka Sibionics Basketball 2 0 0.00 27 13.50
19. Franciszek Rozmarynowski Lublinianka Sibionics Basketball 3 0 0.00 39 13.00
20. Adrian Kijanka BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 3 0 0.00 37 12.33
21. Oskar Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 4 0 0.00 47 11.75
22. Maximilian Mamrosh pempaVita Resovia Rzeszów 4 0 0.00 47 11.75
23. MICHAŁ ZOŁOTAR Wisłoka Dębica 4 0 0.00 47 11.75
24. Miłosz Gil pempaVita Resovia Rzeszów 2 0 0.00 23 11.50
25. Victor Celarek DZIKI MIELEC 3 0 0.00 33 11.00
26. Michael Celarek DZIKI MIELEC 3 0 0.00 32 10.67
27. Krzysztof Pietrzak PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 0 0.00 32 10.67
28. Oliwier Sznajder DZIKI MIELEC 2 0 0.00 21 10.50
29. Ignacy Gudz DZIKI MIELEC 3 0 0.00 31 10.33
30. Kacper Witych BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 3 0 0.00 31 10.33
31. Franciszek Kwiatkowski-Cugow Lublinianka Sibionics Basketball 3 0 0.00 30 10.00
32. Grzegorz Piechota BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 3 0 0.00 29 9.67
33. Dominik Błyskal ZKS Stal Stalowa Wola 3 0 0.00 29 9.67
34. Szymon Zając ZKS Stal Stalowa Wola 3 0 0.00 29 9.67
35. Paweł Godek DZIKI MIELEC 2 0 0.00 19 9.50
36. Szymon Skowron pempaVita Resovia Rzeszów 2 0 0.00 19 9.50
37. Szymon Wilczak ZKS Stal Stalowa Wola 3 0 0.00 26 8.67
38. Szymon Malicki PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 0 0.00 24 8.00
39. Nikodem Rokosz BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 2 0 0.00 16 8.00
40. Norbert Szetela pempaVita Resovia Rzeszów 3 0 0.00 23 7.67
41. SZYMON CIBOROWSKI Wisłoka Dębica 2 0 0.00 15 7.50
42. Szymon Homa PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 0 0.00 21 7.00
43. JAKUB DEPOWSKI Wisłoka Dębica 3 0 0.00 21 7.00
44. GABRIEL JANIEC Wisłoka Dębica 4 0 0.00 26 6.50
45. Yehor Horyslavets Lublinianka Sibionics Basketball 3 0 0.00 19 6.33
46. IVO BOKOTA Wisłoka Dębica 4 0 0.00 25 6.25
47. Jan Domański ZKS Stal Stalowa Wola 2 0 0.00 12 6.00
48. Michał Kordas BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 3 0 0.00 18 6.00
49. Adam Rzeźnik DZIKI MIELEC 3 0 0.00 18 6.00
50. Ksawery Bednarz PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 0 0.00 12 6.00
51. Aleksander Bartkowiak pempaVita Resovia Rzeszów 4 0 0.00 23 5.75
52. Michał Kościński PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 4 0 0.00 19 4.75
53. BŁAŻEJ SKÓRSKI Wisłoka Dębica 4 0 0.00 18 4.50
54. Leon Stepaniak pempaVita Resovia Rzeszów 4 0 0.00 17 4.25
55. Bartosz Sobek PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 4 0 0.00 17 4.25
56. Ksawery Figiel Lublinianka Sibionics Basketball 3 0 0.00 12 4.00
57. Damian Hajduk DZIKI MIELEC 2 0 0.00 8 4.00
58. Bartłomiej Ortyl DZIKI MIELEC 3 0 0.00 12 4.00
59. Karol Kędra ZKS Stal Stalowa Wola 3 0 0.00 12 4.00
60. Łukasz Zakrzewski ZKS Stal Stalowa Wola 2 0 0.00 7 3.50
61. Jakub Wilk ZKS Stal Stalowa Wola 3 0 0.00 10 3.33
62. Alan Miękoś DZIKI MIELEC 3 0 0.00 10 3.33
63. Rafał Polak pempaVita Resovia Rzeszów 4 0 0.00 13 3.25
64. Jacek Buczek BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 3 0 0.00 9 3.00
65. Stanisław Jurek PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 0 0.00 9 3.00
66. Mateusz Rogała ZKS Stal Stalowa Wola 2 0 0.00 6 3.00
67. Ksawery Zaręba PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 0 0.00 9 3.00
68. Wiktor Tłuczek PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 4 0 0.00 12 3.00
69. Bartłomiej Sztal Lublinianka Sibionics Basketball 2 0 0.00 6 3.00
70. Sebastian Gryta Lublinianka Sibionics Basketball 3 0 0.00 7 2.33
71. Kamil Michalik Wisłoka Dębica 3 0 0.00 7 2.33
72. Filip Świętoniowski BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 2 0 0.00 4 2.00
73. FILIP SERAFIN Wisłoka Dębica 3 0 0.00 6 2.00
74. Seweryn Cwynar PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 4 0 0.00 6 1.50
75. Bartosz Frankiewicz ZKS Stal Stalowa Wola 2 0 0.00 3 1.50
76. Igor Rybicki Lublinianka Sibionics Basketball 2 0 0.00 3 1.50
77. Krystian Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 4 0 0.00 6 1.50
78. JAN SROCZYŃSKI Wisłoka Dębica 3 0 0.00 3 1.00
79. KACPER STRÓZIK Wisłoka Dębica 3 0 0.00 3 1.00
80. KRZYSZTOF BUJAK Wisłoka Dębica 4 0 0.00 3 0.75
81. Kajetan Tobiasz pempaVita Resovia Rzeszów 2 0 0.00 0 0.00
82. Kornel Zaręba PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 0 0.00 0 0.00
83. Krzysztof Kogut pempaVita Resovia Rzeszów 2 0 0.00 0 0.00
84. Konrad Mózgowski DZIKI MIELEC 3 0 0.00 -2 -0.67

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl