Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Martyna Kotula ZKS Stal Stalowa Wola 6 135 6 0 0 0 0 12 0 0 0 135 0
2. Kinga Piędel UKS Piątka Lublin 4 116 4 0 0 0 0 9 0 0 0 116 0
3. Kamila Czarnik MLKS-MOS Rzeszów 6 104 6 0 0 0 0 15 0 0 0 104 0
4. Gabriela Piech ZKS Stal Stalowa Wola 6 91 6 0 0 0 0 12 0 0 0 91 0
5. Kaja Jaglarska UKS Piątka Lublin 4 78 4 0 0 0 0 12 0 0 0 78 0
6. Michalina Gołębiowska MLKS-MOS Rzeszów 6 78 6 0 0 0 0 15 0 0 0 78 0
7. Katarzyna Baran ZKS Stal Stalowa Wola 6 77 6 0 0 0 0 12 0 0 0 77 0
8. Magdalena Retman UKS Orlik-2 Biała Podlaska 6 71 6 0 0 0 0 10 0 0 0 71 0
9. Paulina Siudak UKS Piątka Lublin 5 58 5 0 0 0 0 12 0 0 0 58 0
10. Patrycja Krzyszczak UKS Orlik-2 Biała Podlaska 6 57 6 0 0 0 0 16 0 0 0 57 0
11. Patrycja Roksana Lasyk ZKS Stal Stalowa Wola 6 57 6 0 0 0 0 17 0 0 0 57 0
12. Kaja Furman MLKS-MOS Rzeszów 6 48 6 0 0 0 0 12 0 0 0 48 0
13. Katarzyna Kaczor MLKS-MOS Rzeszów 5 47 5 0 0 0 0 17 0 0 0 47 0
14. Dominika Bujniak MLKS-MOS Rzeszów 6 46 6 0 0 0 0 13 0 0 0 46 0
15. Klaudia Dudek ZKS Stal Stalowa Wola 6 43 6 0 0 0 0 7 0 0 0 43 0
16. Sylwia Świderska UKS Orlik-2 Biała Podlaska 6 35 6 0 0 0 0 8 0 0 0 35 0
17. Sabina Stygar MLKS-MOS Rzeszów 4 34 4 0 0 0 0 8 0 0 0 34 0
18. Magdalena Buksińska UKS Piątka Lublin 3 33 3 0 0 0 0 7 0 0 0 33 0
19. Julia Dul ZKS Stal Stalowa Wola 5 31 5 0 0 0 0 3 0 0 0 31 0
20. Agnieszka Słoboda UKS Piątka Lublin 6 26 6 0 0 0 0 16 0 0 0 26 0
21. Dominika Poleszak UKS Piątka Lublin 3 23 3 0 0 0 0 9 0 0 0 23 0
22. Magdalena Łaska UKS Orlik-2 Biała Podlaska 6 22 6 0 0 0 0 13 0 0 0 22 0
23. Patrycja Maryniowska UKS Piątka Lublin 3 18 3 0 0 0 0 9 0 0 0 18 0
24. Magdalena Paszczuk UKS Orlik-2 Biała Podlaska 6 14 6 0 0 0 0 11 0 0 0 14 0
25. Katarzyna Dębek UKS Piątka Lublin 3 14 3 0 0 0 0 5 0 0 0 14 0
26. Weronika Maciuk UKS Orlik-2 Biała Podlaska 5 13 5 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
27. Judyta Róg UKS Orlik-2 Biała Podlaska 5 12 5 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0
28. Wiktoria Żybura MLKS-MOS Rzeszów 4 12 4 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
29. Kamila Andreasik ZKS Stal Stalowa Wola 3 10 3 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
30. Monika Ziobro MLKS-MOS Rzeszów 2 9 2 0 0 0 0 7 0 0 0 9 0
31. Anna Brzyska UKS Piątka Lublin 4 9 4 0 0 0 0 11 0 0 0 9 0
32. Natalia Robak UKS Piątka Lublin 1 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
33. Anna Kot MLKS-MOS Rzeszów 5 8 5 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0
34. Magdalena Stefaniuk UKS Orlik-2 Biała Podlaska 6 7 6 0 0 0 0 8 0 0 0 7 0
35. Paulina Lipska UKS Piątka Lublin 4 5 4 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0
36. Marcela Chodacka ZKS Stal Stalowa Wola 5 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
37. Łucja Dul ZKS Stal Stalowa Wola 4 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
38. Katarzyna Dżochowska MLKS-MOS Rzeszów 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
39. Magda Drygulska UKS Orlik-2 Biała Podlaska 4 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
40. Patrycja Kruszyńska UKS Piątka Lublin 4 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
41. Małgorzata Ragan MLKS-MOS Rzeszów 3 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
42. Agnieszka Bednarska MLKS-MOS Rzeszów 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
43. Izabela Buczyńska UKS Orlik-2 Biała Podlaska 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
44. Aleksandra Bereda UKS Orlik-2 Biała Podlaska 4 1 4 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
45. Gabriela, Natalia Lesiuk UKS Orlik-2 Biała Podlaska 4 1 4 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
46. Jagoda Misiuk MLKS-MOS Rzeszów 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47. Karolina Sternik UKS Piątka Lublin 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48. Barbara Ziemoląg UKS Piątka Lublin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Agnieszka Jelinek UKS Orlik-2 Biała Podlaska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Adrianna Pieczkowska UKS Piątka Lublin 4 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
51. Sabina Długosz ZKS Stal Stalowa Wola 3 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
52. Julia Bebło ZKS Stal Stalowa Wola 6 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz