Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jakub Saramak KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 14 389 14 0 0 0 0 0 0 0 389 0
2. Michał Godawski KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 15 295 15 0 0 0 0 0 0 0 295 0
3. Miłosz Zając Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 15 283 15 0 0 0 0 0 0 0 283 0
4. Igor Rokosz KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 15 275 15 0 0 0 0 0 0 0 275 0
5. Dominik Typiak KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 14 235 14 0 0 0 0 0 0 0 235 0
6. Damian Kuźniar AZS PWSTE Jarosław 12 233 12 0 0 0 0 0 0 0 233 0
7. Tymoteusz Podracki BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 12 214 12 0 0 0 0 0 0 0 214 0
8. Jakub Jurzyk Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 13 198 13 0 0 0 0 0 0 0 198 0
9. Maciej Kurzyński KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 14 187 14 0 0 0 0 0 0 0 187 0
10. Aleksy Janiec KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 14 182 14 0 0 0 0 0 0 0 182 0
11. Maciej Ficek Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 11 179 11 0 0 0 0 0 0 0 179 0
12. Mateusz Grochowina KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 15 172 15 0 0 0 0 0 0 0 172 0
13. Jakub Chmielowiec BSK Kadet Biała Podlaska 6 155 6 0 0 0 0 0 0 0 155 0
14. Szymon Jurkiewicz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 16 154 16 0 0 0 0 0 0 0 154 0
15. Adam Dudziak UKS Piątka Lublin 5 148 5 0 0 0 0 0 0 0 148 0
16. Piotr Niezgoda KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 14 145 14 0 0 0 0 0 0 0 145 0
17. Kamil Barnuś KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 14 137 14 0 0 0 0 0 0 0 137 0
18. Dawid Barciński Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 14 118 14 0 0 0 0 0 0 0 118 0
19. Mateusz Szelągowski AZS PWSTE Jarosław 12 101 12 0 0 0 0 0 0 0 101 0
20. Jakub Siepetowski ZKS Stal Stalowa Wola 10 95 10 0 0 0 0 0 0 0 95 0
21. Tobiasz Podleśny KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 14 94 14 0 0 0 0 0 0 0 94 0
22. Jakub Marko Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 11 92 11 0 0 0 0 0 0 0 92 0
23. Przemysław Rosiak BSK Kadet Biała Podlaska 6 89 6 0 0 0 0 0 0 0 89 0
24. Bartosz Paruch KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 15 85 15 0 0 0 0 0 0 0 85 0
25. Jakub Leja AZS PWSTE Jarosław 11 84 11 0 0 0 0 0 0 0 84 0
26. Filip Golecki KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 9 83 9 0 0 0 0 0 0 0 83 0
27. Szymon Kuziora KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 11 83 11 0 0 0 0 0 0 0 83 0
28. Kacper Słowik Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 12 82 12 0 0 0 0 0 0 0 82 0
29. Gabriel Puch BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 8 81 8 0 0 0 0 0 0 0 81 0
30. Maciej Miszczyszyn KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 12 78 12 0 0 0 0 0 0 0 78 0
31. Michał Smoczeński BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 11 75 11 0 0 0 0 0 0 0 75 0
32. Wiktor Strama Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 16 70 16 0 0 0 0 0 0 0 70 0
33. Grzegorz Wolański AZS PWSTE Jarosław 9 70 9 0 0 0 0 0 0 0 70 0
34. Przemysław Hałas Akademia HoopLife Lublin 6 69 6 0 0 0 0 0 0 0 69 0
35. Kacper Kępa Akademia HoopLife Lublin 6 67 6 0 0 0 0 0 0 0 67 0
36. Dawid Turosz KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 11 67 11 0 0 0 0 0 0 0 67 0
37. Fabian Niemczyk AZS PWSTE Jarosław 7 64 7 0 0 0 0 0 0 0 64 0
38. Michał Drewniak Akademia HoopLife Lublin 6 62 6 0 0 0 0 0 0 0 62 0
39. Łukasz Śnitko Akademia HoopLife Lublin 6 61 6 0 0 0 0 0 0 0 61 0
40. Miłosz Ziółkowski KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 14 60 14 0 0 0 0 0 0 0 60 0
41. Bartosz Ziobro BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 8 60 8 0 0 0 0 0 0 0 60 0
42. Rafał Kościuczuk BSK Kadet Biała Podlaska 6 59 6 0 0 0 0 0 0 0 59 0
43. Szymon Podracki BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 12 58 12 0 0 0 0 0 0 0 58 0
44. Tymoteusz Pszczoła MKS Start SA Lublin 2 58 2 0 0 0 0 0 0 0 58 0
45. Kacper Sowa BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 10 57 10 0 0 0 0 0 0 0 57 0
46. Igor Łuc AZS PWSTE Jarosław 12 57 12 0 0 0 0 0 0 0 57 0
47. Szymon Szaganiec BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 7 55 7 0 0 0 0 0 0 0 55 0
48. Adam Sopel AZS PWSTE Jarosław 10 55 10 0 0 0 0 0 0 0 55 0
49. Michał Kucharczyk Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 16 54 16 0 0 0 0 0 0 0 54 0
50. Marcin Wiśniowski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 14 53 14 0 0 0 0 0 0 0 53 0
51. Karol Świderski UKS Piątka Lublin 5 53 5 0 0 0 0 0 0 0 53 0
52. Oliwier Puzio BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 10 53 10 0 0 0 0 0 0 0 53 0
53. Patryk Goński KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 9 52 9 0 0 0 0 0 0 0 52 0
54. Jakub Długosz UKS Piątka Lublin 5 50 5 0 0 0 0 0 0 0 50 0
55. Wiktor Kępka MKS Start SA Lublin 2 50 2 0 0 0 0 0 0 0 50 0
56. Paweł Greń AZS PWSTE Jarosław 11 48 11 0 0 0 0 0 0 0 48 0
57. Bartosz Szypuła UKS Piątka Lublin 5 47 5 0 0 0 0 0 0 0 47 0
58. Krzysztof Bira BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 11 45 11 0 0 0 0 0 0 0 45 0
59. Maksymilian Strojewski ZKS Stal Stalowa Wola 10 45 10 0 0 0 0 0 0 0 45 0
60. Paweł Hudycz AZS PWSTE Jarosław 11 41 11 0 0 0 0 0 0 0 41 0
61. Mikołaj Daca ZKS Stal Stalowa Wola 9 41 9 0 0 0 0 0 0 0 41 0
62. Edmund Hałabuda BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 10 41 10 0 0 0 0 0 0 0 41 0
63. Maciej Zdolski Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 2 38 2 0 0 0 0 0 0 0 38 0
64. Jakub Gontarz Akademia HoopLife Lublin 6 38 6 0 0 0 0 0 0 0 38 0
65. Sebastian Nikoniuk BSK Kadet Biała Podlaska 6 38 6 0 0 0 0 0 0 0 38 0
66. Michał Maciejewski AZS PWSTE Jarosław 9 34 9 0 0 0 0 0 0 0 34 0
67. Marceli Jach Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 2 32 2 0 0 0 0 0 0 0 32 0
68. Filip Maliszewski BSK Kadet Biała Podlaska 6 30 6 0 0 0 0 0 0 0 30 0
69. Jakub Nowak KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 9 30 9 0 0 0 0 0 0 0 30 0
70. Bartłomiej Goluch AZS PWSTE Jarosław 9 30 9 0 0 0 0 0 0 0 30 0
71. Wojciech Wójtowicz Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 2 29 2 0 0 0 0 0 0 0 29 0
72. Kacper Bielak UKS Piątka Lublin 4 28 4 0 0 0 0 0 0 0 28 0
73. Adam Żurek AZS PWSTE Jarosław 11 26 11 0 0 0 0 0 0 0 26 0
74. Krystian Serwacki KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 14 25 14 0 0 0 0 0 0 0 25 0
75. Konrad Mroszczyk Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 9 25 9 0 0 0 0 0 0 0 25 0
76. Stanisław Futrzyński Akademia HoopLife Lublin 6 24 6 0 0 0 0 0 0 0 24 0
77. Kacper Świtacz MKS Start SA Lublin 2 23 2 0 0 0 0 0 0 0 23 0
78. Alan Bulec KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 7 21 7 0 0 0 0 0 0 0 21 0
79. Kacper Mazur KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 12 21 12 0 0 0 0 0 0 0 21 0
80. Olaf Janiec KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 9 18 9 0 0 0 0 0 0 0 18 0
81. Dominik Bzdyra KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 14 17 14 0 0 0 0 0 0 0 17 0
82. Mikołaj Kopyto KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 9 17 9 0 0 0 0 0 0 0 17 0
83. Szymon Kirwiel UKS Piątka Lublin 5 17 5 0 0 0 0 0 0 0 17 0
84. Rafał Śmigielski UKS Piątka Lublin 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 16 0
85. Jakub Sudoł KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 2 16 2 0 0 0 0 0 0 0 16 0
86. Paweł Śnitko Akademia HoopLife Lublin 5 15 5 0 0 0 0 0 0 0 15 0
87. Anatol Środa KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. 6 15 6 0 0 0 0 0 0 0 15 0
88. Mateusz Halecki BSK Kadet Biała Podlaska 3 15 3 0 0 0 0 0 0 0 15 0
89. Mateusz Hudak ZKS Stal Stalowa Wola 9 15 9 0 0 0 0 0 0 0 15 0
90. Łukasz Leś BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 7 14 7 0 0 0 0 0 0 0 14 0
91. Szymon Magdziak Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 13 0
92. Michał Maciejewski BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 8 13 8 0 0 0 0 0 0 0 13 0
93. Olaf Orliński Akademia HoopLife Lublin 6 13 6 0 0 0 0 0 0 0 13 0
94. Wojciech Dudek BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 13 0
95. Przemysław Kisiel Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0
96. Karol Krukowski Akademia HoopLife Lublin 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 12 0
97. Łukasz Jezierski MKS Start SA Lublin 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0
98. Paweł Sudoł KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0
99. Hubert Żołobajluk BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 8 11 8 0 0 0 0 0 0 0 11 0
100. Rafał Gajdek BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 10 0
101. Alan Łukasik ZKS Stal Stalowa Wola 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 10 0
102. Grzegorz Pikor BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0
103. Jakub Bukowy ZKS Stal Stalowa Wola 10 9 10 0 0 0 0 0 0 0 9 0
104. Michał Obara Akademia HoopLife Lublin 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 8 0
105. Jakub Wielgos Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0
106. Jan Wachowicz MKS Start SA Lublin 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
107. Jakub Skuza BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
108. Jan Łopatka KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
109. Tymon Kaplar ZKS Stal Stalowa Wola 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
110. Filip Kluz ZKS Stal Stalowa Wola 10 7 10 0 0 0 0 0 0 0 7 0
111. Paweł Kossowski BSK Kadet Biała Podlaska 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
112. Filip Beck ZKS Stal Stalowa Wola 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 6 0
113. Adrian Kowalczuk BSK Kadet Biała Podlaska 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0
114. Jakub Kulupa BSK Kadet Biała Podlaska 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
115. Łukasz Kanior Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0
116. Przemysław Szymański MKS Start SA Lublin 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0
117. Tymoteusz Sobala Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
118. Michał Grzesiak MKS Start SA Lublin 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
119. Kacper Bełzak ZKS Stal Stalowa Wola 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0
120. Maciej Szalak MKS Start SA Lublin 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
121. Miriano Wolny MKS Start SA Lublin 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
122. Alan Gil UKS Piątka Lublin 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0
123. Eryk Biegaj Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
124. Szymon Pszczoła Akademia HoopLife Lublin 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
125. Dawid Kot MKS Start SA Lublin 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
126. Bartłomiej Jaśkowski MKS Start SA Lublin 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
127. Kacper Psujek MKS Start SA Lublin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
128. Adrian Skrok UKS Piątka Lublin 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
129. Jakub Wieprzęć ZKS Stal Stalowa Wola 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0
130. Maciej Kogut ZKS Stal Stalowa Wola 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0
131. Maciej Lehnart AZS PWSTE Jarosław 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
132. Jakub Kuśmierz Akademia HoopLife Lublin 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133. Łukasz Kupliński Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
134. Tymon Lisica MKS Start SA Lublin 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135. Kamil Gryta Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. Benjamin Schwartz Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. Maciej Denisiuk BSK Kadet Biała Podlaska 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Bartłomiej Filipiuk BSK Kadet Biała Podlaska 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. Maciej Najdyhor BSK Kadet Biała Podlaska 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Kacper Świderski BSK Kadet Biała Podlaska 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. Mateusz Chęć Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. Bartłomiej Rydzak BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Michał Skałecki UKS Piątka Lublin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. Marcin Sierzchała BDS-Instal MOS AZSPR Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. Michał Grzegorzewski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz