Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Jarosław Scarfo Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 12 0.00 0 0.00
2. Norbert Michna Rawlplug Sokół Łańcut 11 0.00 0 0.00
3. Tymoteusz Koszuta Rawlplug Sokół Łańcut 8 0.00 0 0.00
4. Jakub Pustelnik Rawlplug Sokół Łańcut 11 0.00 0 0.00
5. Michał Lubecki Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 10 0.00 0 0.00
6. Mikołaj Gruszka Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 12 0.00 0 0.00
7. Bartłomiej Zubel Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 12 0.00 0 0.00
8. Kacper Turoń Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 12 0.00 0 0.00
9. Oliwier Data Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 11 0.00 0 0.00
10. Kamil Gibała Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 12 0.00 0 0.00
11. Mikołaj Chałubiński Hensfort Posir Przemyśl 12 0.00 0 0.00
12. Kacper Balawender Rawlplug Sokół Łańcut 12 0.00 0 0.00
13. Klaudiusz Rogula KKK MOSiR Krosno 11 0.00 0 0.00
14. Miłosz Węgrzynowski KKK MOSiR Krosno 11 0.00 0 0.00
15. Maksymilian Kulig KKK MOSiR Krosno 12 0.00 0 0.00
16. Kacper Kandefer KKK MOSiR Krosno 11 0.00 0 0.00
17. Kacper Kaczorowski KKK MOSiR Krosno 9 0.00 0 0.00
18. Michał Gomułka KKK MOSiR Krosno 11 0.00 0 0.00
19. Adam Głowacki KKK MOSiR Krosno 12 0.00 0 0.00
20. Bartosz Gładysz KKK MOSiR Krosno 9 0.00 0 0.00
21. Hubert Barć KKK MOSiR Krosno 11 0.00 0 0.00
22. Kamil Matejkowski CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 10 0.00 0 0.00
23. Marcel Szpak Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 8 0.00 0 0.00
24. Jakub Pilawski Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 10 0.00 0 0.00
25. Szymon Kenar Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 9 0.00 0 0.00
26. Alan Bartkowski Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 12 0.00 0 0.00
27. Emil Milczanowski Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 8 0.00 0 0.00
28. Ignacy Gęsiak KKK MOSiR Krosno 7 0.00 0 0.00
29. Maximilian Sokołowski ZKS Stal Stalowa Wola 12 0.00 0 0.00
30. Norbert Cygan ZKS Stal Stalowa Wola 10 0.00 0 0.00
31. Kamil Karlik ZKS Stal Stalowa Wola 10 0.00 0 0.00
32. Maksymilian Rokosz RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 12 0.00 0 0.00
33. Karol Głowacki CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 9 0.00 0 0.00
34. Maciej Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 10 0.00 0 0.00
35. Marcin Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 12 0.00 0 0.00
36. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 11 0.00 0 0.00
37. Maciej Czajka ZKS Stal Stalowa Wola 6 0.00 0 0.00
38. Seweryn Szmuc RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 7 0.00 0 0.00
39. Jakub Szafranek CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 7 0.00 0 0.00
40. Jakub Chamielec RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 12 0.00 0 0.00
41. Bartłomiej Domka Rawlplug Sokół Łańcut 6 0.00 0 0.00
42. Kamil Borowski Hensfort Posir Przemyśl 8 0.00 0 0.00
43. Marcel Lech CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 10 0.00 0 0.00
44. Oskar Wysocki Hensfort Posir Przemyśl 11 0.00 0 0.00
45. Mateusz Wrześniowski Hensfort Posir Przemyśl 12 0.00 0 0.00
46. Klaudiusz Tarnawski Hensfort Posir Przemyśl 7 0.00 0 0.00
47. Michał Radochoński Hensfort Posir Przemyśl 12 0.00 0 0.00
48. Maciej Puchalski Hensfort Posir Przemyśl 9 0.00 0 0.00
49. Szymon Młodziński Hensfort Posir Przemyśl 11 0.00 0 0.00
50. Gniewosz Kowalik Hensfort Posir Przemyśl 10 0.00 0 0.00
51. Karol Complak Hensfort Posir Przemyśl 10 0.00 0 0.00
52. Marcin Sówka Hensfort Posir Przemyśl 10 0.00 0 0.00
53. Karol Baran Hensfort Posir Przemyśl 10 0.00 0 0.00
54. Łukasz Leś RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 12 0.00 0 0.00
55. Mikołaj Daca ZKS Stal Stalowa Wola 10 0.00 0 0.00
56. Mateusz Kopyto CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 11 0.00 0 0.00
57. Wojciech Ziarno CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 12 0.00 0 0.00
58. Jakub Sudoł CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 11 0.00 0 0.00
59. Jakub Proń CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 10 0.00 0 0.00
60. Jan Łopatka CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 12 0.00 0 0.00
61. Jakub Wróblewski RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 12 0.00 0 0.00
62. Nikodem Jaźwa Rawlplug Sokół Łańcut 6 0.00 0 0.00
63. Jakub Ledniowski RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 11 0.00 0 0.00
64. Maksymilian Kijowski RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 8 0.00 0 0.00
65. Tymoteusz Gruca RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 10 0.00 0 0.00
66. Michał Janczura RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 12 0.00 0 0.00
67. Julian Simka RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 11 0.00 0 0.00
68. Hubert Gósz CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 12 0.00 0 0.00
69. Filip Duda RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 12 0.00 0 0.00
70. Filip Bijak Rawlplug Sokół Łańcut 10 0.00 0 0.00
71. Karol Decowski Rawlplug Sokół Łańcut 12 0.00 0 0.00
72. Filip Miś RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 11 0.00 0 0.00
73. Mikołaj Płowy Rawlplug Sokół Łańcut 11 0.00 0 0.00
74. Kacper Wisz Rawlplug Sokół Łańcut 12 0.00 0 0.00
75. Filip Hodor Rawlplug Sokół Łańcut 11 0.00 0 0.00
76. Bartosz Lonc Rawlplug Sokół Łańcut 10 0.00 0 0.00
77. Patryk Jaźwa Rawlplug Sokół Łańcut 9 0.00 0 0.00
78. Maksymilian Strojewski CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 12 0.00 0 0.00
79. Jakub Wieprzęć ZKS Stal Stalowa Wola 11 0.00 0 0.00
80. Mateusz Hudak ZKS Stal Stalowa Wola 10 0.00 0 0.00
81. Filip Beck ZKS Stal Stalowa Wola 11 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz