Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKKS Żak Koszalin 86.15 34 20.32 39.06 52 9.21 26.53 34.7 29.53 65.59 45 17.88 24.03 74.4 11.5 25.74 37.24 18.74 22.32 21.68 14.88 9.12 2.65 1.26 0.61 96.79 11.91
HydroTruck Radom 84.48 44 19.52 35.66 54.7 10.36 29.77 34.8 29.89 65.43 45.7 14.34 19.39 74 10.55 29.05 39.59 20.2 20.3 19.02 13.34 8.09 2.09 1.51 0.61 100.52 32.61
SKS Starogard Gdański 82.65 43 18.56 35.19 52.7 8.65 25.4 34.1 27.21 60.58 44.9 19.58 26.28 74.5 8.93 30.74 39.67 18.02 19.84 23.02 14.02 5.3 2.74 1.29 0.38 94.3 12.79
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 82.12 43 22.16 40.77 54.4 7.95 25.42 31.3 30.12 66.19 45.5 13.93 21.47 64.9 12.56 28.65 41.21 21.49 20.47 19.63 12.93 8.91 3.74 1.66 0.69 100.93 43.14
Weegree AZS Politechnika Opolska 81.26 34 19.15 35.12 54.5 9.29 28.91 32.1 28.44 64.03 44.4 15.09 19.85 76 10.91 26.47 37.38 20.38 23.03 20.35 15.65 8.09 2.41 1.3 0.52 93.53 3.09
Enea Basket Poznań 80.41 34 20.85 38.68 53.9 7.91 26.06 30.4 28.76 64.74 44.4 14.97 21.76 68.8 11.53 26 37.53 17.91 22.06 21.24 14.59 8.88 1.68 1.23 0.61 89.06 11.76
BS Polonia Bytom 79.94 34 20.94 42.15 49.7 8.24 24.56 33.5 29.18 66.71 43.7 13.35 20.85 64 11.15 26.53 37.68 15.29 19.62 19.97 13.38 7 2.15 1.14 0.52 83.65 -31.62
GKS Tychy 79.74 38 19.76 39.58 49.9 7.39 22.68 32.6 27.16 62.26 43.6 18.03 24.21 74.5 11.53 27.89 39.42 17.45 22.37 22.58 14.89 7.53 1.79 1.17 0.51 89.74 20.39
Sensation Kotwica Kołobrzeg 79.13 38 16.84 31.92 52.8 11.66 33.21 35.1 28.5 65.13 43.8 10.47 15.26 68.6 8.79 29.05 37.84 18.61 19.97 16.55 12.66 8.29 2.92 1.47 0.65 92.71 22.5
Decka Pelplin 78.84 37 21.41 41.84 51.2 7.22 22.97 31.4 28.62 64.81 44.2 14.38 21.49 66.9 11.46 28.7 40.16 17.43 23.16 20.54 14.14 7.54 3.32 1.23 0.53 89.86 9.22
WKK Active Hotel Wrocław 78.71 34 17.88 35.94 49.8 8.38 25.65 32.7 26.26 61.59 42.6 17.79 24.85 71.6 8.94 28.53 37.47 20.21 19.03 22.56 14.24 7.18 2 1.42 0.5 88.94 5.15
Dziki Warszawa 78.57 44 20.32 38.61 52.6 7.61 23.73 32.1 27.93 62.34 44.8 15.09 23.61 63.9 11.61 26.98 38.59 20 19.95 22.45 13.82 9.48 2.73 1.45 0.69 92.61 39.18
PGE GiEK Turów Zgorzelec 78.35 34 20.65 40.26 51.3 7.91 23.06 34.3 28.56 63.32 45.1 13.32 19.85 67.1 9.06 23.47 32.53 18.21 20.68 19.53 13.97 8.29 2 1.3 0.59 84.12 -33.24
KKS Polonia Warszawa 78.24 37 19.41 36.76 52.8 8.65 26.46 32.7 28.05 63.22 44.4 13.49 19.65 68.6 10.62 28.05 38.68 18.57 21.41 19.41 15.16 7.38 3.7 1.22 0.49 90.08 4.73
Miasto Szkła Krosno 78.09 34 20.26 36.91 54.9 8.21 25.47 32.2 28.47 62.38 45.6 12.94 19.47 66.5 11.59 26.71 38.29 18.71 21.24 19.15 15.26 7.56 2.06 1.23 0.5 89 6.18
AZS AGH Kraków 76.79 34 17.71 35 50.6 9.21 29.94 30.7 26.91 64.94 41.4 13.76 20.68 66.6 11.62 24.44 36.06 18.5 22.21 21 13.35 7.85 2.65 1.39 0.59 83.56 -15.44
WKS Śląsk II Wrocław 73.29 34 19.82 39.94 49.6 6.44 22.44 28.7 26.26 62.38 42.1 14.32 21.62 66.3 12.35 27.79 40.15 15.74 20.76 20.15 15.32 7 3.21 1.03 0.46 80.65 -2.21
Start Lublin 68.68 34 19.12 40.32 47.4 6.24 22.62 27.6 25.35 62.94 40.3 11.74 17.76 66.1 10.32 23.15 33.47 13.32 15.65 17.62 22.15 6.79 2.41 0.6 0.31 58.91 -182.35

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz