Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Decka Pelplin 130 37 41 61 74.6000 12 33 52.9000 50 80 69.4000 30 42 83.3000 21 39 53 40 34 29 23 20 11 3.0800 1.6400 197 370
PGE GiEK Turów Zgorzelec 129 34 34 56 72.3000 16 35 59.3000 50 78 67.6000 24 38 95.5000 17 30 42 36 32 29 21 14 6 3.6000 1.5000 172 210
Weegree AZS Politechnika Opolska 128 34 30 45 73.2000 18 47 56.7000 48 88 62.9000 27 34 93.3000 20 36 53 40 31 28 27 16 7 3.6000 1.0800 181 275
WKS Śląsk II Wrocław 118 34 41 64 73.2000 14 30 58.8000 48 87 62.3000 24 35 88.2000 27 37 58 30 26 30 23 20 8 3.0000 2.0000 176 315
MKKS Żak Koszalin 116 34 41 65 70.6000 17 40 57.1000 48 93 58.0000 30 35 95.8000 19 35 49 33 32 29 29 24 8 3.0000 1.6000 162 210
Miasto Szkła Krosno 116 34 35 51 77.1000 16 38 50.0000 47 81 62.7000 27 37 90.9000 20 33 53 34 29 27 24 14 5 3.6000 1.8000 163 210
SKS Starogard Gdański 115 43 32 48 72.7000 18 39 60.9000 43 77 65.5000 36 45 91.7000 18 40 52 37 30 33 26 12 7 4.2000 2.3300 165 200
BS Polonia Bytom 115 34 34 56 61.8000 13 38 52.2000 45 81 55.6000 22 32 91.7000 17 42 59 28 26 25 24 16 6 4.0000 3.0000 161 300
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 114 43 42 57 73.7000 15 37 51.9000 50 88 56.8000 30 48 90.9000 20 38 52 33 29 36 22 16 7 5.5000 2.5000 167 260
Sensation Kotwica Kołobrzeg 113 38 36 49 73.5000 19 51 59.4000 49 87 56.3000 21 29 90.9000 14 42 50 31 28 24 21 19 7 6.2000 3.8000 167 310
HydroTruck Radom 113 44 30 47 80.8000 18 42 61.1000 43 84 64.2000 24 32 92.3000 18 40 52 35 30 28 23 16 5 5.7500 2.5000 162 285
KKS Polonia Warszawa 111 37 35 47 74.5000 16 35 54.6000 44 76 58.8000 30 40 93.3000 19 40 49 33 36 28 21 16 8 3.3000 1.4000 146 195
GKS Tychy 110 38 38 52 73.9000 14 32 52.2000 47 75 66.2000 31 38 100.0000 21 39 51 33 31 32 24 18 6 3.2200 2.0000 164 235
Dziki Warszawa 110 44 31 52 71.1000 15 36 52.6000 42 78 59.6000 31 42 92.0000 24 35 53 39 30 32 25 23 6 3.6700 2.0000 158 235
Enea Basket Poznań 109 34 38 57 67.7000 14 37 48.3000 45 86 59.2000 28 38 100.0000 20 37 49 36 32 28 22 22 5 3.2700 1.8300 157 290
AZS AGH Kraków 106 34 26 44 64.7000 15 41 50.0000 39 80 52.7000 25 36 100.0000 23 39 54 31 28 28 20 14 11 2.5800 1.2200 133 210
WKK Active Hotel Wrocław 104 34 26 49 73.3000 14 37 55.0000 36 76 54.6000 30 38 96.0000 17 38 49 39 25 31 22 14 7 3.1100 1.5600 144 170
Start Lublin 96 34 28 53 69.2000 12 36 50.0000 36 72 50.7000 24 30 87.5000 18 36 54 23 22 25 33 12 7 1.2800 0.7500 117 85

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz