Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Filip Munyama Dziki Warszawa 3 4 1.33 6 2.00 66.7
2. Daniel Ziółkowski SKS Starogard Gdański 4 8 2.00 14 3.50 57.1
3. Szymon Walski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 6 2.00 11 3.67 54.5
4. Samson Barnes-Thompkins KKS Polonia Warszawa 3 9 3.00 17 5.67 52.9
5. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 3 9 3.00 18 6.00 50
6. Daniel Venzant SKS Starogard Gdański 4 7 1.75 14 3.50 50
7. James Washington Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 9 2.25 18 4.50 50
8. Adrian Kordalski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 3 1.50 6 3.00 50
9. Piotr Lis SKS Starogard Gdański 4 11 2.75 24 6.00 45.8
10. Olaf Perzanowski SKS Starogard Gdański 4 4 1.00 9 2.25 44.4
11. Marcin Wieluński KKS Polonia Warszawa 3 3 1.00 7 2.33 42.9
12. Bartosz Majewski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 5 1.67 12 4.00 41.7
13. Maciej Koperski GKS Tychy 4 7 1.75 17 4.25 41.2
14. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 3 7 2.33 17 5.67 41.2
15. Wojciech Czerlonko SKS Starogard Gdański 4 8 2.00 20 5.00 40
16. Kacper Mąkowski GKS Tychy 4 5 1.25 13 3.25 38.5
17. Filip Małgorzaciak SKS Starogard Gdański 4 6 1.50 16 4.00 37.5
18. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 6 1.50 16 4.00 37.5
19. Witalij Kowalenko Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 6 1.50 16 4.00 37.5
20. Błażej Sowa HydroTruck Radom 4 7 1.75 19 4.75 36.8
21. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 4 11 2.75 30 7.50 36.7
22. Patryk Pułkotycki Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 9 2.25 25 6.25 36
23. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 3 3 1.00 9 3.00 33.3
24. Maksymilian Motel Dziki Warszawa 3 7 2.33 21 7.00 33.3
25. Piotr Wieloch GKS Tychy 4 4 1.00 13 3.25 30.8
26. Roman Janik Decka Pelplin 3 6 2.00 20 6.67 30
27. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 3 3 1.00 11 3.67 27.3
28. Jakub Patoka HydroTruck Radom 4 6 1.50 22 5.50 27.3
29. Damian Janiak SKS Starogard Gdański 4 3 0.75 11 2.75 27.3
30. Mikołaj Kurpisz Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 4 1.00 15 3.75 26.7
31. Jan Piliszczuk KKS Polonia Warszawa 3 2 0.67 8 2.67 25
32. Kaheem Ransom HydroTruck Radom 4 8 2.00 32 8.00 25
33. Damian Pieloch Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 6 1.50 26 6.50 23.1
34. Przemysław Kuźkow Dziki Warszawa 3 3 1.00 13 4.33 23.1
35. Paweł Dzierżak Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 2 0.50 10 2.50 20
36. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 3 2 0.67 10 3.33 20
37. Maksymilian Formella HydroTruck Radom 4 3 0.75 17 4.25 17.6
38. Karol Kamiński GKS Tychy 4 3 0.75 17 4.25 17.6
39. Wojciech Dzierżak Decka Pelplin 3 1 0.33 6 2.00 16.7
40. Mikołaj Stopierzyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 1 0.33 6 2.00 16.7
41. Damian Jeszke HydroTruck Radom 4 2 0.50 14 3.50 14.3
42. Patryk Kędel GKS Tychy 4 2 0.50 17 4.25 11.8
43. Michał Kierlewicz KKS Polonia Warszawa 3 1 0.33 10 3.33 10
44. Radosław Trubacz GKS Tychy 4 1 0.25 11 2.75 9.1

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz