Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AMW Arka Gdynia 2309 32 538 1104 48.7000 282 896 31.5000 820 2000 41.0000 387 571 67.8000 281 899 1180 436 703 675 441 211 72 0.9900 0.4800 2403 -370
HydroTruck Radom 2439 32 527 1059 49.8000 295 873 33.8000 822 1932 42.5000 500 647 77.3000 305 876 1181 431 616 700 439 255 65 0.9800 0.5800 2675 1065
Zastal Zielona Góra 2656 32 622 1138 54.7000 311 814 38.2000 933 1952 47.8000 479 584 82.0000 331 840 1171 596 690 675 409 243 67 1.4600 0.5900 3200 2385
Anwil Włocławek 2509 32 593 1165 50.9000 272 810 33.6000 865 1975 43.8000 507 660 76.8000 349 810 1159 483 701 682 422 227 85 1.1400 0.5400 2778 1440
Polpharma Starogard Gdański 2342 32 563 1280 44.0000 257 790 32.5000 820 2070 39.6000 445 606 73.4000 367 801 1168 382 721 689 404 254 81 0.9500 0.6300 2412 -290
WKS Śląsk Wrocław 2285 32 541 1118 48.4000 244 779 31.3000 785 1897 41.4000 471 646 72.9000 300 804 1104 456 708 702 450 184 99 1.0100 0.4100 2391 -1130
AZS Koszalin 2284 32 582 1300 44.8000 242 777 31.1000 824 2077 39.7000 394 560 70.4000 344 849 1193 416 723 657 433 228 101 0.9600 0.5300 2364 -760
Czarni Słupsk 2575 32 644 1231 52.3000 270 773 34.9000 914 2004 45.6000 477 689 69.2000 363 868 1231 487 756 727 461 229 127 1.0600 0.5000 2886 1170
Polfarmex Kutno 2272 32 542 1163 46.6000 245 767 31.9000 787 1930 40.8000 453 654 69.3000 423 875 1298 444 680 687 526 213 96 0.8400 0.4000 2453 235
King Szczecin 2596 32 646 1221 52.9000 290 766 37.9000 936 1987 47.1000 434 560 77.5000 289 745 1034 524 768 668 422 231 88 1.2400 0.5500 2874 335
Start Lublin 2154 32 535 1199 44.6000 231 749 30.8000 766 1948 39.3000 391 531 73.6000 330 746 1076 432 690 624 520 211 86 0.8300 0.4100 2117 -2345
PGE Turów Zgorzelec 2674 32 714 1393 51.3000 235 709 33.1000 949 2102 45.1000 541 724 74.7000 395 908 1303 491 605 730 419 167 89 1.1700 0.4000 2969 215
Arriva Polski Cukier Toruń 2514 32 659 1262 52.2000 255 684 37.3000 914 1946 47.0000 431 614 70.2000 390 853 1243 535 664 667 495 186 85 1.0800 0.3800 2853 1170
Siarka Tarnobrzeg 2253 32 598 1350 44.3000 217 677 32.1000 815 2027 40.2000 406 556 73.0000 294 835 1129 456 594 677 418 159 134 1.0900 0.3800 2351 -1520
Trefl Sopot 2167 32 561 1278 43.9000 206 667 30.9000 767 1945 39.4000 427 609 70.1000 396 791 1187 316 725 674 497 218 97 0.6400 0.4400 2128 -825
MKS Dąbrowa Górnicza 2382 32 676 1289 52.4000 210 628 33.4000 886 1917 46.2000 400 583 68.6000 306 866 1172 506 701 655 488 220 79 1.0400 0.4500 2658 -96
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2297 32 632 1348 46.9000 178 615 28.9000 810 1963 41.3000 499 698 71.5000 348 780 1128 361 693 726 398 226 86 0.9100 0.5700 2348 -685

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz