Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Chris Czerapowicz Miasto Szkła Krosno 20 123 6.15 251 12.55 49
2. Taylor Brown King Szczecin 20 119 5.95 256 12.80 46.5
3. Anthony Ireland Trefl Sopot 32 190 5.94 392 12.25 48.5
4. Travis Releford King Szczecin 25 141 5.64 284 11.36 49.6
5. Brandon Peterson Start Lublin 16 88 5.50 142 8.88 62
6. Anthony Miles Polpharma Starogard Gdański 29 158 5.45 320 11.03 49.4
7. David Kravish Czarni Słupsk 31 168 5.42 251 8.10 66.9
8. Krzysztof Szubarga AMW Arka Gdynia 31 165 5.32 350 11.29 47.1
9. Vladimir Dragičević Zastal Zielona Góra 20 105 5.25 163 8.15 64.4
10. Josip Sobin Anwil Włocławek 32 158 4.94 253 7.91 62.5
11. Chavaughn Lewis Czarni Słupsk 28 138 4.93 336 12.00 41.1
12. Shawn King Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 26 126 4.85 205 7.88 61.5
13. Tomasz Wojdyła Siarka Tarnobrzeg 32 153 4.78 334 10.44 45.8
14. Obie Trotter Arriva Polski Cukier Toruń 32 152 4.75 341 10.66 44.6
15. Nikola Marković Trefl Sopot 32 152 4.75 321 10.03 47.4
16. Michał Michalak PGE Turów Zgorzelec 32 149 4.66 356 11.13 41.9
17. Devante Wallace Miasto Szkła Krosno 28 130 4.64 296 10.57 43.9
18. Stefan Balmazović Start Lublin 29 134 4.62 325 11.21 41.2
19. Uroš Mirković Polpharma Starogard Gdański 31 143 4.61 312 10.06 45.8
20. Paweł Kikowski King Szczecin 29 130 4.48 288 9.93 45.1
21. Łukasz Wiśniewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 130 4.48 285 9.83 45.6
22. Krzysztof Sulima Arriva Polski Cukier Toruń 32 143 4.47 215 6.72 66.5
23. Kirk Archibeque PGE Turów Zgorzelec 31 137 4.42 237 7.65 57.8
24. Remon Nelson AZS Koszalin 31 137 4.42 357 11.52 38.4
25. Brandon Brown PGE Turów Zgorzelec, Siarka Tarnobrzeg 22 97 4.41 231 10.50 42
26. Nemanja Djurišić Zastal Zielona Góra 27 118 4.37 206 7.63 57.3
27. Curtis Millage AZS Koszalin 22 96 4.36 224 10.18 42.9
28. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 31 134 4.32 294 9.48 45.6
29. Russell Robinson King Szczecin 32 138 4.31 364 11.38 37.9
30. Anthony Goods Czarni Słupsk 16 69 4.31 170 10.63 40.6
31. Kyle Weaver Arriva Polski Cukier Toruń 32 137 4.28 264 8.25 51.9
32. Tweety Carter PGE Turów Zgorzelec 30 128 4.27 299 9.97 42.8
33. Filip Dylewicz Trefl Sopot 28 119 4.25 285 10.18 41.8
34. Gary Bell HydroTruck Radom 16 68 4.25 172 10.75 39.5
35. Kerron Johnson MKS Dąbrowa Górnicza 31 131 4.23 252 8.13 52
36. Marcin Flieger Polpharma Starogard Gdański 32 135 4.22 321 10.03 42.1
37. Royce Woolridge Miasto Szkła Krosno 26 109 4.19 267 10.27 40.8
38. Paweł Leończyk Anwil Włocławek 32 134 4.19 225 7.03 59.6
39. Jure Škifić Arriva Polski Cukier Toruń 32 131 4.09 256 8.00 51.2
40. Kareem Maddox Miasto Szkła Krosno 31 126 4.06 255 8.23 49.4
41. Aaron Johnson Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 125 4.03 253 8.16 49.4
42. Przemysław Żołnierewicz AMW Arka Gdynia 32 128 4.00 282 8.81 45.4
43. Martynas Sajus Polpharma Starogard Gdański 30 120 4.00 206 6.87 58.3
44. Alex Welsh Siarka Tarnobrzeg 31 124 4.00 278 8.97 44.6
45. Nemanja Jaramaz Anwil Włocławek 28 111 3.96 230 8.21 48.3
46. Marc Carter Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 26 101 3.88 226 8.69 44.7
47. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 32 122 3.81 261 8.16 46.7
48. Szymon Szewczyk Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 122 3.81 255 7.97 47.8
49. Byron Wesley MKS Dąbrowa Górnicza 20 76 3.80 158 7.90 48.1
50. Doug Wiggins Start Lublin 31 115 3.71 293 9.45 39.2
51. Witalij Kowalenko MKS Dąbrowa Górnicza 29 107 3.69 214 7.38 50
52. Marcus Ginyard Czarni Słupsk 32 118 3.69 288 9.00 41
53. Jacek Jarecki Polfarmex Kutno 27 99 3.67 216 8.00 45.8
54. Darrell Harris AZS Koszalin 27 99 3.67 202 7.48 49
55. Michał Sokołowski HydroTruck Radom 32 117 3.66 290 9.06 40.3
56. Michael Fraser Polfarmex Kutno 30 109 3.63 194 6.47 56.2
57. Grzegorz Surmacz Czarni Słupsk 29 105 3.62 229 7.90 45.9
58. Denis Ikovlev PGE Turów Zgorzelec 31 112 3.61 248 8.00 45.2
59. Jeremiah Wilson MKS Dąbrowa Górnicza 31 112 3.61 247 7.97 45.3
60. Zane Knowles King Szczecin 24 86 3.58 163 6.79 52.8
61. Mateusz Kostrzewski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 106 3.53 195 6.50 54.4
62. Jakub Parzeński MKS Dąbrowa Górnicza 29 102 3.52 175 6.03 58.3
63. Krzysztof Jakóbczyk Siarka Tarnobrzeg 31 109 3.52 287 9.26 38
64. Darnell Jackson HydroTruck Radom 32 111 3.47 230 7.19 48.3
65. Kenny Manigault AZS Koszalin 32 111 3.47 264 8.25 42
66. Christo Nikołow Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 103 3.43 222 7.40 46.4
67. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 100 3.33 225 7.50 44.4
68. Dino Pita Miasto Szkła Krosno 16 53 3.31 115 7.19 46.1
69. Tyler Haws Anwil Włocławek 24 79 3.29 175 7.29 45.1
70. Jakub Dłuski Miasto Szkła Krosno 32 105 3.28 176 5.50 59.7
71. Mikołaj Witliński AMW Arka Gdynia 29 95 3.28 194 6.69 49
72. Przemysław Zamojski Zastal Zielona Góra 24 78 3.25 170 7.08 45.9
73. Bartłomiej Wołoszyn MKS Dąbrowa Górnicza 32 104 3.25 229 7.16 45.4
74. Michał Nowakowski King Szczecin 32 104 3.25 217 6.78 47.9
75. Piotr Stelmach AZS Koszalin 31 99 3.19 243 7.84 40.7
76. James Washington Anwil Włocławek 19 60 3.16 126 6.63 47.6
77. Jarosław Zyskowski HydroTruck Radom 28 88 3.14 211 7.54 41.7
78. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 31 97 3.13 213 6.87 45.5
79. Nick Kellogg Start Lublin 26 81 3.12 195 7.50 41.5
80. Artur Mielczarek Trefl Sopot 27 84 3.11 188 6.96 44.7
81. Piotr Pamuła MKS Dąbrowa Górnicza 29 90 3.10 213 7.34 42.3
82. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 30 91 3.03 216 7.20 42.1
83. Jakub Karolak Trefl Sopot 31 94 3.03 227 7.32 41.4
84. Armani Moore Zastal Zielona Góra 30 90 3.00 176 5.87 51.1
85. Zach Robbins King Szczecin 31 90 2.90 158 5.10 57
86. Michał Chyliński Anwil Włocławek 30 87 2.90 216 7.20 40.3
87. Daniel Szymkiewicz HydroTruck Radom 20 58 2.90 130 6.50 44.6
88. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 30 86 2.87 191 6.37 45
89. Toney McCray Anwil Włocławek 32 91 2.84 180 5.63 50.6
90. James Florence Zastal Zielona Góra 31 88 2.84 239 7.71 36.8
91. Jan Grzeliński Siarka Tarnobrzeg 24 67 2.79 190 7.92 35.3
92. Julian Vaughn Zastal Zielona Góra 18 50 2.78 81 4.50 61.7
93. Łukasz Majewski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 88 2.75 201 6.28 43.8
94. Piotr Śmigielski Trefl Sopot 32 88 2.75 210 6.56 41.9
95. Thomas Kelati Zastal Zielona Góra 30 79 2.63 165 5.50 47.9
96. Sebastian Kowalczyk Polfarmex Kutno 28 73 2.61 200 7.14 36.5
97. Karol Gruszecki Zastal Zielona Góra 30 78 2.60 195 6.50 40
98. Robert Witka HydroTruck Radom 32 81 2.53 171 5.34 47.4
99. Robert Skibniewski King Szczecin 31 78 2.52 189 6.10 41.3
100. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 31 78 2.52 165 5.32 47.3
101. Jakub Zalewski AZS Koszalin 32 80 2.50 220 6.88 36.4
102. Jakub Patoka Siarka Tarnobrzeg 24 59 2.46 159 6.63 37.1
103. Adam Hrycaniuk Zastal Zielona Góra 31 76 2.45 146 4.71 52.1
104. D.J. Thompson Polfarmex Kutno 20 49 2.45 144 7.20 34
105. Mateusz Bartosz Anwil Włocławek 29 71 2.45 185 6.38 38.4
106. Łukasz Diduszko Polpharma Starogard Gdański 32 77 2.41 200 6.25 38.5
107. Marcel Ponitka AMW Arka Gdynia 32 77 2.41 191 5.97 40.3
108. Marcin Dutkiewicz King Szczecin 31 74 2.39 156 5.03 47.4
109. Tomasz Śnieg Arriva Polski Cukier Toruń 32 75 2.34 158 4.94 47.5
110. Daniel Wall AZS Koszalin 31 72 2.32 162 5.23 44.4
111. Uroš Nikolić PGE Turów Zgorzelec 25 58 2.32 117 4.68 49.6
112. Tyler Laser Trefl Sopot 19 44 2.32 93 4.89 47.3
113. Jakub Dłoniak Start Lublin 32 73 2.28 186 5.81 39.2
114. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 29 65 2.24 176 6.07 36.9
115. Fiodor Dmitriew Anwil Włocławek 30 66 2.20 169 5.63 39.1
116. Porter Troupe Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 46 2.19 125 5.95 36.8
117. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 32 70 2.19 171 5.34 40.9
118. Igor Zajcew HydroTruck Radom 22 47 2.14 115 5.23 40.9
119. Maksym Sałasz Polfarmex Kutno 26 55 2.12 120 4.62 45.8
120. Seid Hajrić Miasto Szkła Krosno 24 50 2.08 93 3.88 53.8
121. Michał Gabiński Polfarmex Kutno 27 55 2.04 140 5.19 39.3
122. Filip Put AMW Arka Gdynia 31 61 1.97 140 4.52 43.6
123. Grzegorz Grochowski Polfarmex Kutno 25 49 1.96 141 5.64 34.8
124. Aleksander Perka Arriva Polski Cukier Toruń 31 60 1.94 147 4.74 40.8
125. Grzegorz Małecki Siarka Tarnobrzeg 30 55 1.83 144 4.80 38.2
126. Martynas Paliukenas Polpharma Starogard Gdański 30 55 1.83 160 5.33 34.4
127. Thomas Davis Polpharma Starogard Gdański 31 56 1.81 149 4.81 37.6
128. Dariusz Wyka Miasto Szkła Krosno 32 57 1.78 121 3.78 47.1
129. Szymon Rduch Miasto Szkła Krosno 31 55 1.77 131 4.23 42
130. Jakub Schenk Polpharma Starogard Gdański 30 53 1.77 141 4.70 37.6
131. Przemysław Szymański MKS Dąbrowa Górnicza 31 51 1.65 121 3.90 42.1
132. Jarosław Mokros Zastal Zielona Góra 19 31 1.63 66 3.47 47
133. Marcin Stefański Trefl Sopot 29 45 1.55 87 3.00 51.7
134. Kamil Chanas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 49 1.53 132 4.13 37.1
135. Łukasz Seweryn Czarni Słupsk 28 42 1.50 86 3.07 48.8
136. Kevin Johnson AZS Koszalin 21 30 1.43 66 3.14 45.5
137. Damian Jeszke HydroTruck Radom 26 37 1.42 110 4.23 33.6
138. Michał Kolenda Trefl Sopot 29 41 1.41 82 2.83 50
139. Szymon Łukasiak King Szczecin 32 45 1.41 79 2.47 57
140. Igor Wadowski AZS Koszalin 27 37 1.37 117 4.33 31.6
141. Jakub Garbacz King Szczecin 30 41 1.37 108 3.60 38
142. Tomasz Ochońko Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 42 1.31 120 3.75 35
143. Paweł Kowalski Start Lublin 29 38 1.31 77 2.66 49.4
144. Michał Jankowski Start Lublin 28 36 1.29 124 4.43 29
145. Jarosław Trojan Start Lublin 30 38 1.27 78 2.60 48.7
146. Dawid Bręk Miasto Szkła Krosno 31 39 1.26 98 3.16 39.8
147. Maksym Sanduł Arriva Polski Cukier Toruń 31 37 1.19 65 2.10 56.9
148. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 27 31 1.15 68 2.52 45.6
149. Kacper Młynarski Anwil Włocławek 30 34 1.13 97 3.23 35.1
150. Arkadiusz Kobus Polfarmex Kutno 22 23 1.05 66 3.00 34.8
151. Marcin Nowakowski AZS Koszalin 30 31 1.03 81 2.70 38.3
152. Michael Gospodarek PGE Turów Zgorzelec 28 27 0.96 73 2.61 37
153. Bartosz Ciechociński Start Lublin 31 28 0.90 85 2.74 32.9
154. Łukasz Bonarek Start Lublin 31 22 0.71 74 2.39 29.7

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz