Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Bobby Dixon Polpak Świecie 14 237 14 45 92 48.9000 37 101 36.6000 82 193 42.5000 36 52 69.2000 15 38 53 58 48 58 42 36 1 1.4000 0.9000 216 0
2. Thomas Kelati PGE Turów Zgorzelec 15 227 15 25 51 49.0000 45 101 44.6000 70 152 46.1000 42 50 84.0000 8 42 50 26 43 44 28 27 2 0.9000 1.0000 214 0
3. Chris Garner Polpak Świecie 14 113 14 19 44 43.2000 16 49 32.7000 35 93 37.6000 27 40 67.5000 6 21 27 28 43 37 28 25 0 1.0000 0.9000 94 0
4. Nikola Lepojević Polpak Świecie 14 184 14 26 46 56.5000 34 76 44.7000 60 122 49.2000 30 39 76.9000 6 25 31 22 36 48 24 24 3 0.9000 1.0000 169 0
5. Rashid Atkins Asco Śląsk Wrocław 8 118 8 27 58 46.6000 17 44 38.6000 44 102 43.1000 13 23 56.5000 11 21 32 26 17 18 24 22 3 1.1000 0.9000 109 0
6. Dawan Robinson Asco Śląsk Wrocław 11 135 11 27 72 37.5000 8 27 29.6000 35 99 35.4000 57 72 79.2000 6 33 39 33 27 55 35 21 2 0.9000 0.6000 116 0
7. Andres Rodriguez PGE Turów Zgorzelec 15 104 15 18 33 54.5000 12 49 24.5000 30 82 36.6000 32 45 71.1000 11 29 40 57 41 37 22 20 0 2.6000 0.9000 134 0
8. David Logan PGE Turów Zgorzelec 12 206 12 41 73 56.2000 32 89 36.0000 73 162 45.1000 28 39 71.8000 5 28 33 23 28 47 28 18 3 0.8000 0.6000 155 0
9. Mustafa Shakur Prokom Trefl Sopot 17 120 17 19 55 34.5000 14 29 48.3000 33 84 39.3000 40 58 69.0000 6 30 36 46 56 59 39 18 0 1.2000 0.5000 112 0
10. Marcin Kosiński PGE Turów Zgorzelec 15 101 15 28 53 52.8000 9 31 29.0000 37 84 44.0000 18 23 78.3000 9 14 23 22 41 33 14 18 1 1.6000 1.3000 99 0
11. Dragisa Drobnjak PGE Turów Zgorzelec 15 145 15 49 80 61.3000 4 15 26.7000 53 95 55.8000 35 46 76.1000 20 44 64 14 33 49 13 18 7 1.1000 1.4000 182 0
12. Eric Hicks Polpak Świecie 14 171 14 66 110 60.0000 0 7 0.0000 66 117 56.4000 39 96 40.6000 41 58 99 11 29 83 28 18 20 0.4000 0.6000 183 0
13. Donatas Slanina Prokom Trefl Sopot 17 188 17 29 64 45.3000 28 73 38.4000 57 137 41.6000 46 52 88.5000 13 40 53 38 45 59 28 18 2 1.4000 0.6000 185 0
14. Aivaras Kiausas Asco Śląsk Wrocław 12 47 12 13 16 81.3000 4 10 40.0000 17 26 65.4000 9 12 75.0000 11 19 30 17 35 13 13 16 0 1.3000 1.2000 85 0
15. Marko Scekic PGE Turów Zgorzelec 15 75 15 20 33 60.6000 4 12 33.3000 24 45 53.3000 23 38 60.5000 16 23 39 8 46 46 11 14 4 0.7000 1.3000 93 0
16. Łukasz Koszarek Anwil Włocławek 5 55 5 13 20 65.0000 6 12 50.0000 19 32 59.4000 11 15 73.3000 3 11 14 22 15 21 10 14 0 2.2000 1.4000 78 0
17. Jared Homan Asco Śląsk Wrocław 8 84 8 32 78 41.0000 0 1 0.0000 32 79 40.5000 20 36 55.6000 14 30 44 13 18 22 16 14 4 0.8000 0.9000 80 0
18. Torrell Martin Asco Śląsk Wrocław 8 70 8 15 31 48.4000 11 33 33.3000 26 64 40.6000 7 12 58.3000 8 30 38 20 14 12 20 14 2 1.0000 0.7000 81 0
19. Robert Witka PGE Turów Zgorzelec 13 101 13 17 34 50.0000 19 45 42.2000 36 79 45.6000 10 12 83.3000 16 38 54 3 40 20 14 13 4 0.2000 0.9000 116 0
20. Vjeko Petrović PGE Turów Zgorzelec 15 35 15 5 10 50.0000 6 18 33.3000 11 28 39.3000 7 12 58.3000 6 22 28 6 20 15 8 13 0 0.8000 1.6000 52 0
21. Pape Sow Prokom Trefl Sopot 12 85 12 33 58 56.9000 0 0 0 33 58 56.9000 19 24 79.2000 17 39 56 4 28 22 14 13 4 0.3000 0.9000 118 0
22. Oliver Stević Asco Śląsk Wrocław 12 129 12 55 86 64.0000 0 0 0 55 86 64.0000 19 29 65.5000 24 49 73 17 35 37 22 13 4 0.8000 0.6000 173 0
23. Paweł Kikowski Polpak Świecie 14 81 14 10 21 47.6000 14 45 31.1000 24 66 36.4000 19 22 86.4000 8 13 21 25 46 22 14 13 2 1.8000 0.9000 83 0
24. D.J. Thompson AZS Koszalin 4 59 4 13 19 68.4000 6 28 21.4000 19 47 40.4000 15 23 65.2000 0 6 6 16 7 20 1 12 0 16.0000 12.0000 56 0
25. Filip Dylewicz Prokom Trefl Sopot 17 198 17 66 105 62.9000 10 25 40.0000 76 130 58.5000 36 53 67.9000 38 80 118 28 35 47 31 12 10 0.9000 0.4000 264 0
26. Dominik Tomczyk Asco Śląsk Wrocław 12 101 12 24 39 61.5000 10 29 34.5000 34 68 50.0000 23 29 79.3000 16 31 47 7 27 24 8 11 4 0.9000 1.4000 122 0
27. Tomas Masiulis Prokom Trefl Sopot 17 85 17 31 42 73.8000 4 9 44.4000 35 51 68.6000 11 26 42.3000 35 40 75 22 44 25 20 10 5 1.1000 0.5000 146 0
28. Milan Gurović Prokom Trefl Sopot 16 298 16 52 90 57.8000 37 93 39.8000 89 183 48.6000 83 104 79.8000 10 50 60 25 26 83 24 10 1 1.0000 0.4000 255 0
29. Marko Brkić Polpak Świecie 14 129 14 19 26 73.1000 24 59 40.7000 43 85 50.6000 19 25 76.0000 11 28 39 21 29 17 18 10 4 1.2000 0.6000 137 0
30. Andrius Giedraitis Asco Śląsk Wrocław 9 69 9 11 17 64.7000 6 25 24.0000 17 42 40.5000 29 31 93.5000 7 8 15 8 16 20 11 9 2 0.7000 0.8000 65 0
31. Bartosz Diduszko Asco Śląsk Wrocław 10 30 10 3 20 15.0000 6 20 30.0000 9 40 22.5000 6 10 60.0000 7 8 15 4 22 15 16 8 1 0.3000 0.5000 7 0
32. Vladimir Tica Polpak Świecie 14 88 14 25 43 58.1000 7 12 58.3000 32 55 58.2000 17 31 54.8000 15 23 38 8 29 31 12 8 3 0.7000 0.7000 96 0
33. Alvin Snow Kotwica Kołobrzeg 3 38 3 3 11 27.3000 7 15 46.7000 10 26 38.5000 11 12 91.7000 1 7 8 8 13 8 12 8 0 0.7000 0.7000 33 0
34. Kamil Chanas Asco Śląsk Wrocław 10 52 10 9 16 56.3000 10 20 50.0000 19 36 52.8000 4 6 66.7000 3 7 10 3 17 11 5 8 0 0.6000 1.6000 49 0
35. Dion Harris Polpak Świecie 13 21 13 4 13 30.8000 3 9 33.3000 7 22 31.8000 4 6 66.7000 2 12 14 10 25 8 6 7 1 1.7000 1.2000 30 0
36. Krzysztof Roszyk Prokom Trefl Sopot 16 91 16 13 20 65.0000 20 35 57.1000 33 55 60.0000 5 10 50.0000 8 27 35 24 21 12 11 7 0 2.2000 0.6000 119 0
37. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 5 77 5 15 26 57.7000 9 23 39.1000 24 49 49.0000 20 22 90.9000 1 8 9 7 9 24 8 7 1 0.9000 0.9000 66 0
38. Slobodan Ljubotina PGE Turów Zgorzelec 15 62 15 17 25 68.0000 6 22 27.3000 23 47 48.9000 10 26 38.5000 11 22 33 3 33 25 9 7 5 0.3000 0.8000 61 0
39. Christian Burns AZS Koszalin 4 32 4 14 26 53.8000 1 7 14.3000 15 33 45.5000 1 2 50.0000 5 8 13 2 12 3 3 6 0 0.7000 2.0000 31 0
40. Ed Cota Atlas Stal Ostrów Wlkp. 4 17 4 4 11 36.4000 3 8 37.5000 7 19 36.8000 0 0 0 1 12 13 7 9 1 10 6 2 0.7000 0.6000 23 0
41. Marcin Sroka Atlas Stal Ostrów Wlkp. 4 51 4 7 10 70.0000 10 22 45.5000 17 32 53.1000 7 12 58.3000 6 17 23 3 16 9 5 6 0 0.6000 1.2000 58 0
42. Tommy Adams Atlas Stal Ostrów Wlkp. 4 68 4 7 17 41.2000 14 31 45.2000 21 48 43.8000 12 14 85.7000 3 3 6 8 8 7 4 6 0 2.0000 1.5000 55 0
43. Ruben Boykin Atlas Stal Ostrów Wlkp. 4 23 4 6 10 60.0000 3 6 50.0000 9 16 56.3000 2 2 100.0000 4 7 11 5 13 5 9 5 0 0.6000 0.6000 28 0
44. Chris Daniels Kotwica Kołobrzeg 3 41 3 17 28 60.7000 0 2 0.0000 17 30 56.7000 7 17 41.2000 9 24 33 1 9 15 7 5 3 0.1000 0.7000 53 0
45. Zbigniew Białek Anwil Włocławek 5 36 5 11 23 47.8000 3 14 21.4000 14 37 37.8000 5 7 71.4000 6 13 19 5 18 9 5 5 4 1.0000 1.0000 39 0
46. Łukasz Ratajczak Polpak Świecie 14 30 14 14 34 41.2000 0 0 0 14 34 41.2000 2 4 50.0000 13 15 28 1 34 5 13 5 3 0.1000 0.4000 32 0
47. Simonas Serapinas Prokom Trefl Sopot 17 60 17 7 13 53.8000 14 27 51.9000 21 40 52.5000 4 10 40.0000 5 20 25 13 34 9 11 4 3 1.2000 0.4000 69 0
48. Wojciech Szawarski Atlas Stal Ostrów Wlkp. 4 44 4 7 19 36.8000 7 19 36.8000 14 38 36.8000 9 12 75.0000 4 12 16 1 14 13 7 4 0 0.1000 0.6000 31 0
49. Phil Goss AZS Koszalin 4 41 4 5 15 33.3000 9 18 50.0000 14 33 42.4000 4 5 80.0000 0 8 8 4 10 10 4 4 0 1.0000 1.0000 33 0
50. Brandon Armstrong Kotwica Kołobrzeg 3 25 3 10 22 45.5000 1 3 33.3000 11 25 44.0000 2 3 66.7000 2 3 5 2 13 5 6 4 0 0.3000 0.7000 15 0
51. George Reese AZS Koszalin 4 65 4 17 38 44.7000 9 15 60.0000 26 53 49.1000 4 8 50.0000 7 14 21 4 8 15 6 4 0 0.7000 0.7000 57 0
52. Denis Korszuk AZS Koszalin 4 6 4 2 9 22.2000 0 3 0.0000 2 12 16.7000 2 2 100.0000 8 5 13 0 8 2 2 3 0 0.0000 1.5000 10 0
53. Vladimir Petrović Anwil Włocławek 5 42 5 14 31 45.2000 2 7 28.6000 16 38 42.1000 8 17 47.1000 2 19 21 8 10 20 15 3 2 0.5000 0.2000 30 0
54. Wiktor Grudziński Anwil Włocławek 5 10 5 3 5 60.0000 1 6 16.7000 4 11 36.4000 1 3 33.3000 3 12 15 2 13 5 3 3 3 0.7000 1.0000 21 0
55. Tomas Gaidamavicius Anwil Włocławek 5 9 5 2 5 40.0000 1 2 50.0000 3 7 42.9000 2 2 100.0000 0 1 1 3 4 3 6 3 1 0.5000 0.5000 7 0
56. Jovo Stanojević Prokom Trefl Sopot 17 129 17 52 96 54.2000 0 0 0 52 96 54.2000 25 33 75.8000 24 33 57 16 43 35 26 3 5 0.6000 0.1000 132 0
57. Greg Davis Kotwica Kołobrzeg 3 23 3 6 11 54.5000 3 10 30.0000 9 21 42.9000 2 2 100.0000 1 2 3 8 13 6 6 3 0 1.3000 0.5000 19 0
58. Igor Milicic Prokom Trefl Sopot 12 58 12 7 16 43.8000 9 27 33.3000 16 43 37.2000 17 17 100.0000 4 10 14 19 30 18 8 3 0 2.4000 0.4000 59 0
59. Rafał Bigus Kotwica Kołobrzeg 3 32 3 13 20 65.0000 0 1 0.0000 13 21 61.9000 6 14 42.9000 9 15 24 5 12 11 5 3 2 1.0000 0.6000 45 0
60. Alan Daniels Anwil Włocławek 5 39 5 10 18 55.6000 4 12 33.3000 14 30 46.7000 7 8 87.5000 6 21 27 5 10 10 12 3 1 0.4000 0.3000 46 0
61. Sefton Barrett Kotwica Kołobrzeg 3 20 3 7 9 77.8000 1 5 20.0000 8 14 57.1000 3 4 75.0000 0 4 4 1 8 3 6 2 0 0.2000 0.3000 14 0
62. Tomasz Cielebąk Kotwica Kołobrzeg 3 14 3 3 3 100.0000 2 7 28.6000 5 10 50.0000 2 2 100.0000 1 10 11 1 5 5 2 2 2 0.5000 1.0000 23 0
63. Patrick Okafor Anwil Włocławek 5 38 5 14 26 53.8000 0 0 0 14 26 53.8000 10 17 58.8000 7 12 19 3 13 13 5 2 0 0.6000 0.4000 38 0
64. Radosław Hyży Asco Śląsk Wrocław 3 9 3 4 4 100.0000 0 0 0 4 4 100.0000 1 1 100.0000 2 1 3 3 10 3 3 2 0 1.0000 0.7000 14 0
65. Mariusz Bacik AZS Koszalin 4 21 4 8 16 50.0000 0 0 0 8 16 50.0000 5 7 71.4000 3 8 11 5 9 7 4 2 1 1.3000 0.5000 26 0
66. Brandun Hughes Atlas Stal Ostrów Wlkp. 4 42 4 7 11 63.6000 7 17 41.2000 14 28 50.0000 7 7 100.0000 1 6 7 7 8 7 8 2 0 0.9000 0.3000 36 0
67. Alex Dunn Anwil Włocławek 5 50 5 22 42 52.4000 0 0 0 22 42 52.4000 6 8 75.0000 11 18 29 3 20 9 11 2 2 0.3000 0.2000 53 0
68. Reggie Freeman Atlas Stal Ostrów Wlkp. 4 18 4 7 12 58.3000 0 7 0.0000 7 19 36.8000 4 7 57.1000 1 7 8 3 7 4 6 2 0 0.5000 0.3000 10 0
69. Nenad Sulović Polpak Świecie 3 8 3 3 5 60.0000 0 0 0 3 5 60.0000 2 4 50.0000 2 2 4 0 3 2 1 1 0 0.0000 1.0000 8 0
70. Harding Nana PGE Turów Zgorzelec 10 43 10 15 28 53.6000 2 9 22.2000 17 37 45.9000 7 21 33.3000 12 13 25 4 13 14 5 1 3 0.8000 0.2000 37 0
71. John Oden Atlas Stal Ostrów Wlkp. 4 24 4 7 11 63.6000 0 0 0 7 11 63.6000 10 21 47.6000 10 14 24 1 7 14 10 1 3 0.1000 0.1000 28 0
72. Krzysztof Mielnik Polpak Świecie 4 3 4 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 1 2 50.0000 1 3 4 1 0 2 0 1 0 0 0 7 0
73. Christos Harissis Prokom Trefl Sopot 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 4 0
74. Łukasz Seweryn Polpak Świecie 3 8 3 1 3 33.3000 2 3 66.7000 3 6 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 6 0
75. Dawid Przybyszewski Atlas Stal Ostrów Wlkp. 4 11 4 3 11 27.3000 1 6 16.7000 4 17 23.5000 2 6 33.3000 5 13 18 7 7 6 2 1 1 3.5000 0.5000 19 0
76. Tim Kisner Prokom Trefl Sopot 11 10 11 2 5 40.0000 2 9 22.2000 4 14 28.6000 0 0 0 0 7 7 12 12 3 8 1 0 1.5000 0.1000 12 0
77. Jeff Nordgaard AZS Koszalin 4 34 4 11 18 61.1000 3 10 30.0000 14 28 50.0000 3 4 75.0000 2 7 9 3 14 8 1 1 0 3.0000 1.0000 31 0
78. Branislav Jancikin Asco Śląsk Wrocław 4 8 4 2 4 50.0000 1 3 33.3000 3 7 42.9000 1 2 50.0000 1 0 1 0 3 2 2 1 0 0.0000 0.5000 3 0
79. Dawid Bręk Kotwica Kołobrzeg 2 0 2 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
80. Paweł Mróz Asco Śląsk Wrocław 9 43 9 9 18 50.0000 3 5 60.0000 12 23 52.2000 16 21 76.2000 5 13 18 2 14 12 7 0 4 0.3000 0.0000 44 0
81. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 6 1 6 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 1 2 50.0000 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0
82. Rafał Stolarek AZS Koszalin 2 3 2 0 2 0.0000 1 1 100.0000 1 3 33.3000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1.0000 0.0000 1 0
83. Łukasz Płóciennik Atlas Stal Ostrów Wlkp. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Tomasz Prostak Asco Śląsk Wrocław 1 2 1 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 0 0
85. Przemysław Zamojski Prokom Trefl Sopot 4 18 4 2 6 33.3000 2 4 50.0000 4 10 40.0000 8 10 80.0000 0 4 4 2 4 10 4 0 0 0.5000 0.0000 12 0
86. Jacek Krzykała Asco Śląsk Wrocław 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
87. Adam Łapeta Prokom Trefl Sopot 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 3 0.0000 0.0000 0 0
88. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 1 4 1 2 2 100.0000 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0
89. Gabriel Szalay Kotwica Kołobrzeg 2 4 2 2 6 33.3000 0 1 0.0000 2 7 28.6000 0 0 0 2 4 6 0 1 2 3 0 0 0.0000 0.0000 2 0
90. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 4 9 4 1 5 20.0000 0 10 0.0000 1 15 6.7000 7 9 77.8000 1 1 2 1 7 5 3 0 1 0.3000 0.0000 -6 0
91. Robert Skibniewski PGE Turów Zgorzelec 6 5 6 0 2 0.0000 1 3 33.3000 1 5 20.0000 2 2 100.0000 1 0 1 0 2 1 3 0 0 0.0000 0.0000 -1 0
92. Szymon Rduch Kotwica Kołobrzeg 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -1 0
93. Przemysław Łuszczewski AZS Koszalin 4 11 4 1 4 25.0000 2 6 33.3000 3 10 30.0000 3 6 50.0000 4 5 9 0 3 3 0 0 0 0 0 10 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz