Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Asysty suma Asysty śr.
1. Jovan Novak King Szczecin 24 186 7.75
2. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 26 169 6.50
3. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 26 150 5.77
4. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 24 147 6.13
5. Andrzej Pluta Legia Warszawa 23 144 6.26
6. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 139 6.95
7. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 25 131 5.24
8. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 24 130 5.42
9. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 22 128 5.82
10. Courtney Ramey PGE Start Lublin 25 127 5.08
11. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 19 122 6.42
12. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 24 119 4.96
13. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 108 7.20
14. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 108 4.70
15. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 22 108 4.91
16. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 23 102 4.43
17. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 101 5.94
18. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 21 95 4.52
19. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 26 91 3.50
20. Jayvon Graves Legia Warszawa 24 90 3.75
21. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 23 90 3.91
22. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 25 87 3.48
23. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 26 85 3.27
24. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 23 85 3.70
25. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 23 84 3.65
26. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 19 83 4.37
27. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 25 82 3.28
28. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 19 82 4.32
29. Landrius Horton Dziki Warszawa 25 82 3.28
30. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 25 76 3.04
31. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 26 74 2.85
32. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 25 74 2.96
33. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 22 72 3.27
34. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 23 69 3.00
35. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 26 68 2.62
36. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 66 3.47
37. Kaelin Jackson Tauron GTK Gliwice 14 64 4.57
38. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 21 60 2.86
39. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 25 60 2.40
40. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 26 60 2.31
41. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 24 60 2.50
42. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 58 3.05
43. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 22 56 2.55
44. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 25 56 2.24
45. Carl Ponsar Legia Warszawa 25 54 2.16
46. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 51 2.22
47. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 50 2.94
48. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 25 48 1.92
49. Quincy Ford PGE Start Lublin 26 48 1.85
50. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 26 48 1.85
51. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 25 47 1.88
52. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 25 47 1.88
53. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 26 47 1.81
54. Jeremy Roach King Szczecin 24 47 1.96
55. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 25 46 1.84
56. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 26 45 1.73
57. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 25 43 1.72
58. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 22 43 1.95
59. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 25 42 1.68
60. Mate Vucić Anwil Włocławek 16 42 2.63
61. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 22 42 1.91
62. Eric Lockett Anwil Włocławek, Energa Trefl Sopot 24 42 1.75
63. Tyler Wahl Anwil Włocławek 15 42 2.80
64. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 25 40 1.60
65. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 25 40 1.60
66. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 24 39 1.63
67. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 14 38 2.71
68. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 26 38 1.46
69. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 22 36 1.64
70. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 22 36 1.64
71. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 23 36 1.57
72. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 22 35 1.59
73. Tomasz Gielo King Szczecin 25 34 1.36
74. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 25 34 1.36
75. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 24 34 1.42
76. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 25 34 1.36
77. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 16 33 2.06
78. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 16 32 2.00
79. Noah Freidel King Szczecin 25 32 1.28
80. Michał Michalak Anwil Włocławek 22 31 1.41
81. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 25 30 1.20
82. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 26 30 1.15
83. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 24 30 1.25
84. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 17 29 1.71
85. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 24 29 1.21
86. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 26 29 1.12
87. Nemanja Popović King Szczecin 22 29 1.32
88. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 26 28 1.08
89. Anthony Roberts King Szczecin 25 28 1.12
90. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 25 28 1.12
91. Conner Frankamp PGE Start Lublin 14 28 2.00
92. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 27 1.23
93. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 18 27 1.50
94. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 27 1.23
95. Shane Hunter Legia Warszawa 25 26 1.04
96. Michał Krasuski PGE Start Lublin 26 25 0.96
97. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 25 25 1.00
98. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 21 25 1.19
99. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 25 1.67
100. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 22 24 1.09
101. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 24 24 1.00
102. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 26 23 0.88
103. Błażej Czapla Legia Warszawa 17 23 1.35
104. Race Thompson Legia Warszawa 21 23 1.10
105. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 26 21 0.81
106. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 22 20 0.91
107. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 20 20 1.00
108. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 18 20 1.11
109. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 23 20 0.87
110. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 26 19 0.73
111. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 18 19 1.06
112. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 24 18 0.75
113. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 13 18 1.38
114. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 26 17 0.65
115. Filip Put PGE Start Lublin 24 16 0.67
116. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 25 16 0.64
117. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 23 15 0.65
118. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 26 15 0.58
119. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 25 15 0.60
120. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 23 15 0.65
121. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 15 0.68
122. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 23 14 0.61
123. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 14 1.08
124. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 20 14 0.70
125. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 15 14 0.93
126. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 24 14 0.58
127. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 24 14 0.58
128. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 25 13 0.52
129. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 13 0.76
130. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 22 13 0.59
131. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 13 0.76
132. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 13 0.76
133. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 25 12 0.48
134. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 18 12 0.67
135. Jairus Hamilton Miasto Szkła Krosno 13 12 0.92
136. Michał Kolenda Legia Warszawa 16 11 0.69
137. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 21 11 0.52
138. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 24 10 0.42
139. Kacper Borowski Anwil Włocławek 21 10 0.48
140. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 16 10 0.63
141. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 26 10 0.38
142. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 20 9 0.45
143. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 18 8 0.44
144. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 25 8 0.32
145. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 8 0.67
146. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 8 0.40
147. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 22 7 0.32
148. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 23 7 0.30
149. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 12 7 0.58
150. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 19 7 0.37
151. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 16 6 0.38
152. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 15 6 0.40
153. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 6 0.40
154. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 20 6 0.30
155. Maximillian Egner King Szczecin 22 6 0.27
156. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 20 5 0.25
157. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 20 5 0.25
158. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 12 5 0.42
159. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 25 4 0.16
160. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 16 4 0.25
161. Ondrej Hustak King Szczecin 18 4 0.22
162. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 3 0.14
163. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 23 3 0.13
164. Roman Szymański PGE Start Lublin 16 2 0.13
165. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 14 2 0.14
166. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 2 0.15
167. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 19 0 0.00
168. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl