Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 41 3.42
2. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 27 2.25
3. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 21 1.75
4. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 13 20 1.54
5. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 12 19 1.58
6. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 18 1.38
7. Quincy Ford PGE Start Lublin 12 18 1.50
8. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 11 18 1.64
9. Landrius Horton Dziki Warszawa 12 18 1.50
10. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 12 17 1.42
11. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 12 17 1.42
12. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 12 17 1.42
13. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 12 16 1.33
14. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 16 1.45
15. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 16 1.60
16. Eric Lockett Anwil Włocławek 12 16 1.33
17. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 11 15 1.36
18. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 11 15 1.36
19. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 13 15 1.15
20. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 12 15 1.25
21. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 11 15 1.36
22. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 11 14 1.27
23. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 12 14 1.17
24. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 12 14 1.17
25. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 12 14 1.17
26. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 12 14 1.17
27. Andrzej Pluta Legia Warszawa 10 13 1.30
28. Michał Krasuski PGE Start Lublin 12 13 1.08
29. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 13 13 1.00
30. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 13 1.00
31. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 11 13 1.18
32. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 12 13 1.08
33. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 12 13 1.08
34. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 13 13 1.00
35. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 13 1.18
36. Nijal Pearson Anwil Włocławek 12 13 1.08
37. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 9 13 1.44
38. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 12 12 1.00
39. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 12 0.92
40. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 9 12 1.33
41. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 11 12 1.09
42. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 12 12 1.00
43. Shane Hunter Legia Warszawa 12 12 1.00
44. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 12 1.00
45. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 12 1.00
46. Jeremy Roach King Szczecin 11 12 1.09
47. Tomasz Gielo King Szczecin 11 11 1.00
48. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 12 11 0.92
49. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 12 11 0.92
50. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 10 11 1.10
51. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 12 11 0.92
52. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 12 11 0.92
53. Andy Cleaves Ii Tauron GTK Gliwice 10 11 1.10
54. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 13 11 0.85
55. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 10 0.91
56. Michał Michalak Anwil Włocławek 12 10 0.83
57. Anthony Roberts King Szczecin 11 10 0.91
58. Jayvon Graves Legia Warszawa 11 10 0.91
59. Carl Ponsar Legia Warszawa 12 10 0.83
60. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 12 10 0.83
61. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 12 10 0.83
62. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 12 9 0.75
63. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 12 9 0.75
64. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 9 0.75
65. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 9 0.75
66. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 10 9 0.90
67. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 9 0.75
68. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 12 9 0.75
69. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 9 1.00
70. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 10 9 0.90
71. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 11 9 0.82
72. Benjamin Shungu Legia Warszawa 10 9 0.90
73. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 8 9 1.13
74. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 12 9 0.75
75. Noah Freidel King Szczecin 11 9 0.82
76. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 12 9 0.75
77. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 12 8 0.67
78. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 8 0.89
79. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 13 8 0.62
80. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 13 8 0.62
81. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 12 8 0.67
82. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 8 0.67
83. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 12 8 0.67
84. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 8 0.67
85. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 12 7 0.58
86. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 7 0.54
87. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 12 7 0.58
88. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 12 7 0.58
89. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 7 0.64
90. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 12 7 0.58
91. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 12 7 0.58
92. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 12 7 0.58
93. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 12 6 0.50
94. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 12 6 0.50
95. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 12 6 0.50
96. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 10 6 0.60
97. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 6 0.50
98. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 6 0.46
99. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 6 0.50
100. Race Thompson Legia Warszawa 8 6 0.75
101. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 5 0.42
102. Filip Put PGE Start Lublin 12 5 0.42
103. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 12 5 0.42
104. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 12 5 0.42
105. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 12 5 0.42
106. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 12 5 0.42
107. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 12 5 0.42
108. Jovan Novak King Szczecin 10 5 0.50
109. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 5 0.63
110. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 5 0.63
111. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 12 5 0.42
112. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 12 5 0.42
113. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 8 5 0.63
114. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 5 0.42
115. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 12 5 0.42
116. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 5 0.83
117. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 10 4 0.40
118. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 4 0.44
119. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 4 0.57
120. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 11 4 0.36
121. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 11 4 0.36
122. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 11 4 0.36
123. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 7 4 0.57
124. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 7 4 0.57
125. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 12 4 0.33
126. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 13 4 0.31
127. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 12 4 0.33
128. Nemanja Popović King Szczecin 11 4 0.36
129. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 13 3 0.23
130. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 3 0.50
131. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 12 3 0.25
132. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 13 3 0.23
133. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 13 3 0.23
134. Błażej Czapla Legia Warszawa 11 3 0.27
135. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 2 0.25
136. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 12 2 0.17
137. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 13 2 0.15
138. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 2 0.15
139. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 13 2 0.15
140. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 7 2 0.29
141. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 6 2 0.33
142. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 7 2 0.29
143. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 11 2 0.18
144. Maximillian Egner King Szczecin 11 2 0.18
145. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 12 2 0.17
146. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 12 2 0.17
147. Ondrej Hustak King Szczecin 11 2 0.18
148. Roman Szymański PGE Start Lublin 9 1 0.11
149. Kacper Borowski Anwil Włocławek 9 1 0.11
150. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 9 1 0.11
151. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 9 1 0.11
152. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 9 1 0.11
153. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 1 0.13
154. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 7 1 0.14
155. Tymoteusz Sternicki WKS Śląsk Wrocław 7 1 0.14
156. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 1 0.09
157. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 1 0.14
158. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 1 0.10
159. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 7 1 0.14
160. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 1 0.14
161. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 12 0 0.00
162. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 11 0 0.00
163. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 8 0 0.00
164. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 8 0 0.00
165. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 8 0 0.00
166. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 6 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl