Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Krzysztof Zając ZKS Stal Stalowa Wola 8 215 8 93 0 2 0 95 0 23 37 62.2000 10 0 0 0 296 0
2. Artur Młot UKS Basket 15 Przemyśl 8 204 8 85 0 0 0 85 0 34 73 46.6000 8 0 0 0 250 0
3. Tomasz Skuciński ZKS Stal Stalowa Wola 8 189 8 77 0 3 0 80 0 26 51 51.0000 15 0 0 0 244 0
4. Maksymilian Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 8 151 8 61 0 0 0 61 0 29 67 43.3000 16 0 0 0 174 0
5. Bartosz Małek ZKS Stal Stalowa Wola 8 147 8 57 0 0 0 57 0 33 70 47.1000 20 0 0 0 167 0
6. Jakub Baran Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 8 144 8 44 0 9 0 53 0 29 48 60.4000 18 0 0 0 178 0
7. Karol Jordan DZIKI MIELEC 9 142 9 64 0 1 0 65 0 11 35 31.4000 12 0 0 0 183 0
8. Bartosz Fedejko UKS Basket 15 Przemyśl 8 135 8 59 0 1 0 60 0 12 51 23.5000 14 0 0 0 156 0
9. Maciej Malecki ZKS Stal Stalowa Wola 8 117 8 47 0 2 0 49 0 17 51 33.3000 14 0 0 0 132 0
10. Kacper Mazur Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 7 108 7 33 0 3 0 36 0 33 54 61.1000 20 0 0 0 123 0
11. Dawid Kalinowski UKS Basket 15 Przemyśl 8 95 8 40 0 1 0 41 0 12 36 33.3000 8 0 0 0 112 0
12. Arkadiusz Kędra Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 8 95 8 45 0 0 0 45 0 5 20 25.0000 16 0 0 0 125 0
13. Oskar Wielgosz UKS Basket 15 Przemyśl 6 93 6 38 0 0 0 38 0 17 24 70.8000 5 0 0 0 124 0
14. Adam Dębicki Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 9 90 9 31 0 4 0 35 0 16 30 53.3000 33 0 0 0 111 0
15. Paweł Bar UKS Basket 15 Przemyśl 7 89 7 39 0 0 0 39 0 11 26 42.3000 10 0 0 0 113 0
16. Franciszek Krupa KU AZS Politechnika Rzeszowska 8 89 8 32 0 3 0 35 0 16 29 55.2000 15 0 0 0 111 0
17. Michał Nawracaj CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 9 89 9 38 0 0 0 38 0 15 58 25.9000 17 0 0 0 84 0
18. Dawid Nowak DZIKI MIELEC 7 87 7 38 0 0 0 38 0 11 32 34.4000 13 0 0 0 104 0
19. Jakub Kołodziej CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 10 85 10 40 0 0 0 40 0 5 20 25.0000 27 0 0 0 110 0
20. Leon Bilewski KU AZS Politechnika Rzeszowska 8 76 8 37 0 0 0 37 0 2 8 25.0000 24 0 0 0 107 0
21. Filip Genc KU AZS Politechnika Rzeszowska 7 60 7 26 0 2 0 28 0 2 17 11.8000 15 0 0 0 73 0
22. Mateusz Gosztyła Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 9 55 9 20 0 0 0 20 0 15 28 53.6000 4 0 0 0 62 0
23. Wiktor Gawlik Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 7 53 7 21 0 3 0 24 0 2 4 50.0000 13 0 0 0 75 0
24. Filip Skóra DZIKI MIELEC 9 52 9 21 0 2 0 23 0 4 14 28.6000 30 0 0 0 65 0
25. Karol Gładyś Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 9 51 9 22 0 0 0 22 0 7 19 36.8000 8 0 0 0 61 0
26. Jan Krukar Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 8 51 8 20 0 0 0 20 0 11 17 64.7000 7 0 0 0 65 0
27. Szymon Cagara CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 10 44 10 20 0 0 0 20 0 4 13 30.8000 21 0 0 0 55 0
28. Patryk Kamiński Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 8 42 8 20 0 0 0 20 0 2 6 33.3000 23 0 0 0 58 0
29. Adam Alibożek Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 9 41 9 19 0 0 0 19 0 3 11 27.3000 12 0 0 0 52 0
30. Nataniel Łysakowski KU AZS Politechnika Rzeszowska 7 41 7 16 0 3 0 19 0 0 0 0 5 0 0 0 60 0
31. Krystian Koziarz Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 8 39 8 15 0 0 0 15 0 9 18 50.0000 14 0 0 0 45 0
32. Emil Wojciechowski AZS Jarosław 8 39 8 7 0 5 0 12 0 10 18 55.6000 17 0 0 0 43 0
33. Filip Rzeszutek DZIKI MIELEC 9 38 9 13 0 1 0 14 0 10 22 45.5000 27 0 0 0 40 0
34. Tomasz Micał Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 6 38 6 19 0 0 0 19 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 55 0
35. Wiktor Fruga Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 6 37 6 11 0 2 0 13 0 9 18 50.0000 20 0 0 0 41 0
36. Antoni Słyś Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 8 33 8 13 0 0 0 13 0 7 24 29.2000 15 0 0 0 29 0
37. Oliwier Torba ZKS Stal Stalowa Wola 7 33 7 14 0 0 0 14 0 5 14 35.7000 9 0 0 0 38 0
38. Tymoteusz Łabudzki UKS Basket 15 Przemyśl 8 32 8 15 0 0 0 15 0 2 8 25.0000 8 0 0 0 41 0
39. Jakub Michalski Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 7 32 7 12 0 0 0 12 0 8 20 40.0000 16 0 0 0 32 0
40. Hubert Dypa DZIKI MIELEC 9 32 9 16 0 0 0 16 0 0 4 0.0000 12 0 0 0 44 0
41. Sławomir Sala KU AZS Politechnika Rzeszowska 7 31 7 14 0 0 0 14 0 3 12 25.0000 8 0 0 0 36 0
42. Antoni Karwas CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 10 29 10 10 0 0 0 10 0 9 34 26.5000 25 0 0 0 14 0
43. Dominik Terlecki Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 7 27 7 11 0 0 0 11 0 5 12 41.7000 10 0 0 0 31 0
44. Szymon Jakóbski UKS Basket 15 Przemyśl 7 26 7 12 0 0 0 12 0 2 16 12.5000 12 0 0 0 24 0
45. Jan Górski Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 6 26 6 11 0 0 0 11 0 4 8 50.0000 13 0 0 0 33 0
46. Bartosz Dziedzic DZIKI MIELEC 8 23 8 10 0 0 0 10 0 3 20 15.0000 16 0 0 0 16 0
47. Aleksander Fortuna AZS Jarosław 8 23 8 8 0 0 0 8 0 7 32 21.9000 32 0 0 0 6 0
48. Jakub Nowakowski UKS Basket 15 Przemyśl 6 21 6 10 0 0 0 10 0 1 3 33.3000 6 0 0 0 29 0
49. Michał Przykopski AZS Jarosław 3 21 3 6 0 2 0 8 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 28 0
50. Filip Pels AZS Jarosław 7 21 7 9 0 0 0 9 0 3 6 50.0000 7 0 0 0 27 0
51. Nikos Kotylak CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 6 20 6 7 0 0 0 7 0 8 16 50.0000 7 0 0 0 19 0
52. Gabriel Mazur KU AZS Politechnika Rzeszowska 6 20 6 8 0 0 0 8 0 4 7 57.1000 17 0 0 0 25 0
53. Filip Goryl AZS Jarosław 5 19 5 9 0 0 0 9 0 3 16 18.8000 15 0 0 0 15 0
54. Mikołaj Sibiga CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 9 19 9 8 0 0 0 8 0 3 16 18.8000 30 0 0 0 14 0
55. Szymon Wojtuń Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 3 18 3 6 0 0 0 6 0 6 12 50.0000 13 0 0 0 18 0
56. Gabriel Leżuch AZS Jarosław 8 18 8 8 0 0 0 8 0 2 21 9.5000 19 0 0 0 7 0
57. Miłosz Kupecki UKS Basket 15 Przemyśl 4 17 4 5 0 0 0 5 0 7 12 58.3000 5 0 0 0 17 0
58. Tytus Osiniak DZIKI MIELEC 7 16 7 8 0 0 0 8 0 0 4 0.0000 10 0 0 0 20 0
59. Filip Wawrzkiewicz Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 6 16 6 8 0 0 0 8 0 0 2 0.0000 12 0 0 0 22 0
60. Olaf Szydełko KU AZS Politechnika Rzeszowska 7 16 7 8 0 0 0 8 0 0 2 0.0000 8 0 0 0 22 0
61. Oskar Pilch DZIKI MIELEC 7 16 7 7 0 0 0 7 0 2 4 50.0000 7 0 0 0 21 0
62. Bartłomiej Górniak KU AZS Politechnika Rzeszowska 5 16 5 8 0 0 0 8 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 22 0
63. Jakub Bródka CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 10 16 10 4 0 0 0 4 0 8 24 33.3000 8 0 0 0 4 0
64. Mikołaj Kudłacik CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 10 16 10 5 0 0 0 5 0 6 38 15.8000 10 0 0 0 -11 0
65. Antoni Krzanowski DZIKI MIELEC 9 15 9 6 0 0 0 6 0 3 8 37.5000 4 0 0 0 16 0
66. Szymon Dobrowolski Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 8 15 8 6 0 0 0 6 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 20 0
67. Piotr Hudycz AZS Jarosław 7 15 7 7 0 0 0 7 0 1 2 50.0000 19 0 0 0 21 0
68. Kacper Brud AZS Jarosław 7 14 7 6 0 0 0 6 0 2 6 33.3000 11 0 0 0 16 0
69. Filip Sajek DZIKI MIELEC 8 14 8 7 0 0 0 7 0 0 6 0.0000 10 0 0 0 15 0
70. Filip Gaweł KU AZS Politechnika Rzeszowska 8 14 8 6 0 0 0 6 0 4 8 50.0000 13 0 0 0 16 0
71. Leon Wilczak KU AZS Politechnika Rzeszowska 7 14 7 7 0 0 0 7 0 0 6 0.0000 20 0 0 0 15 0
72. Wiktor Ciuba AZS Jarosław 6 13 6 6 0 0 0 6 0 1 2 50.0000 22 0 0 0 18 0
73. Hugo Czwal CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 7 13 7 6 0 0 0 6 0 1 6 16.7000 5 0 0 0 14 0
74. Kacper Ciapciak AZS Jarosław 5 12 5 2 0 1 0 3 0 5 12 41.7000 5 0 0 0 8 0
75. Jakub Raba AZS Jarosław 7 11 7 5 0 0 0 5 0 1 3 33.3000 15 0 0 0 14 0
76. Cezary Ruszała Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 4 10 4 5 0 0 0 5 0 0 3 0.0000 6 0 0 0 12 0
77. Maksymilian Michno Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 7 9 7 4 0 0 0 4 0 1 4 25.0000 6 0 0 0 10 0
78. Michał Miarecki Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 5 8 5 4 0 0 0 4 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 10 0
79. Michał Międlar DZIKI MIELEC 1 8 1 3 0 0 0 3 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 9 0
80. Tymoteusz Litowczuk ZKS Stal Stalowa Wola 7 7 7 2 0 0 0 2 0 3 8 37.5000 3 0 0 0 4 0
81. Szymon Jaskot Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 2 7 2 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
82. Adam Koleśnik Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 7 7 7 2 0 0 0 2 0 3 5 60.0000 18 0 0 0 7 0
83. Antoni Łaba UKS Basket 15 Przemyśl 8 7 8 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 9 0
84. Szczepan Walczak Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 5 7 5 2 0 1 0 3 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 8 0
85. Mark Spatar KU AZS Politechnika Rzeszowska 6 7 6 2 0 1 0 3 0 0 7 0.0000 9 0 0 0 3 0
86. Oskar Socha CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 5 7 5 3 0 0 0 3 0 1 1 100.0000 4 0 0 0 10 0
87. Wiktor Czerwiński ZKS Stal Stalowa Wola 5 7 5 3 0 0 0 3 0 1 8 12.5000 6 0 0 0 3 0
88. Kacper Kiwacki AZS Jarosław 5 6 5 2 0 0 0 2 0 2 6 33.3000 5 0 0 0 4 0
89. Mikołaj Bronicki AZS Jarosław 4 6 4 2 0 0 0 2 0 2 8 25.0000 1 0 0 0 2 0
90. Antoni Dudzik DZIKI MIELEC 9 6 9 3 0 0 0 3 0 0 4 0.0000 8 0 0 0 5 0
91. Emanuel Jędrusik KU AZS Politechnika Rzeszowska 7 6 7 3 0 0 0 3 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 7 0
92. Olaf Skowronek ZKS Stal Stalowa Wola 7 5 7 1 0 0 0 1 0 3 9 33.3000 2 0 0 0 0 0
93. Nikodem Folta ZKS Stal Stalowa Wola 6 5 6 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 6 0
94. Oskar Sokal ZKS Stal Stalowa Wola 8 5 8 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 5 0
95. Marcel Sypel DZIKI MIELEC 4 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
96. Jakub Stodolak KU AZS Politechnika Rzeszowska 5 4 5 1 0 0 0 1 0 2 4 50.0000 14 0 0 0 3 0
97. Bartosz Jakieła Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 4 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
98. Dmytro Chornyi UKS Basket 15 Przemyśl 8 4 8 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 4 0
99. Marcin Serafin CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 7 4 7 2 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0
100. Leon Wyczyński Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 2 3 2 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 3 0
101. Franciszek Paczosa Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 4 3 4 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 3 0
102. Leon Żołna Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 7 3 7 1 0 0 0 1 0 1 6 16.7000 7 0 0 0 -1 0
103. Franciszek Hałoń KU AZS Politechnika Rzeszowska 3 3 3 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 3 0
104. Igor Michno CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 7 3 7 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 3 0
105. Mieszko Bator Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
106. Tymon Kołodziejczyk UKS Basket 15 Przemyśl 6 2 6 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 0 0
107. Franciszek Siudyła Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
108. Filip Tabin AZS Jarosław 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 1 0
109. Szymon Sieńko CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 6 2 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
110. Oliwier Stasiaczek UKS Basket 15 Przemyśl 8 1 8 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 0 0
111. Franciszek Czarnik Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
112. Nathan Chojnacki ZKS Stal Stalowa Wola 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
113. Julian Nawrocki Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
114. Filip Stawarz DZIKI MIELEC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. Maksymilian Kierzek KU AZS Politechnika Rzeszowska 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
116. Oliwier Wiśniowski KU AZS Politechnika Rzeszowska 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 -2 0
117. Antoni Pacek AZS Jarosław 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
118. Antoni Lechowicz AZS Jarosław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Michał Dudzik DZIKI MIELEC 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Jakub Antoń DZIKI MIELEC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
121. Alan Jurek DZIKI MIELEC 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
122. Adam Fryźlewicz Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. Adam Dziechciarz CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. Dawid Kurek CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Maciej Żuraw CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Mikołaj Zakrzewski ZKS Stal Stalowa Wola 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
127. Aleksander Janowski ZKS Stal Stalowa Wola 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. Tymon Foltarz ZKS Stal Stalowa Wola 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 -2 0
129. Partyk Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 -2 0
130. Damian Jakubowski UKS Basket 15 Przemyśl 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000 6 0 0 0 -4 0
131. Danielius Zonys DZIKI MIELEC 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
132. Stanisław Mrazek AZS Jarosław 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl