Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Artur Młot UKS Basket 15 Przemyśl 14 348 14 148 0 2 0 150 0 46 111 41.4000 20 0 0 0 433 0
2. Jakub Karwas Start Lublin 1 13 1 5 0 1 0 6 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 17 0
3. Daniel Dobrowolski Start Lublin 1 11 1 3 0 1 0 4 0 2 3 66.7000 4 0 0 0 14 0
4. Tomasz Skuciński ZKS Stal Stalowa Wola 13 293 13 113 0 7 0 120 0 46 82 56.1000 28 0 0 0 377 0
5. Krystian Koziarz Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 13 59 13 24 0 0 0 24 0 11 22 50.0000 19 0 0 0 72 0
6. Karol Gładyś Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 14 92 14 40 0 1 0 41 0 9 24 37.5000 9 0 0 0 118 0
7. Jakub Baran Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 14 285 14 99 0 15 0 114 0 43 69 62.3000 37 0 0 0 373 0
8. Antoni Karwas CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 14 48 14 18 0 0 0 18 0 12 49 24.5000 38 0 0 0 29 0
9. Hubert Kuhndt Start Lublin 1 14 1 7 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 21 0
10. Filip Pacek Start Lublin 1 15 1 5 0 1 0 6 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 19 0
11. Tomasz Wiaderny Start Lublin 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
12. Franciszek Pelczar Start Lublin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13. Bartosz Małek ZKS Stal Stalowa Wola 13 205 13 82 0 0 0 82 0 41 96 42.7000 30 0 0 0 232 0
14. Maksymilian Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 15 321 15 134 0 1 0 135 0 50 111 45.0000 35 0 0 0 395 0
15. Maciej Malecki ZKS Stal Stalowa Wola 15 198 15 81 0 3 0 84 0 27 71 38.0000 25 0 0 0 238 0
16. Wiktor Fruga Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 7 41 7 13 0 2 0 15 0 9 18 50.0000 23 0 0 0 47 0
17. Mateusz Gosztyła Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 13 60 13 22 0 0 0 22 0 16 29 55.2000 7 0 0 0 69 0
18. Karol Jordan DZIKI MIELEC 14 235 14 105 0 2 0 107 0 19 52 36.5000 22 0 0 0 309 0
19. Tytus Osiniak DZIKI MIELEC 12 43 12 20 0 0 0 20 0 3 13 23.1000 14 0 0 0 53 0
20. Marcel Sypel DZIKI MIELEC 6 6 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
21. Adam Dębicki Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 14 172 14 61 0 8 0 69 0 26 52 50.0000 45 0 0 0 215 0
22. Mieszko Bator Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 3 12 3 6 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 18 0
23. Michał Miarecki Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 8 18 8 9 0 0 0 9 0 0 4 0.0000 11 0 0 0 23 0
24. Wiktor Gawlik Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 12 85 12 36 0 3 0 39 0 4 10 40.0000 25 0 0 0 118 0
25. Leon Wyczyński Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 3 3 3 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 3 0
26. Patryk Kamiński Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 14 73 14 34 0 0 0 34 0 4 10 40.0000 43 0 0 0 101 0
27. Kacper Mazur Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 13 223 13 75 0 6 0 81 0 55 101 54.5000 36 0 0 0 258 0
28. Dawid Kalinowski UKS Basket 15 Przemyśl 14 171 14 76 0 1 0 77 0 16 51 31.4000 17 0 0 0 213 0
29. Paweł Bar UKS Basket 15 Przemyśl 13 119 13 52 0 1 0 53 0 12 32 37.5000 18 0 0 0 152 0
30. Franciszek Czarnik Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
31. Antoni Szczurowski Start Lublin 1 7 1 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 9 0
32. Adam Alibożek Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 13 54 13 24 0 0 0 24 0 6 17 35.3000 17 0 0 0 67 0
33. Dawid Nowak DZIKI MIELEC 7 87 7 38 0 0 0 38 0 11 32 34.4000 13 0 0 0 104 0
34. Krzysztof Zając ZKS Stal Stalowa Wola 15 343 15 147 0 2 0 149 0 43 78 55.1000 19 0 0 0 457 0
35. Tymoteusz Litowczuk ZKS Stal Stalowa Wola 14 12 14 4 0 0 0 4 0 4 10 40.0000 3 0 0 0 10 0
36. Nathan Chojnacki ZKS Stal Stalowa Wola 9 2 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
37. Olaf Skowronek ZKS Stal Stalowa Wola 14 8 14 2 0 0 0 2 0 4 11 36.4000 5 0 0 0 3 0
38. Szymon Jaskot Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 2 7 2 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
39. Oskar Wielgosz UKS Basket 15 Przemyśl 12 172 12 75 0 0 0 75 0 22 34 64.7000 16 0 0 0 235 0
40. Filip Skóra DZIKI MIELEC 12 69 12 29 0 2 0 31 0 5 16 31.3000 38 0 0 0 89 0
41. Antoni Krzanowski DZIKI MIELEC 13 22 13 9 0 0 0 9 0 4 12 33.3000 7 0 0 0 23 0
42. Nikos Kotylak CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 10 37 10 13 0 0 0 13 0 13 23 56.5000 15 0 0 0 40 0
43. Adam Koleśnik Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 12 34 12 12 0 0 0 12 0 10 19 52.6000 24 0 0 0 37 0
44. Antoni Łaba UKS Basket 15 Przemyśl 13 9 13 4 0 0 0 4 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 12 0
45. Tymoteusz Łabudzki UKS Basket 15 Przemyśl 14 39 14 18 0 0 0 18 0 3 10 30.0000 11 0 0 0 50 0
46. Jakub Nowakowski UKS Basket 15 Przemyśl 9 31 9 14 0 0 0 14 0 3 5 60.0000 7 0 0 0 43 0
47. Tymon Kołodziejczyk UKS Basket 15 Przemyśl 10 2 10 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 0 0
48. Jakub Michalski Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 12 66 12 26 0 0 0 26 0 14 32 43.8000 25 0 0 0 74 0
49. Julian Nawrocki Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 8 4 8 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 4 0
50. Franciszek Siudyła Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 7 4 7 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
51. Franciszek Paczosa Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 7 3 7 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 3 0
52. Antoni Słyś Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 14 71 14 31 0 0 0 31 0 9 39 23.1000 25 0 0 0 72 0
53. Filip Wawrzkiewicz Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 9 31 9 12 0 0 0 12 0 2 6 33.3000 13 0 0 0 39 0
54. Jan Krukar Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 14 66 14 29 0 0 0 29 0 13 24 54.2000 13 0 0 0 84 0
55. Leon Żołna Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 8 3 8 1 0 0 0 1 0 1 6 16.7000 7 0 0 0 -1 0
56. Szczepan Walczak Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 9 9 9 2 0 1 0 3 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 10 0
57. Arkadiusz Kędra Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 13 198 13 94 0 0 0 94 0 10 49 20.4000 25 0 0 0 253 0
58. Szymon Dobrowolski Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 13 26 13 10 0 1 0 11 0 3 8 37.5000 4 0 0 0 32 0
59. Szymon Wojtuń Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 7 34 7 11 0 0 0 11 0 12 21 57.1000 29 0 0 0 36 0
60. Bartosz Dziedzic DZIKI MIELEC 13 37 13 16 0 0 0 16 0 5 32 15.6000 22 0 0 0 26 0
61. Filip Stawarz DZIKI MIELEC 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Leon Bilewski KU AZS Politechnika Rzeszowska 14 117 14 55 0 0 0 55 0 7 19 36.8000 44 0 0 0 160 0
63. Filip Genc KU AZS Politechnika Rzeszowska 13 132 13 52 0 3 0 55 0 19 57 33.3000 22 0 0 0 149 0
64. Franciszek Hałoń KU AZS Politechnika Rzeszowska 6 3 6 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 3 0
65. Maksymilian Kierzek KU AZS Politechnika Rzeszowska 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
66. Franciszek Krupa KU AZS Politechnika Rzeszowska 14 152 14 54 0 6 0 60 0 26 53 49.1000 29 0 0 0 185 0
67. Nataniel Łysakowski KU AZS Politechnika Rzeszowska 12 66 12 25 0 5 0 30 0 1 2 50.0000 12 0 0 0 95 0
68. Sławomir Sala KU AZS Politechnika Rzeszowska 12 37 12 17 0 0 0 17 0 3 16 18.8000 13 0 0 0 41 0
69. Oliwier Wiśniowski KU AZS Politechnika Rzeszowska 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 -2 0
70. Michał Przykopski AZS Jarosław 8 45 8 15 0 2 0 17 0 9 17 52.9000 12 0 0 0 54 0
71. Miłosz Kupecki UKS Basket 15 Przemyśl 10 27 10 8 0 0 0 8 0 11 24 45.8000 16 0 0 0 22 0
72. Bartosz Fedejko UKS Basket 15 Przemyśl 14 234 14 106 0 1 0 107 0 17 85 20.0000 27 0 0 0 273 0
73. Gabriel Mazur KU AZS Politechnika Rzeszowska 11 34 11 13 0 0 0 13 0 8 21 38.1000 27 0 0 0 34 0
74. Jakub Stodolak KU AZS Politechnika Rzeszowska 9 10 9 4 0 0 0 4 0 2 4 50.0000 20 0 0 0 12 0
75. Olaf Szydełko KU AZS Politechnika Rzeszowska 12 18 12 9 0 0 0 9 0 0 2 0.0000 11 0 0 0 25 0
76. Filip Pels AZS Jarosław 12 36 12 15 0 0 0 15 0 6 10 60.0000 14 0 0 0 47 0
77. Jakub Raba AZS Jarosław 13 33 13 15 0 0 0 15 0 3 12 25.0000 32 0 0 0 39 0
78. Wiktor Ciuba AZS Jarosław 11 22 11 10 0 0 0 10 0 2 6 33.3000 32 0 0 0 28 0
79. Gabriel Leżuch AZS Jarosław 13 30 13 12 0 0 0 12 0 6 37 16.2000 29 0 0 0 11 0
80. Kacper Kiwacki AZS Jarosław 9 7 9 2 0 0 0 2 0 3 8 37.5000 7 0 0 0 4 0
81. Kacper Brud AZS Jarosław 13 21 13 9 0 0 0 9 0 3 8 37.5000 12 0 0 0 25 0
82. Mikołaj Bronicki AZS Jarosław 4 6 4 2 0 0 0 2 0 2 8 25.0000 1 0 0 0 2 0
83. Aleksander Fortuna AZS Jarosław 14 40 14 16 0 0 0 16 0 8 42 19.0000 55 0 0 0 22 0
84. Emil Wojciechowski AZS Jarosław 14 57 14 11 0 7 0 18 0 14 28 50.0000 29 0 0 0 61 0
85. Kacper Ciapciak AZS Jarosław 8 14 8 3 0 1 0 4 0 5 12 41.7000 6 0 0 0 11 0
86. Antoni Pacek AZS Jarosław 9 18 9 9 0 0 0 9 0 0 5 0.0000 11 0 0 0 22 0
87. Antoni Lechowicz AZS Jarosław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Filip Tabin AZS Jarosław 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 4 0.0000 3 0 0 0 -1 0
89. Filip Goryl AZS Jarosław 11 39 11 19 0 0 0 19 0 3 20 15.0000 28 0 0 0 41 0
90. Oskar Pilch DZIKI MIELEC 11 38 11 18 0 0 0 18 0 2 6 33.3000 10 0 0 0 52 0
91. Kacper Zuber DZIKI MIELEC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Filip Sajek DZIKI MIELEC 12 22 12 9 0 0 0 9 0 4 14 28.6000 16 0 0 0 21 0
93. Antoni Dudzik DZIKI MIELEC 14 13 14 6 0 0 0 6 0 1 8 12.5000 12 0 0 0 12 0
94. Michał Dudzik DZIKI MIELEC 9 2 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
95. Michał Międlar DZIKI MIELEC 3 28 3 12 0 0 0 12 0 4 8 50.0000 3 0 0 0 36 0
96. Jakub Antoń DZIKI MIELEC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
97. Alan Jurek DZIKI MIELEC 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
98. Hubert Dypa DZIKI MIELEC 14 45 14 22 0 0 0 22 0 1 10 10.0000 19 0 0 0 58 0
99. Bartosz Jakieła Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 8 13 8 5 0 0 0 5 0 3 4 75.0000 6 0 0 0 17 0
100. Piotr Abramowicz Start Lublin 1 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
101. Borys Berestek Start Lublin 1 3 1 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 3 0
102. Marcel Drozd Start Lublin 1 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
103. Dmytro Chornyi UKS Basket 15 Przemyśl 13 10 13 5 0 0 0 5 0 0 2 0.0000 10 0 0 0 13 0
104. Adam Fryźlewicz Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
105. Filip Rzeszutek DZIKI MIELEC 14 75 14 29 0 1 0 30 0 15 38 39.5000 45 0 0 0 82 0
106. Szymon Jakóbski UKS Basket 15 Przemyśl 12 49 12 23 0 0 0 23 0 3 22 13.6000 16 0 0 0 53 0
107. Bartłomiej Górniak KU AZS Politechnika Rzeszowska 10 24 10 12 0 0 0 12 0 0 4 0.0000 11 0 0 0 32 0
108. Filip Gaweł KU AZS Politechnika Rzeszowska 13 28 13 13 0 0 0 13 0 4 10 40.0000 15 0 0 0 35 0
109. Mark Spatar KU AZS Politechnika Rzeszowska 12 24 12 10 0 1 0 11 0 1 10 10.0000 17 0 0 0 26 0
110. Luka Horobets Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Adam Dziechciarz CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
112. Dawid Kurek CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Hugo Czwal CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 11 19 11 9 0 0 0 9 0 1 6 16.7000 11 0 0 0 23 0
114. Igor Michno CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 8 3 8 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 3 0
115. Jakub Bródka CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 14 27 14 9 0 0 0 9 0 9 26 34.6000 13 0 0 0 19 0
116. Jakub Kołodziej CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 13 99 13 46 0 0 0 46 0 7 25 28.0000 32 0 0 0 127 0
117. Mikołaj Kudłacik CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 13 21 13 6 0 0 0 6 0 9 46 19.6000 11 0 0 0 -10 0
118. Maciej Żuraw CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Michał Nawracaj CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 13 173 13 73 0 0 0 73 0 29 106 27.4000 21 0 0 0 169 0
120. Mikołaj Sibiga CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 13 43 13 16 0 0 0 16 0 11 38 28.9000 37 0 0 0 32 0
121. Oskar Socha CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 6 7 6 3 0 0 0 3 0 1 1 100.0000 6 0 0 0 10 0
122. Szymon Cagara CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 14 57 14 26 0 0 0 26 0 5 23 21.7000 26 0 0 0 65 0
123. Szymon Sieńko CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 6 2 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
124. Oliwier Torba ZKS Stal Stalowa Wola 14 47 14 20 0 0 0 20 0 7 22 31.8000 15 0 0 0 52 0
125. Mikołaj Zakrzewski ZKS Stal Stalowa Wola 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
126. Aleksander Janowski ZKS Stal Stalowa Wola 8 2 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
127. Wiktor Czerwiński ZKS Stal Stalowa Wola 12 21 12 10 0 0 0 10 0 1 12 8.3000 9 0 0 0 20 0
128. Tymon Foltarz ZKS Stal Stalowa Wola 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 -2 0
129. Partyk Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 -2 0
130. Nikodem Folta ZKS Stal Stalowa Wola 12 8 12 3 0 0 0 3 0 2 4 50.0000 0 0 0 0 9 0
131. Oskar Sokal ZKS Stal Stalowa Wola 15 17 15 6 0 0 0 6 0 3 8 37.5000 8 0 0 0 18 0
132. Oliwier Stasiaczek UKS Basket 15 Przemyśl 12 1 12 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 0 0
133. Damian Jakubowski UKS Basket 15 Przemyśl 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000 7 0 0 0 -4 0
134. Jan Górski Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 11 53 11 24 0 0 0 24 0 5 11 45.5000 19 0 0 0 71 0
135. Maksymilian Michno Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 10 15 10 7 0 0 0 7 0 1 6 16.7000 7 0 0 0 17 0
136. Piotr Hudycz AZS Jarosław 12 33 12 15 0 0 0 15 0 3 4 75.0000 28 0 0 0 47 0
137. Leon Wilczak KU AZS Politechnika Rzeszowska 13 26 13 12 0 0 0 12 0 2 10 20.0000 40 0 0 0 30 0
138. Emanuel Jędrusik KU AZS Politechnika Rzeszowska 12 11 12 5 0 0 0 5 0 1 4 25.0000 6 0 0 0 13 0
139. Dominik Terlecki Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 12 39 12 17 0 0 0 17 0 5 12 41.7000 19 0 0 0 49 0
140. Danielius Zonys DZIKI MIELEC 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
141. Stanisław Mrazek AZS Jarosław 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
142. Marcin Serafin CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 10 6 10 3 0 0 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 9 0
143. Tomasz Micał Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 11 66 11 31 0 0 0 31 0 4 9 44.4000 11 0 0 0 92 0
144. Cezary Ruszała Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 10 22 10 10 0 0 0 10 0 2 11 18.2000 17 0 0 0 23 0
145. Artem Herasymyk Start Lublin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl