Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Dawid Wojciechowski FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 7 29 4.14 0 0.00
2. Oskar Haczela KU AZS Politechnika Rzeszowska 8 29 3.63 0 0.00
3. Michał Mikulski Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 11 34 3.09 0 0.00
4. Szymon Loegler Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 13 39 3.00 0 0.00
5. Tymon Kielar KU AZS Politechnika Rzeszowska 13 39 3.00 0 0.00
6. WOJCIECH SKARBEK Wisłoka Dębica 10 30 3.00 0 0.00
7. Aleksander Jędral CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 13 38 2.92 0 0.00
8. Filip Trytko PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 11 31 2.82 0 0.00
9. Szymon Żak Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 12 32 2.67 0 0.00
10. Oliwier Otto CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 11 29 2.64 0 0.00
11. Mateusz Szczepański Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 13 34 2.62 0 0.00
12. Krzysztof Rachwał Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 9 21 2.33 0 0.00
13. JAN SROCZYŃSKI Wisłoka Dębica 12 28 2.33 0 0.00
14. Michał Duda KU AZS Politechnika Rzeszowska 10 23 2.30 0 0.00
15. Mateusz Gorzelniowski Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 14 32 2.29 0 0.00
16. Bartosz Wojdyła Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 14 32 2.29 0 0.00
17. Miłosz Zajdel FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 14 32 2.29 0 0.00
18. Antoni Markowicz FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 14 32 2.29 0 0.00
19. Ivan Mylnikov UKS Basket 15 Przemyśl 13 29 2.23 0 0.00
20. KRYSTIAN CZERWIEC Wisłoka Dębica 9 20 2.22 0 0.00
21. Bartosz Konieczko PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 12 26 2.17 0 0.00
22. Patryk Murczek Wisłoka Dębica 12 25 2.08 0 0.00
23. Dominik Wrona PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 12 25 2.08 0 0.00
24. Natan Dubiel Wisłoka Dębica 13 27 2.08 0 0.00
25. Nikodem Piejko FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 13 27 2.08 0 0.00
26. Tadeusz Wiśniowski PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 10 20 2.00 0 0.00
27. Szymon Gutowski Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 13 26 2.00 0 0.00
28. Kacper Nawrot FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 14 27 1.93 0 0.00
29. Olaf Oczko UKS Basket 15 Przemyśl 13 25 1.92 0 0.00
30. Piotr Abramczyk PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 12 23 1.92 0 0.00
31. Hubert Kątnik PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 10 19 1.90 0 0.00
32. Kajetan Słyś Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 7 13 1.86 0 0.00
33. Emil Środa Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 13 24 1.85 0 0.00
34. Stanisław Mizera CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 13 24 1.85 0 0.00
35. Adam Wota UKS Basket 15 Przemyśl 12 22 1.83 0 0.00
36. Tymoteusz Kopciuch FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 12 22 1.83 0 0.00
37. Adam Wolicki Wisłoka Dębica 11 20 1.82 0 0.00
38. Kacper Czernik Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 14 25 1.79 0 0.00
39. Oskar Kołpa PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 9 16 1.78 0 0.00
40. Mikołaj Buksa UKS Basket 15 Przemyśl 13 23 1.77 0 0.00
41. Lesław Kuźniar PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 12 21 1.75 0 0.00
42. Tomasz Faraś CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 12 20 1.67 0 0.00
43. Ksawery Buż PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 12 20 1.67 0 0.00
44. Oliwier Sznajder KU AZS Politechnika Rzeszowska 11 18 1.64 0 0.00
45. Karol Orzechowski Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 11 18 1.64 0 0.00
46. Szymon Łabudzki UKS Basket 15 Przemyśl 13 21 1.62 0 0.00
47. Krzysztof Kowal PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut, PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 13 21 1.62 0 0.00
48. Dominik Pusz PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 12 19 1.58 0 0.00
49. Natan Janowski Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 12 19 1.58 0 0.00
50. Dominik Józefczyk FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 14 22 1.57 0 0.00
51. Szymon Bednarz Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 12 18 1.50 0 0.00
52. Adrian Stybel PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 13 19 1.46 0 0.00
53. Jan Latosiński PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 9 13 1.44 0 0.00
54. Gabriel Marlęga UKS Basket 15 Przemyśl 12 17 1.42 0 0.00
55. Borys Kowalik Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 12 17 1.42 0 0.00
56. Filip Dudek KU AZS Politechnika Rzeszowska 13 18 1.38 0 0.00
57. Konstanty Bijoś Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 8 11 1.38 0 0.00
58. Aleksander Niemirycz Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 11 1.38 0 0.00
59. Igor Pomarenko CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 11 15 1.36 0 0.00
60. Nikodem Surmacz PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 9 12 1.33 0 0.00
61. Aleksander Fularz KU AZS Politechnika Rzeszowska 10 13 1.30 0 0.00
62. Adam Karbarz CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 10 13 1.30 0 0.00
63. Krzysztof Włodarczyk Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 11 14 1.27 0 0.00
64. MIESZKO BIENIASZ Wisłoka Dębica 11 14 1.27 0 0.00
65. Krystian Walas Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 12 14 1.17 0 0.00
66. Julian Łobaza FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 13 15 1.15 0 0.00
67. Szymon Nycz Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 14 16 1.14 0 0.00
68. Ambroży Żarów Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 7 8 1.14 0 0.00
69. Alexander Ngadi PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 7 8 1.14 0 0.00
70. Antoni Gregorczyk Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 9 1.13 0 0.00
71. Karol Reczek KU AZS Politechnika Rzeszowska 10 11 1.10 0 0.00
72. Jakub Wójtowicz PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 10 11 1.10 0 0.00
73. Jakub Wojnarowicz UKS Basket 15 Przemyśl 10 11 1.10 0 0.00
74. Jakub Wójtowicz Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 10 11 1.10 0 0.00
75. Tymoteusz Sowier Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 12 13 1.08 0 0.00
76. Borys Piekarz Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 8 8 1.00 0 0.00
77. Michał Marchut CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 11 11 1.00 0 0.00
78. Wiktor Marszał PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 10 10 1.00 0 0.00
79. Krzysztof Czopik UKS Basket 15 Przemyśl 13 12 0.92 0 0.00
80. Maksymilian Basza UKS Basket 15 Przemyśl 12 11 0.92 0 0.00
81. Adam Kowalik CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 11 10 0.91 0 0.00
82. MIKOŁAJ BERCZYK Wisłoka Dębica 10 9 0.90 0 0.00
83. Jakub Olejarczyk CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 13 11 0.85 0 0.00
84. Tymon Dźwigała Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 13 11 0.85 0 0.00
85. Maksym Mroczka PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 12 10 0.83 0 0.00
86. Mateusz Baran Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 10 8 0.80 0 0.00
87. MACIEJ SEKUŁA Wisłoka Dębica 9 7 0.78 0 0.00
88. KACPER STRÓZIK Wisłoka Dębica 13 10 0.77 0 0.00
89. Filip Lęcznar PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 8 6 0.75 0 0.00
90. Filip Szczęch KU AZS Politechnika Rzeszowska 8 6 0.75 0 0.00
91. Włodzimierz Biessmiertny KU AZS Politechnika Rzeszowska 11 8 0.73 0 0.00
92. Patryk Kozłowski PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 10 7 0.70 0 0.00
93. Szymon Woźniak Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 9 6 0.67 0 0.00
94. Jan Andrys Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 12 8 0.67 0 0.00
95. Kacper Ząbek KU AZS Politechnika Rzeszowska 11 7 0.64 0 0.00
96. Bartłomiej Buć UKS Basket 15 Przemyśl 7 4 0.57 0 0.00
97. Kacper Saramak Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 11 6 0.55 0 0.00
98. OLIWIER KĘDZIOR Wisłoka Dębica 11 6 0.55 0 0.00
99. Wojciech Kochman UKS Basket 15 Przemyśl 8 4 0.50 0 0.00
100. Hubert Bać KU AZS Politechnika Rzeszowska 8 4 0.50 0 0.00
101. Oliwier Zub UKS Basket 15 Przemyśl 8 4 0.50 0 0.00
102. Patryk Nowak Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 8 4 0.50 0 0.00
103. Antoni Nawłoka Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 10 5 0.50 0 0.00
104. Tymon Domka FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 12 6 0.50 0 0.00
105. Patryk Piętka CERKAMED - CSM Kużnia Koszykówki 10 4 0.40 0 0.00
106. Jan Przystaś PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 11 4 0.36 0 0.00
107. Antoni Augustyn PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 14 5 0.36 0 0.00
108. Tomasz Podleśny Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 13 4 0.31 0 0.00
109. Nikodem Bereś Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 10 3 0.30 0 0.00
110. Tymoteusz Bodnar Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 14 4 0.29 0 0.00
111. Gustaw Bodnar Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 14 4 0.29 0 0.00
112. MAKSYMILIAN PARYS Wisłoka Dębica 7 2 0.29 0 0.00
113. Piotr Tłuczek FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 13 2 0.15 0 0.00
114. Maciej Przybyła Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno 8 1 0.13 0 0.00
115. Mikołaj Kolbusz PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 7 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl