Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 3 14 4.67 1 0.33
2. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 3 13 4.33 18 6.00
3. Karol Michałek Enea Basket Piła 3 12 4.00 3 1.00
4. Damian Zapert KS Piaseczno 3 11 3.67 11 3.67
5. Nikodem Sirijatowicz SMS PZKosz Władysławowo 3 11 3.67 7 2.33
6. Łukasz Zajączkowski Legia Warszawa 3 10 3.33 5 1.67
7. Radosław Lemański GKS Tychy 2 10 5.00 4 2.00
8. Tomasz Makowski KS Pułaski Warka 3 10 3.33 1 0.33
9. Jakub Schenk Rosa II Radom 2 10 5.00 10 5.00
10. Wojciech Rogacewicz Enea Basket Piła 3 10 3.33 4 1.33
11. Mikołaj Sowa HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 9 3.00 5 1.67
12. Łukasz Jaśkiewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 9 4.50 3 1.50
13. Mariusz Bacik GTK Gliwice 3 9 3.00 14 4.67
14. Mateusz Gazarkiewicz KS Pułaski Warka 3 9 3.00 5 1.67
15. Filip Struski SMS PZKosz Władysławowo 3 9 3.00 4 1.33
16. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 3 9 3.00 16 5.33
17. Piotr Podbiał Alba Chorzów 2 9 4.50 2 1.00
18. Łukasz Krzemiński Enea Basket Piła 3 9 3.00 9 3.00
19. Piotr Miś HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 2 9 4.50 11 5.50
20. Krzysztof Woźniak Alba Chorzów 2 9 4.50 4 2.00
21. Grzegorz Kulka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 9 3.00 4 1.33
22. Łukasz Bąk MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 8 4.00 5 2.50
23. Tomasz Milewski KS AZS AWF Katowice 2 8 4.00 10 5.00
24. Patryk Andres KS Piaseczno 3 8 2.67 7 2.33
25. Sebastian Okoła KS Piaseczno 3 8 2.67 10 3.33
26. Kordian Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 2 8 4.00 7 3.50
27. Emil Podkowiński GTK Gliwice 3 8 2.67 6 2.00
28. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 8 4.00 16 8.00
29. Dawid Witos Enea Basket Piła 3 8 2.67 11 3.67
30. Mateusz Płatek WKK ProBiotics Wrocław 2 8 4.00 7 3.50
31. Daniel Małek GKS Tychy 2 8 4.00 9 4.50
32. Maciej Piątek KS Pułaski Warka 3 8 2.67 10 3.33
33. Zbigniew Doliński HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 8 2.67 8 2.67
34. Tomasz Jaremkiewicz Legia Warszawa 3 8 2.67 11 3.67
35. Marcin Nędzi Legia Warszawa 3 8 2.67 8 2.67
36. Paweł Strychalski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 8 2.67 12 4.00
37. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 2 8 4.00 4 2.00
38. Krzysztof Banyś HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 8 2.67 13 4.33
39. Łukasz Nawrot GTK Gliwice 3 8 2.67 4 1.33
40. Jarosław Trojan WKK ProBiotics Wrocław 2 8 4.00 5 2.50
41. Patryk Nowerski Legia Warszawa 3 8 2.67 5 1.67
42. Tomasz Nowakowski WKK ProBiotics Wrocław 2 8 4.00 0 0.00
43. Krzysztof Morawiec Alba Chorzów 2 7 3.50 2 1.00
44. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 3 7 2.33 4 1.33
45. Rafał Sebrala AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 7 3.50 7 3.50
46. Konrad Kapturski KS Pułaski Warka 3 7 2.33 3 1.00
47. Piotr Konsek Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 7 2.33 8 2.67
48. Dawid Mieczkowski KS Pułaski Warka 3 7 2.33 14 4.67
49. Daniel Goldammer MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 7 3.50 6 3.00
50. Paweł Piros KS Pułaski Warka 3 7 2.33 5 1.67
51. Kacper Kromer Syntex Księżak Łowicz 2 7 3.50 4 2.00
52. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 7 3.50 6 3.00
53. Tomasz Tlałka KSK Noteć Inowrocław 2 7 3.50 1 0.50
54. Marek Hajduk AZS AGH Alstom Kraków 2 7 3.50 6 3.00
55. Mateusz Jagieła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 7 3.50 4 2.00
56. Cyprian Zięba Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 7 2.33 1 0.33
57. Dawid Morawiec Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 7 2.33 4 1.33
58. Mikołaj Witliński SMS PZKosz Władysławowo 3 7 2.33 12 4.00
59. Adam Brenk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 7 3.50 3 1.50
60. Paweł Wołk-Jankowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 7 3.50 9 4.50
61. Łukasz Warmuz AZS AGH Alstom Kraków 2 7 3.50 4 2.00
62. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 2 7 3.50 10 5.00
63. Marcin Weselak Alba Chorzów 2 6 3.00 8 4.00
64. Adam Rajkowski Syntex Księżak Łowicz 2 6 3.00 4 2.00
65. Dominik Majewski KS Piaseczno 3 6 2.00 6 2.00
66. Jakub Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 2 6 3.00 4 2.00
67. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 3 6 2.00 10 3.33
68. Artur Grygiel WKK ProBiotics Wrocław 2 6 3.00 6 3.00
69. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 2 6 3.00 8 4.00
70. Jakub Czech KS Sudety Jelenia Góra 3 6 2.00 5 1.67
71. Dawid Weiss GKS Tychy 2 6 3.00 6 3.00
72. Michał Szewczyk AZS AGH Alstom Kraków 2 6 3.00 3 1.50
73. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 2 6 3.00 5 2.50
74. Jakub Załucki Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 6 2.00 11 3.67
75. Mirosław Wysocki BKS Tur Bielsk Podlaski 2 6 3.00 4 2.00
76. Radosław Jarosz MKS Skierniewice 2 6 3.00 11 5.50
77. Filip Czyżnielewski Alba Chorzów 2 6 3.00 1 0.50
78. Marcin Ecka KS AZS AWF Katowice 2 6 3.00 10 5.00
79. Tomasz Smorawiński Syntex Księżak Łowicz 2 6 3.00 5 2.50
80. Bartosz Diduszko WKK ProBiotics Wrocław 2 6 3.00 6 3.00
81. Sławomir Klocek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 6 3.00 7 3.50
82. Jakub Koelner WKK ProBiotics Wrocław 2 6 3.00 9 4.50
83. Marcin Chudy Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 6 2.00 11 3.67
84. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 2 6 3.00 11 5.50
85. Grzegorz Przewoźniak Enea Basket Piła 3 6 2.00 18 6.00
86. Marcin Zając Enea Basket Piła 3 6 2.00 4 1.33
87. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 2 6 3.00 5 2.50
88. Paweł Dzierżak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 6 2.00 6 2.00
89. Przemysław Tradecki Alba Chorzów 2 6 3.00 3 1.50
90. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 2 6 3.00 8 4.00
91. Rafał Holnicki-Szulc Legia Warszawa 3 6 2.00 13 4.33
92. Rafał Stefanik SMS PZKosz Władysławowo 3 6 2.00 2 0.67
93. Przemysław Szmelter KSK Noteć Inowrocław 2 6 3.00 2 1.00
94. Paweł Kowalczuk King Wilki Morskie Szczecin 2 6 3.00 12 6.00
95. Patryk Bielecki HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 6 2.00 10 3.33
96. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 2 5 2.50 7 3.50
97. Mirosław Łopatka WKK ProBiotics Wrocław 2 5 2.50 7 3.50
98. Adam Spychała Alba Chorzów 2 5 2.50 1 0.50
99. Marcin Stokłosa King Wilki Morskie Szczecin 2 5 2.50 3 1.50
100. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 3 5 1.67 4 1.33
101. Daniel Grujić Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 5 1.67 7 2.33
102. Łukasz Bodych GKS Tychy 2 5 2.50 3 1.50
103. Przemysław Ostrowski AZS AGH Alstom Kraków 2 5 2.50 15 7.50
104. Paweł Wiekiera GTK Gliwice 3 5 1.67 8 2.67
105. Mariusz Markowicz GKS Tychy 2 5 2.50 4 2.00
106. Krzysztof Bolibrzuch meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 5 2.50 1 0.50
107. Michał Lipiński meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 5 2.50 4 2.00
108. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 5 2.50 8 4.00
109. Jan Grzeliński WKK ProBiotics Wrocław 2 5 2.50 2 1.00
110. Grzegorz Podulka GTK Gliwice 3 5 1.67 0 0.00
111. Łukasz Kosmowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 5 5.00 3 3.00
112. Fabian Mróz AZS AGH Alstom Kraków 2 5 2.50 4 2.00
113. Marcin Pławucki Enea Basket Piła 3 5 1.67 11 3.67
114. Leszek Kaczmarski SMS PZKosz Władysławowo 3 5 1.67 3 1.00
115. Marek Osiniak HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 5 1.67 5 1.67
116. Szymon Skop HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 5 1.67 2 0.67
117. Kamil Piechaczek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 5 1.67 9 3.00
118. David Brembly Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 5 1.67 5 1.67
119. Damian Cechniak Legia Warszawa 3 5 1.67 0 0.00
120. Kacper Szymański Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 5 1.67 2 0.67
121. Damian Jeszke SMS PZKosz Władysławowo 3 5 1.67 5 1.67
122. Filip Zegzuła Rosa II Radom 2 5 2.50 6 3.00
123. Wojciech Eljasz-Radzikowski AZS AGH Alstom Kraków 2 5 2.50 3 1.50
124. Piotr Nawrot Legia Warszawa 3 5 1.67 6 2.00
125. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 2 5 2.50 11 5.50
126. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 3 4 1.33 4 1.33
127. Paweł Jurczyński KS AZS AWF Katowice 2 4 2.00 5 2.50
128. Grzegorz Jankowski KS Piaseczno 3 4 1.33 7 2.33
129. Grzegorz Dudzik AZS AGH Alstom Kraków 1 4 4.00 1 1.00
130. Maciej Strzelecki AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 9 4.50
131. Tomasz Gembus Alba Chorzów 2 4 2.00 10 5.00
132. Tomasz Zając KS AZS AWF Katowice 1 4 4.00 2 2.00
133. Tomasz Zych MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 4 2.00 3 1.50
134. Paweł Olczak GKS Tychy 2 4 2.00 1 0.50
135. Robert Cetnar Rosa II Radom 2 4 2.00 3 1.50
136. Szymon Kucia meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 4 2.00 6 3.00
137. Paweł Bach Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 4 1.33 6 2.00
138. Piotr Wojdyr King Wilki Morskie Szczecin 2 4 2.00 10 5.00
139. Wojciech Pagacz KSK Noteć Inowrocław 2 4 2.00 2 1.00
140. Michał Moralewicz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 4 2.00
141. Artur Gliszczyński KSK Noteć Inowrocław 2 4 2.00 7 3.50
142. Patryk Przyborowski KS Pułaski Warka 3 4 1.33 14 4.67
143. Maciej Lepczyński meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 4 2.00 8 4.00
144. Tomasz Rudko Legia Warszawa 2 4 2.00 5 2.50
145. Kacper Borowski SMS PZKosz Władysławowo 3 4 1.33 15 5.00
146. Karol Leszczyński KS AZS AWF Katowice 2 4 2.00 3 1.50
147. Szymon Wawrzyniak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 5 2.50
148. Sebastian Dusiło MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 4 2.00 3 1.50
149. Mariusz Piotrkowski KS AZS AWF Katowice 2 4 2.00 13 6.50
150. Marcin Żelisławski MKS Skierniewice 2 4 2.00 2 1.00
151. Marcin Kuczmera Syntex Księżak Łowicz 1 4 4.00 1 1.00
152. Damian Kielar HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 2 4 2.00 0 0.00
153. Maciej Żmudka HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 4 1.33 4 1.33
154. Maciej Soehrich GTK Gliwice 3 4 1.33 2 0.67
155. Zbigniew Malinowski Enea Basket Piła 3 4 1.33 0 0.00
156. Dawid Kołakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 4 2.00
157. Rafał Pietrzak KS Piaseczno 3 4 1.33 3 1.00
158. Bartosz Nadolski KS Sudety Jelenia Góra 2 4 2.00 1 0.50
159. Karol Nowacki King Wilki Morskie Szczecin 2 4 2.00 7 3.50
160. Jakub Stanios Rosa II Radom 2 4 2.00 0 0.00
161. Igor Wadowski WKK ProBiotics Wrocław 2 4 2.00 2 1.00
162. Piotr Kuczyński Rosa II Radom 2 4 2.00 2 1.00
163. Kamil Zywert SMS PZKosz Władysławowo 2 4 2.00 4 2.00
164. Paweł Szymański GTK Gliwice 3 4 1.33 0 0.00
165. Przemysław Malona Syntex Księżak Łowicz 1 4 4.00 5 5.00
166. Dawid Gambusz Alba Chorzów 1 4 4.00 1 1.00
167. Piotr Jagoda HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 3 1.00 2 0.67
168. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 2 3 1.50 4 2.00
169. Konrad Łabędź Rosa II Radom 2 3 1.50 3 1.50
170. Tomasz Ejsmont MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 1 3 3.00 6 6.00
171. Krzysztof Kurdubski KS AZS AWF Katowice 1 3 3.00 0 0.00
172. Przemysław Gworek AZS AGH Alstom Kraków 2 3 1.50 2 1.00
173. Adrian El-Ward MKS Skierniewice 2 3 1.50 1 0.50
174. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 2 3 1.50 3 1.50
175. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 3 1.50 10 5.00
176. Damian Janiak MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 3 1.50 9 4.50
177. Tomasz Józefiak WKK ProBiotics Wrocław 1 3 3.00 0 0.00
178. Marceli Dziemba KS AZS AWF Katowice 2 3 1.50 4 2.00
179. Łukasz Sobuta Rosa II Radom 2 3 1.50 3 1.50
180. Bartłomiej Karolak GTK Gliwice, NOVUM Lublin 3 3 1.00 4 1.33
181. Maciej Paszyn KS Pułaski Warka 2 3 1.50 1 0.50
182. Piotr Knowa King Wilki Morskie Szczecin 2 3 1.50 2 1.00
183. Konrad Mamcarczyk Rosa II Radom 1 3 3.00 1 1.00
184. Patryk Uleryk King Wilki Morskie Szczecin 1 3 3.00 0 0.00
185. Mateusz Zwęgliński Rosa II Radom 1 3 3.00 0 0.00
186. Marek Zywert SMS PZKosz Władysławowo 3 3 1.00 2 0.67
187. Maciej Adamkiewicz King Wilki Morskie Szczecin 2 3 1.50 3 1.50
188. Amadeusz Włodarski KSK Noteć Inowrocław 2 3 1.50 2 1.00
189. Jarosław Pawłowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 3 1.50 5 2.50
190. Michał Świderski Legia Warszawa 3 3 1.00 3 1.00
191. Michał Batorski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 9 4.50
192. Przemysław Stecko AZS AGH Alstom Kraków 2 2 1.00 0 0.00
193. Marcin Strzelecki AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 5 2.50
194. Kamil Zakrzewski BKS Tur Bielsk Podlaski 2 2 1.00 9 4.50
195. Paweł Adamczyk KS Pułaski Warka 3 2 0.67 2 0.67
196. Bartosz Stawowski KS AZS AWF Katowice 2 2 1.00 1 0.50
197. Kacper Stalicki Uniwersytet Gdański Trefl Sopot, meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 2 1.00 3 1.50
198. Przemysław Rychłowski KSK Noteć Inowrocław 2 2 1.00 0 0.00
199. Damian Kalinowski AZS AGH Alstom Kraków 2 2 1.00 1 0.50
200. Przemysław Jaworski Legia Warszawa 3 2 0.67 2 0.67
201. Michał Wojtyński Legia Warszawa, KS Piaseczno 3 2 0.67 5 1.67
202. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 2 2 1.00 6 3.00
203. Adrian Brud HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 2 0.67 0 0.00
204. Norbert Kujon MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 2 1.00 0 0.00
205. Kosma Kołcz GTK Gliwice 2 2 1.00 0 0.00
206. Bartłomiej Bartoszewicz Syntex Księżak Łowicz 1 2 2.00 0 0.00
207. Radosław Bojko King Wilki Morskie Szczecin 1 2 2.00 3 3.00
208. Szymon Milczyński King Wilki Morskie Szczecin 2 2 1.00 0 0.00
209. Mikołaj Stopierzyński King Wilki Morskie Szczecin 1 2 2.00 1 1.00
210. Seweryn Kiljan KS Sudety Jelenia Góra 2 2 1.00 1 0.50
211. Maciej Parszewski Rosa II Radom 2 2 1.00 1 0.50
212. Stanferd Sanny SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00 0 0.00
213. Kamil Michalski Rosa II Radom 2 2 1.00 0 0.00
214. Kamil Wójciak KS AZS AWF Katowice 2 1 0.50 2 1.00
215. Adam Bączyński MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 1 0.50 2 1.00
216. Konrad Koziorowicz King Wilki Morskie Szczecin 2 1 0.50 2 1.00
217. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski 2 1 0.50 7 3.50
218. Piotr Żelasko meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 1 0.50 1 0.50
219. Piotr Pluta King Wilki Morskie Szczecin 2 1 0.50 4 2.00
220. Jakub Stefaniuk KS Pułaski Warka 2 1 0.50 0 0.00
221. Daniel Szłapka MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 1 0.50 5 2.50
222. Adam Gołuch Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50 3 1.50
223. Tomasz Szczepiński BKS Tur Bielsk Podlaski 2 1 0.50 0 0.00
224. Jarosław Muś MKS Skierniewice 2 1 0.50 0 0.00
225. Mateusz Rudnik Enea Basket Piła 2 1 0.50 1 0.50
226. Dawid Grochowski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 1 0.50 0 0.00
227. Kamil Sadowski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 1 0.33 3 1.00
228. Wiktor Specyalski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 2 1 0.50 1 0.50
229. Kamil Kolber AZS AGH Alstom Kraków 1 1 1.00 0 0.00
230. Michał Warchowski KSK Noteć Inowrocław 2 1 0.50 0 0.00
231. Robert Patryk Iwaniuk BKS Tur Bielsk Podlaski 1 1 1.00 2 2.00
232. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 3 1 0.33 6 2.00
233. Jakub Fenrych GKS Tychy 1 1 1.00 0 0.00
234. Adam Szurzyński Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 1 0.33 0 0.00
235. Michał Komenda BKS Tur Bielsk Podlaski 2 1 0.50 1 0.50
236. Mateusz Józefów GKS Tychy 1 1 1.00 0 0.00
237. Wojciech Majchrzak SMS PZKosz Władysławowo 2 1 0.50 0 0.00
238. Krzysztof Lis Alba Chorzów 2 1 0.50 2 1.00
239. Piotr Pawłowski Syntex Księżak Łowicz 1 1 1.00 0 0.00
240. Grzegorz Jankowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 1 0.50 0 0.00
241. Marcin Skiba Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 1 0.33 4 1.33
242. Łukasz Kaczmarski GKS Tychy 2 1 0.50 0 0.00
243. Tomasz Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 0 0.00 1 0.50
244. Bartłomiej Bojko WKK ProBiotics Wrocław 1 0 0.00 0 0.00
245. Michał Ziębiński Wybrzeże Korsarz Gdańsk 2 0 0.00 0 0.00
246. Aleksander Leńczuk WKK ProBiotics Wrocław 2 0 0.00 1 0.50
247. Piotr Sikorski MKS Skierniewice 1 0 0.00 0 0.00
248. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 2 0 0.00 0 0.00
249. Filip Kornecki GKS Tychy 1 0 0.00 1 1.00
250. Jacek Kujawski King Wilki Morskie Szczecin 2 0 0.00 0 0.00
251. Eryk Zielinko Rosa II Radom 1 0 0.00 2 2.00
252. Mateusz Gos Rosa II Radom 1 0 0.00 0 0.00
253. Tomasz Dylicki Wybrzeże Korsarz Gdańsk 2 0 0.00 0 0.00
254. Dawid Radzikowski KSK Noteć Inowrocław 1 0 0.00 0 0.00
255. Kamil Nowicki MKS Skierniewice 1 0 0.00 0 0.00
256. Arkadiusz Biel GKS Tychy 1 0 0.00 0 0.00
257. Mateusz Bębeniec BKS Tur Bielsk Podlaski 1 0 0.00 0 0.00
258. Sylwester Szczepański KS Piaseczno 2 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz