Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Piotr Wojdyr King Wilki Morskie Szczecin 3 10 3.33 21 7.00 31 10.33
2. Mirosław Łopatka WKK ProBiotics Wrocław 3 8 2.67 21 7.00 29 9.67
3. Bartosz Diduszko WKK ProBiotics Wrocław 3 5 1.67 20 6.67 25 8.33
4. Radosław Bojko King Wilki Morskie Szczecin 3 7 2.33 20 6.67 27 9.00
5. Tomasz Milewski KS AZS AWF Katowice 3 1 0.33 18 6.00 19 6.33
6. Patryk Nowerski Legia Warszawa 3 14 4.67 17 5.67 31 10.33
7. Piotr Pluta King Wilki Morskie Szczecin 3 0 0.00 15 5.00 15 5.00
8. Marceli Dziemba KS AZS AWF Katowice 3 0 0.00 14 4.67 14 4.67
9. Mikołaj Witliński SMS PZKosz Władysławowo 3 3 1.00 14 4.67 17 5.67
10. Maciej Adamkiewicz King Wilki Morskie Szczecin 3 9 3.00 13 4.33 22 7.33
11. Daniel Goldammer MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 3 1.00 13 4.33 16 5.33
12. Mariusz Piotrkowski KS AZS AWF Katowice 3 5 1.67 11 3.67 16 5.33
13. Paweł Kowalczuk King Wilki Morskie Szczecin 2 0 0.00 11 5.50 11 5.50
14. Damian Jeszke SMS PZKosz Władysławowo 3 3 1.00 10 3.33 13 4.33
15. Marcin Stokłosa King Wilki Morskie Szczecin 3 1 0.33 9 3.00 10 3.33
16. Filip Struski SMS PZKosz Władysławowo 3 1 0.33 9 3.00 10 3.33
17. Łukasz Zajączkowski Legia Warszawa 3 0 0.00 8 2.67 8 2.67
18. Łukasz Bąk MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 6 2.00 8 2.67 14 4.67
19. Damian Janiak MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
20. Jakub Koelner WKK ProBiotics Wrocław 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
21. Sławomir Klocek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 6 2.00 8 2.67 14 4.67
22. Nikodem Sirijatowicz SMS PZKosz Władysławowo 3 0 0.00 7 2.33 7 2.33
23. Kacper Borowski SMS PZKosz Władysławowo 3 2 0.67 7 2.33 9 3.00
24. Aleksander Leńczuk WKK ProBiotics Wrocław 3 3 1.00 7 2.33 10 3.33
25. Karol Leszczyński KS AZS AWF Katowice 3 2 0.67 7 2.33 9 3.00
26. Rafał Holnicki-Szulc Legia Warszawa 3 2 0.67 7 2.33 9 3.00
27. Marcin Ecka KS AZS AWF Katowice 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
28. Bartosz Stawowski KS AZS AWF Katowice 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
29. Tomasz Zych MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 4 1.33 7 2.33 11 3.67
30. Jan Grzeliński WKK ProBiotics Wrocław 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
31. Kamil Wójciak KS AZS AWF Katowice 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
32. Jarosław Trojan WKK ProBiotics Wrocław 3 4 1.33 6 2.00 10 3.33
33. Kamil Zywert SMS PZKosz Władysławowo 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
34. Daniel Szłapka MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 0 0.00 5 1.67 5 1.67
35. Tomasz Ejsmont MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 0 0.00 5 1.67 5 1.67
36. Damian Cechniak Legia Warszawa 3 7 2.33 5 1.67 12 4.00
37. Szymon Milczyński King Wilki Morskie Szczecin 3 5 1.67 5 1.67 10 3.33
38. Michał Wojtyński Legia Warszawa, KS Piaseczno 3 3 1.00 5 1.67 8 2.67
39. Tomasz Nowakowski WKK ProBiotics Wrocław 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
40. Michał Świderski Legia Warszawa 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
41. Dominik Olejniczak SMS PZKosz Władysławowo 3 2 0.67 4 1.33 6 2.00
42. Mateusz Płatek WKK ProBiotics Wrocław 3 11 3.67 4 1.33 15 5.00
43. Sebastian Dusiło MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 5 1.67 4 1.33 9 3.00
44. Marcin Nędzi Legia Warszawa 3 5 1.67 4 1.33 9 3.00
45. Tomasz Jaremkiewicz Legia Warszawa 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
46. Tomasz Rudko Legia Warszawa 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
47. Rafał Stefanik SMS PZKosz Władysławowo 3 2 0.67 3 1.00 5 1.67
48. Jakub Musijowski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
49. Dawid Grochowski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
50. Artur Grygiel WKK ProBiotics Wrocław 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
51. Jakub Garbacz SMS PZKosz Władysławowo 3 3 1.00 2 0.67 5 1.67
52. Piotr Nawrot Legia Warszawa 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
53. Przemysław Jaworski Legia Warszawa 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
54. Bartłomiej Bojko WKK ProBiotics Wrocław 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
55. Adam Bączyński MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
56. Karol Nowacki King Wilki Morskie Szczecin 3 3 1.00 2 0.67 5 1.67
57. Norbert Kujon MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
58. Leszek Kaczmarski SMS PZKosz Władysławowo 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
59. Konrad Koziorowicz King Wilki Morskie Szczecin 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
60. Krzysztof Kurdubski KS AZS AWF Katowice 3 3 1.00 1 0.33 4 1.33
61. Marek Zywert SMS PZKosz Władysławowo 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
62. Tomasz Zając KS AZS AWF Katowice 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
63. Paweł Jurczyński KS AZS AWF Katowice 3 2 0.67 1 0.33 3 1.00
64. Tomasz Józefiak WKK ProBiotics Wrocław 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
65. Mikołaj Stopierzyński King Wilki Morskie Szczecin 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
66. Igor Wadowski WKK ProBiotics Wrocław 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
67. Piotr Knowa King Wilki Morskie Szczecin 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
68. Rafał Piesio Legia Warszawa 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
69. Mateusz Migała SMS PZKosz Władysławowo 3 3 1.00 0 0.00 3 1.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz