Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Intermarche II Zielona Góra 60.29 24 15.75 38.71 40.7 6.13 22.92 26.7 21.88 61.63 35.5 10.42 15.92 65.4 11.96 24.75 36.71 12.04 23.38 16.88 20.58 8.33 2.13 0.59 0.4 53.67 -91.88
Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 70.42 24 19.79 42.71 46.3 5.46 22.33 24.4 25.25 65.04 38.8 14.46 23.13 62.5 13.42 29.63 43.04 13.67 22.33 21.5 20.83 10.63 0.88 0.66 0.51 69.33 -25.63
Sklep Polski MKK Gniezno 78.04 24 21.63 43.25 50 7.17 26.42 27.1 28.79 69.67 41.3 13.29 18.75 70.9 15.83 29.79 45.63 19.29 21.79 18.5 18.88 10.88 2.33 1.02 0.58 90.96 20.42
SMS PZKosz Władysławowo 79.13 24 20.29 38.83 52.3 8.71 26.42 33 29 65.25 44.4 12.42 19.58 63.4 12.38 26.42 38.79 16.79 21.29 20.25 19.71 9.71 2.88 0.85 0.49 84.17 35.42
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 71.29 24 19.33 40.38 47.9 6.46 24.88 26 25.79 65.25 39.5 13.25 20.67 64.1 11.96 26 37.96 12.71 21.21 19.79 18.25 10.5 2.04 0.7 0.58 69.38 -7.29
KS Pogoń Ruda Śląska 74.63 24 21.13 43.92 48.1 6.5 22.88 28.4 27.63 66.79 41.4 12.88 20.04 64.2 12.17 28.92 41.08 17.92 21.04 19.79 18.54 9.5 2.17 0.97 0.51 80.42 -31.67
KŚ AZS Politechnika Śląska 66.54 24 19.5 45.04 43.3 5.58 22.67 24.6 25.08 67.71 37 10.79 18.54 58.2 14.5 25.5 40 14.83 21.04 18.5 17.33 11.63 3.04 0.86 0.67 68.33 -22.08
MKKS Rybnik 66.58 24 15.29 35.54 43 7.75 25.13 30.8 23.04 60.67 38 12.75 17.96 71 13.79 27.79 41.58 14.33 20.79 18.17 20.54 8.71 2.17 0.7 0.42 70 -16.25
TKM Włocławek 64.04 24 16.92 39.54 42.8 6.5 24.04 27 23.42 63.58 36.8 10.71 19.13 56 9.83 23.25 33.08 12.17 20.67 20.13 18.83 9.33 1.54 0.65 0.5 52.75 -97.5
AZS UMK Transbruk Toruń 80.29 24 22.88 44.54 51.4 6.92 24.54 28.2 29.79 69.08 43.1 13.79 23.21 59.4 13.21 28.63 41.83 20.83 20.67 21.88 18.08 11.42 2.88 1.15 0.63 90.46 20.83
MCKiS Termo-Rex Jaworzno 73.29 24 20.29 39.29 51.6 7.54 19.79 38.1 27.83 59.08 47.1 10.08 14.42 69.9 10.71 26.38 37.08 18.29 20.54 16.54 18.83 9.5 1.46 0.97 0.5 85.21 34.79
AZS_Basket_Nysa 65.17 24 17 39.29 43.3 7.58 25.71 29.5 24.58 65 37.8 8.42 14.67 57.4 12.13 26.42 38.54 14.63 20.21 17.79 20.67 8.5 3.13 0.71 0.41 62.63 -50.58
AZS Politechnika Częstochowa 65.38 24 18.88 40.42 46.7 5.92 20.5 28.9 24.79 60.92 40.7 9.88 13.63 72.5 10.42 23.79 34.21 16.17 20.13 16.17 20.25 8.38 1.33 0.8 0.41 65.33 -96.67
BC Obra Kościan 68.96 24 18.83 42.83 44 6.21 21.71 28.6 25.04 64.54 38.8 12.67 19.13 66.2 11.08 25.46 36.54 14.63 19.71 18.79 15.92 9.25 2.17 0.92 0.58 69.67 -32.92
Politechnika Gdańska 72.46 24 18.42 38.04 48.4 7.88 23.46 33.6 26.29 61.5 42.8 12 17.42 68.9 11.83 30.42 42.25 16.33 19.38 19.33 18.67 8.42 2.46 0.88 0.45 82.63 24.58
MKS II Dąbrowa Górnicza 67.54 24 18.08 42.92 42.1 6.5 21.63 30.1 24.58 64.54 38.1 11.88 19.25 61.7 10.58 21.63 32.21 12.13 19.33 19.42 17.79 12.46 2.71 0.68 0.7 61.92 -79.5
KK Polonia Bytom 78.42 24 21.08 39.5 53.4 7.08 22.88 31 28.17 62.38 45.2 15 22.08 67.9 10.75 28.5 39.25 17.25 19.33 21 16.08 9.83 1.63 1.07 0.61 89 48.96
ZKS Stal Stalowa Wola 71.96 26 19.38 41.27 47 7.27 24.31 29.9 26.65 65.58 40.6 11.38 16.35 69.6 10.31 24.96 35.27 16 19.31 19.04 16 8.15 2.15 1 0.51 73.65 3.46
AZS UJK Kielce 73.81 26 20.31 43.69 46.5 7.65 25.19 30.4 27.96 68.88 40.6 10.23 15.54 65.8 12.23 27.96 40.19 13.92 19.23 16.65 17.81 10.77 2.65 0.78 0.6 77.31 7.31
KK Warszawa 79.35 26 22.12 42.5 52 8.42 26.85 31.4 30.54 69.35 44 9.85 15.12 65.1 13.12 30.35 43.46 16.92 19.19 16 15.85 12.19 4.42 1.07 0.77 96.42 96.54
R8 Basket AZS Politechnika Kraków 85.63 24 23.79 43.08 55.2 7.92 25.63 30.9 31.71 68.71 46.1 14.29 21.46 66.6 15.88 30.67 46.54 24.13 19.13 20.38 16.71 12.5 3.88 1.44 0.75 111.79 127.92
RKKS Rawia Rawag Rawicz 78.21 24 20.46 40.25 50.8 8.29 24.88 33.3 28.75 65.13 44.1 12.42 18.75 66.2 11.08 27.42 38.5 17.58 19.04 18.46 14.67 9.42 2.67 1.2 0.64 89 51.46
Gryf Goleniów 70.46 24 21.25 38.58 55.1 5.08 18.42 27.6 26.33 57 46.2 12.71 17.71 71.8 8.96 29.54 38.5 18.88 19.04 20.04 19.21 8.96 3.71 0.98 0.47 85.63 18.88
Decka Pelplin 83.79 24 23.29 40.33 57.7 7.83 24.46 32 31.13 64.79 48 13.71 19.42 70.6 12.33 27.04 39.38 17.58 19.04 20.04 17.67 10.25 2.92 1 0.58 96.88 68.67
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 84.96 24 24.54 40.83 60.1 7.71 22.17 34.8 32.25 63 51.2 12.75 19.75 64.6 11.42 27.63 39.04 21.88 18.96 19.67 16.13 9.13 2.92 1.36 0.57 104.04 99.38
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 64 24 19.21 43.25 44.4 5.25 19.42 27 24.46 62.67 39 9.83 13.38 73.5 12.25 25.54 37.79 14.13 18.96 15.42 14.54 7.13 1.83 0.97 0.49 68.58 -25.83
Asseco AMW II Gdynia 79.42 24 21.46 40.71 52.7 8.63 27.08 31.8 30.08 67.79 44.4 10.63 15.71 67.6 13 29.46 42.46 17.63 18.75 17.75 16.79 9.79 2.46 1.05 0.58 92.17 57.92
TS Wisła Kraków 63.21 24 15.25 36.13 42.2 7.92 27.54 28.7 23.17 63.67 36.4 8.96 14.08 63.6 10.46 25.63 36.08 13.71 18.75 17.08 17.79 8.54 3.79 0.77 0.48 61.92 -54.38
Syntex Księżak Łowicz 79.58 26 22.88 42.35 54 8 24.62 32.5 30.88 66.96 46.1 9.81 13.38 73.3 10.58 28.27 38.85 19.96 18.73 17.19 14.5 9.62 2.23 1.38 0.66 96.08 66.15
Zagłębie Sosnowiec 69.13 24 17.17 37.71 45.5 6.42 21.71 29.6 23.58 59.42 39.7 15.54 22.42 69.3 8.92 27.75 36.67 13.33 18.71 21.63 17.75 8.25 3.29 0.75 0.46 70.21 -33.75
ŁKS AZS UŁ SG Łódź 77.54 26 21.31 42.46 50.2 6.5 23.31 27.9 27.81 65.77 42.3 15.42 22.31 69.1 14.81 33 47.81 15.81 18.5 19.81 17.23 7.73 2.85 0.92 0.45 89.65 79.23
AZS Politechnika Poznań 63.88 24 15.88 38.92 40.8 7.21 25.96 27.8 23.08 64.88 35.6 10.5 16.33 64.3 11.46 24 35.46 12.58 18.42 17.71 19.29 9.38 1.88 0.65 0.49 56.25 -98.33
WKK Wrocław 68.67 24 17.17 36.83 46.6 7.88 25.54 30.8 25.04 62.38 40.1 10.71 17.67 60.6 10.08 24.54 34.63 14.08 18.25 18.71 17.42 11.08 3.33 0.81 0.64 70.08 -25
KS Sudety Jelenia Góra 73.33 24 20.92 41 51 6.08 18.75 32.4 27 59.75 45.2 13.25 17.88 74.1 7.29 27.54 34.83 16.71 18.25 18.17 17.46 9.79 3.17 0.96 0.56 83 18.96
KU AZS UMCS Lublin 78.46 26 21.77 42.92 50.7 7.5 22.15 33.9 29.27 65.08 45 12.42 18.35 67.7 12.54 30.08 42.62 19.5 18.12 18.08 14.77 11.54 2.31 1.32 0.78 97.92 108.27
WKS Śląsk Wrocław 78.92 24 22.58 39.54 57.1 7.13 22.83 31.2 29.71 62.38 47.6 12.38 18.08 68.4 10.33 32.17 42.5 17.13 18.04 19.38 17.92 8.08 2.63 0.96 0.45 92.96 93.75
MKS Sokół Międzychód 70.08 24 17.79 40 44.5 7.29 23.38 31.2 25.08 63.38 39.6 12.63 19.46 64.9 10.96 28.38 39.33 16.08 17.96 19.46 15.88 8.58 2.42 1.01 0.54 75.5 7.71
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 79.54 24 22.58 40.33 56 7.17 23.67 30.3 29.75 64 46.5 12.88 19.58 65.7 12.63 32.38 45 19.17 17.54 19 16.29 7.75 3.21 1.18 0.48 97.42 81.46
Weegree AZS Politechnika Opolska 72.13 24 20.29 43.38 46.8 5.67 18.04 31.4 25.96 61.42 42.3 14.54 19.38 75.1 10.42 26.46 36.88 15.17 17.42 20.04 16.33 9.71 2.33 0.93 0.59 79.58 8.75
Biofarm Basket Suchy Las 65.71 24 20.58 41.38 49.7 5.5 21.71 25.3 26.08 63.08 41.3 8.04 12.83 62.7 10.58 24.58 35.17 13.25 17.33 16.88 19.08 10.08 2.88 0.69 0.53 66.21 -46.25
Domino Inowrocław 74.04 24 17.29 35.92 48.1 9 27.67 32.5 26.29 63.58 41.3 12.46 18.46 67.5 11.54 30.25 41.79 16.79 17.17 19.33 18.13 10.04 3 0.93 0.55 84.25 27.92
Żubry Leo-Sped Białystok 75.28 25 20.36 41.36 49.2 7.2 24 30 27.56 65.36 42.2 12.96 18.72 69.2 14.04 28.44 42.48 18.68 17.12 18.72 18.68 8.72 2.72 1 0.47 85.64 5
AZS Politechnika Świętokrzyska Galeria Echo Kielce 58.35 26 17.77 47 37.8 4.73 21.27 22.2 22.5 68.27 33 8.62 16.92 50.9 12.23 22.35 34.58 11.54 17.08 17.08 18.92 11.42 1.65 0.61 0.6 44.54 -128.73
KS Rosa-Sport Radom 66.65 26 20.62 45.12 45.7 4.81 20.88 23 25.42 66 38.5 11 21.42 51.3 15.15 27.38 42.54 14.31 16.92 19.77 20.58 10.88 3.19 0.7 0.53 66 -39.04
KS Shmoolky Warszawa 73.85 26 20.96 44.04 47.6 7.31 21.19 34.5 28.27 65.23 43.3 10 15.19 65.8 11.65 29.85 41.5 15.19 16.88 16.38 20.96 9.15 4.08 0.72 0.44 80.65 -10.38
KKS Energa Drogbruk Kalisz 73.04 24 17.04 34.58 49.3 8.83 27.17 32.5 25.88 61.75 41.9 12.46 16.71 74.6 9.17 25.42 34.58 18.29 16.79 17.71 15 8.21 1.92 1.22 0.55 80.92 -57.5
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 78.62 26 24.77 43.81 56.5 5.96 20.62 28.9 30.73 64.42 47.7 11.19 15.96 70.1 11.62 30.08 41.69 18.35 16.73 16.58 20.62 10.15 4.69 0.89 0.49 94.42 35.96
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 67.96 26 21.12 45.38 46.5 5.58 22.23 25.1 26.69 67.62 39.5 9 15.73 57.2 10.77 27.62 38.38 12.65 16.58 15.81 16.92 10.42 3.42 0.75 0.62 68.27 -32.88
UKS Gimbasket Wrocław 68.08 24 14.46 33.71 42.9 9.21 27.79 33.1 23.67 61.5 38.5 11.54 16.42 70.3 9.75 26.54 36.29 14.71 16.38 19.46 16.88 7.58 1.04 0.87 0.45 68.13 -20.83
AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 69.5 24 19.83 41.88 47.4 5.75 20.17 28.5 25.58 62.04 41.2 12.58 17.79 70.7 10.71 27.79 38.5 13.38 16.25 19.25 17.21 9.54 2.79 0.78 0.55 74.83 14.38
KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 75.21 24 20.08 39.83 50.4 7.17 23.92 30 27.25 63.75 42.7 13.54 20.5 66.1 12.75 28.13 40.88 16.42 16.25 18.79 14.75 9 2.58 1.11 0.61 85.88 51.25
KKS Pro-Basket App Intenso MOSiR Kutno 68.08 25 20 45.64 43.8 6.28 20.64 30.4 26.28 66.28 39.6 9.24 13.96 66.2 12.84 27 39.84 13.96 16.2 16.4 20.2 9.52 2.2 0.69 0.47 68.68 -54.8
Start Lublin 57.65 26 15.12 36.88 41 6.85 24.27 28.2 21.96 61.15 35.9 6.88 11.08 62.2 9.81 25.12 34.92 11.69 15.31 13.69 23.04 8.31 2.08 0.51 0.36 48.23 -137.88

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz